綠花椰 · 宜蘭
全國綠花椰 11/12 批發均價每公斤 48.5 元,11 月上旬比近三年同期便宜 5%。看綠花椰全國批發價格與各地價差 →
宜蘭綠花椰 11/11 批發均價每公斤 49.7 元。
這裡是綠花椰單一品項的價格 · 蔬菜 · 宜蘭全市場行情看這裡
綠花椰在宜蘭批發市場最新月均價 68.4 元/公斤(2026/11),比全國同月低 8%(全國 74.3 元/公斤)。近 90 天有 54 個交易日、163 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
68.4
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-8%
全國同月 74.3 元/公斤
近 90 天交易
54
個交易日 · 163 公噸
綠花椰在宜蘭的價格,跟全國比如何?
68.4
全國宜蘭
表格檢視(138 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 宜蘭 |
|---|---|---|
| 2013/12 | 21.3 | 23.1 |
| 2014/01 | 14.6 | 17.4 |
| 2014/02 | 15.7 | 17.0 |
| 2014/03 | 20.7 | 18.8 |
| 2014/04 | 22.4 | 24.0 |
| 2014/05 | 37.0 | 24.6 |
| 2014/10 | 46.4 | 24.7 |
| 2014/11 | 21.5 | 21.2 |
| 2014/12 | 31.3 | 30.3 |
| 2015/01 | 20.8 | 24.0 |
| 2015/02 | 13.2 | 14.0 |
| 2015/03 | 14.7 | 15.7 |
| 2015/04 | 25.9 | 26.4 |
| 2015/05 | 39.9 | 24.3 |
| 2015/06 | 79.8 | 33.8 |
| 2015/09 | 88.0 | 33.5 |
| 2015/10 | 90.1 | 40.7 |
| 2015/11 | 54.5 | 35.1 |
| 2015/12 | 22.7 | 22.6 |
| 2016/01 | 20.5 | 24.4 |
| 2016/02 | 36.8 | 35.9 |
| 2016/03 | 36.3 | 37.8 |
| 2016/04 | 36.5 | 43.2 |
| 2016/05 | 44.6 | 38.0 |
| 2016/10 | 91.1 | 72.2 |
| 2016/11 | 77.7 | 50.0 |
| 2016/12 | 28.6 | 27.3 |
| 2017/01 | 21.4 | 14.8 |
| 2017/03 | 24.0 | 19.4 |
| 2017/04 | 34.8 | 34.4 |
| 2017/05 | 57.8 | 55.7 |
| 2017/06 | 61.2 | 51.4 |
| 2017/07 | 68.6 | 49.4 |
| 2017/08 | 68.8 | 49.1 |
| 2017/09 | 71.6 | 48.5 |
| 2017/10 | 69.8 | 49.7 |
| 2017/11 | 41.5 | 35.1 |
| 2017/12 | 42.7 | 37.5 |
| 2018/01 | 28.3 | 34.1 |
| 2018/03 | 18.3 | 19.9 |
| 2018/04 | 23.3 | 19.1 |
| 2018/05 | 44.9 | 34.0 |
| 2018/06 | 63.0 | 50.0 |
| 2018/07 | 69.3 | 49.4 |
| 2018/08 | 74.1 | 51.6 |
| 2018/09 | 74.4 | 50.3 |
| 2018/10 | 66.2 | 50.0 |
| 2018/11 | 32.7 | 46.6 |
| 2018/12 | 28.3 | 40.6 |
| 2019/01 | 30.1 | 29.8 |
| 2019/02 | 32.2 | 31.8 |
| 2019/03 | 35.1 | 45.3 |
| 2019/04 | 47.3 | 50.0 |
| 2019/05 | 73.9 | 54.9 |
| 2019/06 | 66.8 | 56.8 |
| 2019/07 | 75.9 | 59.0 |
| 2019/08 | 75.3 | 60.3 |
| 2019/09 | 65.1 | 52.0 |
| 2019/10 | 48.5 | 33.7 |
| 2019/11 | 29.3 | 31.6 |
| 2019/12 | 25.9 | 29.9 |
| 2020/01 | 25.4 | 29.9 |
| 2020/02 | 31.9 | 42.8 |
| 2020/03 | 24.4 | 26.5 |
| 2020/04 | 38.1 | 30.4 |
| 2020/05 | 63.3 | 50.0 |
| 2020/06 | 82.4 | 75.6 |
| 2020/07 | 75.4 | 52.3 |
| 2020/08 | 72.5 | 65.2 |
| 2020/09 | 74.1 | 59.6 |
| 2020/10 | 73.2 | 58.4 |
| 2020/11 | 40.8 | 51.8 |
| 2020/12 | 37.3 | 41.4 |
| 2021/01 | 36.3 | 45.3 |
| 2021/02 | 16.6 | 18.2 |
| 2021/03 | 16.7 | 20.4 |
| 2021/04 | 27.4 | 35.7 |
| 2021/05 | 46.6 | 49.3 |
| 2021/06 | 74.8 | 78.6 |
| 2021/07 | 61.5 | 59.6 |
| 2021/08 | 81.9 | 85.0 |
| 2021/09 | 71.6 | 77.8 |
| 2021/10 | 63.8 | 68.0 |
| 2021/11 | 46.9 | 44.3 |
| 2021/12 | 38.5 | 47.0 |
| 2022/01 | 32.6 | 38.6 |
| 2022/02 | 37.8 | 45.2 |
| 2022/03 | 38.5 | 44.0 |
| 2022/04 | 67.2 | 69.9 |
| 2022/05 | 67.9 | 72.6 |
| 2022/06 | 64.3 | 66.2 |
| 2022/07 | 69.5 | 70.1 |
| 2022/08 | 74.3 | 76.1 |
| 2022/09 | 81.5 | 80.8 |
| 2022/10 | 82.6 | 88.8 |
| 2022/11 | 38.4 | 49.3 |
| 2022/12 | 54.6 | 59.1 |
| 2023/01 | 39.9 | 40.4 |
| 2023/02 | 30.9 | 35.8 |
| 2023/03 | 27.6 | 29.9 |
| 2023/04 | 37.8 | 36.0 |
| 2023/05 | 67.9 | 50.0 |
| 2023/06 | 76.8 | 73.3 |
| 2023/07 | 76.8 | 74.7 |
| 2023/08 | 76.5 | 70.8 |
| 2023/09 | 80.5 | 65.0 |
| 2023/10 | 81.0 | 56.8 |
| 2023/11 | 52.7 | 56.7 |
| 2023/12 | 29.6 | 51.3 |
| 2024/01 | 25.4 | 41.3 |
| 2024/02 | 20.3 | 46.7 |
| 2024/03 | 27.2 | 21.3 |
| 2024/04 | 40.2 | 22.0 |
| 2024/05 | 69.8 | 60.0 |
| 2024/09 | 92.8 | 94.1 |
| 2024/12 | 58.9 | 45.8 |
| 2025/01 | 30.8 | 30.2 |
| 2025/02 | 27.1 | 20.4 |
| 2025/03 | 30.6 | 33.0 |
| 2025/04 | 45.8 | 38.0 |
| 2025/06 | 62.6 | 50.0 |
| 2025/07 | 70.7 | 65.6 |
| 2025/08 | 91.8 | 81.0 |
| 2025/09 | 80.5 | 72.5 |
| 2025/10 | 75.8 | 69.5 |
| 2025/11 | 55.0 | 39.3 |
| 2025/12 | 34.3 | 34.5 |
| 2026/01 | 33.1 | 31.0 |
| 2026/02 | 27.3 | 28.1 |
| 2026/03 | 32.6 | 29.3 |
| 2026/04 | 48.8 | 43.2 |
| 2026/05 | 67.3 | 62.4 |
| 2026/06 | 64.6 | 54.3 |
| 2026/07 | 64.8 | 52.9 |
| 2026/08 | 65.2 | 60.8 |
| 2026/09 | 83.5 | 76.1 |
| 2026/10 | 66.4 | 56.4 |
| 2026/11 | 74.3 | 68.4 |
綠花椰在宜蘭最近 90 天的日均價
49.7
表格檢視(54 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 宜蘭 |
|---|---|
| 115/08/15 | 60.0 |
| 115/08/16 | 65.0 |
| 115/08/18 | 60.0 |
| 115/08/19 | 60.0 |
| 115/08/21 | 60.0 |
| 115/08/23 | 65.0 |
| 115/08/25 | 75.0 |
| 115/08/26 | 70.0 |
| 115/08/27 | 80.0 |
| 115/09/01 | 80.0 |
| 115/09/02 | 80.0 |
| 115/09/03 | 75.0 |
| 115/09/04 | 75.0 |
| 115/09/05 | 75.0 |
| 115/09/06 | 75.0 |
| 115/09/08 | 80.0 |
| 115/09/09 | 80.0 |
| 115/09/12 | 80.0 |
| 115/09/13 | 90.0 |
| 115/09/15 | 85.0 |
| 115/09/16 | 80.0 |
| 115/09/17 | 75.0 |
| 115/09/18 | 75.0 |
| 115/09/19 | 75.0 |
| 115/09/20 | 75.0 |
| 115/09/22 | 80.0 |
| 115/09/25 | 60.0 |
| 115/09/30 | 50.0 |
| 115/10/01 | 40.0 |
| 115/10/02 | 60.0 |
| 115/10/07 | 60.0 |
| 115/10/09 | 55.0 |
| 115/10/10 | 60.0 |
| 115/10/11 | 60.0 |
| 115/10/13 | 40.0 |
| 115/10/14 | 40.0 |
| 115/10/15 | 40.0 |
| 115/10/16 | 40.0 |
| 115/10/18 | 50.0 |
| 115/10/25 | 78.0 |
| 115/10/27 | 70.0 |
| 115/10/28 | 70.0 |
| 115/10/29 | 70.0 |
| 115/10/30 | 70.0 |
| 115/10/31 | 70.0 |
| 115/11/01 | 75.0 |
| 115/11/03 | 75.0 |
| 115/11/04 | 80.0 |
| 115/11/05 | 70.0 |
| 115/11/06 | 68.0 |
| 115/11/07 | 70.0 |
| 115/11/08 | 70.0 |
| 115/11/10 | 75.0 |
| 115/11/11 | 49.7 |