綠花椰 · 花蓮
全國綠花椰 11/12 批發均價每公斤 48.5 元,11 月上旬比近三年同期便宜 5%。看綠花椰全國批發價格與各地價差 →
花蓮綠花椰 11/10 批發均價每公斤 13.7 元。
這裡是綠花椰單一品項的價格 · 蔬菜 · 花蓮全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
綠花椰在花蓮批發市場最新月均價 34.8 元/公斤(2026/11),比全國同月低 53.2%(全國 74.3 元/公斤)。近 90 天有 9 個交易日、116 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
34.8
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-53.2%
全國同月 74.3 元/公斤
近 90 天交易
9
個交易日 · 116 公斤
綠花椰在花蓮的價格,跟全國比如何?
34.8
全國花蓮
表格檢視(125 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 花蓮 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 26.9 | 35.7 |
| 2012/02 | 15.7 | 21.5 |
| 2012/03 | 20.0 | 18.3 |
| 2012/04 | 23.0 | 23.8 |
| 2012/10 | 55.7 | 42.4 |
| 2012/11 | 23.3 | 27.1 |
| 2012/12 | 29.3 | 43.4 |
| 2013/01 | 26.8 | 43.3 |
| 2013/02 | 12.5 | 16.9 |
| 2013/03 | 12.5 | 16.6 |
| 2013/04 | 23.0 | 18.9 |
| 2013/05 | 43.1 | 44.5 |
| 2013/11 | 24.9 | 33.5 |
| 2013/12 | 21.3 | 33.7 |
| 2014/01 | 14.6 | 19.4 |
| 2014/02 | 15.7 | 19.5 |
| 2014/03 | 20.7 | 22.1 |
| 2014/04 | 22.4 | 25.4 |
| 2014/05 | 37.0 | 5.0 |
| 2014/11 | 21.5 | 24.9 |
| 2014/12 | 31.3 | 32.3 |
| 2015/01 | 20.8 | 33.8 |
| 2015/02 | 13.2 | 16.3 |
| 2015/03 | 14.7 | 13.2 |
| 2015/04 | 25.9 | 22.9 |
| 2015/05 | 39.9 | 35.1 |
| 2015/06 | 79.8 | 6.0 |
| 2015/11 | 54.5 | 42.9 |
| 2015/12 | 22.7 | 30.0 |
| 2016/01 | 20.5 | 24.7 |
| 2016/02 | 36.8 | 46.7 |
| 2016/03 | 36.3 | 38.4 |
| 2016/04 | 36.5 | 48.5 |
| 2016/05 | 44.6 | 19.5 |
| 2016/11 | 77.7 | 35.5 |
| 2016/12 | 28.6 | 28.8 |
| 2017/01 | 21.4 | 22.4 |
| 2017/02 | 24.6 | 24.5 |
| 2017/03 | 24.0 | 22.8 |
| 2017/04 | 34.8 | 22.8 |
| 2017/05 | 57.8 | 25.0 |
| 2017/06 | 61.2 | 10.1 |
| 2017/07 | 68.6 | 42.0 |
| 2017/10 | 69.8 | 44.8 |
| 2017/11 | 41.5 | 39.1 |
| 2017/12 | 42.7 | 42.2 |
| 2018/01 | 28.3 | 25.5 |
| 2018/02 | 25.9 | 18.1 |
| 2018/03 | 18.3 | 14.7 |
| 2018/04 | 23.3 | 27.0 |
| 2018/05 | 44.9 | 27.6 |
| 2018/07 | 69.3 | 52.8 |
| 2018/11 | 32.7 | 17.8 |
| 2018/12 | 28.3 | 26.8 |
| 2019/01 | 30.1 | 22.5 |
| 2019/02 | 32.2 | 15.8 |
| 2019/03 | 35.1 | 35.0 |
| 2019/04 | 47.3 | 32.1 |
| 2019/05 | 73.9 | 27.8 |
| 2019/10 | 48.5 | 18.0 |
| 2019/11 | 29.3 | 33.9 |
| 2019/12 | 25.9 | 22.9 |
| 2020/01 | 25.4 | 18.2 |
| 2020/02 | 31.9 | 31.0 |
| 2020/03 | 24.4 | 19.3 |
| 2020/04 | 38.1 | 29.7 |
| 2020/05 | 63.3 | 32.0 |
| 2020/07 | 75.4 | 6.5 |
| 2020/11 | 40.8 | 13.1 |
| 2020/12 | 37.3 | 32.0 |
| 2021/01 | 36.3 | 35.7 |
| 2021/02 | 16.6 | 15.7 |
| 2021/03 | 16.7 | 19.4 |
| 2021/04 | 27.4 | 20.8 |
| 2021/05 | 46.6 | 18.2 |
| 2021/11 | 46.9 | 31.5 |
| 2021/12 | 38.5 | 34.2 |
| 2022/01 | 32.6 | 24.6 |
| 2022/02 | 37.8 | 31.8 |
| 2022/03 | 38.5 | 34.4 |
| 2022/04 | 67.2 | 51.0 |
| 2022/05 | 67.9 | 14.1 |
| 2022/06 | 64.3 | 45.6 |
| 2022/09 | 81.5 | 50.0 |
| 2022/10 | 82.6 | 32.7 |
| 2022/11 | 38.4 | 32.0 |
| 2022/12 | 54.6 | 60.6 |
| 2023/01 | 39.9 | 38.3 |
| 2023/02 | 30.9 | 28.5 |
| 2023/03 | 27.6 | 39.7 |
| 2023/04 | 37.8 | 36.8 |
| 2023/05 | 67.9 | 26.3 |
| 2023/06 | 76.8 | 19.4 |
| 2023/07 | 76.8 | 7.9 |
| 2023/09 | 80.5 | 50.0 |
| 2023/12 | 29.6 | 35.8 |
| 2024/01 | 25.4 | 26.3 |
| 2024/02 | 20.3 | 14.9 |
| 2024/03 | 27.2 | 35.5 |
| 2024/04 | 40.2 | 38.1 |
| 2024/05 | 69.8 | 51.4 |
| 2024/06 | 61.3 | 32.9 |
| 2024/09 | 92.8 | 63.9 |
| 2024/11 | 78.4 | 71.2 |
| 2024/12 | 58.9 | 82.9 |
| 2025/01 | 30.8 | 41.2 |
| 2025/02 | 27.1 | 30.8 |
| 2025/03 | 30.6 | 33.7 |
| 2025/04 | 45.8 | 56.1 |
| 2025/05 | 58.6 | 32.2 |
| 2025/06 | 62.6 | 43.0 |
| 2025/08 | 91.8 | 68.6 |
| 2025/10 | 75.8 | 75.0 |
| 2025/11 | 55.0 | 71.1 |
| 2025/12 | 34.3 | 54.3 |
| 2026/01 | 33.1 | 27.6 |
| 2026/02 | 27.3 | 16.7 |
| 2026/03 | 32.6 | 21.6 |
| 2026/04 | 48.8 | 42.4 |
| 2026/05 | 67.3 | 10.6 |
| 2026/06 | 64.6 | 13.5 |
| 2026/07 | 64.8 | 39.7 |
| 2026/09 | 83.5 | 8.0 |
| 2026/10 | 66.4 | 23.0 |
| 2026/11 | 74.3 | 34.8 |
綠花椰在花蓮最近 90 天的日均價
13.7
表格檢視(9 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 花蓮 |
|---|---|
| 115/09/22 | 8.0 |
| 115/10/15 | 23.0 |
| 115/11/02 | 46.0 |
| 115/11/04 | 85.0 |
| 115/11/05 | 51.0 |
| 115/11/06 | 75.0 |
| 115/11/07 | 60.0 |
| 115/11/09 | 80.0 |
| 115/11/10 | 13.7 |