綠花椰 · 豐原
全國綠花椰 11/12 批發均價每公斤 48.5 元,11 月上旬比近三年同期便宜 5%。看綠花椰全國批發價格與各地價差 →
豐原綠花椰 11/12 批發均價每公斤 69.2 元。
這裡是綠花椰單一品項的價格 · 蔬菜 · 豐原全市場行情看這裡
綠花椰在豐原批發市場最新月均價 71.4 元/公斤(2026/11),比全國同月低 3.9%(全國 74.3 元/公斤)。近 90 天有 72 個交易日、142 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
71.4
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-3.9%
全國同月 74.3 元/公斤
近 90 天交易
72
個交易日 · 142 公噸
綠花椰在豐原的價格,跟全國比如何?
71.4
全國豐原
表格檢視(131 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 豐原 |
|---|---|---|
| 2016/01 | 20.5 | 20.0 |
| 2016/02 | 36.8 | 38.5 |
| 2016/03 | 36.3 | 27.9 |
| 2016/04 | 36.5 | 31.2 |
| 2016/05 | 44.6 | 18.0 |
| 2016/06 | 60.9 | 22.9 |
| 2016/07 | 79.2 | 37.8 |
| 2016/08 | 62.4 | 44.5 |
| 2016/09 | 78.0 | 41.9 |
| 2016/10 | 91.1 | 57.1 |
| 2016/11 | 77.7 | 58.1 |
| 2016/12 | 28.6 | 25.1 |
| 2017/01 | 21.4 | 18.6 |
| 2017/02 | 24.6 | 19.6 |
| 2017/03 | 24.0 | 16.7 |
| 2017/04 | 34.8 | 19.8 |
| 2017/05 | 57.8 | 26.7 |
| 2017/06 | 61.2 | 26.9 |
| 2017/07 | 68.6 | 51.2 |
| 2017/08 | 68.8 | 46.9 |
| 2017/09 | 71.6 | 45.4 |
| 2017/10 | 69.8 | 47.4 |
| 2017/11 | 41.5 | 32.0 |
| 2017/12 | 42.7 | 36.4 |
| 2018/01 | 28.3 | 22.3 |
| 2018/02 | 25.9 | 25.2 |
| 2018/03 | 18.3 | 17.5 |
| 2018/04 | 23.3 | 21.7 |
| 2018/05 | 44.9 | 31.4 |
| 2018/06 | 63.0 | 48.4 |
| 2018/07 | 69.3 | 52.5 |
| 2018/08 | 74.1 | 46.9 |
| 2018/09 | 74.4 | 74.2 |
| 2018/10 | 66.2 | 60.0 |
| 2018/11 | 32.7 | 32.1 |
| 2018/12 | 28.3 | 24.1 |
| 2019/01 | 30.1 | 23.2 |
| 2019/02 | 32.2 | 26.0 |
| 2019/03 | 35.1 | 23.7 |
| 2019/04 | 47.3 | 32.8 |
| 2019/05 | 73.9 | 58.3 |
| 2019/06 | 66.8 | 51.1 |
| 2019/07 | 75.9 | 61.2 |
| 2019/08 | 75.3 | 72.5 |
| 2019/09 | 65.1 | 60.8 |
| 2019/10 | 48.5 | 41.4 |
| 2019/11 | 29.3 | 32.1 |
| 2019/12 | 25.9 | 24.8 |
| 2020/01 | 25.4 | 22.3 |
| 2020/02 | 31.9 | 29.4 |
| 2020/03 | 24.4 | 22.7 |
| 2020/04 | 38.1 | 30.2 |
| 2020/05 | 63.3 | 44.1 |
| 2020/06 | 82.4 | 68.5 |
| 2020/07 | 75.4 | 69.6 |
| 2020/08 | 72.5 | 72.0 |
| 2020/09 | 74.1 | 61.0 |
| 2020/10 | 73.2 | 62.3 |
| 2020/11 | 40.8 | 48.7 |
| 2020/12 | 37.3 | 39.2 |
| 2021/01 | 36.3 | 33.6 |
| 2021/02 | 16.6 | 17.0 |
| 2021/03 | 16.7 | 14.1 |
| 2021/04 | 27.4 | 20.5 |
| 2021/05 | 46.6 | 24.9 |
| 2021/06 | 74.8 | 73.5 |
| 2021/07 | 61.5 | 50.5 |
| 2021/08 | 81.9 | 73.7 |
| 2021/09 | 71.6 | 72.1 |
| 2021/10 | 63.8 | 32.0 |
| 2021/11 | 46.9 | 32.5 |
| 2021/12 | 38.5 | 31.3 |
| 2022/01 | 32.6 | 32.3 |
| 2022/02 | 37.8 | 36.1 |
| 2022/03 | 38.5 | 35.6 |
| 2022/04 | 67.2 | 47.3 |
| 2022/05 | 67.9 | 52.5 |
| 2022/06 | 64.3 | 52.5 |
| 2022/07 | 69.5 | 47.3 |
| 2022/08 | 74.3 | 68.4 |
| 2022/09 | 81.5 | 71.6 |
| 2022/10 | 82.6 | 78.8 |
| 2022/11 | 38.4 | 36.5 |
| 2022/12 | 54.6 | 47.1 |
| 2023/01 | 39.9 | 36.3 |
| 2023/02 | 30.9 | 30.2 |
| 2023/03 | 27.6 | 27.4 |
| 2023/04 | 37.8 | 31.2 |
| 2023/05 | 67.9 | 46.0 |
| 2023/06 | 76.8 | 48.2 |
| 2023/07 | 76.8 | 75.1 |
| 2023/08 | 76.5 | 76.2 |
| 2023/09 | 80.5 | 73.7 |
| 2023/10 | 81.0 | 76.0 |
| 2023/11 | 52.7 | 50.8 |
| 2023/12 | 29.6 | 29.7 |
| 2024/01 | 25.4 | 27.0 |
| 2024/02 | 20.3 | 20.2 |
| 2024/03 | 27.2 | 24.7 |
| 2024/04 | 40.2 | 24.6 |
| 2024/05 | 69.8 | 56.5 |
| 2024/06 | 61.3 | 50.8 |
| 2024/07 | 74.5 | 69.8 |
| 2024/08 | 89.1 | 78.5 |
| 2024/09 | 92.8 | 70.2 |
| 2024/10 | 114.0 | 100.7 |
| 2024/11 | 78.4 | 81.0 |
| 2024/12 | 58.9 | 59.3 |
| 2025/01 | 30.8 | 28.5 |
| 2025/02 | 27.1 | 27.1 |
| 2025/03 | 30.6 | 30.0 |
| 2025/04 | 45.8 | 38.8 |
| 2025/05 | 58.6 | 59.4 |
| 2025/06 | 62.6 | 57.3 |
| 2025/07 | 70.7 | 62.6 |
| 2025/08 | 91.8 | 88.0 |
| 2025/09 | 80.5 | 75.8 |
| 2025/10 | 75.8 | 75.4 |
| 2025/11 | 55.0 | 65.1 |
| 2025/12 | 34.3 | 35.0 |
| 2026/01 | 33.1 | 33.3 |
| 2026/02 | 27.3 | 27.4 |
| 2026/03 | 32.6 | 28.0 |
| 2026/04 | 48.8 | 28.5 |
| 2026/05 | 67.3 | 57.4 |
| 2026/06 | 64.6 | 57.5 |
| 2026/07 | 64.8 | 60.7 |
| 2026/08 | 65.2 | 61.7 |
| 2026/09 | 83.5 | 80.6 |
| 2026/10 | 66.4 | 60.0 |
| 2026/11 | 74.3 | 71.4 |
綠花椰在豐原最近 90 天的日均價
69.2
表格檢視(72 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 豐原 |
|---|---|
| 115/08/15 | 61.8 |
| 115/08/16 | 62.3 |
| 115/08/18 | 62.9 |
| 115/08/19 | 64.9 |
| 115/08/20 | 59.0 |
| 115/08/21 | 69.2 |
| 115/08/22 | 67.2 |
| 115/08/23 | 67.5 |
| 115/08/25 | 74.8 |
| 115/08/26 | 84.3 |
| 115/08/27 | 84.4 |
| 115/08/29 | 84.1 |
| 115/08/30 | 87.2 |
| 115/09/01 | 79.1 |
| 115/09/02 | 83.4 |
| 115/09/03 | 78.6 |
| 115/09/04 | 83.3 |
| 115/09/05 | 87.3 |
| 115/09/06 | 81.6 |
| 115/09/08 | 80.2 |
| 115/09/09 | 84.2 |
| 115/09/10 | 81.4 |
| 115/09/11 | 87.9 |
| 115/09/12 | 89.0 |
| 115/09/13 | 85.2 |
| 115/09/15 | 86.2 |
| 115/09/16 | 94.0 |
| 115/09/17 | 84.3 |
| 115/09/18 | 80.8 |
| 115/09/19 | 90.1 |
| 115/09/20 | 91.9 |
| 115/09/22 | 85.8 |
| 115/09/23 | 74.4 |
| 115/09/24 | 79.8 |
| 115/09/25 | 72.7 |
| 115/09/27 | 75.1 |
| 115/09/29 | 70.1 |
| 115/09/30 | 52.9 |
| 115/10/01 | 49.2 |
| 115/10/02 | 50.1 |
| 115/10/03 | 49.1 |
| 115/10/04 | 50.1 |
| 115/10/06 | 53.1 |
| 115/10/07 | 61.8 |
| 115/10/08 | 65.2 |
| 115/10/09 | 62.4 |
| 115/10/10 | 60.4 |
| 115/10/11 | 59.1 |
| 115/10/13 | 59.3 |
| 115/10/14 | 54.0 |
| 115/10/15 | 55.2 |
| 115/10/16 | 51.2 |
| 115/10/17 | 58.9 |
| 115/10/18 | 54.0 |
| 115/10/20 | 60.2 |
| 115/10/23 | 65.3 |
| 115/10/24 | 64.5 |
| 115/10/25 | 64.9 |
| 115/10/27 | 71.0 |
| 115/10/28 | 74.9 |
| 115/10/29 | 74.4 |
| 115/10/30 | 65.4 |
| 115/10/31 | 66.7 |
| 115/11/01 | 66.9 |
| 115/11/03 | 73.5 |
| 115/11/04 | 77.6 |
| 115/11/05 | 72.0 |
| 115/11/06 | 72.2 |
| 115/11/07 | 67.3 |
| 115/11/08 | 74.3 |
| 115/11/10 | 73.3 |
| 115/11/12 | 69.2 |