綠花椰 · 鳳山
全國綠花椰 11/12 批發均價每公斤 48.5 元,11 月上旬比近三年同期便宜 5%。看綠花椰全國批發價格與各地價差 →
鳳山綠花椰 10/4 批發均價每公斤 15.2 元。
這裡是綠花椰單一品項的價格 · 蔬菜 · 鳳山全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
綠花椰在鳳山批發市場最新月均價 20.8 元/公斤(2026/10),比全國同月低 72.1%(全國 74.3 元/公斤)。近 90 天有 4 個交易日、1,232 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
20.8
2026/10 · 元/公斤
與全國比
-72.1%
全國同月 74.3 元/公斤
近 90 天交易
4
個交易日 · 1,232 公斤
綠花椰在鳳山的價格,跟全國比如何?
20.8
全國鳳山
表格檢視(177 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 鳳山 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 26.9 | 26.1 |
| 2012/02 | 15.7 | 13.5 |
| 2012/03 | 20.0 | 14.3 |
| 2012/04 | 23.0 | 14.5 |
| 2012/05 | 41.8 | 20.6 |
| 2012/06 | 56.5 | 26.7 |
| 2012/07 | 58.4 | 26.8 |
| 2012/08 | 67.8 | 41.1 |
| 2012/09 | 65.7 | 37.0 |
| 2012/10 | 55.7 | 38.1 |
| 2012/11 | 23.3 | 15.8 |
| 2012/12 | 29.3 | 16.0 |
| 2013/01 | 26.8 | 22.6 |
| 2013/02 | 12.5 | 10.1 |
| 2013/03 | 12.5 | 9.9 |
| 2013/04 | 23.0 | 13.4 |
| 2013/05 | 43.1 | 21.5 |
| 2013/06 | 56.9 | 33.1 |
| 2013/07 | 63.5 | 27.8 |
| 2013/08 | 71.7 | 22.8 |
| 2013/09 | 91.2 | 26.1 |
| 2013/10 | 80.3 | 50.8 |
| 2013/11 | 24.9 | 15.6 |
| 2013/12 | 21.3 | 13.8 |
| 2014/01 | 14.6 | 11.9 |
| 2014/02 | 15.7 | 13.2 |
| 2014/03 | 20.7 | 19.3 |
| 2014/04 | 22.4 | 16.1 |
| 2014/05 | 37.0 | 24.7 |
| 2014/06 | 71.4 | 21.5 |
| 2014/07 | 65.8 | 48.8 |
| 2014/08 | 58.5 | 50.5 |
| 2014/09 | 87.6 | 6.9 |
| 2014/10 | 46.4 | 19.0 |
| 2014/11 | 21.5 | 19.8 |
| 2014/12 | 31.3 | 29.6 |
| 2015/01 | 20.8 | 21.7 |
| 2015/02 | 13.2 | 13.3 |
| 2015/03 | 14.7 | 13.3 |
| 2015/04 | 25.9 | 22.8 |
| 2015/05 | 39.9 | 23.2 |
| 2015/06 | 79.8 | 46.6 |
| 2015/07 | 59.3 | 53.4 |
| 2015/08 | 70.4 | 40.1 |
| 2015/09 | 88.0 | 74.4 |
| 2015/10 | 90.1 | 68.6 |
| 2015/11 | 54.5 | 45.5 |
| 2015/12 | 22.7 | 20.4 |
| 2016/01 | 20.5 | 19.0 |
| 2016/02 | 36.8 | 32.3 |
| 2016/03 | 36.3 | 31.0 |
| 2016/04 | 36.5 | 26.1 |
| 2016/05 | 44.6 | 28.0 |
| 2016/06 | 60.9 | 32.4 |
| 2016/07 | 79.2 | 57.8 |
| 2016/08 | 62.4 | 40.2 |
| 2016/09 | 78.0 | 40.9 |
| 2016/10 | 91.1 | 57.0 |
| 2016/11 | 77.7 | 57.8 |
| 2016/12 | 28.6 | 20.1 |
| 2017/01 | 21.4 | 14.9 |
| 2017/02 | 24.6 | 17.7 |
| 2017/03 | 24.0 | 17.5 |
| 2017/04 | 34.8 | 26.6 |
| 2017/05 | 57.8 | 28.7 |
| 2017/06 | 61.2 | 11.2 |
| 2017/07 | 68.6 | 24.4 |
| 2017/08 | 68.8 | 25.7 |
| 2017/09 | 71.6 | 12.9 |
| 2017/10 | 69.8 | 14.1 |
| 2017/11 | 41.5 | 29.3 |
| 2017/12 | 42.7 | 36.1 |
| 2018/01 | 28.3 | 22.0 |
| 2018/02 | 25.9 | 19.7 |
| 2018/03 | 18.3 | 13.9 |
| 2018/04 | 23.3 | 16.8 |
| 2018/05 | 44.9 | 22.9 |
| 2018/06 | 63.0 | 35.4 |
| 2018/07 | 69.3 | 31.5 |
| 2018/08 | 74.1 | 23.7 |
| 2018/09 | 74.4 | 18.2 |
| 2018/10 | 66.2 | 14.1 |
| 2018/11 | 32.7 | 19.5 |
| 2018/12 | 28.3 | 21.4 |
| 2019/01 | 30.1 | 24.6 |
| 2019/02 | 32.2 | 24.4 |
| 2019/03 | 35.1 | 25.3 |
| 2019/04 | 47.3 | 26.9 |
| 2019/05 | 73.9 | 31.3 |
| 2019/06 | 66.8 | 34.3 |
| 2019/07 | 75.9 | 14.1 |
| 2019/08 | 75.3 | 40.0 |
| 2019/09 | 65.1 | 42.7 |
| 2019/10 | 48.5 | 39.3 |
| 2019/11 | 29.3 | 22.0 |
| 2019/12 | 25.9 | 20.1 |
| 2020/01 | 25.4 | 17.6 |
| 2020/02 | 31.9 | 25.8 |
| 2020/03 | 24.4 | 20.6 |
| 2020/04 | 38.1 | 32.1 |
| 2020/05 | 63.3 | 40.2 |
| 2020/06 | 82.4 | 34.7 |
| 2020/07 | 75.4 | 11.7 |
| 2020/08 | 72.5 | 48.6 |
| 2020/09 | 74.1 | 11.4 |
| 2020/10 | 73.2 | 44.7 |
| 2020/11 | 40.8 | 30.6 |
| 2020/12 | 37.3 | 37.6 |
| 2021/01 | 36.3 | 34.5 |
| 2021/02 | 16.6 | 13.0 |
| 2021/03 | 16.7 | 14.3 |
| 2021/04 | 27.4 | 19.0 |
| 2021/05 | 46.6 | 28.0 |
| 2021/06 | 74.8 | 58.6 |
| 2021/07 | 61.5 | 26.9 |
| 2021/08 | 81.9 | 9.0 |
| 2021/09 | 71.6 | 36.1 |
| 2021/10 | 63.8 | 17.7 |
| 2021/11 | 46.9 | 25.6 |
| 2021/12 | 38.5 | 22.3 |
| 2022/01 | 32.6 | 20.6 |
| 2022/02 | 37.8 | 23.3 |
| 2022/03 | 38.5 | 29.3 |
| 2022/04 | 67.2 | 52.6 |
| 2022/05 | 67.9 | 47.5 |
| 2022/06 | 64.3 | 43.0 |
| 2022/07 | 69.5 | 53.0 |
| 2022/08 | 74.3 | 49.1 |
| 2022/09 | 81.5 | 53.8 |
| 2022/10 | 82.6 | 64.4 |
| 2022/11 | 38.4 | 17.9 |
| 2022/12 | 54.6 | 35.0 |
| 2023/01 | 39.9 | 22.8 |
| 2023/02 | 30.9 | 23.9 |
| 2023/03 | 27.6 | 23.3 |
| 2023/04 | 37.8 | 20.2 |
| 2023/05 | 67.9 | 32.2 |
| 2023/06 | 76.8 | 28.2 |
| 2023/07 | 76.8 | 18.8 |
| 2023/08 | 76.5 | 28.2 |
| 2023/09 | 80.5 | 21.3 |
| 2023/10 | 81.0 | 29.7 |
| 2023/11 | 52.7 | 24.0 |
| 2023/12 | 29.6 | 18.1 |
| 2024/01 | 25.4 | 19.5 |
| 2024/02 | 20.3 | 11.6 |
| 2024/03 | 27.2 | 17.0 |
| 2024/04 | 40.2 | 17.7 |
| 2024/05 | 69.8 | 37.6 |
| 2024/06 | 61.3 | 39.5 |
| 2024/07 | 74.5 | 43.5 |
| 2024/08 | 89.1 | 29.6 |
| 2024/09 | 92.8 | 19.9 |
| 2024/10 | 114.0 | 23.9 |
| 2024/11 | 78.4 | 52.1 |
| 2024/12 | 58.9 | 43.4 |
| 2025/01 | 30.8 | 24.0 |
| 2025/02 | 27.1 | 22.6 |
| 2025/03 | 30.6 | 25.1 |
| 2025/04 | 45.8 | 34.7 |
| 2025/05 | 58.6 | 27.2 |
| 2025/06 | 62.6 | 23.2 |
| 2025/07 | 70.7 | 36.7 |
| 2025/09 | 80.5 | 16.4 |
| 2025/10 | 75.8 | 23.6 |
| 2025/11 | 55.0 | 31.6 |
| 2025/12 | 34.3 | 30.2 |
| 2026/01 | 33.1 | 32.0 |
| 2026/02 | 27.3 | 26.2 |
| 2026/03 | 32.6 | 25.7 |
| 2026/04 | 48.8 | 22.8 |
| 2026/05 | 67.3 | 17.4 |
| 2026/06 | 64.6 | 24.9 |
| 2026/07 | 64.8 | 40.4 |
| 2026/08 | 65.2 | 39.0 |
| 2026/09 | 83.5 | 24.6 |
| 2026/10 | 66.4 | 20.8 |
綠花椰在鳳山最近 90 天的日均價
15.2
表格檢視(4 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 鳳山 |
|---|---|
| 115/09/29 | 24.6 |
| 115/10/01 | 24.6 |
| 115/10/03 | 22.9 |
| 115/10/04 | 15.2 |