毛豆 · 台北一
全國毛豆 11/11 批發均價每公斤 171.4 元,11 月上旬比近三年同期貴 8%。看毛豆全國批發價格與各地價差 →
台北一毛豆 11/11 批發均價每公斤 155.5 元。
這裡是毛豆單一品項的價格 · 蔬菜 · 台北一全市場行情看這裡
毛豆在台北一批發市場最新月均價 143.7 元/公斤(2026/11),比全國同月低 5.9%(全國 152.8 元/公斤)。近 90 天有 69 個交易日、17 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
143.7
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-5.9%
全國同月 152.8 元/公斤
近 90 天交易
69
個交易日 · 17 公噸
毛豆在台北一的價格,跟全國比如何?
143.7
全國台北一
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台北一 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 82.7 | 82.0 |
| 2012/02 | 83.7 | 113.9 |
| 2012/03 | 116.5 | 125.1 |
| 2012/04 | 85.5 | 90.2 |
| 2012/05 | 47.3 | 61.5 |
| 2012/06 | 84.3 | 92.1 |
| 2012/07 | 112.2 | 126.0 |
| 2012/08 | 135.0 | 143.8 |
| 2012/09 | 146.6 | 145.6 |
| 2012/10 | 136.7 | 135.8 |
| 2012/11 | 94.0 | 96.6 |
| 2012/12 | 81.8 | 87.5 |
| 2013/01 | 96.8 | 100.8 |
| 2013/02 | 98.4 | 103.2 |
| 2013/03 | 94.7 | 93.3 |
| 2013/04 | 81.7 | 85.3 |
| 2013/05 | 39.3 | 48.1 |
| 2013/06 | 62.4 | 66.2 |
| 2013/07 | 94.8 | 101.5 |
| 2013/08 | 103.9 | 108.3 |
| 2013/09 | 137.4 | 136.7 |
| 2013/10 | 127.2 | 138.6 |
| 2013/11 | 93.3 | 94.5 |
| 2013/12 | 72.5 | 77.0 |
| 2014/01 | 79.6 | 79.2 |
| 2014/02 | 89.3 | 87.1 |
| 2014/03 | 90.0 | 87.3 |
| 2014/04 | 93.2 | 96.9 |
| 2014/05 | 42.7 | 51.1 |
| 2014/06 | 59.9 | 60.5 |
| 2014/07 | 86.1 | 82.3 |
| 2014/08 | 113.2 | 104.7 |
| 2014/09 | 102.3 | 95.4 |
| 2014/10 | 95.8 | 93.0 |
| 2014/11 | 77.7 | 78.4 |
| 2014/12 | 74.7 | 75.0 |
| 2015/01 | 77.8 | 76.5 |
| 2015/02 | 117.7 | 95.4 |
| 2015/03 | 98.4 | 90.4 |
| 2015/04 | 77.9 | 76.3 |
| 2015/05 | 59.6 | 66.4 |
| 2015/06 | 88.2 | 89.9 |
| 2015/07 | 101.4 | 90.4 |
| 2015/08 | 109.4 | 91.1 |
| 2015/09 | 135.6 | 106.1 |
| 2015/10 | 122.7 | 103.1 |
| 2015/11 | 93.4 | 88.9 |
| 2015/12 | 70.8 | 72.8 |
| 2016/01 | 82.7 | 80.9 |
| 2016/02 | 108.0 | 99.3 |
| 2016/03 | 116.2 | 101.8 |
| 2016/04 | 98.0 | 91.9 |
| 2016/05 | 66.6 | 69.7 |
| 2016/06 | 61.9 | 57.7 |
| 2016/07 | 74.6 | 60.7 |
| 2016/08 | 94.7 | 74.0 |
| 2016/09 | 96.5 | 77.7 |
| 2016/10 | 123.1 | 85.5 |
| 2016/11 | 109.3 | 80.8 |
| 2016/12 | 81.7 | 71.3 |
| 2017/01 | 68.2 | 64.5 |
| 2017/02 | 76.6 | 68.3 |
| 2017/03 | 79.3 | 69.9 |
| 2017/04 | 66.5 | 64.2 |
| 2017/05 | 55.1 | 59.4 |
| 2017/06 | 66.1 | 65.0 |
| 2017/07 | 75.1 | 68.2 |
| 2017/08 | 83.0 | 71.9 |
| 2017/09 | 81.5 | 69.5 |
| 2017/10 | 85.7 | 82.0 |
| 2017/11 | 69.9 | 72.2 |
| 2017/12 | 67.0 | 70.6 |
| 2018/01 | 74.4 | 74.7 |
| 2018/02 | 83.8 | 78.6 |
| 2018/03 | 75.6 | 71.7 |
| 2018/04 | 64.8 | 65.9 |
| 2018/05 | 55.7 | 62.6 |
| 2018/06 | 60.8 | 63.8 |
| 2018/07 | 87.1 | 81.0 |
| 2018/08 | 101.8 | 94.8 |
| 2018/09 | 110.1 | 95.5 |
| 2018/10 | 95.7 | 88.0 |
| 2018/11 | 85.2 | 86.1 |
| 2018/12 | 68.0 | 75.9 |
| 2019/01 | 76.6 | 83.0 |
| 2019/02 | 82.1 | 86.6 |
| 2019/03 | 82.0 | 90.9 |
| 2019/04 | 68.9 | 79.1 |
| 2019/05 | 64.8 | 74.5 |
| 2019/06 | 73.4 | 88.8 |
| 2019/07 | 116.9 | 124.2 |
| 2019/08 | 104.7 | 110.2 |
| 2019/09 | 106.9 | 109.8 |
| 2019/10 | 113.7 | 124.5 |
| 2019/11 | 87.6 | 99.1 |
| 2019/12 | 73.7 | 86.5 |
| 2020/01 | 78.8 | 87.7 |
| 2020/02 | 96.8 | 103.8 |
| 2020/03 | 84.8 | 97.0 |
| 2020/04 | 79.3 | 87.5 |
| 2020/05 | 59.3 | 66.4 |
| 2020/06 | 68.2 | 70.7 |
| 2020/07 | 99.4 | 95.7 |
| 2020/08 | 98.7 | 96.5 |
| 2020/09 | 105.7 | 102.1 |
| 2020/10 | 103.7 | 104.9 |
| 2020/11 | 91.2 | 103.0 |
| 2020/12 | 65.5 | 70.5 |
| 2021/01 | 79.6 | 90.5 |
| 2021/02 | 111.7 | 128.3 |
| 2021/03 | 94.0 | 105.2 |
| 2021/04 | 64.6 | 71.0 |
| 2021/05 | 64.0 | 71.0 |
| 2021/06 | 110.4 | 117.9 |
| 2021/07 | 140.8 | 142.6 |
| 2021/08 | 202.0 | 209.2 |
| 2021/09 | 173.8 | 185.3 |
| 2021/10 | 131.9 | 133.6 |
| 2021/11 | 88.4 | 97.3 |
| 2021/12 | 73.9 | 79.5 |
| 2022/01 | 71.9 | 79.4 |
| 2022/02 | 83.0 | 94.8 |
| 2022/03 | 83.9 | 99.1 |
| 2022/04 | 76.9 | 91.0 |
| 2022/05 | 75.6 | 83.7 |
| 2022/06 | 83.2 | 92.1 |
| 2022/07 | 81.8 | 95.1 |
| 2022/08 | 93.0 | 103.3 |
| 2022/09 | 116.7 | 120.6 |
| 2022/10 | 111.7 | 116.2 |
| 2022/11 | 84.3 | 89.7 |
| 2022/12 | 75.7 | 84.0 |
| 2023/01 | 89.1 | 95.5 |
| 2023/02 | 130.3 | 163.4 |
| 2023/03 | 102.9 | 115.8 |
| 2023/04 | 83.5 | 90.9 |
| 2023/05 | 73.1 | 76.4 |
| 2023/06 | 63.6 | 63.7 |
| 2023/07 | 85.8 | 89.9 |
| 2023/08 | 145.9 | 164.7 |
| 2023/09 | 158.3 | 173.6 |
| 2023/10 | 160.4 | 175.5 |
| 2023/11 | 132.4 | 139.3 |
| 2023/12 | 94.6 | 102.7 |
| 2024/01 | 89.1 | 95.3 |
| 2024/02 | 108.0 | 123.4 |
| 2024/03 | 115.3 | 124.5 |
| 2024/04 | 88.1 | 88.2 |
| 2024/05 | 91.9 | 97.7 |
| 2024/06 | 84.5 | 85.9 |
| 2024/07 | 110.7 | 121.9 |
| 2024/08 | 154.4 | 173.3 |
| 2024/09 | 193.9 | 236.6 |
| 2024/10 | 150.5 | 176.6 |
| 2024/11 | 158.1 | 174.2 |
| 2024/12 | 121.5 | 136.4 |
| 2025/01 | 97.7 | 100.3 |
| 2025/02 | 111.7 | 124.4 |
| 2025/03 | 95.7 | 99.4 |
| 2025/04 | 88.7 | 91.7 |
| 2025/05 | 75.1 | 76.8 |
| 2025/06 | 72.5 | 70.9 |
| 2025/07 | 100.5 | 99.1 |
| 2025/08 | 263.2 | 288.3 |
| 2025/09 | 249.9 | 268.6 |
| 2025/10 | 141.7 | 158.6 |
| 2025/11 | 116.9 | 120.7 |
| 2025/12 | 99.3 | 104.9 |
| 2026/01 | 101.3 | 107.8 |
| 2026/02 | 81.3 | 96.9 |
| 2026/03 | 91.8 | 99.3 |
| 2026/04 | 93.2 | 100.5 |
| 2026/05 | 90.5 | 93.5 |
| 2026/06 | 93.2 | 93.3 |
| 2026/07 | 171.1 | 181.6 |
| 2026/08 | 253.8 | 285.3 |
| 2026/09 | 297.2 | 333.6 |
| 2026/10 | 161.2 | 179.7 |
| 2026/11 | 152.8 | 143.7 |
毛豆在台北一最近 90 天的日均價
155.5
表格檢視(69 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台北一 |
|---|---|
| 115/08/15 | 269.4 |
| 115/08/16 | 226.2 |
| 115/08/18 | 273.8 |
| 115/08/19 | 256.9 |
| 115/08/20 | 194.2 |
| 115/08/21 | 259.6 |
| 115/08/22 | 329.0 |
| 115/08/23 | 368.1 |
| 115/08/25 | 411.9 |
| 115/08/26 | 470.4 |
| 115/08/27 | 415.9 |
| 115/08/30 | 259.1 |
| 115/09/01 | 278.3 |
| 115/09/02 | 334.6 |
| 115/09/03 | 356.6 |
| 115/09/04 | 364.6 |
| 115/09/05 | 333.4 |
| 115/09/06 | 371.5 |
| 115/09/08 | 393.7 |
| 115/09/09 | 403.3 |
| 115/09/11 | 453.8 |
| 115/09/12 | 440.7 |
| 115/09/13 | 427.8 |
| 115/09/15 | 426.5 |
| 115/09/16 | 395.9 |
| 115/09/17 | 363.1 |
| 115/09/18 | 314.3 |
| 115/09/19 | 327.0 |
| 115/09/20 | 325.8 |
| 115/09/22 | 250.0 |
| 115/09/23 | 297.9 |
| 115/09/24 | 307.2 |
| 115/09/25 | 242.8 |
| 115/09/28 | 247.4 |
| 115/09/29 | 440.0 |
| 115/09/30 | 217.9 |
| 115/10/01 | 128.9 |
| 115/10/02 | 261.2 |
| 115/10/03 | 231.0 |
| 115/10/04 | 227.4 |
| 115/10/06 | 255.2 |
| 115/10/07 | 295.6 |
| 115/10/09 | 254.8 |
| 115/10/10 | 317.4 |
| 115/10/11 | 428.4 |
| 115/10/13 | 367.1 |
| 115/10/14 | 298.3 |
| 115/10/15 | 239.8 |
| 115/10/16 | 274.0 |
| 115/10/17 | 257.4 |
| 115/10/18 | 233.4 |
| 115/10/20 | 225.4 |
| 115/10/23 | 147.1 |
| 115/10/24 | 140.6 |
| 115/10/25 | 140.8 |
| 115/10/27 | 129.8 |
| 115/10/28 | 133.5 |
| 115/10/29 | 129.5 |
| 115/10/30 | 133.0 |
| 115/10/31 | 128.0 |
| 115/11/01 | 133.2 |
| 115/11/03 | 142.7 |
| 115/11/04 | 131.8 |
| 115/11/05 | 123.7 |
| 115/11/06 | 144.6 |
| 115/11/07 | 156.4 |
| 115/11/08 | 159.6 |
| 115/11/10 | 188.4 |
| 115/11/11 | 155.5 |