毛豆 · 台中
全國毛豆 11/11 批發均價每公斤 171.4 元,11 月上旬比近三年同期貴 8%。看毛豆全國批發價格與各地價差 →
台中毛豆 11/11 批發均價每公斤 161.4 元。
這裡是毛豆單一品項的價格 · 蔬菜 · 台中全市場行情看這裡
毛豆在台中批發市場最新月均價 155.8 元/公斤(2026/11),比全國同月高 2%(全國 152.8 元/公斤)。近 90 天有 63 個交易日、5,745 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
155.8
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+2%
全國同月 152.8 元/公斤
近 90 天交易
63
個交易日 · 5,745 公斤
毛豆在台中的價格,跟全國比如何?
155.8
全國台中
表格檢視(170 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台中 |
|---|---|---|
| 2012/03 | 116.5 | 112.0 |
| 2012/04 | 85.5 | 51.1 |
| 2012/05 | 47.3 | 18.0 |
| 2012/06 | 84.3 | 22.9 |
| 2012/07 | 112.2 | 15.0 |
| 2012/08 | 135.0 | 29.7 |
| 2012/09 | 146.6 | 20.8 |
| 2012/11 | 94.0 | 39.2 |
| 2012/12 | 81.8 | 45.2 |
| 2013/01 | 96.8 | 52.8 |
| 2013/03 | 94.7 | 41.0 |
| 2013/04 | 81.7 | 42.0 |
| 2013/05 | 39.3 | 19.7 |
| 2013/06 | 62.4 | 22.6 |
| 2013/07 | 94.8 | 28.4 |
| 2013/08 | 103.9 | 42.0 |
| 2013/09 | 137.4 | 46.8 |
| 2013/10 | 127.2 | 43.1 |
| 2013/11 | 93.3 | 31.8 |
| 2013/12 | 72.5 | 41.1 |
| 2014/03 | 90.0 | 33.3 |
| 2014/04 | 93.2 | 43.7 |
| 2014/05 | 42.7 | 26.1 |
| 2014/06 | 59.9 | 26.2 |
| 2014/07 | 86.1 | 37.6 |
| 2014/09 | 102.3 | 32.5 |
| 2014/10 | 95.8 | 29.4 |
| 2014/11 | 77.7 | 44.1 |
| 2014/12 | 74.7 | 48.3 |
| 2015/01 | 77.8 | 56.2 |
| 2015/03 | 98.4 | 35.2 |
| 2015/04 | 77.9 | 39.4 |
| 2015/05 | 59.6 | 29.6 |
| 2015/06 | 88.2 | 25.5 |
| 2015/07 | 101.4 | 28.1 |
| 2015/08 | 109.4 | 49.8 |
| 2015/09 | 135.6 | 30.0 |
| 2015/10 | 122.7 | 25.0 |
| 2015/11 | 93.4 | 49.7 |
| 2015/12 | 70.8 | 47.3 |
| 2016/01 | 82.7 | 51.8 |
| 2016/02 | 108.0 | 70.5 |
| 2016/03 | 116.2 | 58.3 |
| 2016/04 | 98.0 | 44.5 |
| 2016/05 | 66.6 | 30.8 |
| 2016/06 | 61.9 | 34.3 |
| 2016/07 | 74.6 | 39.8 |
| 2016/08 | 94.7 | 42.5 |
| 2016/10 | 123.1 | 45.0 |
| 2016/11 | 109.3 | 45.8 |
| 2016/12 | 81.7 | 39.0 |
| 2017/01 | 68.2 | 50.6 |
| 2017/02 | 76.6 | 61.0 |
| 2017/03 | 79.3 | 46.1 |
| 2017/04 | 66.5 | 46.6 |
| 2017/05 | 55.1 | 38.1 |
| 2017/06 | 66.1 | 38.9 |
| 2017/07 | 75.1 | 37.4 |
| 2017/08 | 83.0 | 36.4 |
| 2017/09 | 81.5 | 44.3 |
| 2017/10 | 85.7 | 54.3 |
| 2017/11 | 69.9 | 39.9 |
| 2017/12 | 67.0 | 43.3 |
| 2018/01 | 74.4 | 52.4 |
| 2018/02 | 83.8 | 55.1 |
| 2018/03 | 75.6 | 54.9 |
| 2018/04 | 64.8 | 43.9 |
| 2018/05 | 55.7 | 27.2 |
| 2018/06 | 60.8 | 31.9 |
| 2018/07 | 87.1 | 42.6 |
| 2018/08 | 101.8 | 46.8 |
| 2018/09 | 110.1 | 46.8 |
| 2018/10 | 95.7 | 54.6 |
| 2018/11 | 85.2 | 48.7 |
| 2018/12 | 68.0 | 39.6 |
| 2019/01 | 76.6 | 51.9 |
| 2019/02 | 82.1 | 58.5 |
| 2019/03 | 82.0 | 61.5 |
| 2019/04 | 68.9 | 42.8 |
| 2019/05 | 64.8 | 42.4 |
| 2019/06 | 73.4 | 41.1 |
| 2019/07 | 116.9 | 52.3 |
| 2019/08 | 104.7 | 58.4 |
| 2019/09 | 106.9 | 43.6 |
| 2019/10 | 113.7 | 60.0 |
| 2019/11 | 87.6 | 45.2 |
| 2019/12 | 73.7 | 48.8 |
| 2020/01 | 78.8 | 55.8 |
| 2020/02 | 96.8 | 64.8 |
| 2020/03 | 84.8 | 61.1 |
| 2020/04 | 79.3 | 51.5 |
| 2020/05 | 59.3 | 43.9 |
| 2020/06 | 68.2 | 53.6 |
| 2020/07 | 99.4 | 54.9 |
| 2020/08 | 98.7 | 54.1 |
| 2020/09 | 105.7 | 63.2 |
| 2020/10 | 103.7 | 62.0 |
| 2020/11 | 91.2 | 49.4 |
| 2020/12 | 65.5 | 41.8 |
| 2021/01 | 79.6 | 54.4 |
| 2021/02 | 111.7 | 71.3 |
| 2021/03 | 94.0 | 66.5 |
| 2021/04 | 64.6 | 56.1 |
| 2021/05 | 64.0 | 43.9 |
| 2021/06 | 110.4 | 70.5 |
| 2021/07 | 140.8 | 52.8 |
| 2021/08 | 202.0 | 62.2 |
| 2021/09 | 173.8 | 76.8 |
| 2021/10 | 131.9 | 65.4 |
| 2021/11 | 88.4 | 58.3 |
| 2021/12 | 73.9 | 56.2 |
| 2022/01 | 71.9 | 52.1 |
| 2022/02 | 83.0 | 56.4 |
| 2022/03 | 83.9 | 63.1 |
| 2022/04 | 76.9 | 54.5 |
| 2022/05 | 75.6 | 57.0 |
| 2022/06 | 83.2 | 70.6 |
| 2022/07 | 81.8 | 72.7 |
| 2022/08 | 93.0 | 87.1 |
| 2022/09 | 116.7 | 91.6 |
| 2022/10 | 111.7 | 90.4 |
| 2022/11 | 84.3 | 69.9 |
| 2022/12 | 75.7 | 60.2 |
| 2023/01 | 89.1 | 70.4 |
| 2023/02 | 130.3 | 111.6 |
| 2023/03 | 102.9 | 85.2 |
| 2023/04 | 83.5 | 73.9 |
| 2023/05 | 73.1 | 68.7 |
| 2023/06 | 63.6 | 63.4 |
| 2023/07 | 85.8 | 78.1 |
| 2023/08 | 145.9 | 133.3 |
| 2023/09 | 158.3 | 152.5 |
| 2023/10 | 160.4 | 149.8 |
| 2023/11 | 132.4 | 128.6 |
| 2023/12 | 94.6 | 80.5 |
| 2024/01 | 89.1 | 77.2 |
| 2024/02 | 108.0 | 71.8 |
| 2024/03 | 115.3 | 103.6 |
| 2024/04 | 88.1 | 72.3 |
| 2024/05 | 91.9 | 77.2 |
| 2024/06 | 84.5 | 72.3 |
| 2024/07 | 110.7 | 91.8 |
| 2024/08 | 154.4 | 153.8 |
| 2024/09 | 193.9 | 144.8 |
| 2024/10 | 150.5 | 111.2 |
| 2024/11 | 158.1 | 133.8 |
| 2024/12 | 121.5 | 96.8 |
| 2025/01 | 97.7 | 78.9 |
| 2025/02 | 111.7 | 87.8 |
| 2025/03 | 95.7 | 83.5 |
| 2025/04 | 88.7 | 80.2 |
| 2025/05 | 75.1 | 66.4 |
| 2025/06 | 72.5 | 61.5 |
| 2025/07 | 100.5 | 80.9 |
| 2025/08 | 263.2 | 239.9 |
| 2025/09 | 249.9 | 240.6 |
| 2025/10 | 141.7 | 116.0 |
| 2025/11 | 116.9 | 100.4 |
| 2025/12 | 99.3 | 92.7 |
| 2026/01 | 101.3 | 91.0 |
| 2026/02 | 81.3 | 75.2 |
| 2026/03 | 91.8 | 82.4 |
| 2026/04 | 93.2 | 81.7 |
| 2026/05 | 90.5 | 82.1 |
| 2026/06 | 93.2 | 92.5 |
| 2026/07 | 171.1 | 157.3 |
| 2026/08 | 253.8 | 301.2 |
| 2026/09 | 297.2 | 351.2 |
| 2026/10 | 161.2 | 161.0 |
| 2026/11 | 152.8 | 155.8 |
毛豆在台中最近 90 天的日均價
161.4
表格檢視(63 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台中 |
|---|---|
| 115/08/15 | 291.0 |
| 115/08/16 | 294.0 |
| 115/08/18 | 290.0 |
| 115/08/19 | 296.0 |
| 115/08/21 | 296.0 |
| 115/08/22 | 311.0 |
| 115/08/23 | 310.0 |
| 115/08/25 | 310.0 |
| 115/08/27 | 400.0 |
| 115/08/30 | 350.0 |
| 115/09/01 | 360.0 |
| 115/09/02 | 360.0 |
| 115/09/03 | 350.0 |
| 115/09/04 | 367.0 |
| 115/09/05 | 377.0 |
| 115/09/06 | 367.0 |
| 115/09/08 | 370.0 |
| 115/09/09 | 366.0 |
| 115/09/11 | 375.0 |
| 115/09/12 | 377.0 |
| 115/09/13 | 350.0 |
| 115/09/18 | 370.0 |
| 115/09/19 | 317.4 |
| 115/09/20 | 322.5 |
| 115/09/22 | 316.3 |
| 115/09/23 | 367.0 |
| 115/09/24 | 363.0 |
| 115/09/25 | 380.0 |
| 115/09/29 | 360.0 |
| 115/09/30 | 372.0 |
| 115/10/01 | 360.0 |
| 115/10/02 | 303.6 |
| 115/10/03 | 330.0 |
| 115/10/04 | 306.3 |
| 115/10/06 | 310.0 |
| 115/10/07 | 311.2 |
| 115/10/09 | 319.2 |
| 115/10/10 | 312.2 |
| 115/10/11 | 312.6 |
| 115/10/13 | 305.0 |
| 115/10/14 | 295.0 |
| 115/10/15 | 282.1 |
| 115/10/16 | 284.8 |
| 115/10/17 | 283.8 |
| 115/10/18 | 283.3 |
| 115/10/20 | 283.3 |
| 115/10/23 | 140.7 |
| 115/10/24 | 148.0 |
| 115/10/25 | 127.3 |
| 115/10/27 | 136.3 |
| 115/10/28 | 111.3 |
| 115/10/29 | 128.9 |
| 115/10/30 | 115.8 |
| 115/10/31 | 138.5 |
| 115/11/01 | 155.8 |
| 115/11/03 | 147.7 |
| 115/11/04 | 144.1 |
| 115/11/05 | 154.6 |
| 115/11/06 | 161.2 |
| 115/11/07 | 167.1 |
| 115/11/08 | 159.6 |
| 115/11/10 | 174.4 |
| 115/11/11 | 161.4 |