毛豆 · 豐原
全國毛豆 11/11 批發均價每公斤 171.4 元,11 月上旬比近三年同期貴 8%。看毛豆全國批發價格與各地價差 →
豐原毛豆 11/10 批發均價每公斤 180.0 元。
這裡是毛豆單一品項的價格 · 蔬菜 · 豐原全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
毛豆在豐原批發市場最新月均價 180.0 元/公斤(2026/11),比全國同月高 17.8%(全國 152.8 元/公斤)。近 90 天有 16 個交易日、450 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
180.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+17.8%
全國同月 152.8 元/公斤
近 90 天交易
16
個交易日 · 450 公斤
毛豆在豐原的價格,跟全國比如何?
180.0
全國豐原
表格檢視(93 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 豐原 |
|---|---|---|
| 2016/06 | 61.9 | 35.0 |
| 2016/07 | 74.6 | 64.6 |
| 2016/08 | 94.7 | 55.0 |
| 2017/05 | 55.1 | 29.6 |
| 2018/04 | 64.8 | 40.0 |
| 2018/05 | 55.7 | 30.0 |
| 2018/06 | 60.8 | 45.0 |
| 2018/07 | 87.1 | 43.4 |
| 2018/08 | 101.8 | 61.7 |
| 2018/11 | 85.2 | 50.0 |
| 2018/12 | 68.0 | 35.3 |
| 2019/01 | 76.6 | 40.5 |
| 2019/02 | 82.1 | 20.0 |
| 2019/03 | 82.0 | 39.4 |
| 2019/04 | 68.9 | 30.4 |
| 2019/05 | 64.8 | 38.4 |
| 2019/06 | 73.4 | 31.3 |
| 2019/07 | 116.9 | 27.4 |
| 2019/08 | 104.7 | 40.0 |
| 2019/09 | 106.9 | 38.7 |
| 2020/01 | 78.8 | 70.4 |
| 2020/03 | 84.8 | 67.0 |
| 2020/04 | 79.3 | 48.4 |
| 2020/05 | 59.3 | 51.9 |
| 2020/06 | 68.2 | 48.5 |
| 2020/07 | 99.4 | 42.0 |
| 2020/09 | 105.7 | 50.0 |
| 2020/10 | 103.7 | 57.1 |
| 2020/11 | 91.2 | 28.0 |
| 2021/02 | 111.7 | 70.5 |
| 2021/03 | 94.0 | 65.4 |
| 2021/04 | 64.6 | 56.3 |
| 2021/05 | 64.0 | 36.4 |
| 2021/08 | 202.0 | 62.9 |
| 2021/09 | 173.8 | 66.7 |
| 2021/11 | 88.4 | 120.1 |
| 2021/12 | 73.9 | 105.1 |
| 2022/01 | 71.9 | 76.9 |
| 2022/02 | 83.0 | 113.0 |
| 2022/03 | 83.9 | 99.5 |
| 2022/04 | 76.9 | 75.4 |
| 2022/05 | 75.6 | 73.3 |
| 2022/06 | 83.2 | 102.0 |
| 2022/07 | 81.8 | 87.6 |
| 2022/08 | 93.0 | 123.1 |
| 2022/09 | 116.7 | 111.8 |
| 2022/10 | 111.7 | 145.6 |
| 2022/11 | 84.3 | 89.1 |
| 2022/12 | 75.7 | 80.1 |
| 2023/01 | 89.1 | 111.3 |
| 2023/02 | 130.3 | 103.3 |
| 2023/03 | 102.9 | 75.8 |
| 2023/04 | 83.5 | 60.1 |
| 2023/05 | 73.1 | 70.2 |
| 2023/06 | 63.6 | 62.1 |
| 2023/07 | 85.8 | 97.0 |
| 2023/08 | 145.9 | 142.8 |
| 2023/09 | 158.3 | 161.7 |
| 2023/10 | 160.4 | 197.7 |
| 2023/11 | 132.4 | 196.2 |
| 2023/12 | 94.6 | 166.9 |
| 2024/01 | 89.1 | 88.8 |
| 2024/02 | 108.0 | 119.9 |
| 2024/03 | 115.3 | 185.4 |
| 2024/04 | 88.1 | 128.8 |
| 2024/05 | 91.9 | 140.0 |
| 2024/06 | 84.5 | 132.3 |
| 2024/07 | 110.7 | 153.1 |
| 2024/08 | 154.4 | 187.4 |
| 2024/10 | 150.5 | 207.4 |
| 2024/11 | 158.1 | 193.7 |
| 2024/12 | 121.5 | 187.5 |
| 2025/01 | 97.7 | 133.2 |
| 2025/02 | 111.7 | 112.2 |
| 2025/03 | 95.7 | 91.3 |
| 2025/04 | 88.7 | 121.0 |
| 2025/05 | 75.1 | 76.4 |
| 2025/06 | 72.5 | 120.0 |
| 2025/07 | 100.5 | 130.1 |
| 2025/08 | 263.2 | 200.0 |
| 2025/10 | 141.7 | 188.1 |
| 2025/11 | 116.9 | 178.2 |
| 2025/12 | 99.3 | 140.1 |
| 2026/01 | 101.3 | 110.0 |
| 2026/02 | 81.3 | 70.6 |
| 2026/03 | 91.8 | 86.9 |
| 2026/04 | 93.2 | 95.2 |
| 2026/05 | 90.5 | 95.3 |
| 2026/06 | 93.2 | 107.6 |
| 2026/07 | 171.1 | 181.6 |
| 2026/08 | 253.8 | 330.0 |
| 2026/10 | 161.2 | 188.6 |
| 2026/11 | 152.8 | 180.0 |
毛豆在豐原最近 90 天的日均價
180.0
表格檢視(16 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 豐原 |
|---|---|
| 115/10/23 | 200.0 |
| 115/10/24 | 200.0 |
| 115/10/25 | 200.0 |
| 115/10/27 | 190.0 |
| 115/10/28 | 190.0 |
| 115/10/29 | 180.0 |
| 115/10/30 | 180.0 |
| 115/10/31 | 180.0 |
| 115/11/01 | 180.0 |
| 115/11/03 | 180.0 |
| 115/11/04 | 180.0 |
| 115/11/05 | 180.0 |
| 115/11/06 | 180.0 |
| 115/11/07 | 180.0 |
| 115/11/08 | 180.0 |
| 115/11/10 | 180.0 |