毛豆 · 三重
全國毛豆 11/11 批發均價每公斤 171.4 元,11 月上旬比近三年同期貴 8%。看毛豆全國批發價格與各地價差 →
三重毛豆 11/11 批發均價每公斤 240.0 元。
這裡是毛豆單一品項的價格 · 蔬菜 · 三重全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
毛豆在三重批發市場最新月均價 149.6 元/公斤(2026/11),比全國同月低 2.1%(全國 152.8 元/公斤)。近 90 天有 36 個交易日、2,281 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
149.6
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-2.1%
全國同月 152.8 元/公斤
近 90 天交易
36
個交易日 · 2,281 公斤
毛豆在三重的價格,跟全國比如何?
149.6
全國三重
表格檢視(160 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 三重 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 82.7 | 56.5 |
| 2012/04 | 85.5 | 43.2 |
| 2012/05 | 47.3 | 18.4 |
| 2012/06 | 84.3 | 39.2 |
| 2012/07 | 112.2 | 25.0 |
| 2012/08 | 135.0 | 70.0 |
| 2012/11 | 94.0 | 27.4 |
| 2012/12 | 81.8 | 45.9 |
| 2013/01 | 96.8 | 37.3 |
| 2013/03 | 94.7 | 43.5 |
| 2013/04 | 81.7 | 39.0 |
| 2013/05 | 39.3 | 17.6 |
| 2013/06 | 62.4 | 22.6 |
| 2013/07 | 94.8 | 21.4 |
| 2013/08 | 103.9 | 57.5 |
| 2013/10 | 127.2 | 41.7 |
| 2013/11 | 93.3 | 32.3 |
| 2013/12 | 72.5 | 33.5 |
| 2014/03 | 90.0 | 39.3 |
| 2014/04 | 93.2 | 33.5 |
| 2014/05 | 42.7 | 21.3 |
| 2014/06 | 59.9 | 21.9 |
| 2014/07 | 86.1 | 22.1 |
| 2014/10 | 95.8 | 22.0 |
| 2014/11 | 77.7 | 37.5 |
| 2014/12 | 74.7 | 43.9 |
| 2015/01 | 77.8 | 53.3 |
| 2015/03 | 98.4 | 28.9 |
| 2015/04 | 77.9 | 34.3 |
| 2015/05 | 59.6 | 22.0 |
| 2015/06 | 88.2 | 22.0 |
| 2015/07 | 101.4 | 30.8 |
| 2015/08 | 109.4 | 30.0 |
| 2015/11 | 93.4 | 48.0 |
| 2015/12 | 70.8 | 38.2 |
| 2016/01 | 82.7 | 43.8 |
| 2016/03 | 116.2 | 60.4 |
| 2016/04 | 98.0 | 51.4 |
| 2016/05 | 66.6 | 27.7 |
| 2016/06 | 61.9 | 32.2 |
| 2016/07 | 74.6 | 32.4 |
| 2016/08 | 94.7 | 33.3 |
| 2016/09 | 96.5 | 19.6 |
| 2016/11 | 109.3 | 47.6 |
| 2016/12 | 81.7 | 49.0 |
| 2017/01 | 68.2 | 45.2 |
| 2017/02 | 76.6 | 51.2 |
| 2017/03 | 79.3 | 45.6 |
| 2017/04 | 66.5 | 37.8 |
| 2017/05 | 55.1 | 27.6 |
| 2017/06 | 66.1 | 38.2 |
| 2017/07 | 75.1 | 29.9 |
| 2017/08 | 83.0 | 32.6 |
| 2017/09 | 81.5 | 49.1 |
| 2017/10 | 85.7 | 42.9 |
| 2017/11 | 69.9 | 35.9 |
| 2017/12 | 67.0 | 42.4 |
| 2018/01 | 74.4 | 37.9 |
| 2018/02 | 83.8 | 28.6 |
| 2018/03 | 75.6 | 28.6 |
| 2018/04 | 64.8 | 27.1 |
| 2018/05 | 55.7 | 21.7 |
| 2018/06 | 60.8 | 20.4 |
| 2018/07 | 87.1 | 22.0 |
| 2018/09 | 110.1 | 18.9 |
| 2018/10 | 95.7 | 43.8 |
| 2018/11 | 85.2 | 33.4 |
| 2018/12 | 68.0 | 43.3 |
| 2019/01 | 76.6 | 88.8 |
| 2019/02 | 82.1 | 89.0 |
| 2019/03 | 82.0 | 38.7 |
| 2019/04 | 68.9 | 48.0 |
| 2019/05 | 64.8 | 38.5 |
| 2019/06 | 73.4 | 41.5 |
| 2019/07 | 116.9 | 45.0 |
| 2019/11 | 87.6 | 58.4 |
| 2019/12 | 73.7 | 56.6 |
| 2020/01 | 78.8 | 70.0 |
| 2020/02 | 96.8 | 150.0 |
| 2020/03 | 84.8 | 40.1 |
| 2020/04 | 79.3 | 63.4 |
| 2020/05 | 59.3 | 41.6 |
| 2020/06 | 68.2 | 41.4 |
| 2020/07 | 99.4 | 84.7 |
| 2020/08 | 98.7 | 71.1 |
| 2020/09 | 105.7 | 67.2 |
| 2020/10 | 103.7 | 95.4 |
| 2020/11 | 91.2 | 65.7 |
| 2020/12 | 65.5 | 61.6 |
| 2021/01 | 79.6 | 68.8 |
| 2021/02 | 111.7 | 102.8 |
| 2021/03 | 94.0 | 84.4 |
| 2021/04 | 64.6 | 52.2 |
| 2021/05 | 64.0 | 51.2 |
| 2021/06 | 110.4 | 106.8 |
| 2021/07 | 140.8 | 141.0 |
| 2021/08 | 202.0 | 246.2 |
| 2021/09 | 173.8 | 126.3 |
| 2021/10 | 131.9 | 117.9 |
| 2021/11 | 88.4 | 71.9 |
| 2021/12 | 73.9 | 63.0 |
| 2022/01 | 71.9 | 59.8 |
| 2022/02 | 83.0 | 68.7 |
| 2022/03 | 83.9 | 71.6 |
| 2022/04 | 76.9 | 65.5 |
| 2022/05 | 75.6 | 66.4 |
| 2022/06 | 83.2 | 71.9 |
| 2022/07 | 81.8 | 65.0 |
| 2022/08 | 93.0 | 75.0 |
| 2022/09 | 116.7 | 115.3 |
| 2022/10 | 111.7 | 103.5 |
| 2022/11 | 84.3 | 74.5 |
| 2022/12 | 75.7 | 67.4 |
| 2023/01 | 89.1 | 85.6 |
| 2023/02 | 130.3 | 145.7 |
| 2023/03 | 102.9 | 97.0 |
| 2023/04 | 83.5 | 81.5 |
| 2023/05 | 73.1 | 61.6 |
| 2023/06 | 63.6 | 56.6 |
| 2023/07 | 85.8 | 77.9 |
| 2023/08 | 145.9 | 145.1 |
| 2023/09 | 158.3 | 164.4 |
| 2023/10 | 160.4 | 170.3 |
| 2023/11 | 132.4 | 125.4 |
| 2023/12 | 94.6 | 78.0 |
| 2024/01 | 89.1 | 73.9 |
| 2024/02 | 108.0 | 78.7 |
| 2024/03 | 115.3 | 93.3 |
| 2024/04 | 88.1 | 81.3 |
| 2024/05 | 91.9 | 80.7 |
| 2024/06 | 84.5 | 74.3 |
| 2024/07 | 110.7 | 111.1 |
| 2024/08 | 154.4 | 156.4 |
| 2024/09 | 193.9 | 143.4 |
| 2024/10 | 150.5 | 121.2 |
| 2024/11 | 158.1 | 139.0 |
| 2024/12 | 121.5 | 92.4 |
| 2025/01 | 97.7 | 78.7 |
| 2025/02 | 111.7 | 61.6 |
| 2025/03 | 95.7 | 74.0 |
| 2025/04 | 88.7 | 71.1 |
| 2025/05 | 75.1 | 63.6 |
| 2025/06 | 72.5 | 69.0 |
| 2025/07 | 100.5 | 92.7 |
| 2025/08 | 263.2 | 208.4 |
| 2025/09 | 249.9 | 206.0 |
| 2025/10 | 141.7 | 97.5 |
| 2025/11 | 116.9 | 88.6 |
| 2025/12 | 99.3 | 84.2 |
| 2026/01 | 101.3 | 87.6 |
| 2026/02 | 81.3 | 47.5 |
| 2026/03 | 91.8 | 69.4 |
| 2026/04 | 93.2 | 83.5 |
| 2026/05 | 90.5 | 83.0 |
| 2026/06 | 93.2 | 89.0 |
| 2026/07 | 171.1 | 133.3 |
| 2026/08 | 253.8 | 187.2 |
| 2026/09 | 297.2 | 180.0 |
| 2026/10 | 161.2 | 113.6 |
| 2026/11 | 152.8 | 149.6 |
毛豆在三重最近 90 天的日均價
240.0
表格檢視(36 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 三重 |
|---|---|
| 115/08/15 | 195.0 |
| 115/08/16 | 180.0 |
| 115/08/18 | 170.0 |
| 115/08/19 | 180.0 |
| 115/08/21 | 197.5 |
| 115/08/30 | 160.0 |
| 115/09/01 | 210.0 |
| 115/09/08 | 120.0 |
| 115/09/22 | 196.7 |
| 115/09/25 | 200.0 |
| 115/09/30 | 140.0 |
| 115/10/01 | 143.8 |
| 115/10/03 | 150.0 |
| 115/10/04 | 140.0 |
| 115/10/14 | 210.0 |
| 115/10/15 | 190.0 |
| 115/10/16 | 40.0 |
| 115/10/18 | 180.0 |
| 115/10/20 | 170.0 |
| 115/10/23 | 91.3 |
| 115/10/24 | 140.0 |
| 115/10/25 | 101.5 |
| 115/10/27 | 117.1 |
| 115/10/28 | 100.1 |
| 115/10/29 | 72.3 |
| 115/10/30 | 105.3 |
| 115/10/31 | 132.7 |
| 115/11/01 | 151.9 |
| 115/11/03 | 144.5 |
| 115/11/04 | 143.9 |
| 115/11/05 | 125.6 |
| 115/11/06 | 133.1 |
| 115/11/07 | 202.7 |
| 115/11/08 | 205.0 |
| 115/11/10 | 230.0 |
| 115/11/11 | 240.0 |