木薯 · 板橋
全國木薯 11/11 批發均價每公斤 27.5 元。看木薯全國批發價格與各地價差 →
板橋木薯 11/7 批發均價每公斤 24.0 元。
這裡是木薯單一品項的價格 · 蔬菜 · 板橋全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
木薯在板橋批發市場最新月均價 15.7 元/公斤(2026/11),比全國同月低 27.2%(全國 21.5 元/公斤)。近 90 天有 10 個交易日、336 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
15.7
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-27.2%
全國同月 21.5 元/公斤
近 90 天交易
10
個交易日 · 336 公斤
木薯在板橋的價格,跟全國比如何?
15.7
全國板橋
表格檢視(96 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 板橋 |
|---|---|---|
| 2017/04 | 27.1 | 18.5 |
| 2017/05 | 23.4 | 19.6 |
| 2017/06 | 23.2 | 14.9 |
| 2017/08 | 24.9 | 12.8 |
| 2017/09 | 21.6 | 16.5 |
| 2017/10 | 27.5 | 21.0 |
| 2017/11 | 22.7 | 16.0 |
| 2017/12 | 22.4 | 18.8 |
| 2018/01 | 16.4 | 15.0 |
| 2018/02 | 14.0 | 11.4 |
| 2018/03 | 14.1 | 11.5 |
| 2018/04 | 17.2 | 13.3 |
| 2018/05 | 17.9 | 17.1 |
| 2018/06 | 21.4 | 19.6 |
| 2018/09 | 24.5 | 24.8 |
| 2018/10 | 21.6 | 14.4 |
| 2018/12 | 17.0 | 13.4 |
| 2019/01 | 15.0 | 14.2 |
| 2019/02 | 15.2 | 15.4 |
| 2019/03 | 15.0 | 15.4 |
| 2019/04 | 15.8 | 14.3 |
| 2019/05 | 21.8 | 19.1 |
| 2019/08 | 13.4 | 10.0 |
| 2019/09 | 15.3 | 17.3 |
| 2019/10 | 21.3 | 18.8 |
| 2019/11 | 19.6 | 19.6 |
| 2019/12 | 18.2 | 16.0 |
| 2020/01 | 17.7 | 14.7 |
| 2020/02 | 19.9 | 17.5 |
| 2020/03 | 21.2 | 15.9 |
| 2020/04 | 27.0 | 17.0 |
| 2020/05 | 29.0 | 17.1 |
| 2020/06 | 24.4 | 19.7 |
| 2020/08 | 44.9 | 42.5 |
| 2020/09 | 28.7 | 24.6 |
| 2020/10 | 30.1 | 22.7 |
| 2020/11 | 31.6 | 28.8 |
| 2020/12 | 25.4 | 27.5 |
| 2021/01 | 26.0 | 25.9 |
| 2021/02 | 18.0 | 20.2 |
| 2021/03 | 21.9 | 23.2 |
| 2021/04 | 21.0 | 24.8 |
| 2021/05 | 19.5 | 22.6 |
| 2021/06 | 16.3 | 21.5 |
| 2021/07 | 19.2 | 21.4 |
| 2021/09 | 23.7 | 29.7 |
| 2021/10 | 22.5 | 18.5 |
| 2021/11 | 20.3 | 15.4 |
| 2021/12 | 20.3 | 18.8 |
| 2022/01 | 16.9 | 15.8 |
| 2022/02 | 18.9 | 18.6 |
| 2022/03 | 18.6 | 13.7 |
| 2022/04 | 19.1 | 12.4 |
| 2022/05 | 15.3 | 12.9 |
| 2022/06 | 19.3 | 14.1 |
| 2022/07 | 16.8 | 14.8 |
| 2022/08 | 15.4 | 11.5 |
| 2022/10 | 18.6 | 15.4 |
| 2022/11 | 15.1 | 13.1 |
| 2022/12 | 16.1 | 13.0 |
| 2023/01 | 13.4 | 10.9 |
| 2023/02 | 14.5 | 11.1 |
| 2023/03 | 15.1 | 11.5 |
| 2023/04 | 17.3 | 7.8 |
| 2023/05 | 19.5 | 15.3 |
| 2023/06 | 20.0 | 13.1 |
| 2023/09 | 20.3 | 16.8 |
| 2023/10 | 22.0 | 17.8 |
| 2023/11 | 20.6 | 19.4 |
| 2023/12 | 20.3 | 19.4 |
| 2024/01 | 17.9 | 14.8 |
| 2024/02 | 17.2 | 15.7 |
| 2024/03 | 18.3 | 17.6 |
| 2024/04 | 19.4 | 11.1 |
| 2024/05 | 22.9 | 8.8 |
| 2024/06 | 20.1 | 7.8 |
| 2024/07 | 14.4 | 9.5 |
| 2024/08 | 14.8 | 15.8 |
| 2024/09 | 27.5 | 15.0 |
| 2024/10 | 26.9 | 11.6 |
| 2024/11 | 26.6 | 27.6 |
| 2024/12 | 27.5 | 29.4 |
| 2025/01 | 22.7 | 20.0 |
| 2025/02 | 26.3 | 22.8 |
| 2025/03 | 25.4 | 21.5 |
| 2025/04 | 32.4 | 24.2 |
| 2025/11 | 36.0 | 35.1 |
| 2025/12 | 30.5 | 34.7 |
| 2026/01 | 29.5 | 34.3 |
| 2026/02 | 23.0 | 26.7 |
| 2026/03 | 23.8 | 22.2 |
| 2026/04 | 24.4 | 20.0 |
| 2026/05 | 29.7 | 24.9 |
| 2026/09 | 27.8 | 26.4 |
| 2026/10 | 24.2 | 18.6 |
| 2026/11 | 21.5 | 15.7 |
木薯在板橋最近 90 天的日均價
24.0
表格檢視(10 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 板橋 |
|---|---|
| 115/09/03 | 27.0 |
| 115/09/05 | 25.0 |
| 115/09/11 | 27.0 |
| 115/10/25 | 15.0 |
| 115/10/27 | 15.0 |
| 115/10/28 | 21.0 |
| 115/10/30 | 23.6 |
| 115/10/31 | 14.9 |
| 115/11/01 | 14.0 |
| 115/11/07 | 24.0 |