木薯 · 台中
全國木薯 11/11 批發均價每公斤 27.5 元。看木薯全國批發價格與各地價差 →
台中木薯 11/11 批發均價每公斤 25.4 元。
這裡是木薯單一品項的價格 · 蔬菜 · 台中全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
木薯在台中批發市場最新月均價 27.7 元/公斤(2026/11),比全國同月高 28.6%(全國 21.5 元/公斤)。近 90 天有 25 個交易日、787 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
27.7
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+28.6%
全國同月 21.5 元/公斤
近 90 天交易
25
個交易日 · 787 公斤
木薯在台中的價格,跟全國比如何?
27.7
全國台中
表格檢視(114 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台中 |
|---|---|---|
| 2013/02 | 12.4 | 12.6 |
| 2013/03 | 13.1 | 12.8 |
| 2013/04 | 15.7 | 15.0 |
| 2013/05 | 17.0 | 13.3 |
| 2013/10 | 17.6 | 12.0 |
| 2013/11 | 14.4 | 14.3 |
| 2013/12 | 14.8 | 13.5 |
| 2014/01 | 13.2 | 11.2 |
| 2014/02 | 13.7 | 8.7 |
| 2014/03 | 14.4 | 8.8 |
| 2014/04 | 12.6 | 9.0 |
| 2014/11 | 18.4 | 24.3 |
| 2014/12 | 14.6 | 12.8 |
| 2015/01 | 14.5 | 15.7 |
| 2015/02 | 21.8 | 18.0 |
| 2015/04 | 17.7 | 16.5 |
| 2015/11 | 26.0 | 15.0 |
| 2015/12 | 20.9 | 25.8 |
| 2016/01 | 23.4 | 17.2 |
| 2016/02 | 22.5 | 14.3 |
| 2016/04 | 31.5 | 21.0 |
| 2016/12 | 26.1 | 20.0 |
| 2017/01 | 19.0 | 5.0 |
| 2017/04 | 27.1 | 25.0 |
| 2017/11 | 22.7 | 25.9 |
| 2017/12 | 22.4 | 27.1 |
| 2018/01 | 16.4 | 22.6 |
| 2018/02 | 14.0 | 20.0 |
| 2018/03 | 14.1 | 15.5 |
| 2018/04 | 17.2 | 15.1 |
| 2018/05 | 17.9 | 21.5 |
| 2018/09 | 24.5 | 24.8 |
| 2018/10 | 21.6 | 23.9 |
| 2018/11 | 20.2 | 22.8 |
| 2018/12 | 17.0 | 26.7 |
| 2019/01 | 15.0 | 24.1 |
| 2019/02 | 15.2 | 24.0 |
| 2019/03 | 15.0 | 18.9 |
| 2019/04 | 15.8 | 13.0 |
| 2019/05 | 21.8 | 10.1 |
| 2019/06 | 20.3 | 23.2 |
| 2019/07 | 14.7 | 14.5 |
| 2019/09 | 15.3 | 23.0 |
| 2019/10 | 21.3 | 27.4 |
| 2019/11 | 19.6 | 15.4 |
| 2019/12 | 18.2 | 18.4 |
| 2020/01 | 17.7 | 20.1 |
| 2020/02 | 19.9 | 21.2 |
| 2020/03 | 21.2 | 24.0 |
| 2020/04 | 27.0 | 22.8 |
| 2020/05 | 29.0 | 14.0 |
| 2020/07 | 26.8 | 36.0 |
| 2020/08 | 44.9 | 52.0 |
| 2020/10 | 30.1 | 30.4 |
| 2020/11 | 31.6 | 33.3 |
| 2020/12 | 25.4 | 30.7 |
| 2021/01 | 26.0 | 24.9 |
| 2021/02 | 18.0 | 22.6 |
| 2021/03 | 21.9 | 26.4 |
| 2021/04 | 21.0 | 23.2 |
| 2021/05 | 19.5 | 23.8 |
| 2021/06 | 16.3 | 18.1 |
| 2021/07 | 19.2 | 14.5 |
| 2021/09 | 23.7 | 21.0 |
| 2021/10 | 22.5 | 23.4 |
| 2021/11 | 20.3 | 22.1 |
| 2021/12 | 20.3 | 23.1 |
| 2022/01 | 16.9 | 17.4 |
| 2022/02 | 18.9 | 13.8 |
| 2022/03 | 18.6 | 19.1 |
| 2022/04 | 19.1 | 21.9 |
| 2022/05 | 15.3 | 17.8 |
| 2022/06 | 19.3 | 13.5 |
| 2022/07 | 16.8 | 10.7 |
| 2022/08 | 15.4 | 9.2 |
| 2022/09 | 19.7 | 16.3 |
| 2022/10 | 18.6 | 18.1 |
| 2022/11 | 15.1 | 15.1 |
| 2022/12 | 16.1 | 16.8 |
| 2023/01 | 13.4 | 11.3 |
| 2023/02 | 14.5 | 13.1 |
| 2023/03 | 15.1 | 19.3 |
| 2023/04 | 17.3 | 19.6 |
| 2023/05 | 19.5 | 32.2 |
| 2023/06 | 20.0 | 22.0 |
| 2023/07 | 21.6 | 18.2 |
| 2023/09 | 20.3 | 15.5 |
| 2023/10 | 22.0 | 21.1 |
| 2023/11 | 20.6 | 26.1 |
| 2023/12 | 20.3 | 20.3 |
| 2024/01 | 17.9 | 20.0 |
| 2024/02 | 17.2 | 19.1 |
| 2024/03 | 18.3 | 14.9 |
| 2024/04 | 19.4 | 11.4 |
| 2024/05 | 22.9 | 15.3 |
| 2024/06 | 20.1 | 15.2 |
| 2024/10 | 26.9 | 20.5 |
| 2024/11 | 26.6 | 26.0 |
| 2024/12 | 27.5 | 21.7 |
| 2025/01 | 22.7 | 17.5 |
| 2025/02 | 26.3 | 21.3 |
| 2025/03 | 25.4 | 26.1 |
| 2025/04 | 32.4 | 30.0 |
| 2025/10 | 26.2 | 22.9 |
| 2025/11 | 36.0 | 20.2 |
| 2025/12 | 30.5 | 16.6 |
| 2026/01 | 29.5 | 22.6 |
| 2026/02 | 23.0 | 18.8 |
| 2026/03 | 23.8 | 17.9 |
| 2026/04 | 24.4 | 20.4 |
| 2026/05 | 29.7 | 35.0 |
| 2026/09 | 27.8 | 14.3 |
| 2026/10 | 24.2 | 18.6 |
| 2026/11 | 21.5 | 27.7 |
木薯在台中最近 90 天的日均價
25.4
表格檢視(25 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台中 |
|---|---|
| 115/09/01 | 27.0 |
| 115/09/08 | 17.0 |
| 115/09/09 | 18.0 |
| 115/09/11 | 20.0 |
| 115/09/12 | 12.0 |
| 115/09/15 | 15.0 |
| 115/09/16 | 20.0 |
| 115/09/17 | 8.0 |
| 115/09/18 | 17.0 |
| 115/09/19 | 10.0 |
| 115/09/22 | 15.0 |
| 115/09/23 | 8.0 |
| 115/09/24 | 13.0 |
| 115/09/29 | 10.0 |
| 115/09/30 | 5.0 |
| 115/10/02 | 7.0 |
| 115/10/20 | 15.0 |
| 115/10/23 | 22.0 |
| 115/10/31 | 36.0 |
| 115/11/04 | 30.0 |
| 115/11/05 | 27.0 |
| 115/11/06 | 29.9 |
| 115/11/07 | 30.0 |
| 115/11/10 | 25.5 |
| 115/11/11 | 25.4 |