木薯 · 桃農
全國木薯 11/11 批發均價每公斤 27.5 元。看木薯全國批發價格與各地價差 →
桃農木薯 11/7 批發均價每公斤 10.0 元。
這裡是木薯單一品項的價格 · 蔬菜 · 桃農全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
木薯在桃農批發市場最新月均價 18.9 元/公斤(2026/11),比全國同月低 12.2%(全國 21.5 元/公斤)。近 90 天有 15 個交易日、746 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
18.9
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-12.2%
全國同月 21.5 元/公斤
近 90 天交易
15
個交易日 · 746 公斤
木薯在桃農的價格,跟全國比如何?
18.9
全國桃農
表格檢視(65 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 桃農 |
|---|---|---|
| 2012/02 | 12.2 | 20.0 |
| 2015/10 | 37.3 | 40.0 |
| 2018/01 | 16.4 | 17.7 |
| 2018/02 | 14.0 | 15.0 |
| 2018/12 | 17.0 | 20.0 |
| 2019/01 | 15.0 | 10.0 |
| 2019/03 | 15.0 | 19.1 |
| 2019/11 | 19.6 | 15.0 |
| 2019/12 | 18.2 | 17.0 |
| 2020/01 | 17.7 | 23.1 |
| 2020/02 | 19.9 | 16.7 |
| 2020/03 | 21.2 | 18.7 |
| 2020/04 | 27.0 | 23.0 |
| 2020/10 | 30.1 | 33.0 |
| 2020/11 | 31.6 | 28.5 |
| 2020/12 | 25.4 | 34.9 |
| 2021/01 | 26.0 | 34.1 |
| 2021/03 | 21.9 | 31.4 |
| 2021/11 | 20.3 | 23.7 |
| 2021/12 | 20.3 | 24.4 |
| 2022/01 | 16.9 | 18.1 |
| 2022/02 | 18.9 | 22.8 |
| 2022/03 | 18.6 | 29.4 |
| 2022/04 | 19.1 | 28.3 |
| 2022/05 | 15.3 | 28.0 |
| 2022/06 | 19.3 | 21.4 |
| 2022/07 | 16.8 | 13.7 |
| 2022/08 | 15.4 | 17.9 |
| 2022/10 | 18.6 | 27.0 |
| 2022/11 | 15.1 | 11.3 |
| 2022/12 | 16.1 | 22.1 |
| 2023/01 | 13.4 | 17.9 |
| 2023/02 | 14.5 | 17.1 |
| 2023/03 | 15.1 | 18.3 |
| 2023/04 | 17.3 | 22.9 |
| 2023/08 | 21.1 | 55.0 |
| 2023/09 | 20.3 | 6.3 |
| 2023/10 | 22.0 | 22.9 |
| 2023/11 | 20.6 | 22.7 |
| 2023/12 | 20.3 | 24.7 |
| 2024/01 | 17.9 | 20.8 |
| 2024/02 | 17.2 | 23.4 |
| 2024/03 | 18.3 | 24.9 |
| 2024/04 | 19.4 | 23.6 |
| 2024/05 | 22.9 | 23.8 |
| 2024/06 | 20.1 | 18.4 |
| 2024/07 | 14.4 | 15.0 |
| 2024/08 | 14.8 | 5.0 |
| 2024/09 | 27.5 | 19.3 |
| 2024/10 | 26.9 | 13.2 |
| 2024/11 | 26.6 | 15.0 |
| 2024/12 | 27.5 | 17.3 |
| 2025/01 | 22.7 | 18.6 |
| 2025/02 | 26.3 | 23.1 |
| 2025/03 | 25.4 | 30.6 |
| 2025/04 | 32.4 | 22.3 |
| 2025/09 | 25.5 | 16.9 |
| 2025/12 | 30.5 | 25.6 |
| 2026/01 | 29.5 | 29.2 |
| 2026/03 | 23.8 | 40.0 |
| 2026/07 | 39.6 | 40.0 |
| 2026/08 | 30.2 | 20.0 |
| 2026/09 | 27.8 | 39.9 |
| 2026/10 | 24.2 | 27.5 |
| 2026/11 | 21.5 | 18.9 |
木薯在桃農最近 90 天的日均價
10.0
表格檢視(15 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 桃農 |
|---|---|
| 115/09/01 | 50.0 |
| 115/09/03 | 42.0 |
| 115/09/05 | 35.0 |
| 115/09/08 | 25.0 |
| 115/09/11 | 40.0 |
| 115/09/13 | 45.0 |
| 115/10/27 | 40.0 |
| 115/10/29 | 33.4 |
| 115/10/30 | 20.5 |
| 115/11/01 | 25.0 |
| 115/11/03 | 18.0 |
| 115/11/04 | 20.0 |
| 115/11/05 | 20.0 |
| 115/11/06 | 15.0 |
| 115/11/07 | 10.0 |