木薯 · 花蓮
全國木薯 11/11 批發均價每公斤 27.5 元。看木薯全國批發價格與各地價差 →
花蓮木薯 11/6 批發均價每公斤 21.0 元。
這裡是木薯單一品項的價格 · 蔬菜 · 花蓮全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
木薯在花蓮批發市場最新月均價 21.0 元/公斤(2026/11),比全國同月低 2.4%(全國 21.5 元/公斤)。近 90 天有 2 個交易日、69 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
21.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-2.4%
全國同月 21.5 元/公斤
近 90 天交易
2
個交易日 · 69 公斤
木薯在花蓮的價格,跟全國比如何?
21.0
全國花蓮
表格檢視(37 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 花蓮 |
|---|---|---|
| 2019/01 | 15.0 | 6.6 |
| 2019/03 | 15.0 | 15.6 |
| 2019/07 | 14.7 | 5.7 |
| 2019/09 | 15.3 | 10.0 |
| 2019/10 | 21.3 | 9.1 |
| 2019/12 | 18.2 | 9.0 |
| 2020/01 | 17.7 | 6.3 |
| 2020/03 | 21.2 | 10.0 |
| 2020/04 | 27.0 | 8.0 |
| 2021/01 | 26.0 | 13.4 |
| 2021/02 | 18.0 | 6.0 |
| 2021/03 | 21.9 | 6.0 |
| 2021/08 | 32.3 | 9.1 |
| 2021/09 | 23.7 | 5.0 |
| 2021/11 | 20.3 | 8.2 |
| 2021/12 | 20.3 | 6.8 |
| 2022/01 | 16.9 | 7.3 |
| 2022/02 | 18.9 | 8.1 |
| 2022/03 | 18.6 | 9.6 |
| 2022/10 | 18.6 | 13.5 |
| 2022/11 | 15.1 | 9.4 |
| 2022/12 | 16.1 | 13.5 |
| 2023/01 | 13.4 | 13.4 |
| 2023/02 | 14.5 | 5.0 |
| 2023/03 | 15.1 | 14.1 |
| 2023/07 | 21.6 | 17.5 |
| 2023/08 | 21.1 | 8.8 |
| 2023/09 | 20.3 | 8.5 |
| 2023/10 | 22.0 | 6.0 |
| 2024/01 | 17.9 | 6.0 |
| 2024/02 | 17.2 | 12.7 |
| 2024/03 | 18.3 | 6.5 |
| 2024/11 | 26.6 | 21.6 |
| 2024/12 | 27.5 | 20.0 |
| 2025/11 | 36.0 | 15.0 |
| 2026/10 | 24.2 | 6.0 |
| 2026/11 | 21.5 | 21.0 |
木薯在花蓮最近 90 天的日均價
21.0
表格檢視(2 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 花蓮 |
|---|---|
| 115/10/14 | 6.0 |
| 115/11/06 | 21.0 |