其他柑橘 · 台北一
全國其他柑橘 11/10 批發均價每公斤 115.7 元。看其他柑橘全國批發價格與各地價差 →
台北一其他柑橘 11/8 批發均價每公斤 15.4 元。
這裡是其他柑橘單一品項的價格 · 水果 · 台北一全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
其他柑橘在台北一批發市場最新月均價 24.0 元/公斤(2026/11),比全國同月低 56.9%(全國 55.7 元/公斤)。近 90 天有 29 個交易日、1,758 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
24.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-56.9%
全國同月 55.7 元/公斤
近 90 天交易
29
個交易日 · 1,758 公斤
其他柑橘在台北一的價格,跟全國比如何?
24.0
全國台北一
表格檢視(178 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台北一 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 23.7 | 32.8 |
| 2012/02 | 118.7 | 116.6 |
| 2012/03 | 79.5 | 50.7 |
| 2012/04 | 199.2 | 142.1 |
| 2012/05 | 45.5 | 43.4 |
| 2012/06 | 54.7 | 22.2 |
| 2012/07 | 21.6 | 14.6 |
| 2012/08 | 17.1 | 14.3 |
| 2012/09 | 35.7 | 32.6 |
| 2012/10 | 30.6 | 28.6 |
| 2012/11 | 36.0 | 27.3 |
| 2012/12 | 62.3 | 57.8 |
| 2013/01 | 94.2 | 70.6 |
| 2013/02 | 26.6 | 34.3 |
| 2013/03 | 149.1 | 103.4 |
| 2013/04 | 106.5 | 81.9 |
| 2013/05 | 40.5 | 16.5 |
| 2013/06 | 56.6 | 20.9 |
| 2013/07 | 42.7 | 18.5 |
| 2013/08 | 39.2 | 10.6 |
| 2013/09 | 34.3 | 28.5 |
| 2013/10 | 24.8 | 16.4 |
| 2013/11 | 52.2 | 37.2 |
| 2013/12 | 114.7 | 109.8 |
| 2014/01 | 47.8 | 53.9 |
| 2014/02 | 160.3 | 149.6 |
| 2014/03 | 217.9 | 187.1 |
| 2014/04 | 289.6 | 293.4 |
| 2014/05 | 81.7 | 20.9 |
| 2014/06 | 35.0 | 23.5 |
| 2014/07 | 47.3 | 17.8 |
| 2014/08 | 49.0 | 24.7 |
| 2014/09 | 18.8 | 20.7 |
| 2014/11 | 51.2 | 55.8 |
| 2014/12 | 115.1 | 94.5 |
| 2015/01 | 167.2 | 195.4 |
| 2015/02 | 37.6 | 57.9 |
| 2015/03 | 173.4 | 174.7 |
| 2015/04 | 187.9 | 209.8 |
| 2015/05 | 32.7 | 21.9 |
| 2015/06 | 29.3 | 21.1 |
| 2015/07 | 18.6 | 12.7 |
| 2015/08 | 12.8 | 10.9 |
| 2015/09 | 14.6 | 12.9 |
| 2015/10 | 16.9 | 43.2 |
| 2015/11 | 16.7 | 23.2 |
| 2015/12 | 36.1 | 65.9 |
| 2016/01 | 77.0 | 113.6 |
| 2016/02 | 28.4 | 40.1 |
| 2016/03 | 149.4 | 153.3 |
| 2016/04 | 45.0 | 73.0 |
| 2016/05 | 38.5 | 20.8 |
| 2016/06 | 39.4 | 17.5 |
| 2016/07 | 19.4 | 13.8 |
| 2016/08 | 33.2 | 14.1 |
| 2016/09 | 16.2 | 18.1 |
| 2016/10 | 57.5 | 16.6 |
| 2016/11 | 57.2 | 63.8 |
| 2016/12 | 125.2 | 135.6 |
| 2017/01 | 42.5 | 62.4 |
| 2017/02 | 155.9 | 218.1 |
| 2017/03 | 184.2 | 292.2 |
| 2017/04 | 68.0 | 38.9 |
| 2017/05 | 48.0 | 24.4 |
| 2017/06 | 20.7 | 14.4 |
| 2017/07 | 16.6 | 17.3 |
| 2017/08 | 17.4 | 17.1 |
| 2017/09 | 21.9 | 12.2 |
| 2017/10 | 16.6 | 24.0 |
| 2017/11 | 31.7 | 75.5 |
| 2017/12 | 99.0 | 159.1 |
| 2018/01 | 116.9 | 106.6 |
| 2018/02 | 47.4 | 69.2 |
| 2018/03 | 129.7 | 129.3 |
| 2018/04 | 105.9 | 145.9 |
| 2018/05 | 42.4 | 72.3 |
| 2018/06 | 20.5 | 20.5 |
| 2018/07 | 12.6 | 11.7 |
| 2018/08 | 17.6 | 11.5 |
| 2018/09 | 9.5 | 9.4 |
| 2018/10 | 12.4 | 12.4 |
| 2018/11 | 43.5 | 43.8 |
| 2018/12 | 96.4 | 131.4 |
| 2019/01 | 58.1 | 87.4 |
| 2019/02 | 45.9 | 80.3 |
| 2019/03 | 103.2 | 96.3 |
| 2019/04 | 27.6 | 23.9 |
| 2019/05 | 17.9 | 16.0 |
| 2019/06 | 12.9 | 11.9 |
| 2019/07 | 13.9 | 11.9 |
| 2019/08 | 13.8 | 13.4 |
| 2019/09 | 14.3 | 13.5 |
| 2019/10 | 20.9 | 16.1 |
| 2019/11 | 56.2 | 69.6 |
| 2019/12 | 106.4 | 92.2 |
| 2020/01 | 34.0 | 47.6 |
| 2020/02 | 87.0 | 88.0 |
| 2020/03 | 63.3 | 66.1 |
| 2020/04 | 34.3 | 29.4 |
| 2020/05 | 26.5 | 24.4 |
| 2020/06 | 16.9 | 14.7 |
| 2020/07 | 17.7 | 11.1 |
| 2020/08 | 13.1 | 11.5 |
| 2020/09 | 13.7 | 12.0 |
| 2020/10 | 16.4 | 13.5 |
| 2020/11 | 31.6 | 19.4 |
| 2020/12 | 69.4 | 115.5 |
| 2021/01 | 154.2 | 266.4 |
| 2021/02 | 37.3 | 63.5 |
| 2021/03 | 144.6 | 180.6 |
| 2021/04 | 124.0 | 136.2 |
| 2021/05 | 86.6 | 140.4 |
| 2021/06 | 22.4 | 22.4 |
| 2021/07 | 16.4 | 11.7 |
| 2021/08 | 51.8 | 9.8 |
| 2021/09 | 56.0 | 9.9 |
| 2021/10 | 65.2 | 11.6 |
| 2021/11 | 72.2 | 117.7 |
| 2021/12 | 132.4 | 176.3 |
| 2022/01 | 42.3 | 45.7 |
| 2022/02 | 99.5 | 252.9 |
| 2022/03 | 148.4 | 108.3 |
| 2022/04 | 92.9 | 47.0 |
| 2022/05 | 90.1 | 21.6 |
| 2022/06 | 55.2 | 7.6 |
| 2022/07 | 55.3 | 10.6 |
| 2022/08 | 82.2 | 11.3 |
| 2022/09 | 103.5 | 13.1 |
| 2022/10 | 117.8 | 14.8 |
| 2022/11 | 104.8 | 151.0 |
| 2022/12 | 165.6 | 107.8 |
| 2023/01 | 44.5 | 38.8 |
| 2023/02 | 154.7 | 92.0 |
| 2023/03 | 136.2 | 82.8 |
| 2023/04 | 124.7 | 133.8 |
| 2023/05 | 79.2 | 68.9 |
| 2023/06 | 63.2 | 35.1 |
| 2023/07 | 89.0 | 19.2 |
| 2023/08 | 86.4 | 25.6 |
| 2023/09 | 103.3 | 21.4 |
| 2023/10 | 91.0 | 16.5 |
| 2023/11 | 103.4 | 133.3 |
| 2023/12 | 151.6 | 276.5 |
| 2024/01 | 227.7 | 206.7 |
| 2024/02 | 39.0 | 53.4 |
| 2024/03 | 138.8 | 128.5 |
| 2024/04 | 91.3 | 55.8 |
| 2024/05 | 55.0 | 20.3 |
| 2024/06 | 82.9 | 40.9 |
| 2024/07 | 96.9 | 19.9 |
| 2024/08 | 112.5 | 24.8 |
| 2024/09 | 111.9 | 26.4 |
| 2024/10 | 112.6 | 27.6 |
| 2024/11 | 101.0 | 112.2 |
| 2024/12 | 161.2 | 138.9 |
| 2025/01 | 46.5 | 56.8 |
| 2025/02 | 150.8 | 173.5 |
| 2025/03 | 140.7 | 127.0 |
| 2025/04 | 99.4 | 235.9 |
| 2025/05 | 95.5 | 70.1 |
| 2025/06 | 101.9 | 34.1 |
| 2025/07 | 89.3 | 15.7 |
| 2025/08 | 103.2 | 14.4 |
| 2025/09 | 113.4 | 36.6 |
| 2025/10 | 117.0 | 26.7 |
| 2025/11 | 95.8 | 68.7 |
| 2025/12 | 138.3 | 151.9 |
| 2026/01 | 227.4 | 147.8 |
| 2026/02 | 45.5 | 47.6 |
| 2026/03 | 129.2 | 99.5 |
| 2026/04 | 122.5 | 112.4 |
| 2026/05 | 77.7 | 15.5 |
| 2026/06 | 88.5 | 12.8 |
| 2026/07 | 92.8 | 14.8 |
| 2026/08 | 85.2 | 15.8 |
| 2026/09 | 99.8 | 18.8 |
| 2026/10 | 22.3 | 17.3 |
| 2026/11 | 55.7 | 24.0 |
其他柑橘在台北一最近 90 天的日均價
15.4
表格檢視(29 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台北一 |
|---|---|
| 115/08/15 | 14.7 |
| 115/08/16 | 7.0 |
| 115/08/18 | 20.0 |
| 115/08/21 | 20.0 |
| 115/08/22 | 13.3 |
| 115/08/30 | 20.0 |
| 115/09/08 | 20.2 |
| 115/09/09 | 26.6 |
| 115/09/11 | 10.0 |
| 115/09/20 | 7.0 |
| 115/09/30 | 20.0 |
| 115/10/02 | 10.0 |
| 115/10/03 | 20.0 |
| 115/10/06 | 13.5 |
| 115/10/07 | 12.8 |
| 115/10/09 | 14.3 |
| 115/10/14 | 20.0 |
| 115/10/18 | 20.0 |
| 115/10/20 | 20.0 |
| 115/10/23 | 18.2 |
| 115/10/24 | 20.0 |
| 115/10/25 | 20.0 |
| 115/10/28 | 20.0 |
| 115/10/29 | 20.0 |
| 115/10/30 | 20.0 |
| 115/10/31 | 15.0 |
| 115/11/03 | 32.3 |
| 115/11/06 | 10.0 |
| 115/11/08 | 15.4 |