其他柑橘 · 高雄
全國其他柑橘 11/10 批發均價每公斤 115.7 元。看其他柑橘全國批發價格與各地價差 →
高雄其他柑橘 10/14 批發均價每公斤 10.0 元。
這裡是其他柑橘單一品項的價格 · 水果 · 高雄全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
其他柑橘在高雄批發市場最新月均價 19.0 元/公斤(2026/10),比全國同月低 65.9%(全國 55.7 元/公斤)。近 90 天有 21 個交易日、2,620 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
19.0
2026/10 · 元/公斤
與全國比
-65.9%
全國同月 55.7 元/公斤
近 90 天交易
21
個交易日 · 2,620 公斤
其他柑橘在高雄的價格,跟全國比如何?
19.0
全國高雄
表格檢視(83 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 高雄 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 23.7 | 24.1 |
| 2012/05 | 45.5 | 50.0 |
| 2012/08 | 17.1 | 16.7 |
| 2012/11 | 36.0 | 40.0 |
| 2012/12 | 62.3 | 30.0 |
| 2013/01 | 94.2 | 30.0 |
| 2013/02 | 26.6 | 22.6 |
| 2013/06 | 56.6 | 20.0 |
| 2013/08 | 39.2 | 30.0 |
| 2013/09 | 34.3 | 33.9 |
| 2013/10 | 24.8 | 17.8 |
| 2013/11 | 52.2 | 30.0 |
| 2013/12 | 114.7 | 25.0 |
| 2014/01 | 47.8 | 25.4 |
| 2014/05 | 81.7 | 30.0 |
| 2014/06 | 35.0 | 17.5 |
| 2014/07 | 47.3 | 30.0 |
| 2014/08 | 49.0 | 29.2 |
| 2014/09 | 18.8 | 18.6 |
| 2014/11 | 51.2 | 37.9 |
| 2015/01 | 167.2 | 36.6 |
| 2015/02 | 37.6 | 27.7 |
| 2015/07 | 18.6 | 28.8 |
| 2015/08 | 12.8 | 18.7 |
| 2015/09 | 14.6 | 23.4 |
| 2015/12 | 36.1 | 14.8 |
| 2016/02 | 28.4 | 28.2 |
| 2016/04 | 45.0 | 20.0 |
| 2016/07 | 19.4 | 30.0 |
| 2016/08 | 33.2 | 30.0 |
| 2016/09 | 16.2 | 20.0 |
| 2016/11 | 57.2 | 43.6 |
| 2016/12 | 125.2 | 55.7 |
| 2017/01 | 42.5 | 24.4 |
| 2017/02 | 155.9 | 50.0 |
| 2017/04 | 68.0 | 34.7 |
| 2017/05 | 48.0 | 45.3 |
| 2017/12 | 99.0 | 71.5 |
| 2018/01 | 116.9 | 53.4 |
| 2018/02 | 47.4 | 16.4 |
| 2019/01 | 58.1 | 40.0 |
| 2019/02 | 45.9 | 25.1 |
| 2019/06 | 12.9 | 5.0 |
| 2019/11 | 56.2 | 56.7 |
| 2020/01 | 34.0 | 25.7 |
| 2020/02 | 87.0 | 19.2 |
| 2020/06 | 16.9 | 19.0 |
| 2020/07 | 17.7 | 13.6 |
| 2020/08 | 13.1 | 11.4 |
| 2020/09 | 13.7 | 11.5 |
| 2020/10 | 16.4 | 5.3 |
| 2021/02 | 37.3 | 29.4 |
| 2021/06 | 22.4 | 9.5 |
| 2021/07 | 16.4 | 10.8 |
| 2021/08 | 51.8 | 14.5 |
| 2021/09 | 56.0 | 14.2 |
| 2021/10 | 65.2 | 31.6 |
| 2021/12 | 132.4 | 13.3 |
| 2022/01 | 42.3 | 31.6 |
| 2022/06 | 55.2 | 23.8 |
| 2022/07 | 55.3 | 19.3 |
| 2022/08 | 82.2 | 16.3 |
| 2022/09 | 103.5 | 18.1 |
| 2023/01 | 44.5 | 31.4 |
| 2023/04 | 124.7 | 27.5 |
| 2023/05 | 79.2 | 33.0 |
| 2023/07 | 89.0 | 24.0 |
| 2023/09 | 103.3 | 28.9 |
| 2024/02 | 39.0 | 37.0 |
| 2024/11 | 101.0 | 2.5 |
| 2025/01 | 46.5 | 44.7 |
| 2025/06 | 101.9 | 85.0 |
| 2025/07 | 89.3 | 37.4 |
| 2025/08 | 103.2 | 35.9 |
| 2025/09 | 113.4 | 53.1 |
| 2025/10 | 117.0 | 26.0 |
| 2026/02 | 45.5 | 40.8 |
| 2026/05 | 77.7 | 69.8 |
| 2026/06 | 88.5 | 42.7 |
| 2026/07 | 92.8 | 30.3 |
| 2026/08 | 85.2 | 24.1 |
| 2026/09 | 99.8 | 25.8 |
| 2026/10 | 22.3 | 19.0 |
其他柑橘在高雄最近 90 天的日均價
10.0
表格檢視(21 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 高雄 |
|---|---|
| 115/08/15 | 24.4 |
| 115/08/16 | 23.7 |
| 115/08/21 | 25.1 |
| 115/08/22 | 18.1 |
| 115/08/25 | 10.0 |
| 115/08/26 | 25.0 |
| 115/08/27 | 25.0 |
| 115/09/01 | 42.5 |
| 115/09/03 | 35.0 |
| 115/09/04 | 27.9 |
| 115/09/06 | 27.5 |
| 115/09/13 | 22.3 |
| 115/09/16 | 22.5 |
| 115/09/17 | 23.8 |
| 115/09/22 | 25.7 |
| 115/09/23 | 33.1 |
| 115/09/24 | 27.5 |
| 115/09/25 | 20.8 |
| 115/09/30 | 7.5 |
| 115/10/08 | 25.0 |
| 115/10/14 | 10.0 |