其他柑橘 · 豐原
全國其他柑橘 11/10 批發均價每公斤 115.7 元。看其他柑橘全國批發價格與各地價差 →
豐原其他柑橘 11/3 批發均價每公斤 7.5 元。
這裡是其他柑橘單一品項的價格 · 水果 · 豐原全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
其他柑橘在豐原批發市場最新月均價 7.5 元/公斤(2026/11),比全國同月低 86.5%(全國 55.7 元/公斤)。近 90 天有 26 個交易日、1,416 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
7.5
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-86.5%
全國同月 55.7 元/公斤
近 90 天交易
26
個交易日 · 1,416 公斤
其他柑橘在豐原的價格,跟全國比如何?
7.5
全國豐原
表格檢視(84 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 豐原 |
|---|---|---|
| 2016/02 | 28.4 | 23.1 |
| 2016/03 | 149.4 | 133.3 |
| 2016/05 | 38.5 | 25.1 |
| 2016/12 | 125.2 | 150.0 |
| 2017/01 | 42.5 | 26.4 |
| 2017/03 | 184.2 | 161.7 |
| 2017/06 | 20.7 | 30.0 |
| 2017/07 | 16.6 | 22.5 |
| 2017/08 | 17.4 | 20.0 |
| 2017/09 | 21.9 | 15.6 |
| 2017/10 | 16.6 | 15.8 |
| 2017/11 | 31.7 | 16.3 |
| 2017/12 | 99.0 | 150.0 |
| 2018/01 | 116.9 | 25.2 |
| 2018/02 | 47.4 | 27.0 |
| 2018/03 | 129.7 | 28.6 |
| 2018/04 | 105.9 | 44.5 |
| 2018/05 | 42.4 | 37.7 |
| 2018/06 | 20.5 | 83.6 |
| 2018/12 | 96.4 | 72.5 |
| 2019/01 | 58.1 | 26.3 |
| 2019/02 | 45.9 | 29.6 |
| 2019/03 | 103.2 | 102.9 |
| 2019/04 | 27.6 | 29.6 |
| 2019/07 | 13.9 | 75.0 |
| 2019/08 | 13.8 | 126.8 |
| 2019/11 | 56.2 | 21.7 |
| 2019/12 | 106.4 | 29.5 |
| 2020/01 | 34.0 | 17.0 |
| 2020/02 | 87.0 | 61.7 |
| 2020/03 | 63.3 | 102.2 |
| 2020/04 | 34.3 | 92.1 |
| 2020/05 | 26.5 | 32.5 |
| 2020/06 | 16.9 | 16.5 |
| 2020/08 | 13.1 | 11.9 |
| 2020/09 | 13.7 | 10.0 |
| 2020/10 | 16.4 | 66.3 |
| 2020/12 | 69.4 | 125.0 |
| 2021/01 | 154.2 | 56.6 |
| 2021/02 | 37.3 | 23.4 |
| 2021/03 | 144.6 | 119.2 |
| 2021/04 | 124.0 | 38.6 |
| 2021/06 | 22.4 | 14.5 |
| 2021/07 | 16.4 | 20.0 |
| 2021/08 | 51.8 | 53.7 |
| 2021/09 | 56.0 | 82.7 |
| 2021/10 | 65.2 | 20.0 |
| 2021/11 | 72.2 | 107.5 |
| 2021/12 | 132.4 | 57.8 |
| 2022/01 | 42.3 | 23.2 |
| 2022/02 | 99.5 | 125.0 |
| 2022/03 | 148.4 | 106.3 |
| 2022/05 | 90.1 | 89.6 |
| 2022/06 | 55.2 | 36.9 |
| 2022/07 | 55.3 | 21.8 |
| 2022/08 | 82.2 | 24.1 |
| 2022/09 | 103.5 | 34.7 |
| 2022/10 | 117.8 | 21.0 |
| 2022/11 | 104.8 | 100.0 |
| 2022/12 | 165.6 | 26.4 |
| 2023/01 | 44.5 | 24.6 |
| 2023/02 | 154.7 | 100.0 |
| 2023/03 | 136.2 | 125.0 |
| 2023/07 | 89.0 | 115.2 |
| 2023/08 | 86.4 | 13.4 |
| 2023/09 | 103.3 | 19.6 |
| 2023/11 | 103.4 | 125.0 |
| 2023/12 | 151.6 | 187.5 |
| 2024/01 | 227.7 | 125.0 |
| 2024/02 | 39.0 | 32.4 |
| 2024/09 | 111.9 | 125.0 |
| 2025/01 | 46.5 | 30.6 |
| 2025/03 | 140.7 | 125.0 |
| 2025/04 | 99.4 | 125.0 |
| 2025/07 | 89.3 | 100.0 |
| 2025/08 | 103.2 | 23.0 |
| 2026/01 | 227.4 | 304.4 |
| 2026/02 | 45.5 | 32.5 |
| 2026/05 | 77.7 | 77.1 |
| 2026/07 | 92.8 | 28.0 |
| 2026/08 | 85.2 | 125.0 |
| 2026/09 | 99.8 | 32.2 |
| 2026/10 | 22.3 | 28.5 |
| 2026/11 | 55.7 | 7.5 |
其他柑橘在豐原最近 90 天的日均價
7.5
表格檢視(26 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 豐原 |
|---|---|
| 115/08/27 | 125.0 |
| 115/09/05 | 30.0 |
| 115/09/06 | 35.0 |
| 115/09/15 | 35.0 |
| 115/09/16 | 35.0 |
| 115/09/17 | 35.0 |
| 115/09/18 | 35.0 |
| 115/09/19 | 35.0 |
| 115/09/20 | 33.3 |
| 115/09/22 | 30.0 |
| 115/09/23 | 25.0 |
| 115/09/24 | 25.0 |
| 115/10/01 | 21.0 |
| 115/10/02 | 28.8 |
| 115/10/04 | 26.3 |
| 115/10/06 | 25.0 |
| 115/10/09 | 25.0 |
| 115/10/10 | 28.3 |
| 115/10/13 | 7.5 |
| 115/10/14 | 35.0 |
| 115/10/15 | 45.0 |
| 115/10/16 | 35.0 |
| 115/10/17 | 50.0 |
| 115/10/23 | 25.0 |
| 115/10/31 | 14.3 |
| 115/11/03 | 7.5 |