其他柑橘 · 板橋
全國其他柑橘 11/10 批發均價每公斤 115.7 元。看其他柑橘全國批發價格與各地價差 →
板橋其他柑橘 10/9 批發均價每公斤 80.9 元。
這裡是其他柑橘單一品項的價格 · 水果 · 板橋全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
其他柑橘在板橋批發市場最新月均價 80.9 元/公斤(2026/10),比全國同月高 45.2%(全國 55.7 元/公斤)。近 90 天有 3 個交易日、120 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
80.9
2026/10 · 元/公斤
與全國比
+45.2%
全國同月 55.7 元/公斤
近 90 天交易
3
個交易日 · 120 公斤
其他柑橘在板橋的價格,跟全國比如何?
80.9
全國板橋
表格檢視(88 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 板橋 |
|---|---|---|
| 2017/04 | 68.0 | 6.0 |
| 2017/06 | 20.7 | 5.0 |
| 2017/07 | 16.6 | 30.0 |
| 2017/08 | 17.4 | 19.6 |
| 2017/09 | 21.9 | 17.2 |
| 2017/10 | 16.6 | 17.8 |
| 2017/11 | 31.7 | 19.5 |
| 2017/12 | 99.0 | 68.8 |
| 2018/01 | 116.9 | 183.8 |
| 2018/02 | 47.4 | 20.6 |
| 2018/03 | 129.7 | 78.2 |
| 2018/04 | 105.9 | 12.0 |
| 2018/06 | 20.5 | 20.0 |
| 2018/11 | 43.5 | 6.8 |
| 2018/12 | 96.4 | 8.0 |
| 2019/01 | 58.1 | 14.4 |
| 2019/02 | 45.9 | 21.1 |
| 2019/03 | 103.2 | 406.6 |
| 2019/06 | 12.9 | 37.9 |
| 2019/07 | 13.9 | 9.8 |
| 2019/09 | 14.3 | 20.0 |
| 2019/11 | 56.2 | 50.0 |
| 2019/12 | 106.4 | 101.1 |
| 2020/01 | 34.0 | 20.4 |
| 2020/03 | 63.3 | 25.0 |
| 2020/06 | 16.9 | 8.7 |
| 2020/07 | 17.7 | 94.4 |
| 2020/08 | 13.1 | 66.4 |
| 2020/09 | 13.7 | 28.4 |
| 2020/12 | 69.4 | 69.7 |
| 2021/01 | 154.2 | 90.2 |
| 2021/02 | 37.3 | 21.3 |
| 2021/03 | 144.6 | 405.4 |
| 2021/06 | 22.4 | 26.6 |
| 2021/08 | 51.8 | 12.0 |
| 2021/09 | 56.0 | 115.0 |
| 2021/10 | 65.2 | 47.9 |
| 2021/11 | 72.2 | 20.0 |
| 2021/12 | 132.4 | 40.9 |
| 2022/01 | 42.3 | 21.8 |
| 2022/02 | 99.5 | 540.5 |
| 2022/04 | 92.9 | 119.6 |
| 2022/05 | 90.1 | 60.0 |
| 2022/06 | 55.2 | 27.5 |
| 2022/07 | 55.3 | 10.0 |
| 2022/08 | 82.2 | 87.5 |
| 2022/09 | 103.5 | 84.1 |
| 2022/11 | 104.8 | 17.0 |
| 2022/12 | 165.6 | 540.5 |
| 2023/01 | 44.5 | 28.2 |
| 2023/02 | 154.7 | 500.0 |
| 2023/03 | 136.2 | 65.0 |
| 2023/04 | 124.7 | 177.2 |
| 2023/05 | 79.2 | 540.5 |
| 2023/08 | 86.4 | 9.1 |
| 2023/11 | 103.4 | 15.8 |
| 2023/12 | 151.6 | 15.9 |
| 2024/01 | 227.7 | 19.1 |
| 2024/02 | 39.0 | 23.3 |
| 2024/03 | 138.8 | 55.6 |
| 2024/04 | 91.3 | 55.6 |
| 2024/05 | 55.0 | 50.8 |
| 2024/06 | 82.9 | 51.7 |
| 2024/07 | 96.9 | 15.0 |
| 2024/09 | 111.9 | 15.0 |
| 2024/11 | 101.0 | 48.1 |
| 2024/12 | 161.2 | 72.6 |
| 2025/01 | 46.5 | 28.7 |
| 2025/02 | 150.8 | 15.2 |
| 2025/03 | 140.7 | 649.1 |
| 2025/04 | 99.4 | 38.6 |
| 2025/05 | 95.5 | 34.1 |
| 2025/06 | 101.9 | 71.6 |
| 2025/07 | 89.3 | 79.6 |
| 2025/08 | 103.2 | 99.8 |
| 2025/09 | 113.4 | 70.4 |
| 2025/10 | 117.0 | 70.5 |
| 2025/11 | 95.8 | 35.7 |
| 2025/12 | 138.3 | 40.0 |
| 2026/01 | 227.4 | 500.0 |
| 2026/02 | 45.5 | 28.8 |
| 2026/03 | 129.2 | 44.0 |
| 2026/04 | 122.5 | 60.8 |
| 2026/05 | 77.7 | 40.7 |
| 2026/06 | 88.5 | 32.4 |
| 2026/07 | 92.8 | 78.8 |
| 2026/08 | 85.2 | 66.5 |
| 2026/10 | 22.3 | 80.9 |
其他柑橘在板橋最近 90 天的日均價
80.9
表格檢視(3 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 板橋 |
|---|---|
| 115/08/15 | 20.0 |
| 115/08/27 | 14.0 |
| 115/10/09 | 80.9 |