其他柑橘 · 台北二
全國其他柑橘 11/10 批發均價每公斤 115.7 元。看其他柑橘全國批發價格與各地價差 →
台北二其他柑橘 11/8 批發均價每公斤 15.0 元。
這裡是其他柑橘單一品項的價格 · 水果 · 台北二全市場行情看這裡
其他柑橘在台北二批發市場最新月均價 29.4 元/公斤(2026/11),比全國同月低 47.2%(全國 55.7 元/公斤)。近 90 天有 43 個交易日、9,944 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
29.4
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-47.2%
全國同月 55.7 元/公斤
近 90 天交易
43
個交易日 · 9,944 公斤
其他柑橘在台北二的價格,跟全國比如何?
29.4
全國台北二
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台北二 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 23.7 | 35.4 |
| 2012/02 | 118.7 | 105.8 |
| 2012/03 | 79.5 | 194.0 |
| 2012/04 | 199.2 | 264.8 |
| 2012/05 | 45.5 | 35.0 |
| 2012/06 | 54.7 | 74.4 |
| 2012/07 | 21.6 | 23.0 |
| 2012/08 | 17.1 | 17.3 |
| 2012/09 | 35.7 | 20.7 |
| 2012/10 | 30.6 | 23.5 |
| 2012/11 | 36.0 | 59.6 |
| 2012/12 | 62.3 | 78.8 |
| 2013/01 | 94.2 | 101.5 |
| 2013/02 | 26.6 | 47.5 |
| 2013/03 | 149.1 | 206.9 |
| 2013/04 | 106.5 | 154.2 |
| 2013/05 | 40.5 | 18.2 |
| 2013/06 | 56.6 | 19.2 |
| 2013/07 | 42.7 | 15.0 |
| 2013/08 | 39.2 | 21.2 |
| 2013/09 | 34.3 | 23.5 |
| 2013/10 | 24.8 | 28.0 |
| 2013/11 | 52.2 | 50.4 |
| 2013/12 | 114.7 | 108.0 |
| 2014/01 | 47.8 | 104.8 |
| 2014/02 | 160.3 | 310.9 |
| 2014/03 | 217.9 | 269.5 |
| 2014/04 | 289.6 | 291.6 |
| 2014/05 | 81.7 | 259.1 |
| 2014/06 | 35.0 | 29.2 |
| 2014/07 | 47.3 | 25.5 |
| 2014/08 | 49.0 | 29.6 |
| 2014/09 | 18.8 | 14.3 |
| 2014/10 | 21.1 | 24.7 |
| 2014/11 | 51.2 | 60.3 |
| 2014/12 | 115.1 | 109.2 |
| 2015/01 | 167.2 | 146.8 |
| 2015/02 | 37.6 | 58.5 |
| 2015/03 | 173.4 | 264.3 |
| 2015/04 | 187.9 | 98.8 |
| 2015/05 | 32.7 | 28.6 |
| 2015/06 | 29.3 | 25.3 |
| 2015/07 | 18.6 | 21.8 |
| 2015/08 | 12.8 | 5.8 |
| 2015/09 | 14.6 | 47.0 |
| 2015/10 | 16.9 | 23.4 |
| 2015/11 | 16.7 | 16.8 |
| 2015/12 | 36.1 | 56.5 |
| 2016/01 | 77.0 | 64.8 |
| 2016/02 | 28.4 | 37.1 |
| 2016/03 | 149.4 | 247.9 |
| 2016/04 | 45.0 | 139.8 |
| 2016/05 | 38.5 | 20.9 |
| 2016/06 | 39.4 | 76.5 |
| 2016/07 | 19.4 | 35.4 |
| 2016/08 | 33.2 | 52.2 |
| 2016/09 | 16.2 | 11.4 |
| 2016/10 | 57.5 | 55.2 |
| 2016/11 | 57.2 | 36.9 |
| 2016/12 | 125.2 | 105.4 |
| 2017/01 | 42.5 | 91.8 |
| 2017/02 | 155.9 | 189.3 |
| 2017/03 | 184.2 | 301.2 |
| 2017/04 | 68.0 | 75.7 |
| 2017/05 | 48.0 | 18.0 |
| 2017/06 | 20.7 | 22.0 |
| 2017/07 | 16.6 | 14.6 |
| 2017/08 | 17.4 | 14.7 |
| 2017/09 | 21.9 | 14.7 |
| 2017/10 | 16.6 | 19.6 |
| 2017/11 | 31.7 | 34.8 |
| 2017/12 | 99.0 | 99.7 |
| 2018/01 | 116.9 | 174.7 |
| 2018/02 | 47.4 | 135.6 |
| 2018/03 | 129.7 | 311.4 |
| 2018/04 | 105.9 | 201.7 |
| 2018/05 | 42.4 | 126.7 |
| 2018/06 | 20.5 | 30.9 |
| 2018/07 | 12.6 | 11.4 |
| 2018/08 | 17.6 | 11.6 |
| 2018/09 | 9.5 | 10.0 |
| 2018/10 | 12.4 | 14.3 |
| 2018/11 | 43.5 | 38.5 |
| 2018/12 | 96.4 | 99.6 |
| 2019/01 | 58.1 | 124.5 |
| 2019/02 | 45.9 | 87.0 |
| 2019/03 | 103.2 | 220.9 |
| 2019/04 | 27.6 | 101.1 |
| 2019/05 | 17.9 | 29.0 |
| 2019/06 | 12.9 | 17.1 |
| 2019/07 | 13.9 | 68.5 |
| 2019/08 | 13.8 | 59.4 |
| 2019/09 | 14.3 | 77.0 |
| 2019/10 | 20.9 | 64.1 |
| 2019/11 | 56.2 | 56.9 |
| 2019/12 | 106.4 | 124.5 |
| 2020/01 | 34.0 | 66.4 |
| 2020/02 | 87.0 | 70.2 |
| 2020/03 | 63.3 | 55.5 |
| 2020/04 | 34.3 | 29.9 |
| 2020/05 | 26.5 | 50.7 |
| 2020/06 | 16.9 | 50.1 |
| 2020/07 | 17.7 | 57.2 |
| 2020/08 | 13.1 | 61.2 |
| 2020/09 | 13.7 | 50.9 |
| 2020/10 | 16.4 | 56.0 |
| 2020/11 | 31.6 | 51.0 |
| 2020/12 | 69.4 | 86.9 |
| 2021/01 | 154.2 | 198.0 |
| 2021/02 | 37.3 | 73.1 |
| 2021/03 | 144.6 | 103.1 |
| 2021/04 | 124.0 | 79.0 |
| 2021/05 | 86.6 | 68.0 |
| 2021/06 | 22.4 | 45.4 |
| 2021/07 | 16.4 | 54.5 |
| 2021/08 | 51.8 | 57.6 |
| 2021/09 | 56.0 | 58.6 |
| 2021/10 | 65.2 | 54.8 |
| 2021/11 | 72.2 | 68.8 |
| 2021/12 | 132.4 | 133.9 |
| 2022/01 | 42.3 | 102.8 |
| 2022/02 | 99.5 | 133.2 |
| 2022/03 | 148.4 | 146.7 |
| 2022/04 | 92.9 | 91.1 |
| 2022/05 | 90.1 | 62.1 |
| 2022/06 | 55.2 | 65.6 |
| 2022/07 | 55.3 | 50.2 |
| 2022/08 | 82.2 | 31.2 |
| 2022/09 | 103.5 | 38.7 |
| 2022/10 | 117.8 | 29.1 |
| 2022/11 | 104.8 | 78.4 |
| 2022/12 | 165.6 | 204.4 |
| 2023/01 | 44.5 | 141.0 |
| 2023/02 | 154.7 | 253.9 |
| 2023/03 | 136.2 | 241.5 |
| 2023/04 | 124.7 | 191.7 |
| 2023/05 | 79.2 | 90.7 |
| 2023/06 | 63.2 | 62.6 |
| 2023/07 | 89.0 | 62.6 |
| 2023/08 | 86.4 | 88.0 |
| 2023/09 | 103.3 | 74.4 |
| 2023/10 | 91.0 | 88.3 |
| 2023/11 | 103.4 | 103.5 |
| 2023/12 | 151.6 | 166.3 |
| 2024/01 | 227.7 | 290.0 |
| 2024/02 | 39.0 | 82.4 |
| 2024/03 | 138.8 | 163.0 |
| 2024/04 | 91.3 | 80.7 |
| 2024/05 | 55.0 | 64.4 |
| 2024/06 | 82.9 | 40.6 |
| 2024/07 | 96.9 | 56.6 |
| 2024/08 | 112.5 | 58.8 |
| 2024/09 | 111.9 | 59.8 |
| 2024/10 | 112.6 | 73.6 |
| 2024/11 | 101.0 | 111.3 |
| 2024/12 | 161.2 | 242.2 |
| 2025/01 | 46.5 | 101.6 |
| 2025/02 | 150.8 | 99.1 |
| 2025/03 | 140.7 | 118.5 |
| 2025/04 | 99.4 | 59.0 |
| 2025/05 | 95.5 | 58.2 |
| 2025/06 | 101.9 | 62.0 |
| 2025/07 | 89.3 | 67.8 |
| 2025/08 | 103.2 | 67.2 |
| 2025/09 | 113.4 | 72.7 |
| 2025/10 | 117.0 | 70.2 |
| 2025/11 | 95.8 | 67.8 |
| 2025/12 | 138.3 | 161.8 |
| 2026/01 | 227.4 | 290.1 |
| 2026/02 | 45.5 | 93.3 |
| 2026/03 | 129.2 | 164.2 |
| 2026/04 | 122.5 | 91.8 |
| 2026/05 | 77.7 | 84.3 |
| 2026/06 | 88.5 | 62.4 |
| 2026/07 | 92.8 | 62.3 |
| 2026/08 | 85.2 | 55.2 |
| 2026/09 | 99.8 | 49.9 |
| 2026/10 | 22.3 | 19.5 |
| 2026/11 | 55.7 | 29.4 |
其他柑橘在台北二最近 90 天的日均價
15.0
表格檢視(43 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台北二 |
|---|---|
| 115/08/20 | 23.0 |
| 115/08/23 | 63.3 |
| 115/09/01 | 56.3 |
| 115/09/03 | 80.0 |
| 115/09/04 | 62.9 |
| 115/09/05 | 65.0 |
| 115/09/06 | 45.0 |
| 115/09/08 | 60.0 |
| 115/09/13 | 7.0 |
| 115/09/16 | 10.0 |
| 115/09/17 | 15.0 |
| 115/09/18 | 45.1 |
| 115/09/19 | 45.0 |
| 115/09/20 | 53.3 |
| 115/09/23 | 14.0 |
| 115/09/24 | 19.3 |
| 115/09/25 | 15.3 |
| 115/10/01 | 7.0 |
| 115/10/03 | 11.0 |
| 115/10/04 | 27.5 |
| 115/10/06 | 10.0 |
| 115/10/09 | 13.4 |
| 115/10/10 | 13.6 |
| 115/10/11 | 49.3 |
| 115/10/13 | 11.5 |
| 115/10/14 | 11.8 |
| 115/10/15 | 15.3 |
| 115/10/17 | 11.1 |
| 115/10/18 | 14.9 |
| 115/10/20 | 15.0 |
| 115/10/23 | 23.6 |
| 115/10/24 | 16.1 |
| 115/10/27 | 17.4 |
| 115/10/28 | 23.0 |
| 115/10/29 | 22.4 |
| 115/10/30 | 19.8 |
| 115/10/31 | 20.5 |
| 115/11/01 | 11.9 |
| 115/11/03 | 15.1 |
| 115/11/04 | 54.5 |
| 115/11/05 | 11.0 |
| 115/11/06 | 28.0 |
| 115/11/08 | 15.0 |