番石榴 · 豐原
全國番石榴 11/12 批發均價每公斤 42.5 元,11 月上旬比近三年同期便宜 13%。看番石榴全國批發價格與各地價差 →
豐原番石榴 11/12 批發均價每公斤 38.6 元。
這裡是番石榴單一品項的價格 · 水果 · 豐原全市場行情看這裡
番石榴在豐原批發市場最新月均價 37.9 元/公斤(2026/11),比全國同月低 30.8%(全國 54.7 元/公斤)。近 90 天有 68 個交易日、90 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
37.9
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-30.8%
全國同月 54.7 元/公斤
近 90 天交易
68
個交易日 · 90 公噸
番石榴在豐原的價格,跟全國比如何?
37.9
全國豐原
表格檢視(131 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 豐原 |
|---|---|---|
| 2016/01 | 39.3 | 31.6 |
| 2016/02 | 25.4 | 19.6 |
| 2016/03 | 41.5 | 27.9 |
| 2016/04 | 19.3 | 14.3 |
| 2016/05 | 33.4 | 21.1 |
| 2016/06 | 37.1 | 31.2 |
| 2016/07 | 26.1 | 22.1 |
| 2016/08 | 22.7 | 15.9 |
| 2016/09 | 48.3 | 31.9 |
| 2016/10 | 48.9 | 43.3 |
| 2016/11 | 50.3 | 44.6 |
| 2016/12 | 61.5 | 51.9 |
| 2017/01 | 66.9 | 58.3 |
| 2017/02 | 61.9 | 53.9 |
| 2017/03 | 43.7 | 39.1 |
| 2017/04 | 16.1 | 13.8 |
| 2017/05 | 20.1 | 14.3 |
| 2017/06 | 29.9 | 25.0 |
| 2017/07 | 24.1 | 19.6 |
| 2017/08 | 28.5 | 19.6 |
| 2017/09 | 36.8 | 25.7 |
| 2017/10 | 33.5 | 23.6 |
| 2017/11 | 40.2 | 33.3 |
| 2017/12 | 27.1 | 23.5 |
| 2018/01 | 28.8 | 21.6 |
| 2018/02 | 24.6 | 21.5 |
| 2018/03 | 30.9 | 21.1 |
| 2018/04 | 39.8 | 26.5 |
| 2018/05 | 30.8 | 23.4 |
| 2018/06 | 23.9 | 20.4 |
| 2018/07 | 17.5 | 14.9 |
| 2018/08 | 17.8 | 14.4 |
| 2018/09 | 25.8 | 16.8 |
| 2018/10 | 43.4 | 29.4 |
| 2018/11 | 47.0 | 33.5 |
| 2018/12 | 38.9 | 29.9 |
| 2019/01 | 28.5 | 23.5 |
| 2019/02 | 29.3 | 21.1 |
| 2019/03 | 17.6 | 16.0 |
| 2019/04 | 13.9 | 13.3 |
| 2019/05 | 23.1 | 15.7 |
| 2019/06 | 25.7 | 16.4 |
| 2019/07 | 27.1 | 15.8 |
| 2019/08 | 34.9 | 23.5 |
| 2019/09 | 36.7 | 27.1 |
| 2019/10 | 39.0 | 29.9 |
| 2019/11 | 42.4 | 29.3 |
| 2019/12 | 46.6 | 33.4 |
| 2020/01 | 33.6 | 27.1 |
| 2020/02 | 33.6 | 24.8 |
| 2020/03 | 24.3 | 19.1 |
| 2020/04 | 21.2 | 15.8 |
| 2020/05 | 27.4 | 23.2 |
| 2020/06 | 18.0 | 16.6 |
| 2020/07 | 20.9 | 15.4 |
| 2020/08 | 28.3 | 20.1 |
| 2020/09 | 29.8 | 22.0 |
| 2020/10 | 28.0 | 20.4 |
| 2020/11 | 25.3 | 19.2 |
| 2020/12 | 27.7 | 18.2 |
| 2021/01 | 34.5 | 21.6 |
| 2021/02 | 33.6 | 22.2 |
| 2021/03 | 26.5 | 19.7 |
| 2021/04 | 22.1 | 16.3 |
| 2021/05 | 49.7 | 33.2 |
| 2021/06 | 25.7 | 20.9 |
| 2021/07 | 27.5 | 19.1 |
| 2021/08 | 27.4 | 18.5 |
| 2021/09 | 25.6 | 19.7 |
| 2021/10 | 39.4 | 25.6 |
| 2021/11 | 56.2 | 37.2 |
| 2021/12 | 55.6 | 39.7 |
| 2022/01 | 44.9 | 31.8 |
| 2022/02 | 21.5 | 17.3 |
| 2022/03 | 17.7 | 13.8 |
| 2022/04 | 23.5 | 15.0 |
| 2022/05 | 42.3 | 32.2 |
| 2022/06 | 44.3 | 37.7 |
| 2022/07 | 23.2 | 18.9 |
| 2022/08 | 17.2 | 11.7 |
| 2022/09 | 30.3 | 14.6 |
| 2022/10 | 31.4 | 21.5 |
| 2022/11 | 28.1 | 20.4 |
| 2022/12 | 22.9 | 14.0 |
| 2023/01 | 25.3 | 14.9 |
| 2023/02 | 35.4 | 20.6 |
| 2023/03 | 38.0 | 29.1 |
| 2023/04 | 41.8 | 30.4 |
| 2023/05 | 49.1 | 33.0 |
| 2023/06 | 30.3 | 22.3 |
| 2023/07 | 18.2 | 14.1 |
| 2023/08 | 23.6 | 13.3 |
| 2023/09 | 40.4 | 17.3 |
| 2023/10 | 48.3 | 27.5 |
| 2023/11 | 58.7 | 31.6 |
| 2023/12 | 58.2 | 39.4 |
| 2024/01 | 64.3 | 35.6 |
| 2024/02 | 46.5 | 33.5 |
| 2024/03 | 26.5 | 22.8 |
| 2024/04 | 20.3 | 13.9 |
| 2024/05 | 26.1 | 16.4 |
| 2024/06 | 30.6 | 20.7 |
| 2024/07 | 35.4 | 24.4 |
| 2024/08 | 53.0 | 26.9 |
| 2024/09 | 79.0 | 63.6 |
| 2024/10 | 53.2 | 42.5 |
| 2024/11 | 57.5 | 44.8 |
| 2024/12 | 43.9 | 41.9 |
| 2025/01 | 47.6 | 36.5 |
| 2025/02 | 62.4 | 44.0 |
| 2025/03 | 66.4 | 55.5 |
| 2025/04 | 67.3 | 54.7 |
| 2025/05 | 74.3 | 54.7 |
| 2025/06 | 45.9 | 43.8 |
| 2025/07 | 24.5 | 19.9 |
| 2025/08 | 21.3 | 18.5 |
| 2025/09 | 32.4 | 21.8 |
| 2025/10 | 54.1 | 37.9 |
| 2025/11 | 77.2 | 63.5 |
| 2025/12 | 84.4 | 69.1 |
| 2026/01 | 75.6 | 62.4 |
| 2026/02 | 24.3 | 18.9 |
| 2026/03 | 21.4 | 13.6 |
| 2026/04 | 31.5 | 21.4 |
| 2026/05 | 47.9 | 35.8 |
| 2026/06 | 33.3 | 22.9 |
| 2026/07 | 31.2 | 21.7 |
| 2026/08 | 60.2 | 32.5 |
| 2026/09 | 60.2 | 45.9 |
| 2026/10 | 48.0 | 33.1 |
| 2026/11 | 54.7 | 37.9 |
番石榴在豐原最近 90 天的日均價
38.6
表格檢視(68 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 豐原 |
|---|---|
| 115/08/15 | 40.9 |
| 115/08/16 | 38.7 |
| 115/08/18 | 42.5 |
| 115/08/19 | 54.7 |
| 115/08/20 | 55.2 |
| 115/08/21 | 44.3 |
| 115/08/22 | 47.8 |
| 115/08/23 | 47.7 |
| 115/08/25 | 50.9 |
| 115/08/26 | 53.2 |
| 115/08/27 | 51.3 |
| 115/08/30 | 49.6 |
| 115/09/01 | 48.6 |
| 115/09/02 | 49.2 |
| 115/09/04 | 45.0 |
| 115/09/05 | 55.4 |
| 115/09/06 | 46.7 |
| 115/09/08 | 54.6 |
| 115/09/09 | 49.9 |
| 115/09/11 | 51.6 |
| 115/09/12 | 51.1 |
| 115/09/13 | 50.8 |
| 115/09/15 | 59.6 |
| 115/09/16 | 58.8 |
| 115/09/17 | 44.5 |
| 115/09/18 | 56.3 |
| 115/09/19 | 51.9 |
| 115/09/20 | 42.5 |
| 115/09/22 | 52.6 |
| 115/09/23 | 49.5 |
| 115/09/24 | 40.1 |
| 115/09/25 | 34.0 |
| 115/09/27 | 25.9 |
| 115/09/29 | 47.8 |
| 115/09/30 | 45.6 |
| 115/10/01 | 30.9 |
| 115/10/02 | 35.7 |
| 115/10/03 | 34.5 |
| 115/10/04 | 29.3 |
| 115/10/06 | 30.9 |
| 115/10/07 | 29.2 |
| 115/10/08 | 23.9 |
| 115/10/09 | 37.8 |
| 115/10/10 | 28.8 |
| 115/10/11 | 34.0 |
| 115/10/13 | 39.9 |
| 115/10/14 | 33.2 |
| 115/10/15 | 27.8 |
| 115/10/16 | 31.9 |
| 115/10/17 | 31.9 |
| 115/10/18 | 34.7 |
| 115/10/20 | 32.6 |
| 115/10/23 | 33.2 |
| 115/10/24 | 30.2 |
| 115/10/27 | 27.7 |
| 115/10/28 | 34.1 |
| 115/10/29 | 28.6 |
| 115/10/30 | 37.4 |
| 115/10/31 | 35.9 |
| 115/11/01 | 31.0 |
| 115/11/03 | 38.8 |
| 115/11/04 | 37.4 |
| 115/11/05 | 32.8 |
| 115/11/06 | 39.6 |
| 115/11/07 | 38.2 |
| 115/11/08 | 41.8 |
| 115/11/10 | 44.8 |
| 115/11/12 | 38.6 |