番石榴 · 東勢
全國番石榴 11/12 批發均價每公斤 42.5 元,11 月上旬比近三年同期便宜 13%。看番石榴全國批發價格與各地價差 →
東勢番石榴 11/12 批發均價每公斤 39.7 元。
這裡是番石榴單一品項的價格 · 水果 · 東勢全市場行情看這裡
番石榴在東勢批發市場最新月均價 34.5 元/公斤(2026/11),比全國同月低 37%(全國 54.7 元/公斤)。近 90 天有 33 個交易日、8,220 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
34.5
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-37%
全國同月 54.7 元/公斤
近 90 天交易
33
個交易日 · 8,220 公斤
番石榴在東勢的價格,跟全國比如何?
34.5
全國東勢
表格檢視(82 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 東勢 |
|---|---|---|
| 2013/09 | 31.8 | 14.4 |
| 2014/08 | 14.8 | 20.0 |
| 2014/09 | 35.5 | 21.3 |
| 2014/10 | 46.2 | 31.8 |
| 2015/04 | 15.0 | 16.6 |
| 2015/08 | 43.3 | 26.6 |
| 2015/09 | 44.1 | 42.6 |
| 2015/10 | 49.1 | 31.5 |
| 2016/08 | 22.7 | 17.4 |
| 2016/09 | 48.3 | 36.2 |
| 2016/10 | 48.9 | 45.3 |
| 2017/02 | 61.9 | 58.3 |
| 2017/03 | 43.7 | 33.3 |
| 2017/09 | 36.8 | 31.4 |
| 2017/10 | 33.5 | 22.5 |
| 2017/11 | 40.2 | 40.2 |
| 2017/12 | 27.1 | 46.9 |
| 2018/01 | 28.8 | 38.8 |
| 2018/02 | 24.6 | 37.1 |
| 2018/03 | 30.9 | 18.3 |
| 2018/04 | 39.8 | 30.1 |
| 2018/09 | 25.8 | 17.7 |
| 2018/10 | 43.4 | 16.1 |
| 2018/11 | 47.0 | 32.9 |
| 2019/04 | 13.9 | 13.0 |
| 2019/05 | 23.1 | 20.6 |
| 2019/08 | 34.9 | 25.0 |
| 2019/09 | 36.7 | 29.4 |
| 2019/10 | 39.0 | 35.3 |
| 2019/11 | 42.4 | 34.4 |
| 2019/12 | 46.6 | 40.5 |
| 2020/01 | 33.6 | 26.4 |
| 2020/02 | 33.6 | 14.3 |
| 2020/03 | 24.3 | 18.2 |
| 2020/04 | 21.2 | 24.1 |
| 2020/06 | 18.0 | 28.3 |
| 2020/07 | 20.9 | 21.6 |
| 2020/08 | 28.3 | 15.8 |
| 2020/09 | 29.8 | 19.7 |
| 2020/10 | 28.0 | 16.1 |
| 2020/11 | 25.3 | 15.5 |
| 2020/12 | 27.7 | 24.1 |
| 2021/03 | 26.5 | 16.0 |
| 2021/04 | 22.1 | 21.4 |
| 2021/05 | 49.7 | 21.1 |
| 2021/08 | 27.4 | 15.9 |
| 2021/09 | 25.6 | 16.4 |
| 2021/10 | 39.4 | 32.9 |
| 2021/11 | 56.2 | 38.5 |
| 2022/01 | 44.9 | 50.0 |
| 2022/03 | 17.7 | 8.8 |
| 2022/08 | 17.2 | 25.0 |
| 2022/09 | 30.3 | 19.5 |
| 2022/10 | 31.4 | 29.2 |
| 2022/11 | 28.1 | 35.1 |
| 2022/12 | 22.9 | 31.1 |
| 2023/01 | 25.3 | 31.9 |
| 2023/03 | 38.0 | 41.4 |
| 2023/04 | 41.8 | 30.0 |
| 2023/08 | 23.6 | 11.1 |
| 2023/09 | 40.4 | 31.6 |
| 2023/10 | 48.3 | 40.4 |
| 2023/11 | 58.7 | 43.1 |
| 2023/12 | 58.2 | 49.7 |
| 2024/01 | 64.3 | 53.6 |
| 2024/08 | 53.0 | 48.4 |
| 2024/09 | 79.0 | 67.1 |
| 2024/10 | 53.2 | 60.1 |
| 2024/11 | 57.5 | 51.1 |
| 2024/12 | 43.9 | 57.0 |
| 2025/01 | 47.6 | 58.5 |
| 2025/03 | 66.4 | 66.6 |
| 2025/04 | 67.3 | 58.3 |
| 2025/08 | 21.3 | 11.1 |
| 2025/09 | 32.4 | 18.4 |
| 2025/10 | 54.1 | 41.3 |
| 2025/11 | 77.2 | 52.6 |
| 2025/12 | 84.4 | 56.0 |
| 2026/08 | 60.2 | 27.3 |
| 2026/09 | 60.2 | 45.8 |
| 2026/10 | 48.0 | 36.1 |
| 2026/11 | 54.7 | 34.5 |
番石榴在東勢最近 90 天的日均價
39.7
表格檢視(33 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 東勢 |
|---|---|
| 115/08/17 | 38.8 |
| 115/08/18 | 25.6 |
| 115/08/19 | 18.9 |
| 115/08/29 | 43.6 |
| 115/08/31 | 40.0 |
| 115/09/03 | 41.1 |
| 115/09/05 | 44.6 |
| 115/09/07 | 48.0 |
| 115/09/10 | 32.6 |
| 115/09/12 | 38.3 |
| 115/09/14 | 52.2 |
| 115/09/17 | 20.7 |
| 115/09/18 | 39.8 |
| 115/09/21 | 51.5 |
| 115/09/24 | 46.4 |
| 115/09/25 | 43.1 |
| 115/09/28 | 42.9 |
| 115/09/29 | 54.8 |
| 115/10/01 | 32.5 |
| 115/10/02 | 33.3 |
| 115/10/05 | 56.6 |
| 115/10/06 | 31.7 |
| 115/10/08 | 31.4 |
| 115/10/09 | 37.8 |
| 115/10/12 | 30.6 |
| 115/10/14 | 37.4 |
| 115/10/17 | 35.0 |
| 115/10/19 | 43.5 |
| 115/10/29 | 37.3 |
| 115/10/30 | 25.8 |
| 115/11/04 | 32.5 |
| 115/11/09 | 32.2 |
| 115/11/12 | 39.7 |