番石榴 比平常便宜
番石榴目前全國批發加權均價 54.7 元/公斤,比近三年同一旬便宜 13%(常年約 62.5 元/公斤);臺中市公有零售市場實測 47 元/台斤(常見 45–57 元/台斤),攤子上 47 元/台斤以下就是一年裡便宜的價。番石榴全年都有,1 月、2 月最少,一年裡最便宜的是 4 月(約 23.5 元/公斤)。十天內的價格變動中位 11.7%,等幾天可能小幅變動。批發是按品種成交的:近一年最大宗是珍珠芭(佔 91%),列得出來的品種之間最貴比最便宜貴 45%。資料截至民國 115/11/12,涵蓋民國 101 年起 15 年。
番石榴 11/12 全國批發均價每公斤 42.5 元。11 月上旬平均 54.3 元,比近三年同期便宜 13%(常年 62.5 元)。
番石榴這些年的價格怎麼走的?
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國批發加權均價 |
|---|---|
| 2012/01 | 19.1 |
| 2012/02 | 15.1 |
| 2012/03 | 21.9 |
| 2012/04 | 22.0 |
| 2012/05 | 41.4 |
| 2012/06 | 25.1 |
| 2012/07 | 14.4 |
| 2012/08 | 23.7 |
| 2012/09 | 51.1 |
| 2012/10 | 35.8 |
| 2012/11 | 31.0 |
| 2012/12 | 13.9 |
| 2013/01 | 12.4 |
| 2013/02 | 14.1 |
| 2013/03 | 14.2 |
| 2013/04 | 13.1 |
| 2013/05 | 25.2 |
| 2013/06 | 17.6 |
| 2013/07 | 12.8 |
| 2013/08 | 24.1 |
| 2013/09 | 31.8 |
| 2013/10 | 33.1 |
| 2013/11 | 27.2 |
| 2013/12 | 41.6 |
| 2014/01 | 33.0 |
| 2014/02 | 28.1 |
| 2014/03 | 33.0 |
| 2014/04 | 21.3 |
| 2014/05 | 32.0 |
| 2014/06 | 28.2 |
| 2014/07 | 13.2 |
| 2014/08 | 14.8 |
| 2014/09 | 35.5 |
| 2014/10 | 46.2 |
| 2014/11 | 45.5 |
| 2014/12 | 30.0 |
| 2015/01 | 28.4 |
| 2015/02 | 23.6 |
| 2015/03 | 13.1 |
| 2015/04 | 15.0 |
| 2015/05 | 21.3 |
| 2015/06 | 31.9 |
| 2015/07 | 23.7 |
| 2015/08 | 43.3 |
| 2015/09 | 44.1 |
| 2015/10 | 49.1 |
| 2015/11 | 42.4 |
| 2015/12 | 51.9 |
| 2016/01 | 39.3 |
| 2016/02 | 25.4 |
| 2016/03 | 41.5 |
| 2016/04 | 19.3 |
| 2016/05 | 33.4 |
| 2016/06 | 37.1 |
| 2016/07 | 26.1 |
| 2016/08 | 22.7 |
| 2016/09 | 48.3 |
| 2016/10 | 48.9 |
| 2016/11 | 50.3 |
| 2016/12 | 61.5 |
| 2017/01 | 66.9 |
| 2017/02 | 61.9 |
| 2017/03 | 43.7 |
| 2017/04 | 16.1 |
| 2017/05 | 20.1 |
| 2017/06 | 29.9 |
| 2017/07 | 24.1 |
| 2017/08 | 28.5 |
| 2017/09 | 36.8 |
| 2017/10 | 33.5 |
| 2017/11 | 40.2 |
| 2017/12 | 27.1 |
| 2018/01 | 28.8 |
| 2018/02 | 24.6 |
| 2018/03 | 30.9 |
| 2018/04 | 39.8 |
| 2018/05 | 30.8 |
| 2018/06 | 23.9 |
| 2018/07 | 17.5 |
| 2018/08 | 17.8 |
| 2018/09 | 25.8 |
| 2018/10 | 43.4 |
| 2018/11 | 47.0 |
| 2018/12 | 38.9 |
| 2019/01 | 28.5 |
| 2019/02 | 29.3 |
| 2019/03 | 17.6 |
| 2019/04 | 13.9 |
| 2019/05 | 23.1 |
| 2019/06 | 25.7 |
| 2019/07 | 27.1 |
| 2019/08 | 34.9 |
| 2019/09 | 36.7 |
| 2019/10 | 39.0 |
| 2019/11 | 42.4 |
| 2019/12 | 46.6 |
| 2020/01 | 33.6 |
| 2020/02 | 33.6 |
| 2020/03 | 24.3 |
| 2020/04 | 21.2 |
| 2020/05 | 27.4 |
| 2020/06 | 18.0 |
| 2020/07 | 20.9 |
| 2020/08 | 28.3 |
| 2020/09 | 29.8 |
| 2020/10 | 28.0 |
| 2020/11 | 25.3 |
| 2020/12 | 27.7 |
| 2021/01 | 34.5 |
| 2021/02 | 33.6 |
| 2021/03 | 26.5 |
| 2021/04 | 22.1 |
| 2021/05 | 49.7 |
| 2021/06 | 25.7 |
| 2021/07 | 27.5 |
| 2021/08 | 27.4 |
| 2021/09 | 25.6 |
| 2021/10 | 39.4 |
| 2021/11 | 56.2 |
| 2021/12 | 55.6 |
| 2022/01 | 44.9 |
| 2022/02 | 21.5 |
| 2022/03 | 17.7 |
| 2022/04 | 23.5 |
| 2022/05 | 42.3 |
| 2022/06 | 44.3 |
| 2022/07 | 23.2 |
| 2022/08 | 17.2 |
| 2022/09 | 30.3 |
| 2022/10 | 31.4 |
| 2022/11 | 28.1 |
| 2022/12 | 22.9 |
| 2023/01 | 25.3 |
| 2023/02 | 35.4 |
| 2023/03 | 38.0 |
| 2023/04 | 41.8 |
| 2023/05 | 49.1 |
| 2023/06 | 30.3 |
| 2023/07 | 18.2 |
| 2023/08 | 23.6 |
| 2023/09 | 40.4 |
| 2023/10 | 48.3 |
| 2023/11 | 58.7 |
| 2023/12 | 58.2 |
| 2024/01 | 64.3 |
| 2024/02 | 46.5 |
| 2024/03 | 26.5 |
| 2024/04 | 20.3 |
| 2024/05 | 26.1 |
| 2024/06 | 30.6 |
| 2024/07 | 35.4 |
| 2024/08 | 53.0 |
| 2024/09 | 79.0 |
| 2024/10 | 53.2 |
| 2024/11 | 57.5 |
| 2024/12 | 43.9 |
| 2025/01 | 47.6 |
| 2025/02 | 62.4 |
| 2025/03 | 66.4 |
| 2025/04 | 67.3 |
| 2025/05 | 74.3 |
| 2025/06 | 45.9 |
| 2025/07 | 24.5 |
| 2025/08 | 21.3 |
| 2025/09 | 32.4 |
| 2025/10 | 54.1 |
| 2025/11 | 77.2 |
| 2025/12 | 84.4 |
| 2026/01 | 75.6 |
| 2026/02 | 24.3 |
| 2026/03 | 21.4 |
| 2026/04 | 31.5 |
| 2026/05 | 47.9 |
| 2026/06 | 33.3 |
| 2026/07 | 31.2 |
| 2026/08 | 60.2 |
| 2026/09 | 60.2 |
| 2026/10 | 48.0 |
| 2026/11 | 54.7 |
番石榴全年都有,1 月、2 月最少,一年裡最便宜的是 4 月(約 23.5 元/公斤)、最貴的是 11 月。 十天內的價格變動中位 11.7%,價格一般——等幾天可能小幅變動。怎麼算?
番石榴比去年同月貴還是便宜?
表格檢視(12 筆,單位 元/公斤)
| 月份 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 |
|---|---|---|---|
| 1 月 | 64.3 | 47.6 | 75.6 |
| 2 月 | 46.5 | 62.4 | 24.3 |
| 3 月 | 26.5 | 66.4 | 21.4 |
| 4 月 | 20.3 | 67.3 | 31.5 |
| 5 月 | 26.1 | 74.3 | 47.9 |
| 6 月 | 30.6 | 45.9 | 33.3 |
| 7 月 | 35.4 | 24.5 | 31.2 |
| 8 月 | 53.0 | 21.3 | 60.2 |
| 9 月 | 79.0 | 32.4 | 60.2 |
| 10 月 | 53.2 | 54.1 | 48.0 |
| 11 月 | 57.5 | 77.2 | 54.7 |
| 12 月 | 43.9 | 84.4 | — |
番石榴在哪個批發市場最便宜?
最近一個交易日(民國 115/11/12)量夠的 3 個市場裡,高雄 成交均價最高 47.5、豐原 最低 38.6 元/公斤,差 23%。
要出貨的話:高雄那天的成交均價最高, 而它近一年週二到貨最多、週日最少 (差 74%)。怎麼算?
- 珍珠芭 42 · 佔 91%
- 帝王芭 60.9 · 佔 6.5%
- 紅心 46.1 · 佔 2.1%
近一年各品種均價(元/公斤):最貴比最便宜貴 45%。怎麼算?
番石榴為什麼現在這個價?
薔琵颱風之後,番石榴還要多久回穩?
薔琵颱風(10/21–10/24,強烈)結束後第 19 天。
番石榴已經回到颱風前的價格(颱風前 46.3 → 現在 42.5 元/公斤)。
番石榴在歷次颱風後通常漲 68%,約 16 天回到颱風前價格(54/72 次颱風有明顯影響)。
番石榴的價格跟到貨量有多相關?
番石榴的到貨量少一成,價格往例上大約貴 3.6%。怎麼算?
2026-11 上旬全國到貨量比近 3 年同旬多 2.2%、比前一旬(2026-10 下旬)少 6.8%,照上面的關係大約對應價格貴 2.4%。
番石榴年節前會漲嗎?
春節前,番石榴通常比同時節貴 30.8%, 高峰落在除夕前 8 天(12 個年份裡 5 次明顯漲)。
端午前,番石榴的漲幅不明顯:9 個年份裡只有 1 次比同時節明顯貴,不必提前搶。
番石榴從產地到你手上,價格怎麼變的?
2026-10 下旬的產地價 46.1 元/公斤,比近 3 年同旬便宜 4%(常年同旬 48 元/公斤,品名「番石榴(珍珠)」)。
- 台南市 38 · 全國低 18%
- 高雄市 45.5 · 全國低 1%
- 彰化縣 47 · 全國高 2%
- 雲林縣 66.7 · 全國高 45%
各縣市產地價(元/公斤)怎麼算?
你付的每 100 元裡,農民拿到約 59 元。
常見問題
番石榴一斤多少錢?
台中公有零售市場這週每台斤 47 元,47 元以下就算便宜、平常約 47 元。批發價 11/12 每台斤約 26 元。
番石榴現在貴嗎?
11 月上旬平均每公斤 54.3 元,比近三年同期便宜 13%(常年 62.5 元)。
番石榴什麼時候最便宜?
番石榴全年都有,1 月、2 月最少。一年裡最便宜的是 4 月,批發均價約每公斤 23.5 元;最貴的是 11 月。
番石榴要不要等幾天再買?
價格一般:十天內的價格變動中位 11.7%,等幾天可能小幅變動。
番石榴比去年貴還是便宜?
最近一個月比去年同月便宜 29%,去年同月每公斤 77.2 元。
番石榴哪個批發市場最便宜?
鳳山最低(每公斤 37.7 元),台北二最高(69.2 元),差 83%。