番石榴 · 嘉義
全國番石榴 11/12 批發均價每公斤 42.5 元,11 月上旬比近三年同期便宜 13%。看番石榴全國批發價格與各地價差 →
嘉義番石榴 11/11 批發均價每公斤 44.0 元。
這裡是番石榴單一品項的價格 · 水果 · 嘉義全市場行情看這裡
番石榴在嘉義批發市場最新月均價 39.9 元/公斤(2026/11),比全國同月低 27%(全國 54.7 元/公斤)。近 90 天有 79 個交易日、253 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
39.9
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-27%
全國同月 54.7 元/公斤
近 90 天交易
79
個交易日 · 253 公噸
番石榴在嘉義的價格,跟全國比如何?
39.9
全國嘉義
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 嘉義 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 19.1 | 18.9 |
| 2012/02 | 15.1 | 14.1 |
| 2012/03 | 21.9 | 17.8 |
| 2012/04 | 22.0 | 13.9 |
| 2012/05 | 41.4 | 31.4 |
| 2012/06 | 25.1 | 29.8 |
| 2012/07 | 14.4 | 12.2 |
| 2012/08 | 23.7 | 16.6 |
| 2012/09 | 51.1 | 45.5 |
| 2012/10 | 35.8 | 28.6 |
| 2012/11 | 31.0 | 30.3 |
| 2012/12 | 13.9 | 12.1 |
| 2013/01 | 12.4 | 9.8 |
| 2013/02 | 14.1 | 13.8 |
| 2013/03 | 14.2 | 12.9 |
| 2013/04 | 13.1 | 9.8 |
| 2013/05 | 25.2 | 14.7 |
| 2013/06 | 17.6 | 19.5 |
| 2013/07 | 12.8 | 8.3 |
| 2013/08 | 24.1 | 11.1 |
| 2013/09 | 31.8 | 24.1 |
| 2013/10 | 33.1 | 26.1 |
| 2013/11 | 27.2 | 23.9 |
| 2013/12 | 41.6 | 34.5 |
| 2014/01 | 33.0 | 27.4 |
| 2014/02 | 28.1 | 18.3 |
| 2014/03 | 33.0 | 28.2 |
| 2014/04 | 21.3 | 17.1 |
| 2014/05 | 32.0 | 24.1 |
| 2014/06 | 28.2 | 28.4 |
| 2014/07 | 13.2 | 10.4 |
| 2014/08 | 14.8 | 9.2 |
| 2014/09 | 35.5 | 23.2 |
| 2014/10 | 46.2 | 39.9 |
| 2014/11 | 45.5 | 31.7 |
| 2014/12 | 30.0 | 24.6 |
| 2015/01 | 28.4 | 18.5 |
| 2015/02 | 23.6 | 20.6 |
| 2015/03 | 13.1 | 10.9 |
| 2015/04 | 15.0 | 9.1 |
| 2015/05 | 21.3 | 14.1 |
| 2015/06 | 31.9 | 31.4 |
| 2015/07 | 23.7 | 14.6 |
| 2015/08 | 43.3 | 20.6 |
| 2015/09 | 44.1 | 35.9 |
| 2015/10 | 49.1 | 33.7 |
| 2015/11 | 42.4 | 34.4 |
| 2015/12 | 51.9 | 43.5 |
| 2016/01 | 39.3 | 34.5 |
| 2016/02 | 25.4 | 21.3 |
| 2016/03 | 41.5 | 35.1 |
| 2016/04 | 19.3 | 16.3 |
| 2016/05 | 33.4 | 19.6 |
| 2016/06 | 37.1 | 37.9 |
| 2016/07 | 26.1 | 18.5 |
| 2016/08 | 22.7 | 12.8 |
| 2016/09 | 48.3 | 38.9 |
| 2016/10 | 48.9 | 45.8 |
| 2016/11 | 50.3 | 46.5 |
| 2016/12 | 61.5 | 53.4 |
| 2017/01 | 66.9 | 56.3 |
| 2017/02 | 61.9 | 50.4 |
| 2017/03 | 43.7 | 40.7 |
| 2017/04 | 16.1 | 11.6 |
| 2017/05 | 20.1 | 9.8 |
| 2017/06 | 29.9 | 29.6 |
| 2017/07 | 24.1 | 17.6 |
| 2017/08 | 28.5 | 13.8 |
| 2017/09 | 36.8 | 25.4 |
| 2017/10 | 33.5 | 23.5 |
| 2017/11 | 40.2 | 35.1 |
| 2017/12 | 27.1 | 23.4 |
| 2018/01 | 28.8 | 19.8 |
| 2018/02 | 24.6 | 14.4 |
| 2018/03 | 30.9 | 17.2 |
| 2018/04 | 39.8 | 27.0 |
| 2018/05 | 30.8 | 23.6 |
| 2018/06 | 23.9 | 19.9 |
| 2018/07 | 17.5 | 13.8 |
| 2018/08 | 17.8 | 10.4 |
| 2018/09 | 25.8 | 15.9 |
| 2018/10 | 43.4 | 31.9 |
| 2018/11 | 47.0 | 30.8 |
| 2018/12 | 38.9 | 34.6 |
| 2019/01 | 28.5 | 18.1 |
| 2019/02 | 29.3 | 19.6 |
| 2019/03 | 17.6 | 15.7 |
| 2019/04 | 13.9 | 9.8 |
| 2019/05 | 23.1 | 16.0 |
| 2019/06 | 25.7 | 26.3 |
| 2019/07 | 27.1 | 21.1 |
| 2019/08 | 34.9 | 16.2 |
| 2019/09 | 36.7 | 23.9 |
| 2019/10 | 39.0 | 33.4 |
| 2019/11 | 42.4 | 33.7 |
| 2019/12 | 46.6 | 44.1 |
| 2020/01 | 33.6 | 30.5 |
| 2020/02 | 33.6 | 20.0 |
| 2020/03 | 24.3 | 15.9 |
| 2020/04 | 21.2 | 13.3 |
| 2020/05 | 27.4 | 22.9 |
| 2020/06 | 18.0 | 21.4 |
| 2020/07 | 20.9 | 12.6 |
| 2020/08 | 28.3 | 16.0 |
| 2020/09 | 29.8 | 17.6 |
| 2020/10 | 28.0 | 19.3 |
| 2020/11 | 25.3 | 22.7 |
| 2020/12 | 27.7 | 18.9 |
| 2021/01 | 34.5 | 27.0 |
| 2021/02 | 33.6 | 24.9 |
| 2021/03 | 26.5 | 22.6 |
| 2021/04 | 22.1 | 12.9 |
| 2021/05 | 49.7 | 39.0 |
| 2021/06 | 25.7 | 25.6 |
| 2021/07 | 27.5 | 25.1 |
| 2021/08 | 27.4 | 16.8 |
| 2021/09 | 25.6 | 18.3 |
| 2021/10 | 39.4 | 32.4 |
| 2021/11 | 56.2 | 45.9 |
| 2021/12 | 55.6 | 55.4 |
| 2022/01 | 44.9 | 34.7 |
| 2022/02 | 21.5 | 17.5 |
| 2022/03 | 17.7 | 12.0 |
| 2022/04 | 23.5 | 17.4 |
| 2022/05 | 42.3 | 36.9 |
| 2022/06 | 44.3 | 38.0 |
| 2022/07 | 23.2 | 17.7 |
| 2022/08 | 17.2 | 9.1 |
| 2022/09 | 30.3 | 18.1 |
| 2022/10 | 31.4 | 24.2 |
| 2022/11 | 28.1 | 23.2 |
| 2022/12 | 22.9 | 16.6 |
| 2023/01 | 25.3 | 19.0 |
| 2023/02 | 35.4 | 26.6 |
| 2023/03 | 38.0 | 21.3 |
| 2023/04 | 41.8 | 27.6 |
| 2023/05 | 49.1 | 38.4 |
| 2023/06 | 30.3 | 26.2 |
| 2023/07 | 18.2 | 13.2 |
| 2023/08 | 23.6 | 14.1 |
| 2023/09 | 40.4 | 25.1 |
| 2023/10 | 48.3 | 40.2 |
| 2023/11 | 58.7 | 38.6 |
| 2023/12 | 58.2 | 42.6 |
| 2024/01 | 64.3 | 43.7 |
| 2024/02 | 46.5 | 37.4 |
| 2024/03 | 26.5 | 24.9 |
| 2024/04 | 20.3 | 13.6 |
| 2024/05 | 26.1 | 21.9 |
| 2024/06 | 30.6 | 25.6 |
| 2024/07 | 35.4 | 29.5 |
| 2024/08 | 53.0 | 31.2 |
| 2024/09 | 79.0 | 64.0 |
| 2024/10 | 53.2 | 46.3 |
| 2024/11 | 57.5 | 43.8 |
| 2024/12 | 43.9 | 32.2 |
| 2025/01 | 47.6 | 33.3 |
| 2025/02 | 62.4 | 49.4 |
| 2025/03 | 66.4 | 54.1 |
| 2025/04 | 67.3 | 55.5 |
| 2025/05 | 74.3 | 58.2 |
| 2025/06 | 45.9 | 48.9 |
| 2025/07 | 24.5 | 21.1 |
| 2025/08 | 21.3 | 16.3 |
| 2025/09 | 32.4 | 23.5 |
| 2025/10 | 54.1 | 45.0 |
| 2025/11 | 77.2 | 63.0 |
| 2025/12 | 84.4 | 67.0 |
| 2026/01 | 75.6 | 67.0 |
| 2026/02 | 24.3 | 25.9 |
| 2026/03 | 21.4 | 15.3 |
| 2026/04 | 31.5 | 23.1 |
| 2026/05 | 47.9 | 37.9 |
| 2026/06 | 33.3 | 33.7 |
| 2026/07 | 31.2 | 18.4 |
| 2026/08 | 60.2 | 38.7 |
| 2026/09 | 60.2 | 52.5 |
| 2026/10 | 48.0 | 31.7 |
| 2026/11 | 54.7 | 39.9 |
番石榴在嘉義最近 90 天的日均價
44.0
表格檢視(79 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 嘉義 |
|---|---|
| 115/08/15 | 36.0 |
| 115/08/16 | 38.0 |
| 115/08/17 | 40.0 |
| 115/08/18 | 42.0 |
| 115/08/19 | 42.0 |
| 115/08/20 | 45.0 |
| 115/08/21 | 47.0 |
| 115/08/22 | 45.0 |
| 115/08/24 | 55.0 |
| 115/08/25 | 55.0 |
| 115/08/26 | 57.0 |
| 115/08/27 | 58.0 |
| 115/08/29 | 58.0 |
| 115/08/30 | 60.0 |
| 115/08/31 | 58.0 |
| 115/09/01 | 60.0 |
| 115/09/02 | 62.0 |
| 115/09/03 | 65.0 |
| 115/09/04 | 62.0 |
| 115/09/05 | 63.0 |
| 115/09/06 | 62.0 |
| 115/09/07 | 58.0 |
| 115/09/08 | 58.0 |
| 115/09/09 | 57.0 |
| 115/09/10 | 57.0 |
| 115/09/11 | 55.0 |
| 115/09/13 | 55.0 |
| 115/09/14 | 55.0 |
| 115/09/15 | 60.0 |
| 115/09/16 | 60.0 |
| 115/09/17 | 62.0 |
| 115/09/18 | 60.0 |
| 115/09/19 | 58.0 |
| 115/09/20 | 57.0 |
| 115/09/21 | 55.0 |
| 115/09/22 | 53.0 |
| 115/09/23 | 50.0 |
| 115/09/24 | 40.0 |
| 115/09/27 | 40.0 |
| 115/09/28 | 38.0 |
| 115/09/29 | 37.0 |
| 115/09/30 | 35.0 |
| 115/10/01 | 34.0 |
| 115/10/02 | 32.0 |
| 115/10/03 | 30.0 |
| 115/10/04 | 30.0 |
| 115/10/05 | 28.0 |
| 115/10/06 | 30.0 |
| 115/10/07 | 28.0 |
| 115/10/08 | 28.0 |
| 115/10/09 | 25.0 |
| 115/10/10 | 24.0 |
| 115/10/12 | 28.0 |
| 115/10/13 | 30.0 |
| 115/10/14 | 30.0 |
| 115/10/15 | 30.0 |
| 115/10/16 | 32.0 |
| 115/10/17 | 33.0 |
| 115/10/18 | 33.0 |
| 115/10/19 | 34.0 |
| 115/10/20 | 33.0 |
| 115/10/23 | 38.0 |
| 115/10/24 | 38.0 |
| 115/10/26 | 36.0 |
| 115/10/27 | 37.0 |
| 115/10/28 | 35.0 |
| 115/10/29 | 35.0 |
| 115/10/30 | 36.0 |
| 115/10/31 | 33.0 |
| 115/11/01 | 35.0 |
| 115/11/02 | 34.0 |
| 115/11/03 | 36.0 |
| 115/11/04 | 38.0 |
| 115/11/05 | 40.0 |
| 115/11/06 | 43.0 |
| 115/11/07 | 45.0 |
| 115/11/08 | 47.0 |
| 115/11/09 | 46.0 |
| 115/11/11 | 44.0 |