番石榴 · 鳳山
全國番石榴 11/12 批發均價每公斤 42.5 元,11 月上旬比近三年同期便宜 13%。看番石榴全國批發價格與各地價差 →
鳳山番石榴 11/12 批發均價每公斤 41.8 元。
這裡是番石榴單一品項的價格 · 水果 · 鳳山全市場行情看這裡
番石榴在鳳山批發市場最新月均價 37.7 元/公斤(2026/11),比全國同月低 31.1%(全國 54.7 元/公斤)。近 90 天有 69 個交易日、260 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
37.7
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-31.1%
全國同月 54.7 元/公斤
近 90 天交易
69
個交易日 · 260 公噸
番石榴在鳳山的價格,跟全國比如何?
37.7
全國鳳山
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 鳳山 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 19.1 | 21.8 |
| 2012/02 | 15.1 | 13.9 |
| 2012/03 | 21.9 | 16.9 |
| 2012/04 | 22.0 | 18.3 |
| 2012/05 | 41.4 | 24.6 |
| 2012/06 | 25.1 | 20.9 |
| 2012/07 | 14.4 | 14.4 |
| 2012/08 | 23.7 | 17.5 |
| 2012/09 | 51.1 | 27.1 |
| 2012/10 | 35.8 | 33.3 |
| 2012/11 | 31.0 | 28.6 |
| 2012/12 | 13.9 | 16.1 |
| 2013/01 | 12.4 | 11.9 |
| 2013/02 | 14.1 | 13.4 |
| 2013/03 | 14.2 | 14.0 |
| 2013/04 | 13.1 | 12.1 |
| 2013/05 | 25.2 | 18.8 |
| 2013/06 | 17.6 | 16.1 |
| 2013/07 | 12.8 | 11.5 |
| 2013/08 | 24.1 | 15.5 |
| 2013/09 | 31.8 | 29.1 |
| 2013/10 | 33.1 | 25.2 |
| 2013/11 | 27.2 | 22.2 |
| 2013/12 | 41.6 | 30.9 |
| 2014/01 | 33.0 | 30.6 |
| 2014/02 | 28.1 | 22.9 |
| 2014/03 | 33.0 | 28.3 |
| 2014/04 | 21.3 | 18.7 |
| 2014/05 | 32.0 | 22.2 |
| 2014/06 | 28.2 | 19.1 |
| 2014/07 | 13.2 | 10.7 |
| 2014/08 | 14.8 | 8.1 |
| 2014/09 | 35.5 | 23.3 |
| 2014/10 | 46.2 | 32.1 |
| 2014/11 | 45.5 | 28.4 |
| 2014/12 | 30.0 | 24.4 |
| 2015/01 | 28.4 | 19.6 |
| 2015/02 | 23.6 | 15.7 |
| 2015/03 | 13.1 | 11.8 |
| 2015/04 | 15.0 | 11.5 |
| 2015/05 | 21.3 | 14.4 |
| 2015/06 | 31.9 | 19.1 |
| 2015/07 | 23.7 | 13.9 |
| 2015/08 | 43.3 | 14.0 |
| 2015/09 | 44.1 | 34.3 |
| 2015/10 | 49.1 | 27.5 |
| 2015/11 | 42.4 | 25.9 |
| 2015/12 | 51.9 | 30.3 |
| 2016/01 | 39.3 | 27.3 |
| 2016/02 | 25.4 | 21.1 |
| 2016/03 | 41.5 | 28.9 |
| 2016/04 | 19.3 | 17.3 |
| 2016/05 | 33.4 | 18.3 |
| 2016/06 | 37.1 | 26.3 |
| 2016/07 | 26.1 | 17.1 |
| 2016/08 | 22.7 | 16.3 |
| 2016/09 | 48.3 | 30.7 |
| 2016/10 | 48.9 | 38.3 |
| 2016/11 | 50.3 | 32.5 |
| 2016/12 | 61.5 | 36.2 |
| 2017/01 | 66.9 | 45.2 |
| 2017/02 | 61.9 | 35.8 |
| 2017/03 | 43.7 | 28.6 |
| 2017/04 | 16.1 | 11.7 |
| 2017/05 | 20.1 | 12.4 |
| 2017/06 | 29.9 | 16.9 |
| 2017/07 | 24.1 | 15.4 |
| 2017/08 | 28.5 | 16.6 |
| 2017/09 | 36.8 | 22.8 |
| 2017/10 | 33.5 | 18.5 |
| 2017/11 | 40.2 | 31.4 |
| 2017/12 | 27.1 | 22.6 |
| 2018/01 | 28.8 | 20.0 |
| 2018/02 | 24.6 | 19.2 |
| 2018/03 | 30.9 | 20.9 |
| 2018/04 | 39.8 | 32.5 |
| 2018/05 | 30.8 | 21.6 |
| 2018/06 | 23.9 | 15.8 |
| 2018/07 | 17.5 | 15.6 |
| 2018/08 | 17.8 | 15.8 |
| 2018/09 | 25.8 | 17.8 |
| 2018/10 | 43.4 | 28.5 |
| 2018/11 | 47.0 | 39.8 |
| 2018/12 | 38.9 | 32.2 |
| 2019/01 | 28.5 | 21.1 |
| 2019/02 | 29.3 | 19.7 |
| 2019/03 | 17.6 | 15.6 |
| 2019/04 | 13.9 | 12.1 |
| 2019/05 | 23.1 | 15.9 |
| 2019/06 | 25.7 | 19.4 |
| 2019/07 | 27.1 | 19.7 |
| 2019/08 | 34.9 | 24.0 |
| 2019/09 | 36.7 | 30.8 |
| 2019/10 | 39.0 | 29.8 |
| 2019/11 | 42.4 | 34.4 |
| 2019/12 | 46.6 | 45.1 |
| 2020/01 | 33.6 | 33.5 |
| 2020/02 | 33.6 | 22.1 |
| 2020/03 | 24.3 | 18.9 |
| 2020/04 | 21.2 | 15.2 |
| 2020/05 | 27.4 | 20.4 |
| 2020/06 | 18.0 | 15.8 |
| 2020/07 | 20.9 | 15.9 |
| 2020/08 | 28.3 | 26.4 |
| 2020/09 | 29.8 | 30.5 |
| 2020/10 | 28.0 | 23.9 |
| 2020/11 | 25.3 | 22.0 |
| 2020/12 | 27.7 | 26.2 |
| 2021/01 | 34.5 | 33.9 |
| 2021/02 | 33.6 | 29.8 |
| 2021/03 | 26.5 | 22.6 |
| 2021/04 | 22.1 | 13.8 |
| 2021/05 | 49.7 | 30.2 |
| 2021/06 | 25.7 | 20.0 |
| 2021/07 | 27.5 | 18.1 |
| 2021/08 | 27.4 | 17.1 |
| 2021/09 | 25.6 | 16.9 |
| 2021/10 | 39.4 | 25.9 |
| 2021/11 | 56.2 | 50.3 |
| 2021/12 | 55.6 | 61.5 |
| 2022/01 | 44.9 | 46.7 |
| 2022/02 | 21.5 | 16.7 |
| 2022/03 | 17.7 | 14.3 |
| 2022/04 | 23.5 | 17.1 |
| 2022/05 | 42.3 | 23.5 |
| 2022/06 | 44.3 | 29.0 |
| 2022/07 | 23.2 | 18.5 |
| 2022/08 | 17.2 | 13.6 |
| 2022/09 | 30.3 | 22.3 |
| 2022/10 | 31.4 | 21.5 |
| 2022/11 | 28.1 | 22.9 |
| 2022/12 | 22.9 | 16.7 |
| 2023/01 | 25.3 | 22.6 |
| 2023/02 | 35.4 | 21.2 |
| 2023/03 | 38.0 | 25.1 |
| 2023/04 | 41.8 | 29.0 |
| 2023/05 | 49.1 | 37.7 |
| 2023/06 | 30.3 | 21.7 |
| 2023/07 | 18.2 | 10.9 |
| 2023/08 | 23.6 | 14.9 |
| 2023/09 | 40.4 | 22.9 |
| 2023/10 | 48.3 | 39.0 |
| 2023/11 | 58.7 | 49.7 |
| 2023/12 | 58.2 | 58.2 |
| 2024/01 | 64.3 | 62.9 |
| 2024/02 | 46.5 | 42.7 |
| 2024/03 | 26.5 | 19.0 |
| 2024/04 | 20.3 | 14.0 |
| 2024/05 | 26.1 | 16.2 |
| 2024/06 | 30.6 | 17.3 |
| 2024/07 | 35.4 | 25.7 |
| 2024/08 | 53.0 | 31.6 |
| 2024/09 | 79.0 | 52.3 |
| 2024/10 | 53.2 | 34.5 |
| 2024/11 | 57.5 | 35.5 |
| 2024/12 | 43.9 | 22.0 |
| 2025/01 | 47.6 | 27.4 |
| 2025/02 | 62.4 | 41.8 |
| 2025/03 | 66.4 | 50.8 |
| 2025/04 | 67.3 | 49.0 |
| 2025/05 | 74.3 | 53.0 |
| 2025/06 | 45.9 | 30.5 |
| 2025/07 | 24.5 | 18.0 |
| 2025/08 | 21.3 | 16.1 |
| 2025/09 | 32.4 | 24.9 |
| 2025/10 | 54.1 | 43.2 |
| 2025/11 | 77.2 | 66.4 |
| 2025/12 | 84.4 | 77.7 |
| 2026/01 | 75.6 | 64.0 |
| 2026/02 | 24.3 | 20.7 |
| 2026/03 | 21.4 | 18.5 |
| 2026/04 | 31.5 | 25.2 |
| 2026/05 | 47.9 | 34.4 |
| 2026/06 | 33.3 | 24.4 |
| 2026/07 | 31.2 | 23.1 |
| 2026/08 | 60.2 | 42.3 |
| 2026/09 | 60.2 | 47.5 |
| 2026/10 | 48.0 | 38.3 |
| 2026/11 | 54.7 | 37.7 |
番石榴在鳳山最近 90 天的日均價
41.8
表格檢視(69 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 鳳山 |
|---|---|
| 115/08/15 | 49.5 |
| 115/08/16 | 44.4 |
| 115/08/18 | 45.6 |
| 115/08/20 | 53.3 |
| 115/08/21 | 54.1 |
| 115/08/22 | 58.8 |
| 115/08/25 | 52.9 |
| 115/08/26 | 55.4 |
| 115/08/27 | 51.2 |
| 115/08/30 | 58.7 |
| 115/09/01 | 42.5 |
| 115/09/02 | 46.6 |
| 115/09/03 | 51.2 |
| 115/09/04 | 49.8 |
| 115/09/05 | 52.9 |
| 115/09/06 | 48.7 |
| 115/09/08 | 58.6 |
| 115/09/09 | 54.6 |
| 115/09/10 | 54.7 |
| 115/09/11 | 51.5 |
| 115/09/12 | 56.8 |
| 115/09/13 | 52.9 |
| 115/09/15 | 55.5 |
| 115/09/16 | 55.6 |
| 115/09/17 | 51.0 |
| 115/09/18 | 51.3 |
| 115/09/19 | 44.0 |
| 115/09/20 | 49.7 |
| 115/09/22 | 44.1 |
| 115/09/23 | 43.4 |
| 115/09/24 | 43.2 |
| 115/09/25 | 49.8 |
| 115/09/26 | 47.8 |
| 115/09/29 | 44.6 |
| 115/09/30 | 39.0 |
| 115/10/01 | 37.9 |
| 115/10/02 | 33.9 |
| 115/10/03 | 30.2 |
| 115/10/04 | 35.9 |
| 115/10/06 | 37.1 |
| 115/10/07 | 41.6 |
| 115/10/08 | 44.3 |
| 115/10/09 | 35.7 |
| 115/10/10 | 34.0 |
| 115/10/11 | 36.9 |
| 115/10/13 | 33.4 |
| 115/10/14 | 39.3 |
| 115/10/15 | 43.2 |
| 115/10/17 | 45.8 |
| 115/10/18 | 44.3 |
| 115/10/20 | 43.5 |
| 115/10/23 | 37.1 |
| 115/10/24 | 35.5 |
| 115/10/25 | 40.9 |
| 115/10/27 | 41.7 |
| 115/10/28 | 45.9 |
| 115/10/29 | 40.7 |
| 115/10/30 | 35.3 |
| 115/10/31 | 34.6 |
| 115/11/01 | 35.4 |
| 115/11/03 | 42.2 |
| 115/11/04 | 39.4 |
| 115/11/05 | 29.9 |
| 115/11/06 | 33.2 |
| 115/11/07 | 34.9 |
| 115/11/08 | 41.5 |
| 115/11/10 | 48.6 |
| 115/11/11 | 42.1 |
| 115/11/12 | 41.8 |