伯利恆之星 資料不足
伯利恆之星目前全國批發加權均價 93.6 元/公斤,比去年同月貴 15%(常年同旬交易量不足,不做近三年比較)。伯利恆之星的產季是 10–4 月,產季裡最便宜的是 2 月(約 46.8 元/公斤)。十天內的價格變動中位 16.7%,過幾天再看常常差一兩成。資料截至民國 115/11/12,涵蓋民國 101 年起 15 年。
伯利恆之星 11/12 全國批發均價每公斤 177.2 元。最近一個月比去年同月貴 15%。
伯利恆之星這些年的價格怎麼走的?
49
漲跌4 週均線13 週均線交易量
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國批發加權均價 |
|---|---|
| 2012/01 | 39.6 |
| 2012/02 | 48.0 |
| 2012/03 | 73.4 |
| 2012/04 | 61.6 |
| 2012/05 | 54.7 |
| 2012/06 | 61.7 |
| 2012/07 | 69.4 |
| 2012/08 | 55.0 |
| 2012/09 | 52.4 |
| 2012/10 | 81.4 |
| 2012/11 | 66.0 |
| 2012/12 | 40.9 |
| 2013/01 | 30.6 |
| 2013/02 | 35.6 |
| 2013/03 | 41.1 |
| 2013/04 | 53.7 |
| 2013/05 | 61.2 |
| 2013/06 | 90.9 |
| 2013/07 | 88.4 |
| 2013/08 | 81.7 |
| 2013/09 | 108.7 |
| 2013/10 | 65.5 |
| 2013/11 | 45.4 |
| 2013/12 | 42.4 |
| 2014/01 | 42.8 |
| 2014/02 | 43.8 |
| 2014/03 | 62.2 |
| 2014/04 | 62.6 |
| 2014/05 | 53.5 |
| 2014/06 | 63.5 |
| 2014/07 | 62.9 |
| 2014/08 | 64.4 |
| 2014/09 | 64.8 |
| 2014/10 | 50.3 |
| 2014/11 | 36.6 |
| 2014/12 | 39.6 |
| 2015/01 | 37.0 |
| 2015/02 | 41.4 |
| 2015/03 | 40.0 |
| 2015/04 | 68.4 |
| 2015/05 | 60.6 |
| 2015/06 | 63.1 |
| 2015/07 | 57.7 |
| 2015/08 | 61.8 |
| 2015/09 | 64.9 |
| 2015/10 | 84.3 |
| 2015/11 | 38.0 |
| 2015/12 | 34.8 |
| 2016/01 | 37.4 |
| 2016/02 | 53.2 |
| 2016/03 | 58.9 |
| 2016/04 | 57.3 |
| 2016/05 | 52.9 |
| 2016/06 | 57.9 |
| 2016/07 | 57.5 |
| 2016/08 | 86.6 |
| 2016/09 | 107.3 |
| 2016/10 | 99.3 |
| 2016/11 | 65.3 |
| 2016/12 | 46.0 |
| 2017/01 | 43.2 |
| 2017/02 | 46.2 |
| 2017/03 | 52.8 |
| 2017/04 | 52.9 |
| 2017/05 | 52.6 |
| 2017/06 | 53.5 |
| 2017/07 | 80.3 |
| 2017/08 | 95.1 |
| 2017/09 | 78.1 |
| 2017/10 | 76.8 |
| 2017/11 | 57.0 |
| 2017/12 | 39.0 |
| 2018/01 | 30.9 |
| 2018/02 | 47.5 |
| 2018/03 | 43.9 |
| 2018/04 | 44.0 |
| 2018/05 | 48.1 |
| 2018/06 | 63.4 |
| 2018/07 | 56.4 |
| 2018/08 | 65.8 |
| 2018/09 | 70.5 |
| 2018/10 | 77.7 |
| 2018/11 | 43.0 |
| 2018/12 | 31.0 |
| 2019/01 | 32.9 |
| 2019/02 | 30.9 |
| 2019/03 | 37.5 |
| 2019/04 | 44.2 |
| 2019/05 | 54.6 |
| 2019/06 | 106.7 |
| 2019/07 | 68.4 |
| 2019/08 | 54.4 |
| 2019/09 | 55.6 |
| 2019/10 | 78.9 |
| 2019/11 | 35.8 |
| 2019/12 | 34.8 |
| 2020/01 | 40.4 |
| 2020/02 | 42.3 |
| 2020/03 | 36.8 |
| 2020/04 | 35.0 |
| 2020/05 | 38.4 |
| 2020/06 | 65.5 |
| 2020/07 | 65.0 |
| 2020/08 | 65.4 |
| 2020/09 | 46.2 |
| 2020/10 | 46.6 |
| 2020/11 | 50.0 |
| 2020/12 | 36.5 |
| 2021/01 | 57.0 |
| 2021/02 | 46.6 |
| 2021/03 | 44.5 |
| 2021/04 | 50.2 |
| 2021/05 | 55.0 |
| 2021/06 | 44.4 |
| 2021/07 | 54.1 |
| 2021/08 | 80.0 |
| 2021/09 | 84.2 |
| 2021/10 | 74.0 |
| 2021/11 | 53.6 |
| 2021/12 | 56.4 |
| 2022/01 | 45.0 |
| 2022/02 | 39.2 |
| 2022/03 | 58.0 |
| 2022/04 | 60.9 |
| 2022/05 | 52.3 |
| 2022/06 | 78.7 |
| 2022/07 | 157.9 |
| 2022/08 | 70.3 |
| 2022/09 | 69.7 |
| 2022/10 | 65.8 |
| 2022/11 | 52.4 |
| 2022/12 | 53.5 |
| 2023/01 | 64.9 |
| 2023/02 | 51.7 |
| 2023/03 | 46.7 |
| 2023/04 | 37.8 |
| 2023/05 | 105.2 |
| 2023/06 | 89.9 |
| 2023/07 | 84.6 |
| 2023/08 | 87.9 |
| 2023/09 | 81.3 |
| 2023/10 | 124.8 |
| 2023/11 | 92.7 |
| 2023/12 | 49.2 |
| 2024/01 | 44.5 |
| 2024/02 | 50.6 |
| 2024/03 | 49.8 |
| 2024/04 | 45.8 |
| 2024/05 | 135.4 |
| 2024/06 | 164.4 |
| 2024/07 | 84.0 |
| 2024/08 | 60.2 |
| 2024/09 | 98.7 |
| 2024/10 | 100.0 |
| 2024/11 | 76.7 |
| 2024/12 | 86.7 |
| 2025/01 | 72.5 |
| 2025/02 | 46.8 |
| 2025/03 | 72.1 |
| 2025/04 | 67.0 |
| 2025/05 | 89.2 |
| 2025/06 | 128.7 |
| 2025/07 | 83.7 |
| 2025/08 | 88.6 |
| 2025/09 | 134.2 |
| 2025/10 | 115.0 |
| 2025/11 | 81.2 |
| 2025/12 | 57.6 |
| 2026/01 | 53.0 |
| 2026/02 | 50.5 |
| 2026/03 | 71.9 |
| 2026/04 | 72.5 |
| 2026/05 | 104.0 |
| 2026/06 | 148.5 |
| 2026/07 | 115.2 |
| 2026/08 | 111.2 |
| 2026/09 | 96.1 |
| 2026/10 | 130.7 |
| 2026/11 | 93.6 |
伯利恆之星的產季是 10–4 月,產季裡最便宜的是 2 月(約 46.8 元/公斤)、最貴的是 10 月。 十天內的價格變動中位 16.7%,價格常跳動——過幾天再看常常差一兩成。怎麼算?
伯利恆之星比去年同月貴還是便宜?
93.6
2024 年2025 年2026 年
表格檢視(12 筆,單位 元/公斤)
| 月份 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 |
|---|---|---|---|
| 1 月 | 44.5 | 72.5 | 53.0 |
| 2 月 | 50.6 | 46.8 | 50.5 |
| 3 月 | 49.8 | 72.1 | 71.9 |
| 4 月 | 45.8 | 67.0 | 72.5 |
| 5 月 | 135.4 | 89.2 | 104.0 |
| 6 月 | 164.4 | 128.7 | 148.5 |
| 7 月 | 84.0 | 83.7 | 115.2 |
| 8 月 | 60.2 | 88.6 | 111.2 |
| 9 月 | 98.7 | 134.2 | 96.1 |
| 10 月 | 100.0 | 115.0 | 130.7 |
| 11 月 | 76.7 | 81.2 | 93.6 |
| 12 月 | 86.7 | 57.6 | — |
伯利恆之星在哪個批發市場最便宜?
最近一個交易日(民國 115/11/12)只有 1 個市場有 伯利恆之星 的成交, 這一天比不出哪個市場高。下面是近一個月的月均價。
最貴的台北花市比最便宜的台南花市高 36%。怎麼算?
伯利恆之星年節前會漲嗎?
伯利恆之星的價格跟到貨量有多相關?
伯利恆之星的到貨量少一成,價格往例上大約貴 1.9%。怎麼算?
2026-11 上旬全國到貨量比近 3 年同旬少 13.3%、比前一旬(2026-10 下旬)多 29.8%,照上面的關係大約對應價格便宜 4.5%。
常見問題
伯利恆之星一斤多少錢?
11/12 全國批發均價每台斤約 106 元(每公斤 177.2 元)。
伯利恆之星什麼時候最便宜?
伯利恆之星的產季是 10–4 月。產季裡最便宜的是 2 月,批發均價約每公斤 46.8 元;最貴的是 10 月。
伯利恆之星要不要等幾天再買?
價格常跳動:十天內的價格變動中位 16.7%,過幾天再看常常差一兩成。
伯利恆之星比去年貴還是便宜?
最近一個月比去年同月貴 15%,去年同月每公斤 81.2 元。
伯利恆之星哪個批發市場最便宜?
台南花市最低(每公斤 76.1 元),台北花市最高(103.8 元),差 36%。
農糧署批發行情,更新至民國 115/11/12 · 資料說明