伯利恆之星 · 台北花市
全國伯利恆之星 11/12 批發均價每公斤 177.2 元。看伯利恆之星全國批發價格與各地價差 →
台北花市伯利恆之星 11/12 批發均價每公斤 177.2 元。
這裡是伯利恆之星單一品項的價格 · 花卉 · 台北花市全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
伯利恆之星在台北花市批發市場最新月均價 103.8 元/公斤(2026/11),比全國同月高 10.8%(全國 93.6 元/公斤)。近 90 天有 58 個交易日、5,776 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
103.8
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+10.8%
全國同月 93.6 元/公斤
近 90 天交易
58
個交易日 · 5,776 公斤
伯利恆之星在台北花市的價格,跟全國比如何?
103.8
全國台北花市
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台北花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 39.6 | 44.3 |
| 2012/02 | 48.0 | 61.0 |
| 2012/03 | 73.4 | 90.5 |
| 2012/04 | 61.6 | 76.1 |
| 2012/05 | 54.7 | 72.6 |
| 2012/06 | 61.7 | 81.0 |
| 2012/07 | 69.4 | 83.5 |
| 2012/08 | 55.0 | 63.9 |
| 2012/09 | 52.4 | 63.6 |
| 2012/10 | 81.4 | 88.8 |
| 2012/11 | 66.0 | 72.8 |
| 2012/12 | 40.9 | 50.4 |
| 2013/01 | 30.6 | 38.1 |
| 2013/02 | 35.6 | 41.9 |
| 2013/03 | 41.1 | 54.9 |
| 2013/04 | 53.7 | 71.3 |
| 2013/05 | 61.2 | 84.6 |
| 2013/06 | 90.9 | 108.8 |
| 2013/07 | 88.4 | 95.0 |
| 2013/08 | 81.7 | 88.0 |
| 2013/09 | 108.7 | 116.7 |
| 2013/10 | 65.5 | 71.5 |
| 2013/11 | 45.4 | 49.4 |
| 2013/12 | 42.4 | 47.8 |
| 2014/01 | 42.8 | 48.5 |
| 2014/02 | 43.8 | 63.7 |
| 2014/03 | 62.2 | 84.1 |
| 2014/04 | 62.6 | 77.6 |
| 2014/05 | 53.5 | 73.4 |
| 2014/06 | 63.5 | 80.0 |
| 2014/07 | 62.9 | 74.1 |
| 2014/08 | 64.4 | 76.9 |
| 2014/09 | 64.8 | 78.0 |
| 2014/10 | 50.3 | 58.2 |
| 2014/11 | 36.6 | 46.2 |
| 2014/12 | 39.6 | 47.8 |
| 2015/01 | 37.0 | 46.2 |
| 2015/02 | 41.4 | 53.0 |
| 2015/03 | 40.0 | 53.2 |
| 2015/04 | 68.4 | 86.5 |
| 2015/05 | 60.6 | 88.5 |
| 2015/06 | 63.1 | 80.8 |
| 2015/07 | 57.7 | 71.6 |
| 2015/08 | 61.8 | 77.2 |
| 2015/09 | 64.9 | 89.3 |
| 2015/10 | 84.3 | 99.8 |
| 2015/11 | 38.0 | 43.5 |
| 2015/12 | 34.8 | 40.9 |
| 2016/01 | 37.4 | 42.7 |
| 2016/02 | 53.2 | 65.5 |
| 2016/03 | 58.9 | 69.7 |
| 2016/04 | 57.3 | 72.9 |
| 2016/05 | 52.9 | 77.8 |
| 2016/06 | 57.9 | 73.7 |
| 2016/07 | 57.5 | 79.9 |
| 2016/08 | 86.6 | 111.3 |
| 2016/09 | 107.3 | 123.9 |
| 2016/10 | 99.3 | 104.8 |
| 2016/11 | 65.3 | 69.0 |
| 2016/12 | 46.0 | 53.0 |
| 2017/01 | 43.2 | 50.2 |
| 2017/02 | 46.2 | 58.2 |
| 2017/03 | 52.8 | 62.8 |
| 2017/04 | 52.9 | 70.4 |
| 2017/05 | 52.6 | 74.7 |
| 2017/06 | 53.5 | 74.1 |
| 2017/07 | 80.3 | 106.8 |
| 2017/08 | 95.1 | 109.7 |
| 2017/09 | 78.1 | 87.8 |
| 2017/10 | 76.8 | 89.5 |
| 2017/11 | 57.0 | 65.1 |
| 2017/12 | 39.0 | 46.8 |
| 2018/01 | 30.9 | 33.6 |
| 2018/02 | 47.5 | 63.2 |
| 2018/03 | 43.9 | 59.5 |
| 2018/04 | 44.0 | 51.3 |
| 2018/05 | 48.1 | 69.5 |
| 2018/06 | 63.4 | 82.8 |
| 2018/07 | 56.4 | 72.2 |
| 2018/08 | 65.8 | 81.2 |
| 2018/09 | 70.5 | 85.9 |
| 2018/10 | 77.7 | 93.8 |
| 2018/11 | 43.0 | 49.1 |
| 2018/12 | 31.0 | 34.2 |
| 2019/01 | 32.9 | 37.8 |
| 2019/02 | 30.9 | 34.5 |
| 2019/03 | 37.5 | 41.6 |
| 2019/04 | 44.2 | 53.4 |
| 2019/05 | 54.6 | 64.7 |
| 2019/06 | 106.7 | 129.6 |
| 2019/07 | 68.4 | 84.2 |
| 2019/08 | 54.4 | 86.1 |
| 2019/09 | 55.6 | 83.3 |
| 2019/10 | 78.9 | 87.3 |
| 2019/11 | 35.8 | 38.9 |
| 2019/12 | 34.8 | 44.5 |
| 2020/01 | 40.4 | 39.9 |
| 2020/02 | 42.3 | 45.1 |
| 2020/03 | 36.8 | 41.6 |
| 2020/04 | 35.0 | 45.1 |
| 2020/05 | 38.4 | 50.9 |
| 2020/06 | 65.5 | 83.6 |
| 2020/07 | 65.0 | 79.0 |
| 2020/08 | 65.4 | 78.8 |
| 2020/09 | 46.2 | 61.4 |
| 2020/10 | 46.6 | 55.0 |
| 2020/11 | 50.0 | 51.1 |
| 2020/12 | 36.5 | 47.1 |
| 2021/01 | 57.0 | 67.9 |
| 2021/02 | 46.6 | 48.4 |
| 2021/03 | 44.5 | 53.4 |
| 2021/04 | 50.2 | 77.3 |
| 2021/05 | 55.0 | 67.9 |
| 2021/06 | 44.4 | 67.1 |
| 2021/07 | 54.1 | 69.5 |
| 2021/08 | 80.0 | 95.2 |
| 2021/09 | 84.2 | 106.2 |
| 2021/10 | 74.0 | 85.6 |
| 2021/11 | 53.6 | 60.4 |
| 2021/12 | 56.4 | 62.1 |
| 2022/01 | 45.0 | 54.0 |
| 2022/02 | 39.2 | 44.0 |
| 2022/03 | 58.0 | 56.8 |
| 2022/04 | 60.9 | 61.7 |
| 2022/05 | 52.3 | 62.8 |
| 2022/06 | 78.7 | 107.5 |
| 2022/07 | 157.9 | 184.4 |
| 2022/08 | 70.3 | 90.7 |
| 2022/09 | 69.7 | 82.1 |
| 2022/10 | 65.8 | 69.8 |
| 2022/11 | 52.4 | 55.6 |
| 2022/12 | 53.5 | 64.9 |
| 2023/01 | 64.9 | 64.6 |
| 2023/02 | 51.7 | 58.6 |
| 2023/03 | 46.7 | 58.4 |
| 2023/04 | 37.8 | 48.3 |
| 2023/05 | 105.2 | 104.4 |
| 2023/06 | 89.9 | 98.5 |
| 2023/07 | 84.6 | 101.0 |
| 2023/08 | 87.9 | 94.8 |
| 2023/09 | 81.3 | 94.6 |
| 2023/10 | 124.8 | 133.4 |
| 2023/11 | 92.7 | 91.7 |
| 2023/12 | 49.2 | 49.9 |
| 2024/01 | 44.5 | 46.9 |
| 2024/02 | 50.6 | 59.5 |
| 2024/03 | 49.8 | 66.5 |
| 2024/04 | 45.8 | 69.5 |
| 2024/05 | 135.4 | 135.5 |
| 2024/06 | 164.4 | 177.2 |
| 2024/07 | 84.0 | 104.1 |
| 2024/08 | 60.2 | 93.2 |
| 2024/09 | 98.7 | 114.8 |
| 2024/10 | 100.0 | 104.3 |
| 2024/11 | 76.7 | 76.5 |
| 2024/12 | 86.7 | 92.0 |
| 2025/01 | 72.5 | 78.0 |
| 2025/02 | 46.8 | 60.8 |
| 2025/03 | 72.1 | 93.7 |
| 2025/04 | 67.0 | 76.3 |
| 2025/05 | 89.2 | 103.3 |
| 2025/06 | 128.7 | 147.3 |
| 2025/07 | 83.7 | 103.4 |
| 2025/08 | 88.6 | 87.2 |
| 2025/09 | 134.2 | 147.2 |
| 2025/10 | 115.0 | 119.4 |
| 2025/11 | 81.2 | 84.6 |
| 2025/12 | 57.6 | 64.9 |
| 2026/01 | 53.0 | 56.5 |
| 2026/02 | 50.5 | 64.1 |
| 2026/03 | 71.9 | 102.4 |
| 2026/04 | 72.5 | 73.8 |
| 2026/05 | 104.0 | 104.0 |
| 2026/06 | 148.5 | 167.0 |
| 2026/07 | 115.2 | 137.7 |
| 2026/08 | 111.2 | 139.9 |
| 2026/09 | 96.1 | 115.8 |
| 2026/10 | 130.7 | 145.0 |
| 2026/11 | 93.6 | 103.8 |
伯利恆之星在台北花市最近 90 天的日均價
177.2
表格檢視(58 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台北花市 |
|---|---|
| 115/08/15 | 103.4 |
| 115/08/17 | 126.3 |
| 115/08/18 | 154.9 |
| 115/08/21 | 142.8 |
| 115/08/24 | 162.8 |
| 115/08/25 | 120.0 |
| 115/08/27 | 139.2 |
| 115/08/31 | 153.6 |
| 115/09/01 | 181.4 |
| 115/09/03 | 175.0 |
| 115/09/04 | 166.7 |
| 115/09/07 | 103.4 |
| 115/09/08 | 128.2 |
| 115/09/09 | 84.0 |
| 115/09/10 | 64.9 |
| 115/09/11 | 28.0 |
| 115/09/14 | 81.3 |
| 115/09/15 | 166.4 |
| 115/09/16 | 196.9 |
| 115/09/17 | 83.5 |
| 115/09/18 | 151.9 |
| 115/09/19 | 29.5 |
| 115/09/21 | 172.3 |
| 115/09/22 | 178.5 |
| 115/09/23 | 115.4 |
| 115/09/24 | 153.3 |
| 115/09/28 | 138.1 |
| 115/09/29 | 165.7 |
| 115/09/30 | 124.8 |
| 115/10/01 | 174.3 |
| 115/10/02 | 145.5 |
| 115/10/05 | 120.5 |
| 115/10/06 | 170.4 |
| 115/10/07 | 175.0 |
| 115/10/08 | 142.2 |
| 115/10/12 | 157.7 |
| 115/10/13 | 130.7 |
| 115/10/14 | 174.4 |
| 115/10/15 | 181.3 |
| 115/10/16 | 159.1 |
| 115/10/19 | 190.2 |
| 115/10/20 | 72.0 |
| 115/10/23 | 40.0 |
| 115/10/26 | 149.8 |
| 115/10/27 | 99.4 |
| 115/10/28 | 103.5 |
| 115/10/29 | 130.4 |
| 115/10/30 | 113.5 |
| 115/10/31 | 115.0 |
| 115/11/02 | 113.2 |
| 115/11/03 | 118.7 |
| 115/11/04 | 111.2 |
| 115/11/05 | 79.5 |
| 115/11/06 | 141.0 |
| 115/11/09 | 83.0 |
| 115/11/10 | 65.0 |
| 115/11/11 | 50.7 |
| 115/11/12 | 177.2 |