伯利恆之星 · 彰化花市
全國伯利恆之星 11/12 批發均價每公斤 177.2 元。看伯利恆之星全國批發價格與各地價差 →
彰化花市伯利恆之星 11/11 批發均價每公斤 63.0 元。
這裡是伯利恆之星單一品項的價格 · 花卉 · 彰化花市全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
伯利恆之星在彰化花市批發市場最新月均價 82.7 元/公斤(2026/11),比全國同月低 11.7%(全國 93.6 元/公斤)。近 90 天有 17 個交易日、615 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
82.7
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-11.7%
全國同月 93.6 元/公斤
近 90 天交易
17
個交易日 · 615 公斤
伯利恆之星在彰化花市的價格,跟全國比如何?
82.7
全國彰化花市
表格檢視(173 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 彰化花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 39.6 | 35.5 |
| 2012/02 | 48.0 | 37.0 |
| 2012/03 | 73.4 | 47.6 |
| 2012/04 | 61.6 | 39.5 |
| 2012/05 | 54.7 | 32.5 |
| 2012/06 | 61.7 | 34.5 |
| 2012/07 | 69.4 | 64.5 |
| 2012/08 | 55.0 | 50.6 |
| 2012/09 | 52.4 | 42.5 |
| 2012/10 | 81.4 | 71.7 |
| 2012/11 | 66.0 | 57.9 |
| 2012/12 | 40.9 | 31.7 |
| 2013/01 | 30.6 | 25.0 |
| 2013/02 | 35.6 | 25.5 |
| 2013/03 | 41.1 | 26.7 |
| 2013/04 | 53.7 | 32.9 |
| 2013/05 | 61.2 | 38.0 |
| 2013/06 | 90.9 | 66.1 |
| 2013/07 | 88.4 | 38.2 |
| 2013/09 | 108.7 | 97.4 |
| 2013/10 | 65.5 | 56.9 |
| 2013/11 | 45.4 | 38.5 |
| 2013/12 | 42.4 | 38.8 |
| 2014/01 | 42.8 | 36.5 |
| 2014/02 | 43.8 | 24.8 |
| 2014/03 | 62.2 | 43.6 |
| 2014/04 | 62.6 | 40.7 |
| 2014/05 | 53.5 | 34.2 |
| 2014/06 | 63.5 | 43.4 |
| 2014/07 | 62.9 | 50.4 |
| 2014/08 | 64.4 | 53.1 |
| 2014/09 | 64.8 | 56.0 |
| 2014/10 | 50.3 | 40.8 |
| 2014/11 | 36.6 | 26.5 |
| 2014/12 | 39.6 | 28.7 |
| 2015/01 | 37.0 | 29.1 |
| 2015/02 | 41.4 | 29.4 |
| 2015/03 | 40.0 | 27.8 |
| 2015/04 | 68.4 | 41.7 |
| 2015/05 | 60.6 | 43.5 |
| 2015/06 | 63.1 | 50.9 |
| 2015/07 | 57.7 | 54.2 |
| 2015/08 | 61.8 | 63.4 |
| 2015/09 | 64.9 | 44.9 |
| 2015/10 | 84.3 | 66.8 |
| 2015/11 | 38.0 | 35.3 |
| 2015/12 | 34.8 | 30.7 |
| 2016/01 | 37.4 | 29.9 |
| 2016/02 | 53.2 | 43.9 |
| 2016/03 | 58.9 | 43.0 |
| 2016/04 | 57.3 | 43.0 |
| 2016/05 | 52.9 | 31.3 |
| 2016/06 | 57.9 | 43.2 |
| 2016/07 | 57.5 | 44.3 |
| 2016/08 | 86.6 | 80.1 |
| 2016/09 | 107.3 | 125.8 |
| 2016/10 | 99.3 | 96.9 |
| 2016/11 | 65.3 | 63.1 |
| 2016/12 | 46.0 | 41.2 |
| 2017/01 | 43.2 | 39.2 |
| 2017/02 | 46.2 | 33.6 |
| 2017/03 | 52.8 | 34.7 |
| 2017/04 | 52.9 | 38.9 |
| 2017/05 | 52.6 | 36.3 |
| 2017/06 | 53.5 | 32.1 |
| 2017/07 | 80.3 | 39.8 |
| 2017/08 | 95.1 | 105.3 |
| 2017/09 | 78.1 | 70.3 |
| 2017/10 | 76.8 | 78.5 |
| 2017/11 | 57.0 | 45.5 |
| 2017/12 | 39.0 | 30.2 |
| 2018/01 | 30.9 | 25.7 |
| 2018/02 | 47.5 | 36.2 |
| 2018/03 | 43.9 | 25.1 |
| 2018/04 | 44.0 | 35.5 |
| 2018/05 | 48.1 | 35.4 |
| 2018/06 | 63.4 | 59.2 |
| 2018/07 | 56.4 | 39.3 |
| 2018/08 | 65.8 | 54.8 |
| 2018/09 | 70.5 | 51.4 |
| 2018/10 | 77.7 | 72.8 |
| 2018/11 | 43.0 | 37.9 |
| 2018/12 | 31.0 | 25.0 |
| 2019/01 | 32.9 | 25.7 |
| 2019/02 | 30.9 | 24.4 |
| 2019/03 | 37.5 | 24.3 |
| 2019/04 | 44.2 | 33.4 |
| 2019/05 | 54.6 | 41.2 |
| 2019/06 | 106.7 | 59.5 |
| 2019/07 | 68.4 | 57.0 |
| 2019/08 | 54.4 | 37.1 |
| 2019/09 | 55.6 | 40.7 |
| 2019/10 | 78.9 | 51.3 |
| 2019/11 | 35.8 | 30.3 |
| 2019/12 | 34.8 | 25.6 |
| 2020/01 | 40.4 | 36.2 |
| 2020/02 | 42.3 | 26.9 |
| 2020/03 | 36.8 | 27.9 |
| 2020/04 | 35.0 | 23.4 |
| 2020/05 | 38.4 | 26.6 |
| 2020/06 | 65.5 | 45.1 |
| 2020/07 | 65.0 | 80.0 |
| 2020/08 | 65.4 | 62.7 |
| 2020/09 | 46.2 | 37.6 |
| 2020/10 | 46.6 | 41.0 |
| 2020/11 | 50.0 | 55.5 |
| 2020/12 | 36.5 | 27.0 |
| 2021/01 | 57.0 | 43.3 |
| 2021/02 | 46.6 | 38.4 |
| 2021/03 | 44.5 | 34.3 |
| 2021/04 | 50.2 | 40.8 |
| 2021/05 | 55.0 | 42.2 |
| 2021/06 | 44.4 | 35.6 |
| 2021/07 | 54.1 | 34.2 |
| 2021/08 | 80.0 | 72.2 |
| 2021/09 | 84.2 | 68.7 |
| 2021/10 | 74.0 | 67.3 |
| 2021/11 | 53.6 | 45.9 |
| 2021/12 | 56.4 | 50.9 |
| 2022/01 | 45.0 | 36.7 |
| 2022/02 | 39.2 | 30.0 |
| 2022/03 | 58.0 | 42.8 |
| 2022/04 | 60.9 | 54.1 |
| 2022/05 | 52.3 | 42.3 |
| 2022/06 | 78.7 | 57.9 |
| 2022/08 | 70.3 | 51.1 |
| 2022/09 | 69.7 | 57.1 |
| 2022/10 | 65.8 | 68.9 |
| 2022/11 | 52.4 | 51.6 |
| 2022/12 | 53.5 | 36.2 |
| 2023/01 | 64.9 | 50.1 |
| 2023/02 | 51.7 | 39.6 |
| 2023/03 | 46.7 | 33.7 |
| 2023/04 | 37.8 | 25.7 |
| 2023/05 | 105.2 | 120.0 |
| 2023/06 | 89.9 | 79.0 |
| 2023/07 | 84.6 | 67.6 |
| 2023/08 | 87.9 | 82.0 |
| 2023/09 | 81.3 | 66.3 |
| 2023/10 | 124.8 | 95.0 |
| 2023/11 | 92.7 | 90.5 |
| 2023/12 | 49.2 | 46.5 |
| 2024/01 | 44.5 | 38.0 |
| 2024/02 | 50.6 | 35.4 |
| 2024/03 | 49.8 | 31.4 |
| 2024/04 | 45.8 | 27.4 |
| 2024/07 | 84.0 | 71.8 |
| 2024/08 | 60.2 | 44.7 |
| 2024/09 | 98.7 | 78.9 |
| 2024/10 | 100.0 | 68.2 |
| 2024/11 | 76.7 | 97.1 |
| 2024/12 | 86.7 | 70.3 |
| 2025/01 | 72.5 | 58.2 |
| 2025/02 | 46.8 | 37.8 |
| 2025/03 | 72.1 | 47.1 |
| 2025/04 | 67.0 | 40.3 |
| 2025/05 | 89.2 | 29.7 |
| 2025/06 | 128.7 | 101.1 |
| 2025/07 | 83.7 | 72.8 |
| 2025/08 | 88.6 | 69.7 |
| 2025/09 | 134.2 | 69.0 |
| 2025/10 | 115.0 | 108.3 |
| 2025/11 | 81.2 | 67.9 |
| 2025/12 | 57.6 | 44.0 |
| 2026/01 | 53.0 | 44.0 |
| 2026/02 | 50.5 | 36.3 |
| 2026/03 | 71.9 | 33.7 |
| 2026/04 | 72.5 | 69.4 |
| 2026/06 | 148.5 | 101.0 |
| 2026/07 | 115.2 | 86.8 |
| 2026/08 | 111.2 | 64.1 |
| 2026/10 | 130.7 | 95.1 |
| 2026/11 | 93.6 | 82.7 |
伯利恆之星在彰化花市最近 90 天的日均價
63.0
表格檢視(17 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 彰化花市 |
|---|---|
| 115/08/17 | 81.0 |
| 115/08/18 | 84.0 |
| 115/10/05 | 106.0 |
| 115/10/12 | 103.0 |
| 115/10/26 | 103.0 |
| 115/10/27 | 113.0 |
| 115/10/28 | 83.0 |
| 115/10/29 | 72.0 |
| 115/10/30 | 91.0 |
| 115/11/02 | 106.0 |
| 115/11/03 | 96.0 |
| 115/11/04 | 102.0 |
| 115/11/05 | 73.0 |
| 115/11/06 | 74.0 |
| 115/11/09 | 63.0 |
| 115/11/10 | 77.0 |
| 115/11/11 | 63.0 |