伯利恆之星 · 台中花市
全國伯利恆之星 11/12 批發均價每公斤 177.2 元。看伯利恆之星全國批發價格與各地價差 →
台中花市伯利恆之星 11/3 批發均價每公斤 74.0 元。
這裡是伯利恆之星單一品項的價格 · 花卉 · 台中花市全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
伯利恆之星在台中花市批發市場最新月均價 86.0 元/公斤(2026/11),比全國同月低 8.1%(全國 93.6 元/公斤)。近 90 天有 24 個交易日、724 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
86.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-8.1%
全國同月 93.6 元/公斤
近 90 天交易
24
個交易日 · 724 公斤
伯利恆之星在台中花市的價格,跟全國比如何?
86.0
全國台中花市
表格檢視(178 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台中花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 39.6 | 30.6 |
| 2012/02 | 48.0 | 32.8 |
| 2012/03 | 73.4 | 44.5 |
| 2012/04 | 61.6 | 46.0 |
| 2012/05 | 54.7 | 32.5 |
| 2012/06 | 61.7 | 40.4 |
| 2012/07 | 69.4 | 56.1 |
| 2012/08 | 55.0 | 42.5 |
| 2012/09 | 52.4 | 44.1 |
| 2012/10 | 81.4 | 87.8 |
| 2012/11 | 66.0 | 67.6 |
| 2012/12 | 40.9 | 33.7 |
| 2013/01 | 30.6 | 23.7 |
| 2013/02 | 35.6 | 23.2 |
| 2013/03 | 41.1 | 23.8 |
| 2013/04 | 53.7 | 32.6 |
| 2013/05 | 61.2 | 37.0 |
| 2013/06 | 90.9 | 63.7 |
| 2013/07 | 88.4 | 89.0 |
| 2013/08 | 81.7 | 81.8 |
| 2013/09 | 108.7 | 101.7 |
| 2013/10 | 65.5 | 62.8 |
| 2013/11 | 45.4 | 37.3 |
| 2013/12 | 42.4 | 32.3 |
| 2014/01 | 42.8 | 31.1 |
| 2014/02 | 43.8 | 22.2 |
| 2014/03 | 62.2 | 30.9 |
| 2014/04 | 62.6 | 40.1 |
| 2014/05 | 53.5 | 35.3 |
| 2014/06 | 63.5 | 49.0 |
| 2014/07 | 62.9 | 38.7 |
| 2014/08 | 64.4 | 33.3 |
| 2014/09 | 64.8 | 38.4 |
| 2014/10 | 50.3 | 38.1 |
| 2014/11 | 36.6 | 22.5 |
| 2014/12 | 39.6 | 26.5 |
| 2015/01 | 37.0 | 24.4 |
| 2015/02 | 41.4 | 24.1 |
| 2015/03 | 40.0 | 24.7 |
| 2015/04 | 68.4 | 38.6 |
| 2015/05 | 60.6 | 35.7 |
| 2015/06 | 63.1 | 44.6 |
| 2015/07 | 57.7 | 33.9 |
| 2015/08 | 61.8 | 34.8 |
| 2015/09 | 64.9 | 31.8 |
| 2015/10 | 84.3 | 72.6 |
| 2015/11 | 38.0 | 37.5 |
| 2015/12 | 34.8 | 25.2 |
| 2016/01 | 37.4 | 23.8 |
| 2016/02 | 53.2 | 29.3 |
| 2016/03 | 58.9 | 34.4 |
| 2016/04 | 57.3 | 34.4 |
| 2016/05 | 52.9 | 28.9 |
| 2016/06 | 57.9 | 41.3 |
| 2016/07 | 57.5 | 40.4 |
| 2016/08 | 86.6 | 75.0 |
| 2016/09 | 107.3 | 79.1 |
| 2016/10 | 99.3 | 100.9 |
| 2016/11 | 65.3 | 57.1 |
| 2016/12 | 46.0 | 38.0 |
| 2017/01 | 43.2 | 31.9 |
| 2017/02 | 46.2 | 26.8 |
| 2017/03 | 52.8 | 38.4 |
| 2017/04 | 52.9 | 25.6 |
| 2017/05 | 52.6 | 27.3 |
| 2017/06 | 53.5 | 35.3 |
| 2017/07 | 80.3 | 43.1 |
| 2017/08 | 95.1 | 89.6 |
| 2017/09 | 78.1 | 64.8 |
| 2017/10 | 76.8 | 53.8 |
| 2017/11 | 57.0 | 53.4 |
| 2017/12 | 39.0 | 27.7 |
| 2018/01 | 30.9 | 23.1 |
| 2018/02 | 47.5 | 28.3 |
| 2018/03 | 43.9 | 19.9 |
| 2018/04 | 44.0 | 26.6 |
| 2018/05 | 48.1 | 25.7 |
| 2018/06 | 63.4 | 38.6 |
| 2018/07 | 56.4 | 38.3 |
| 2018/08 | 65.8 | 51.4 |
| 2018/09 | 70.5 | 47.1 |
| 2018/10 | 77.7 | 55.1 |
| 2018/11 | 43.0 | 31.5 |
| 2018/12 | 31.0 | 20.5 |
| 2019/01 | 32.9 | 20.9 |
| 2019/02 | 30.9 | 25.8 |
| 2019/03 | 37.5 | 23.4 |
| 2019/04 | 44.2 | 29.1 |
| 2019/05 | 54.6 | 32.6 |
| 2019/06 | 106.7 | 126.6 |
| 2019/07 | 68.4 | 54.2 |
| 2019/08 | 54.4 | 28.8 |
| 2019/09 | 55.6 | 33.3 |
| 2019/10 | 78.9 | 68.3 |
| 2019/11 | 35.8 | 30.7 |
| 2019/12 | 34.8 | 25.0 |
| 2020/01 | 40.4 | 30.1 |
| 2020/02 | 42.3 | 27.1 |
| 2020/03 | 36.8 | 25.3 |
| 2020/04 | 35.0 | 21.6 |
| 2020/05 | 38.4 | 19.1 |
| 2020/06 | 65.5 | 44.2 |
| 2020/07 | 65.0 | 46.4 |
| 2020/08 | 65.4 | 39.8 |
| 2020/09 | 46.2 | 29.5 |
| 2020/10 | 46.6 | 29.5 |
| 2020/11 | 50.0 | 51.1 |
| 2020/12 | 36.5 | 26.6 |
| 2021/01 | 57.0 | 30.8 |
| 2021/02 | 46.6 | 30.8 |
| 2021/03 | 44.5 | 29.4 |
| 2021/04 | 50.2 | 22.1 |
| 2021/05 | 55.0 | 37.4 |
| 2021/06 | 44.4 | 32.2 |
| 2021/07 | 54.1 | 37.1 |
| 2021/08 | 80.0 | 66.0 |
| 2021/09 | 84.2 | 63.0 |
| 2021/10 | 74.0 | 62.6 |
| 2021/11 | 53.6 | 33.2 |
| 2021/12 | 56.4 | 37.4 |
| 2022/01 | 45.0 | 31.4 |
| 2022/02 | 39.2 | 27.3 |
| 2022/03 | 58.0 | 56.7 |
| 2022/04 | 60.9 | 50.6 |
| 2022/05 | 52.3 | 39.6 |
| 2022/06 | 78.7 | 74.8 |
| 2022/07 | 157.9 | 111.9 |
| 2022/08 | 70.3 | 71.8 |
| 2022/09 | 69.7 | 49.6 |
| 2022/10 | 65.8 | 62.2 |
| 2022/11 | 52.4 | 40.1 |
| 2022/12 | 53.5 | 39.8 |
| 2023/01 | 64.9 | 59.8 |
| 2023/02 | 51.7 | 39.5 |
| 2023/03 | 46.7 | 27.7 |
| 2023/04 | 37.8 | 36.2 |
| 2023/05 | 105.2 | 135.0 |
| 2023/06 | 89.9 | 84.5 |
| 2023/07 | 84.6 | 57.5 |
| 2023/08 | 87.9 | 71.4 |
| 2023/09 | 81.3 | 42.6 |
| 2023/10 | 124.8 | 152.2 |
| 2023/11 | 92.7 | 126.7 |
| 2023/12 | 49.2 | 43.6 |
| 2024/01 | 44.5 | 26.7 |
| 2024/02 | 50.6 | 34.8 |
| 2024/03 | 49.8 | 28.9 |
| 2024/04 | 45.8 | 21.7 |
| 2024/05 | 135.4 | 180.0 |
| 2024/06 | 164.4 | 122.8 |
| 2024/07 | 84.0 | 50.5 |
| 2024/08 | 60.2 | 28.4 |
| 2024/09 | 98.7 | 31.0 |
| 2024/10 | 100.0 | 122.8 |
| 2024/11 | 76.7 | 80.0 |
| 2024/12 | 86.7 | 75.7 |
| 2025/01 | 72.5 | 59.5 |
| 2025/02 | 46.8 | 31.1 |
| 2025/03 | 72.1 | 33.1 |
| 2025/04 | 67.0 | 50.5 |
| 2025/05 | 89.2 | 57.3 |
| 2025/06 | 128.7 | 64.6 |
| 2025/07 | 83.7 | 62.7 |
| 2025/08 | 88.6 | 122.7 |
| 2025/09 | 134.2 | 74.5 |
| 2025/10 | 115.0 | 87.9 |
| 2025/11 | 81.2 | 75.4 |
| 2025/12 | 57.6 | 43.5 |
| 2026/01 | 53.0 | 32.5 |
| 2026/02 | 50.5 | 28.9 |
| 2026/03 | 71.9 | 33.4 |
| 2026/04 | 72.5 | 65.4 |
| 2026/06 | 148.5 | 69.0 |
| 2026/07 | 115.2 | 63.3 |
| 2026/08 | 111.2 | 65.3 |
| 2026/09 | 96.1 | 104.8 |
| 2026/10 | 130.7 | 99.5 |
| 2026/11 | 93.6 | 86.0 |
伯利恆之星在台中花市最近 90 天的日均價
74.0
表格檢視(24 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台中花市 |
|---|---|
| 115/08/17 | 64.0 |
| 115/08/18 | 69.0 |
| 115/08/21 | 25.0 |
| 115/08/28 | 78.0 |
| 115/09/14 | 106.0 |
| 115/09/16 | 125.0 |
| 115/09/21 | 116.0 |
| 115/09/22 | 115.0 |
| 115/09/23 | 84.0 |
| 115/09/28 | 83.0 |
| 115/10/05 | 133.0 |
| 115/10/07 | 80.0 |
| 115/10/12 | 123.0 |
| 115/10/13 | 111.0 |
| 115/10/14 | 93.0 |
| 115/10/19 | 150.0 |
| 115/10/20 | 139.0 |
| 115/10/26 | 104.0 |
| 115/10/27 | 109.0 |
| 115/10/28 | 70.0 |
| 115/10/29 | 71.0 |
| 115/10/30 | 64.0 |
| 115/11/02 | 98.0 |
| 115/11/03 | 74.0 |