伯利恆之星 · 高雄花市
全國伯利恆之星 11/12 批發均價每公斤 177.2 元。看伯利恆之星全國批發價格與各地價差 →
高雄花市伯利恆之星 11/7 批發均價每公斤 75.0 元。
這裡是伯利恆之星單一品項的價格 · 花卉 · 高雄花市全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
伯利恆之星在高雄花市批發市場最新月均價 82.4 元/公斤(2026/11),比全國同月低 12%(全國 93.6 元/公斤)。近 90 天有 25 個交易日、1,011 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
82.4
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-12%
全國同月 93.6 元/公斤
近 90 天交易
25
個交易日 · 1,011 公斤
伯利恆之星在高雄花市的價格,跟全國比如何?
82.4
全國高雄花市
表格檢視(177 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 高雄花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 39.6 | 37.8 |
| 2012/02 | 48.0 | 42.9 |
| 2012/03 | 73.4 | 65.1 |
| 2012/04 | 61.6 | 60.8 |
| 2012/05 | 54.7 | 38.1 |
| 2012/06 | 61.7 | 47.3 |
| 2012/07 | 69.4 | 62.7 |
| 2012/08 | 55.0 | 48.3 |
| 2012/09 | 52.4 | 39.2 |
| 2012/10 | 81.4 | 69.6 |
| 2012/11 | 66.0 | 56.1 |
| 2012/12 | 40.9 | 36.1 |
| 2013/01 | 30.6 | 28.1 |
| 2013/02 | 35.6 | 38.2 |
| 2013/03 | 41.1 | 37.4 |
| 2013/04 | 53.7 | 52.4 |
| 2013/05 | 61.2 | 54.0 |
| 2013/06 | 90.9 | 65.7 |
| 2013/07 | 88.4 | 82.2 |
| 2013/08 | 81.7 | 67.8 |
| 2013/09 | 108.7 | 100.5 |
| 2013/10 | 65.5 | 56.4 |
| 2013/11 | 45.4 | 44.9 |
| 2013/12 | 42.4 | 43.0 |
| 2014/01 | 42.8 | 43.3 |
| 2014/02 | 43.8 | 42.8 |
| 2014/03 | 62.2 | 59.8 |
| 2014/04 | 62.6 | 60.8 |
| 2014/05 | 53.5 | 45.4 |
| 2014/06 | 63.5 | 47.2 |
| 2014/07 | 62.9 | 50.2 |
| 2014/08 | 64.4 | 57.3 |
| 2014/09 | 64.8 | 63.6 |
| 2014/10 | 50.3 | 50.5 |
| 2014/11 | 36.6 | 32.9 |
| 2014/12 | 39.6 | 42.3 |
| 2015/01 | 37.0 | 38.0 |
| 2015/02 | 41.4 | 42.9 |
| 2015/03 | 40.0 | 38.0 |
| 2015/04 | 68.4 | 62.1 |
| 2015/05 | 60.6 | 48.8 |
| 2015/06 | 63.1 | 52.5 |
| 2015/07 | 57.7 | 47.6 |
| 2015/08 | 61.8 | 46.6 |
| 2015/09 | 64.9 | 46.0 |
| 2015/10 | 84.3 | 70.1 |
| 2015/11 | 38.0 | 31.0 |
| 2015/12 | 34.8 | 32.3 |
| 2016/01 | 37.4 | 39.8 |
| 2016/02 | 53.2 | 53.4 |
| 2016/03 | 58.9 | 62.1 |
| 2016/04 | 57.3 | 57.6 |
| 2016/05 | 52.9 | 40.2 |
| 2016/06 | 57.9 | 42.4 |
| 2016/07 | 57.5 | 41.0 |
| 2016/08 | 86.6 | 51.9 |
| 2016/09 | 107.3 | 52.3 |
| 2016/10 | 99.3 | 80.0 |
| 2016/11 | 65.3 | 58.6 |
| 2016/12 | 46.0 | 42.0 |
| 2017/01 | 43.2 | 42.0 |
| 2017/02 | 46.2 | 48.9 |
| 2017/03 | 52.8 | 56.7 |
| 2017/04 | 52.9 | 54.9 |
| 2017/05 | 52.6 | 46.6 |
| 2017/06 | 53.5 | 41.8 |
| 2017/07 | 80.3 | 59.4 |
| 2017/08 | 95.1 | 57.1 |
| 2017/09 | 78.1 | 59.1 |
| 2017/10 | 76.8 | 54.7 |
| 2017/11 | 57.0 | 48.6 |
| 2017/12 | 39.0 | 36.8 |
| 2018/01 | 30.9 | 37.7 |
| 2018/02 | 47.5 | 49.9 |
| 2018/03 | 43.9 | 42.7 |
| 2018/04 | 44.0 | 43.6 |
| 2018/05 | 48.1 | 38.9 |
| 2018/06 | 63.4 | 40.7 |
| 2018/07 | 56.4 | 38.3 |
| 2018/08 | 65.8 | 43.4 |
| 2018/09 | 70.5 | 41.6 |
| 2018/10 | 77.7 | 55.1 |
| 2018/11 | 43.0 | 37.3 |
| 2018/12 | 31.0 | 35.9 |
| 2019/01 | 32.9 | 37.7 |
| 2019/02 | 30.9 | 31.4 |
| 2019/03 | 37.5 | 45.5 |
| 2019/04 | 44.2 | 45.7 |
| 2019/05 | 54.6 | 48.5 |
| 2019/06 | 106.7 | 46.0 |
| 2019/07 | 68.4 | 51.4 |
| 2019/08 | 54.4 | 37.0 |
| 2019/09 | 55.6 | 36.0 |
| 2019/10 | 78.9 | 60.5 |
| 2019/11 | 35.8 | 33.1 |
| 2019/12 | 34.8 | 30.0 |
| 2020/01 | 40.4 | 46.2 |
| 2020/02 | 42.3 | 50.9 |
| 2020/03 | 36.8 | 41.2 |
| 2020/04 | 35.0 | 34.6 |
| 2020/05 | 38.4 | 34.5 |
| 2020/06 | 65.5 | 45.0 |
| 2020/07 | 65.0 | 48.7 |
| 2020/08 | 65.4 | 50.7 |
| 2020/09 | 46.2 | 31.7 |
| 2020/10 | 46.6 | 38.9 |
| 2020/11 | 50.0 | 53.6 |
| 2020/12 | 36.5 | 33.0 |
| 2021/01 | 57.0 | 56.0 |
| 2021/02 | 46.6 | 53.7 |
| 2021/03 | 44.5 | 42.5 |
| 2021/04 | 50.2 | 34.3 |
| 2021/05 | 55.0 | 36.8 |
| 2021/06 | 44.4 | 28.5 |
| 2021/07 | 54.1 | 43.3 |
| 2021/08 | 80.0 | 50.7 |
| 2021/09 | 84.2 | 46.9 |
| 2021/10 | 74.0 | 62.1 |
| 2021/11 | 53.6 | 56.5 |
| 2021/12 | 56.4 | 58.9 |
| 2022/01 | 45.0 | 44.5 |
| 2022/02 | 39.2 | 42.6 |
| 2022/03 | 58.0 | 70.2 |
| 2022/04 | 60.9 | 67.5 |
| 2022/05 | 52.3 | 49.6 |
| 2022/06 | 78.7 | 62.4 |
| 2022/07 | 157.9 | 47.0 |
| 2022/08 | 70.3 | 52.5 |
| 2022/09 | 69.7 | 53.1 |
| 2022/10 | 65.8 | 59.0 |
| 2022/11 | 52.4 | 48.1 |
| 2022/12 | 53.5 | 47.3 |
| 2023/01 | 64.9 | 73.1 |
| 2023/02 | 51.7 | 55.7 |
| 2023/03 | 46.7 | 45.0 |
| 2023/04 | 37.8 | 28.9 |
| 2023/05 | 105.2 | 55.0 |
| 2023/06 | 89.9 | 60.0 |
| 2023/07 | 84.6 | 50.3 |
| 2023/08 | 87.9 | 73.3 |
| 2023/09 | 81.3 | 57.8 |
| 2023/11 | 92.7 | 98.9 |
| 2023/12 | 49.2 | 51.0 |
| 2024/01 | 44.5 | 56.8 |
| 2024/02 | 50.6 | 57.5 |
| 2024/03 | 49.8 | 52.7 |
| 2024/04 | 45.8 | 40.3 |
| 2024/05 | 135.4 | 112.9 |
| 2024/06 | 164.4 | 116.3 |
| 2024/07 | 84.0 | 59.0 |
| 2024/08 | 60.2 | 27.2 |
| 2024/09 | 98.7 | 31.6 |
| 2024/10 | 100.0 | 62.0 |
| 2024/11 | 76.7 | 78.7 |
| 2024/12 | 86.7 | 89.3 |
| 2025/01 | 72.5 | 85.3 |
| 2025/02 | 46.8 | 48.5 |
| 2025/03 | 72.1 | 69.5 |
| 2025/04 | 67.0 | 74.5 |
| 2025/05 | 89.2 | 83.3 |
| 2025/06 | 128.7 | 88.8 |
| 2025/07 | 83.7 | 60.9 |
| 2025/08 | 88.6 | 85.7 |
| 2025/09 | 134.2 | 85.0 |
| 2025/10 | 115.0 | 115.5 |
| 2025/11 | 81.2 | 77.0 |
| 2025/12 | 57.6 | 64.4 |
| 2026/01 | 53.0 | 65.0 |
| 2026/02 | 50.5 | 65.9 |
| 2026/03 | 71.9 | 60.3 |
| 2026/04 | 72.5 | 68.5 |
| 2026/06 | 148.5 | 100.2 |
| 2026/07 | 115.2 | 75.1 |
| 2026/08 | 111.2 | 81.3 |
| 2026/09 | 96.1 | 47.6 |
| 2026/10 | 130.7 | 113.1 |
| 2026/11 | 93.6 | 82.4 |
伯利恆之星在高雄花市最近 90 天的日均價
75.0
表格檢視(25 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 高雄花市 |
|---|---|
| 115/08/17 | 63.0 |
| 115/08/21 | 81.0 |
| 115/08/25 | 88.0 |
| 115/09/01 | 89.0 |
| 115/09/03 | 65.0 |
| 115/09/07 | 90.0 |
| 115/09/09 | 89.0 |
| 115/09/10 | 47.0 |
| 115/09/11 | 23.0 |
| 115/09/14 | 32.0 |
| 115/09/17 | 36.0 |
| 115/09/18 | 25.0 |
| 115/09/21 | 50.0 |
| 115/09/28 | 54.0 |
| 115/10/01 | 88.0 |
| 115/10/05 | 92.0 |
| 115/10/08 | 68.0 |
| 115/10/12 | 108.0 |
| 115/10/14 | 133.0 |
| 115/10/16 | 145.0 |
| 115/10/26 | 139.0 |
| 115/11/02 | 116.0 |
| 115/11/04 | 90.0 |
| 115/11/06 | 69.0 |
| 115/11/07 | 75.0 |