薑荷花 · 台中花市
全國薑荷花 10/20 批發均價每公斤 62.8 元。看薑荷花全國批發價格與各地價差 →
台中花市薑荷花 10/5 批發均價每公斤 62.4 元。
這裡是薑荷花單一品項的價格 · 花卉 · 台中花市全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
薑荷花在台中花市批發市場最新月均價 45.9 元/公斤(2026/10),比全國同月低 20.8%(全國 57.9 元/公斤)。近 90 天有 19 個交易日、472 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
45.9
2026/10 · 元/公斤
與全國比
-20.8%
全國同月 57.9 元/公斤
近 90 天交易
19
個交易日 · 472 公斤
薑荷花在台中花市的價格,跟全國比如何?
45.9
全國台中花市
表格檢視(76 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台中花市 |
|---|---|---|
| 2012/05 | 32.0 | 25.0 |
| 2012/06 | 28.5 | 24.3 |
| 2012/07 | 28.6 | 24.6 |
| 2012/08 | 34.6 | 29.6 |
| 2012/09 | 25.0 | 21.9 |
| 2012/10 | 23.1 | 21.0 |
| 2013/05 | 28.2 | 23.5 |
| 2013/06 | 32.0 | 25.2 |
| 2013/07 | 24.1 | 22.1 |
| 2013/08 | 22.6 | 20.4 |
| 2013/09 | 32.3 | 30.6 |
| 2013/10 | 24.4 | 27.3 |
| 2014/06 | 28.3 | 24.8 |
| 2014/07 | 26.4 | 21.4 |
| 2014/08 | 29.6 | 22.4 |
| 2014/09 | 23.6 | 20.1 |
| 2014/10 | 26.1 | 21.0 |
| 2015/05 | 34.4 | 19.5 |
| 2015/06 | 42.4 | 34.0 |
| 2015/07 | 24.7 | 18.7 |
| 2015/08 | 28.3 | 20.1 |
| 2015/09 | 26.4 | 17.2 |
| 2015/10 | 21.6 | 15.9 |
| 2016/06 | 22.0 | 21.3 |
| 2016/07 | 21.6 | 18.7 |
| 2016/08 | 31.4 | 22.4 |
| 2016/09 | 27.2 | 21.4 |
| 2017/06 | 33.2 | 24.8 |
| 2017/07 | 41.3 | 33.4 |
| 2017/08 | 28.1 | 28.2 |
| 2017/09 | 41.7 | 35.9 |
| 2017/10 | 25.9 | 22.3 |
| 2018/05 | 31.8 | 16.5 |
| 2018/06 | 32.0 | 24.5 |
| 2018/07 | 44.4 | 23.7 |
| 2018/08 | 45.7 | 39.2 |
| 2018/09 | 35.2 | 31.1 |
| 2018/10 | 25.8 | 20.3 |
| 2019/05 | 44.6 | 45.0 |
| 2019/06 | 28.8 | 20.2 |
| 2019/07 | 21.9 | 17.9 |
| 2019/08 | 26.1 | 16.0 |
| 2020/06 | 31.5 | 25.8 |
| 2020/07 | 32.7 | 26.5 |
| 2020/08 | 38.2 | 34.7 |
| 2020/09 | 29.3 | 18.0 |
| 2021/06 | 25.6 | 22.3 |
| 2021/07 | 27.0 | 23.5 |
| 2021/08 | 54.0 | 32.9 |
| 2021/09 | 53.7 | 39.5 |
| 2021/10 | 34.5 | 29.7 |
| 2022/06 | 42.7 | 32.1 |
| 2022/07 | 52.9 | 41.3 |
| 2022/08 | 43.2 | 26.9 |
| 2022/09 | 42.5 | 35.0 |
| 2022/10 | 39.3 | 33.5 |
| 2023/06 | 40.6 | 31.9 |
| 2023/07 | 32.6 | 22.3 |
| 2023/08 | 44.2 | 33.6 |
| 2023/09 | 41.5 | 19.8 |
| 2024/05 | 47.1 | 44.0 |
| 2024/06 | 42.6 | 30.2 |
| 2024/07 | 41.0 | 26.9 |
| 2024/08 | 63.6 | 46.9 |
| 2024/09 | 66.5 | 58.3 |
| 2024/10 | 35.4 | 24.0 |
| 2025/06 | 36.9 | 30.8 |
| 2025/07 | 39.1 | 35.0 |
| 2025/08 | 64.0 | 49.0 |
| 2025/09 | 63.5 | 40.5 |
| 2025/10 | 45.5 | 46.2 |
| 2026/06 | 58.8 | 53.9 |
| 2026/07 | 41.2 | 42.6 |
| 2026/08 | 48.3 | 47.1 |
| 2026/09 | 50.5 | 57.0 |
| 2026/10 | 57.9 | 45.9 |
薑荷花在台中花市最近 90 天的日均價
62.4
表格檢視(19 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台中花市 |
|---|---|
| 115/08/17 | 60.0 |
| 115/08/18 | 46.6 |
| 115/08/19 | 30.0 |
| 115/08/20 | 37.0 |
| 115/08/21 | 15.0 |
| 115/08/23 | 19.5 |
| 115/08/24 | 58.2 |
| 115/08/25 | 61.4 |
| 115/08/31 | 65.0 |
| 115/09/03 | 52.0 |
| 115/09/04 | 33.0 |
| 115/09/07 | 70.0 |
| 115/09/10 | 61.0 |
| 115/09/11 | 60.0 |
| 115/09/16 | 60.0 |
| 115/09/21 | 65.0 |
| 115/09/28 | 55.0 |
| 115/10/03 | 22.0 |
| 115/10/05 | 62.4 |