薑荷花 · 彰化花市
全國薑荷花 10/20 批發均價每公斤 62.8 元。看薑荷花全國批發價格與各地價差 →
彰化花市薑荷花 10/6 批發均價每公斤 21.0 元。
這裡是薑荷花單一品項的價格 · 花卉 · 彰化花市全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
薑荷花在彰化花市批發市場最新月均價 21.7 元/公斤(2026/10),比全國同月低 62.5%(全國 57.9 元/公斤)。近 90 天有 28 個交易日、1,034 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
21.7
2026/10 · 元/公斤
與全國比
-62.5%
全國同月 57.9 元/公斤
近 90 天交易
28
個交易日 · 1,034 公斤
薑荷花在彰化花市的價格,跟全國比如何?
21.7
全國彰化花市
表格檢視(76 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 彰化花市 |
|---|---|---|
| 2012/05 | 32.0 | 26.0 |
| 2012/06 | 28.5 | 25.1 |
| 2012/07 | 28.6 | 26.3 |
| 2012/08 | 34.6 | 30.1 |
| 2012/09 | 25.0 | 23.3 |
| 2012/10 | 23.1 | 21.4 |
| 2013/05 | 28.2 | 24.5 |
| 2013/06 | 32.0 | 30.8 |
| 2013/07 | 24.1 | 23.9 |
| 2013/08 | 22.6 | 20.2 |
| 2013/09 | 32.3 | 31.9 |
| 2013/10 | 24.4 | 25.4 |
| 2014/06 | 28.3 | 28.6 |
| 2014/07 | 26.4 | 29.6 |
| 2014/08 | 29.6 | 27.3 |
| 2014/09 | 23.6 | 24.2 |
| 2014/10 | 26.1 | 27.2 |
| 2015/05 | 34.4 | 24.6 |
| 2015/06 | 42.4 | 42.7 |
| 2015/07 | 24.7 | 26.8 |
| 2015/08 | 28.3 | 27.0 |
| 2015/09 | 26.4 | 21.2 |
| 2015/10 | 21.6 | 34.0 |
| 2016/06 | 22.0 | 25.1 |
| 2016/07 | 21.6 | 21.6 |
| 2016/08 | 31.4 | 28.9 |
| 2016/09 | 27.2 | 26.7 |
| 2017/06 | 33.2 | 34.0 |
| 2017/07 | 41.3 | 38.7 |
| 2017/08 | 28.1 | 22.6 |
| 2017/09 | 41.7 | 37.4 |
| 2017/10 | 25.9 | 22.5 |
| 2018/05 | 31.8 | 39.1 |
| 2018/06 | 32.0 | 33.1 |
| 2018/07 | 44.4 | 47.1 |
| 2018/08 | 45.7 | 37.9 |
| 2018/09 | 35.2 | 22.3 |
| 2018/10 | 25.8 | 21.8 |
| 2019/06 | 28.8 | 22.6 |
| 2019/07 | 21.9 | 17.5 |
| 2019/08 | 26.1 | 24.6 |
| 2019/09 | 39.6 | 15.0 |
| 2020/05 | 20.4 | 16.0 |
| 2020/07 | 32.7 | 40.0 |
| 2020/08 | 38.2 | 37.0 |
| 2020/09 | 29.3 | 31.0 |
| 2020/10 | 20.3 | 20.8 |
| 2021/06 | 25.6 | 27.4 |
| 2021/07 | 27.0 | 29.2 |
| 2021/08 | 54.0 | 43.9 |
| 2021/09 | 53.7 | 33.9 |
| 2021/10 | 34.5 | 28.1 |
| 2022/06 | 42.7 | 40.6 |
| 2022/07 | 52.9 | 48.5 |
| 2022/08 | 43.2 | 34.0 |
| 2022/09 | 42.5 | 35.0 |
| 2022/10 | 39.3 | 23.9 |
| 2023/06 | 40.6 | 27.9 |
| 2023/07 | 32.6 | 32.4 |
| 2023/08 | 44.2 | 38.2 |
| 2023/09 | 41.5 | 33.9 |
| 2024/06 | 42.6 | 37.6 |
| 2024/07 | 41.0 | 34.4 |
| 2024/08 | 63.6 | 49.8 |
| 2024/09 | 66.5 | 50.0 |
| 2024/10 | 35.4 | 29.0 |
| 2025/06 | 36.9 | 42.2 |
| 2025/07 | 39.1 | 27.9 |
| 2025/08 | 64.0 | 42.5 |
| 2025/09 | 63.5 | 39.4 |
| 2025/10 | 45.5 | 60.1 |
| 2026/06 | 58.8 | 66.2 |
| 2026/07 | 41.2 | 38.4 |
| 2026/08 | 48.3 | 53.0 |
| 2026/09 | 50.5 | 50.8 |
| 2026/10 | 57.9 | 21.7 |
薑荷花在彰化花市最近 90 天的日均價
21.0
表格檢視(28 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 彰化花市 |
|---|---|
| 115/08/18 | 38.0 |
| 115/08/19 | 38.0 |
| 115/08/20 | 47.0 |
| 115/08/21 | 55.0 |
| 115/08/23 | 65.0 |
| 115/08/24 | 79.0 |
| 115/08/25 | 51.0 |
| 115/08/26 | 40.0 |
| 115/08/27 | 54.0 |
| 115/08/28 | 56.0 |
| 115/09/01 | 41.0 |
| 115/09/02 | 52.0 |
| 115/09/03 | 48.0 |
| 115/09/04 | 43.0 |
| 115/09/07 | 69.0 |
| 115/09/08 | 55.0 |
| 115/09/09 | 54.0 |
| 115/09/10 | 43.0 |
| 115/09/11 | 49.0 |
| 115/09/16 | 44.0 |
| 115/09/21 | 90.0 |
| 115/09/22 | 47.0 |
| 115/09/23 | 48.0 |
| 115/09/24 | 58.0 |
| 115/09/25 | 33.0 |
| 115/09/28 | 30.0 |
| 115/10/02 | 23.0 |
| 115/10/06 | 21.0 |