薑荷花 · 高雄花市
全國薑荷花 10/20 批發均價每公斤 62.8 元。看薑荷花全國批發價格與各地價差 →
高雄花市薑荷花 9/17 批發均價每公斤 50.0 元。
這裡是薑荷花單一品項的價格 · 花卉 · 高雄花市全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
薑荷花在高雄花市批發市場最新月均價 48.8 元/公斤(2026/09),比全國同月低 15.8%(全國 57.9 元/公斤)。近 90 天有 20 個交易日、558 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
48.8
2026/09 · 元/公斤
與全國比
-15.8%
全國同月 57.9 元/公斤
近 90 天交易
20
個交易日 · 558 公斤
薑荷花在高雄花市的價格,跟全國比如何?
48.8
全國高雄花市
表格檢視(73 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 高雄花市 |
|---|---|---|
| 2012/05 | 32.0 | 35.2 |
| 2012/06 | 28.5 | 30.6 |
| 2012/07 | 28.6 | 27.4 |
| 2012/08 | 34.6 | 33.9 |
| 2012/09 | 25.0 | 22.9 |
| 2012/10 | 23.1 | 19.7 |
| 2013/05 | 28.2 | 27.0 |
| 2013/06 | 32.0 | 32.2 |
| 2013/07 | 24.1 | 24.5 |
| 2013/08 | 22.6 | 21.6 |
| 2013/09 | 32.3 | 33.8 |
| 2013/10 | 24.4 | 16.6 |
| 2014/06 | 28.3 | 29.4 |
| 2014/07 | 26.4 | 22.9 |
| 2014/08 | 29.6 | 34.3 |
| 2014/09 | 23.6 | 23.7 |
| 2014/10 | 26.1 | 27.5 |
| 2015/05 | 34.4 | 36.1 |
| 2015/06 | 42.4 | 44.4 |
| 2015/07 | 24.7 | 27.3 |
| 2015/08 | 28.3 | 31.7 |
| 2015/09 | 26.4 | 25.5 |
| 2015/10 | 21.6 | 25.4 |
| 2016/06 | 22.0 | 21.9 |
| 2016/07 | 21.6 | 18.2 |
| 2016/08 | 31.4 | 28.9 |
| 2016/09 | 27.2 | 28.8 |
| 2016/10 | 34.2 | 18.0 |
| 2017/06 | 33.2 | 30.1 |
| 2017/07 | 41.3 | 43.4 |
| 2017/08 | 28.1 | 22.8 |
| 2017/09 | 41.7 | 38.1 |
| 2017/10 | 25.9 | 19.8 |
| 2018/05 | 31.8 | 27.4 |
| 2018/06 | 32.0 | 39.0 |
| 2018/07 | 44.4 | 42.8 |
| 2018/08 | 45.7 | 38.9 |
| 2018/09 | 35.2 | 26.0 |
| 2018/10 | 25.8 | 18.8 |
| 2019/05 | 44.6 | 26.0 |
| 2019/06 | 28.8 | 20.9 |
| 2019/07 | 21.9 | 21.4 |
| 2019/08 | 26.1 | 17.8 |
| 2020/06 | 31.5 | 23.1 |
| 2020/07 | 32.7 | 26.4 |
| 2020/08 | 38.2 | 27.9 |
| 2021/06 | 25.6 | 21.9 |
| 2021/07 | 27.0 | 24.4 |
| 2021/08 | 54.0 | 40.7 |
| 2021/09 | 53.7 | 39.1 |
| 2021/10 | 34.5 | 26.1 |
| 2022/06 | 42.7 | 27.1 |
| 2022/07 | 52.9 | 31.9 |
| 2022/08 | 43.2 | 37.4 |
| 2022/09 | 42.5 | 28.7 |
| 2023/06 | 40.6 | 24.7 |
| 2023/07 | 32.6 | 24.7 |
| 2023/08 | 44.2 | 37.6 |
| 2023/09 | 41.5 | 57.0 |
| 2023/10 | 38.1 | 49.0 |
| 2024/07 | 41.0 | 46.2 |
| 2024/08 | 63.6 | 62.9 |
| 2024/09 | 66.5 | 77.2 |
| 2024/10 | 35.4 | 38.0 |
| 2025/06 | 36.9 | 34.4 |
| 2025/07 | 39.1 | 44.1 |
| 2025/08 | 64.0 | 85.6 |
| 2025/09 | 63.5 | 77.8 |
| 2025/10 | 45.5 | 43.2 |
| 2026/06 | 58.8 | 58.6 |
| 2026/07 | 41.2 | 44.5 |
| 2026/08 | 48.3 | 51.5 |
| 2026/09 | 50.5 | 48.8 |
薑荷花在高雄花市最近 90 天的日均價
50.0
表格檢視(20 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 高雄花市 |
|---|---|
| 115/08/17 | 47.0 |
| 115/08/18 | 32.0 |
| 115/08/19 | 35.0 |
| 115/08/20 | 60.0 |
| 115/08/21 | 56.0 |
| 115/08/23 | 70.0 |
| 115/08/24 | 66.0 |
| 115/08/25 | 52.0 |
| 115/08/26 | 49.0 |
| 115/08/27 | 51.0 |
| 115/08/28 | 44.0 |
| 115/08/31 | 42.0 |
| 115/09/03 | 44.0 |
| 115/09/04 | 52.0 |
| 115/09/05 | 51.0 |
| 115/09/07 | 40.0 |
| 115/09/08 | 57.0 |
| 115/09/09 | 58.0 |
| 115/09/10 | 59.0 |
| 115/09/17 | 50.0 |