薑荷花 · 台北花市
全國薑荷花 10/20 批發均價每公斤 62.8 元。看薑荷花全國批發價格與各地價差 →
台北花市薑荷花 10/20 批發均價每公斤 62.8 元。
這裡是薑荷花單一品項的價格 · 花卉 · 台北花市全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
薑荷花在台北花市批發市場最新月均價 61.7 元/公斤(2026/10),比全國同月高 6.5%(全國 57.9 元/公斤)。近 90 天有 48 個交易日、2,911 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
61.7
2026/10 · 元/公斤
與全國比
+6.5%
全國同月 57.9 元/公斤
近 90 天交易
48
個交易日 · 2,911 公斤
薑荷花在台北花市的價格,跟全國比如何?
61.7
全國台北花市
表格檢視(89 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台北花市 |
|---|---|---|
| 2012/05 | 32.0 | 34.7 |
| 2012/06 | 28.5 | 26.3 |
| 2012/07 | 28.6 | 25.8 |
| 2012/08 | 34.6 | 33.7 |
| 2012/09 | 25.0 | 22.5 |
| 2012/10 | 23.1 | 20.6 |
| 2013/05 | 28.2 | 28.1 |
| 2013/06 | 32.0 | 29.3 |
| 2013/07 | 24.1 | 23.7 |
| 2013/08 | 22.6 | 23.2 |
| 2013/09 | 32.3 | 29.3 |
| 2013/10 | 24.4 | 24.3 |
| 2013/11 | 21.0 | 21.0 |
| 2014/06 | 28.3 | 28.5 |
| 2014/07 | 26.4 | 25.8 |
| 2014/08 | 29.6 | 28.4 |
| 2014/09 | 23.6 | 22.1 |
| 2014/10 | 26.1 | 24.6 |
| 2015/05 | 34.4 | 35.2 |
| 2015/06 | 42.4 | 38.8 |
| 2015/07 | 24.7 | 22.9 |
| 2015/08 | 28.3 | 28.5 |
| 2015/09 | 26.4 | 29.4 |
| 2015/10 | 21.6 | 11.6 |
| 2016/06 | 22.0 | 20.8 |
| 2016/07 | 21.6 | 22.8 |
| 2016/08 | 31.4 | 33.2 |
| 2016/09 | 27.2 | 26.0 |
| 2016/10 | 34.2 | 38.3 |
| 2017/06 | 33.2 | 35.0 |
| 2017/07 | 41.3 | 41.3 |
| 2017/08 | 28.1 | 29.5 |
| 2017/09 | 41.7 | 46.2 |
| 2017/10 | 25.9 | 24.1 |
| 2017/11 | 48.0 | 48.0 |
| 2018/05 | 31.8 | 21.7 |
| 2018/06 | 32.0 | 29.6 |
| 2018/07 | 44.4 | 44.4 |
| 2018/08 | 45.7 | 50.0 |
| 2018/09 | 35.2 | 46.1 |
| 2018/10 | 25.8 | 41.5 |
| 2019/05 | 44.6 | 67.1 |
| 2019/06 | 28.8 | 47.1 |
| 2019/07 | 21.9 | 26.4 |
| 2019/08 | 26.1 | 27.4 |
| 2019/09 | 39.6 | 35.7 |
| 2019/10 | 44.4 | 42.8 |
| 2020/05 | 20.4 | 25.4 |
| 2020/06 | 31.5 | 33.3 |
| 2020/07 | 32.7 | 41.8 |
| 2020/08 | 38.2 | 37.6 |
| 2020/09 | 29.3 | 29.0 |
| 2020/10 | 20.3 | 19.7 |
| 2020/11 | 15.0 | 15.0 |
| 2021/06 | 25.6 | 17.4 |
| 2021/07 | 27.0 | 30.1 |
| 2021/08 | 54.0 | 76.4 |
| 2021/09 | 53.7 | 71.3 |
| 2021/10 | 34.5 | 39.9 |
| 2022/05 | 55.0 | 55.0 |
| 2022/06 | 42.7 | 53.5 |
| 2022/07 | 52.9 | 62.7 |
| 2022/08 | 43.2 | 49.0 |
| 2022/09 | 42.5 | 45.6 |
| 2022/10 | 39.3 | 42.3 |
| 2022/11 | 23.0 | 23.0 |
| 2023/05 | 110.0 | 110.0 |
| 2023/06 | 40.6 | 46.6 |
| 2023/07 | 32.6 | 35.4 |
| 2023/08 | 44.2 | 48.1 |
| 2023/09 | 41.5 | 40.8 |
| 2023/10 | 38.1 | 36.1 |
| 2024/05 | 47.1 | 51.0 |
| 2024/06 | 42.6 | 44.8 |
| 2024/07 | 41.0 | 26.8 |
| 2024/08 | 63.6 | 67.1 |
| 2024/09 | 66.5 | 51.5 |
| 2024/10 | 35.4 | 36.5 |
| 2025/06 | 36.9 | 40.9 |
| 2025/07 | 39.1 | 42.5 |
| 2025/08 | 64.0 | 47.9 |
| 2025/09 | 63.5 | 53.2 |
| 2025/10 | 45.5 | 40.5 |
| 2025/12 | 15.0 | 15.0 |
| 2026/06 | 58.8 | 55.8 |
| 2026/07 | 41.2 | 37.6 |
| 2026/08 | 48.3 | 45.6 |
| 2026/09 | 50.5 | 50.7 |
| 2026/10 | 57.9 | 61.7 |
薑荷花在台北花市最近 90 天的日均價
62.8
表格檢視(48 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台北花市 |
|---|---|
| 115/08/15 | 53.0 |
| 115/08/17 | 60.0 |
| 115/08/18 | 48.9 |
| 115/08/19 | 29.7 |
| 115/08/20 | 34.3 |
| 115/08/21 | 42.5 |
| 115/08/24 | 48.2 |
| 115/08/25 | 55.0 |
| 115/08/26 | 40.3 |
| 115/08/27 | 44.2 |
| 115/08/28 | 50.5 |
| 115/08/31 | 38.3 |
| 115/09/01 | 46.8 |
| 115/09/02 | 48.5 |
| 115/09/03 | 41.5 |
| 115/09/04 | 48.6 |
| 115/09/07 | 70.0 |
| 115/09/08 | 51.8 |
| 115/09/09 | 65.1 |
| 115/09/10 | 40.8 |
| 115/09/11 | 48.0 |
| 115/09/14 | 44.0 |
| 115/09/15 | 45.0 |
| 115/09/16 | 53.0 |
| 115/09/17 | 55.0 |
| 115/09/18 | 55.4 |
| 115/09/19 | 54.1 |
| 115/09/21 | 65.0 |
| 115/09/22 | 62.4 |
| 115/09/23 | 48.6 |
| 115/09/24 | 51.4 |
| 115/09/25 | 51.5 |
| 115/09/29 | 55.0 |
| 115/09/30 | 48.5 |
| 115/10/01 | 49.0 |
| 115/10/02 | 69.0 |
| 115/10/05 | 58.1 |
| 115/10/06 | 62.1 |
| 115/10/07 | 74.4 |
| 115/10/08 | 67.6 |
| 115/10/09 | 48.8 |
| 115/10/12 | 60.0 |
| 115/10/13 | 65.0 |
| 115/10/14 | 68.0 |
| 115/10/15 | 66.0 |
| 115/10/16 | 58.8 |
| 115/10/19 | 77.0 |
| 115/10/20 | 62.8 |