薑荷花 · 台南花市
全國薑荷花 10/20 批發均價每公斤 62.8 元。看薑荷花全國批發價格與各地價差 →
台南花市薑荷花 9/18 批發均價每公斤 33.0 元。
這裡是薑荷花單一品項的價格 · 花卉 · 台南花市全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
薑荷花在台南花市批發市場最新月均價 44.2 元/公斤(2026/09),比全國同月低 23.7%(全國 57.9 元/公斤)。近 90 天有 16 個交易日、387 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
44.2
2026/09 · 元/公斤
與全國比
-23.7%
全國同月 57.9 元/公斤
近 90 天交易
16
個交易日 · 387 公斤
薑荷花在台南花市的價格,跟全國比如何?
44.2
全國台南花市
表格檢視(78 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台南花市 |
|---|---|---|
| 2012/05 | 32.0 | 29.5 |
| 2012/06 | 28.5 | 32.9 |
| 2012/07 | 28.6 | 36.2 |
| 2012/08 | 34.6 | 43.1 |
| 2012/09 | 25.0 | 33.9 |
| 2012/10 | 23.1 | 35.3 |
| 2013/05 | 28.2 | 34.0 |
| 2013/06 | 32.0 | 37.8 |
| 2013/07 | 24.1 | 25.8 |
| 2013/08 | 22.6 | 25.3 |
| 2013/09 | 32.3 | 37.0 |
| 2013/10 | 24.4 | 22.9 |
| 2014/06 | 28.3 | 29.0 |
| 2014/07 | 26.4 | 28.4 |
| 2014/08 | 29.6 | 32.7 |
| 2014/09 | 23.6 | 25.4 |
| 2014/10 | 26.1 | 28.6 |
| 2015/05 | 34.4 | 45.3 |
| 2015/06 | 42.4 | 48.4 |
| 2015/07 | 24.7 | 24.9 |
| 2015/08 | 28.3 | 28.1 |
| 2015/09 | 26.4 | 26.9 |
| 2015/10 | 21.6 | 23.7 |
| 2016/06 | 22.0 | 21.4 |
| 2016/07 | 21.6 | 23.2 |
| 2016/08 | 31.4 | 33.4 |
| 2016/09 | 27.2 | 32.8 |
| 2016/10 | 34.2 | 27.0 |
| 2017/06 | 33.2 | 35.5 |
| 2017/07 | 41.3 | 44.4 |
| 2017/08 | 28.1 | 31.6 |
| 2017/09 | 41.7 | 38.6 |
| 2017/10 | 25.9 | 31.3 |
| 2018/05 | 31.8 | 42.3 |
| 2018/06 | 32.0 | 34.5 |
| 2018/07 | 44.4 | 46.7 |
| 2018/08 | 45.7 | 46.5 |
| 2018/09 | 35.2 | 23.4 |
| 2018/10 | 25.8 | 26.5 |
| 2019/05 | 44.6 | 55.0 |
| 2019/06 | 28.8 | 24.4 |
| 2019/07 | 21.9 | 22.1 |
| 2019/08 | 26.1 | 28.5 |
| 2019/09 | 39.6 | 45.7 |
| 2019/10 | 44.4 | 45.8 |
| 2020/06 | 31.5 | 35.7 |
| 2020/07 | 32.7 | 31.7 |
| 2020/08 | 38.2 | 42.5 |
| 2020/09 | 29.3 | 28.0 |
| 2021/06 | 25.6 | 32.2 |
| 2021/07 | 27.0 | 28.1 |
| 2021/08 | 54.0 | 34.8 |
| 2021/09 | 53.7 | 36.2 |
| 2021/10 | 34.5 | 42.0 |
| 2022/06 | 42.7 | 30.5 |
| 2022/07 | 52.9 | 42.1 |
| 2022/08 | 43.2 | 43.5 |
| 2022/09 | 42.5 | 43.4 |
| 2022/10 | 39.3 | 35.3 |
| 2023/06 | 40.6 | 29.4 |
| 2023/07 | 32.6 | 33.8 |
| 2023/08 | 44.2 | 42.8 |
| 2023/09 | 41.5 | 50.9 |
| 2023/10 | 38.1 | 49.6 |
| 2024/06 | 42.6 | 22.0 |
| 2024/07 | 41.0 | 52.2 |
| 2024/08 | 63.6 | 65.8 |
| 2024/09 | 66.5 | 67.4 |
| 2024/10 | 35.4 | 35.9 |
| 2025/06 | 36.9 | 34.2 |
| 2025/07 | 39.1 | 31.3 |
| 2025/08 | 64.0 | 61.6 |
| 2025/09 | 63.5 | 59.2 |
| 2025/10 | 45.5 | 53.2 |
| 2026/06 | 58.8 | 60.8 |
| 2026/07 | 41.2 | 48.5 |
| 2026/08 | 48.3 | 48.0 |
| 2026/09 | 50.5 | 44.2 |
薑荷花在台南花市最近 90 天的日均價
33.0
表格檢視(16 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台南花市 |
|---|---|
| 115/08/17 | 43.0 |
| 115/08/18 | 30.0 |
| 115/08/19 | 41.0 |
| 115/08/20 | 44.0 |
| 115/08/21 | 52.0 |
| 115/08/25 | 59.0 |
| 115/08/26 | 56.0 |
| 115/08/27 | 31.0 |
| 115/09/01 | 23.0 |
| 115/09/02 | 40.0 |
| 115/09/03 | 40.0 |
| 115/09/04 | 39.0 |
| 115/09/07 | 50.0 |
| 115/09/08 | 60.0 |
| 115/09/09 | 49.0 |
| 115/09/18 | 33.0 |