榴槤 · 台北一
全國榴槤 11/12 批發均價每公斤 163.1 元。看榴槤全國批發價格與各地價差 →
台北一榴槤 11/11 批發均價每公斤 80.0 元。
這裡是榴槤單一品項的價格 · 水果 · 台北一全市場行情看這裡
榴槤在台北一批發市場最新月均價 67.9 元/公斤(2026/11),比全國同月低 43.2%(全國 119.6 元/公斤)。近 90 天有 36 個交易日、53 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
67.9
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-43.2%
全國同月 119.6 元/公斤
近 90 天交易
36
個交易日 · 53 公噸
榴槤在台北一的價格,跟全國比如何?
67.9
全國台北一
表格檢視(143 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台北一 |
|---|---|---|
| 2012/03 | 74.2 | 46.6 |
| 2012/04 | 69.6 | 50.4 |
| 2012/05 | 62.7 | 46.4 |
| 2012/06 | 62.9 | 42.1 |
| 2012/07 | 67.2 | 40.5 |
| 2012/08 | 60.1 | 45.2 |
| 2012/09 | 54.9 | 39.7 |
| 2012/10 | 54.7 | 40.9 |
| 2012/11 | 55.6 | 41.9 |
| 2012/12 | 56.7 | 46.3 |
| 2013/01 | 57.8 | 50.1 |
| 2013/02 | 60.3 | 44.4 |
| 2013/04 | 71.8 | 52.2 |
| 2013/05 | 86.5 | 61.2 |
| 2013/06 | 74.2 | 55.8 |
| 2013/07 | 65.4 | 42.8 |
| 2013/08 | 64.2 | 40.4 |
| 2013/09 | 65.7 | 44.8 |
| 2013/10 | 63.9 | 44.9 |
| 2013/11 | 80.0 | 80.0 |
| 2014/01 | 160.0 | 160.0 |
| 2014/03 | 62.0 | 40.0 |
| 2014/04 | 94.0 | 69.5 |
| 2014/05 | 84.5 | 56.4 |
| 2014/06 | 73.8 | 52.0 |
| 2014/07 | 67.0 | 45.2 |
| 2014/08 | 60.7 | 39.5 |
| 2014/09 | 65.9 | 51.2 |
| 2014/12 | 97.2 | 56.7 |
| 2015/02 | 133.3 | 133.3 |
| 2015/04 | 109.4 | 71.7 |
| 2015/05 | 91.5 | 64.0 |
| 2015/06 | 84.4 | 57.5 |
| 2015/07 | 84.5 | 59.0 |
| 2015/08 | 77.5 | 56.6 |
| 2015/09 | 76.4 | 49.2 |
| 2015/10 | 79.1 | 55.6 |
| 2015/12 | 118.0 | 60.0 |
| 2016/03 | 130.0 | 66.7 |
| 2016/04 | 102.7 | 70.7 |
| 2016/05 | 103.7 | 77.8 |
| 2016/06 | 105.1 | 77.5 |
| 2016/07 | 107.6 | 91.7 |
| 2016/08 | 93.7 | 69.5 |
| 2016/09 | 93.6 | 59.6 |
| 2017/04 | 117.8 | 89.2 |
| 2017/05 | 110.4 | 84.5 |
| 2017/06 | 100.2 | 79.3 |
| 2017/07 | 103.2 | 82.4 |
| 2017/08 | 97.0 | 76.1 |
| 2017/12 | 121.7 | 77.8 |
| 2018/01 | 128.0 | 253.3 |
| 2018/02 | 115.5 | 113.3 |
| 2018/04 | 118.9 | 87.2 |
| 2018/05 | 111.7 | 72.0 |
| 2018/06 | 112.3 | 83.1 |
| 2018/07 | 116.3 | 75.0 |
| 2018/08 | 108.7 | 69.8 |
| 2018/09 | 94.6 | 66.7 |
| 2018/11 | 95.4 | 53.3 |
| 2018/12 | 95.2 | 54.0 |
| 2019/01 | 110.0 | 49.5 |
| 2019/03 | 121.9 | 110.3 |
| 2019/04 | 123.4 | 99.1 |
| 2019/05 | 122.2 | 91.3 |
| 2019/06 | 125.1 | 109.6 |
| 2019/07 | 114.0 | 91.6 |
| 2019/08 | 106.2 | 72.6 |
| 2019/09 | 102.0 | 66.5 |
| 2019/10 | 102.0 | 63.8 |
| 2019/11 | 108.3 | 81.9 |
| 2019/12 | 115.3 | 91.0 |
| 2020/01 | 116.1 | 80.6 |
| 2020/02 | 119.4 | 74.3 |
| 2020/03 | 126.7 | 116.4 |
| 2020/04 | 126.6 | 90.5 |
| 2020/05 | 120.7 | 89.1 |
| 2020/06 | 103.7 | 68.2 |
| 2020/07 | 104.6 | 75.0 |
| 2020/08 | 101.0 | 65.2 |
| 2020/09 | 104.3 | 68.9 |
| 2020/10 | 102.6 | 64.0 |
| 2021/01 | 181.5 | 472.2 |
| 2021/02 | 120.0 | 120.0 |
| 2021/04 | 171.4 | 113.9 |
| 2021/05 | 161.7 | 94.4 |
| 2021/06 | 146.3 | 77.9 |
| 2021/07 | 137.0 | 82.4 |
| 2021/08 | 130.3 | 84.8 |
| 2021/09 | 119.7 | 76.8 |
| 2021/10 | 117.6 | 75.5 |
| 2021/11 | 123.3 | 66.7 |
| 2021/12 | 126.6 | 74.8 |
| 2022/04 | 141.3 | 89.7 |
| 2022/05 | 141.8 | 93.6 |
| 2022/06 | 133.6 | 75.7 |
| 2022/07 | 122.8 | 69.0 |
| 2022/08 | 120.7 | 70.5 |
| 2022/09 | 126.6 | 69.3 |
| 2022/10 | 133.2 | 81.6 |
| 2022/11 | 142.0 | 86.5 |
| 2022/12 | 137.8 | 83.5 |
| 2023/01 | 129.7 | 186.7 |
| 2023/03 | 153.8 | 124.3 |
| 2023/04 | 157.3 | 99.7 |
| 2023/05 | 163.1 | 100.1 |
| 2023/06 | 149.1 | 93.9 |
| 2023/07 | 133.6 | 73.5 |
| 2023/08 | 136.4 | 108.7 |
| 2023/09 | 146.9 | 112.7 |
| 2023/10 | 145.6 | 111.6 |
| 2024/02 | 92.0 | 93.3 |
| 2024/03 | 175.4 | 174.6 |
| 2024/04 | 195.5 | 154.3 |
| 2024/05 | 181.9 | 127.9 |
| 2024/06 | 159.4 | 117.4 |
| 2024/07 | 155.4 | 101.4 |
| 2024/08 | 152.2 | 109.3 |
| 2024/09 | 149.1 | 99.2 |
| 2024/10 | 147.9 | 100.3 |
| 2024/12 | 333.4 | 333.4 |
| 2025/01 | 205.0 | 97.0 |
| 2025/02 | 167.3 | 123.6 |
| 2025/03 | 162.5 | 108.0 |
| 2025/04 | 152.4 | 109.1 |
| 2025/05 | 139.8 | 104.0 |
| 2025/06 | 127.0 | 74.2 |
| 2025/07 | 127.4 | 78.9 |
| 2025/08 | 135.9 | 78.1 |
| 2025/09 | 137.3 | 85.4 |
| 2025/10 | 141.4 | 93.3 |
| 2025/11 | 131.1 | 111.0 |
| 2025/12 | 132.5 | 106.6 |
| 2026/01 | 135.2 | 111.2 |
| 2026/03 | 143.8 | 89.2 |
| 2026/04 | 158.8 | 104.7 |
| 2026/05 | 139.3 | 92.8 |
| 2026/06 | 117.3 | 78.3 |
| 2026/07 | 118.4 | 66.9 |
| 2026/08 | 146.1 | 82.3 |
| 2026/09 | 127.7 | 80.4 |
| 2026/10 | 124.5 | 80.0 |
| 2026/11 | 119.6 | 67.9 |
榴槤在台北一最近 90 天的日均價
80.0
表格檢視(36 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台北一 |
|---|---|
| 115/08/15 | 81.4 |
| 115/08/18 | 70.8 |
| 115/08/19 | 80.0 |
| 115/08/21 | 80.0 |
| 115/08/22 | 80.0 |
| 115/08/26 | 81.8 |
| 115/08/27 | 83.3 |
| 115/08/30 | 74.8 |
| 115/09/01 | 79.1 |
| 115/09/03 | 80.0 |
| 115/09/04 | 80.0 |
| 115/09/05 | 80.0 |
| 115/09/06 | 80.0 |
| 115/09/08 | 80.0 |
| 115/09/09 | 80.0 |
| 115/09/11 | 87.5 |
| 115/09/12 | 80.0 |
| 115/09/13 | 80.0 |
| 115/09/15 | 78.5 |
| 115/09/17 | 80.0 |
| 115/09/18 | 79.8 |
| 115/09/20 | 80.0 |
| 115/09/23 | 80.0 |
| 115/10/01 | 80.0 |
| 115/10/03 | 80.0 |
| 115/10/06 | 80.0 |
| 115/10/15 | 80.0 |
| 115/10/17 | 80.0 |
| 115/10/20 | 80.0 |
| 115/10/24 | 80.0 |
| 115/10/29 | 80.0 |
| 115/11/03 | 80.0 |
| 115/11/06 | 80.0 |
| 115/11/07 | 80.0 |
| 115/11/08 | 53.3 |
| 115/11/11 | 80.0 |