榴槤 · 台東
全國榴槤 11/12 批發均價每公斤 163.1 元。看榴槤全國批發價格與各地價差 →
台東榴槤 11/10 批發均價每公斤 125.0 元。
這裡是榴槤單一品項的價格 · 水果 · 台東全市場行情看這裡
榴槤在台東批發市場最新月均價 125.0 元/公斤(2026/11),比全國同月高 4.5%(全國 119.6 元/公斤)。近 90 天有 18 個交易日、7,550 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
125.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+4.5%
全國同月 119.6 元/公斤
近 90 天交易
18
個交易日 · 7,550 公斤
榴槤在台東的價格,跟全國比如何?
125.0
全國台東
表格檢視(43 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台東 |
|---|---|---|
| 2019/05 | 122.2 | 136.5 |
| 2019/06 | 125.1 | 163.8 |
| 2019/07 | 114.0 | 151.6 |
| 2019/08 | 106.2 | 158.6 |
| 2019/09 | 102.0 | 135.2 |
| 2019/10 | 102.0 | 136.4 |
| 2019/12 | 115.3 | 150.0 |
| 2022/06 | 133.6 | 137.6 |
| 2022/07 | 122.8 | 127.5 |
| 2022/08 | 120.7 | 122.3 |
| 2022/09 | 126.6 | 126.2 |
| 2022/10 | 133.2 | 139.8 |
| 2022/11 | 142.0 | 116.2 |
| 2023/01 | 129.7 | 116.2 |
| 2023/03 | 153.8 | 182.1 |
| 2023/04 | 157.3 | 166.4 |
| 2023/05 | 163.1 | 177.0 |
| 2023/06 | 149.1 | 180.8 |
| 2023/07 | 133.6 | 134.8 |
| 2023/08 | 136.4 | 163.3 |
| 2023/09 | 146.9 | 138.9 |
| 2023/10 | 145.6 | 137.1 |
| 2024/04 | 195.5 | 176.2 |
| 2024/05 | 181.9 | 182.0 |
| 2024/06 | 159.4 | 193.1 |
| 2024/07 | 155.4 | 184.8 |
| 2024/08 | 152.2 | 196.1 |
| 2024/09 | 149.1 | 158.4 |
| 2024/10 | 147.9 | 161.8 |
| 2025/02 | 167.3 | 167.5 |
| 2025/03 | 162.5 | 161.3 |
| 2025/04 | 152.4 | 169.0 |
| 2025/05 | 139.8 | 184.8 |
| 2025/06 | 127.0 | 151.4 |
| 2025/07 | 127.4 | 151.9 |
| 2025/08 | 135.9 | 144.0 |
| 2025/09 | 137.3 | 163.0 |
| 2026/05 | 139.3 | 173.1 |
| 2026/06 | 117.3 | 137.5 |
| 2026/07 | 118.4 | 183.9 |
| 2026/08 | 146.1 | 168.2 |
| 2026/09 | 127.7 | 168.6 |
| 2026/11 | 119.6 | 125.0 |
榴槤在台東最近 90 天的日均價
125.0
表格檢視(18 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台東 |
|---|---|
| 115/08/15 | 179.2 |
| 115/08/16 | 182.5 |
| 115/08/18 | 176.0 |
| 115/08/19 | 175.0 |
| 115/08/20 | 169.3 |
| 115/08/21 | 167.1 |
| 115/08/22 | 167.1 |
| 115/08/23 | 165.7 |
| 115/08/25 | 169.7 |
| 115/08/26 | 169.7 |
| 115/08/27 | 166.3 |
| 115/09/02 | 142.0 |
| 115/09/03 | 167.1 |
| 115/09/08 | 230.0 |
| 115/09/09 | 230.0 |
| 115/09/11 | 157.0 |
| 115/09/18 | 160.0 |
| 115/11/10 | 125.0 |