榴槤 · 台北二
全國榴槤 11/12 批發均價每公斤 163.1 元。看榴槤全國批發價格與各地價差 →
台北二榴槤 11/11 批發均價每公斤 106.6 元。
這裡是榴槤單一品項的價格 · 水果 · 台北二全市場行情看這裡
榴槤在台北二批發市場最新月均價 102.5 元/公斤(2026/11),比全國同月低 14.3%(全國 119.6 元/公斤)。近 90 天有 29 個交易日、25 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
102.5
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-14.3%
全國同月 119.6 元/公斤
近 90 天交易
29
個交易日 · 25 公噸
榴槤在台北二的價格,跟全國比如何?
102.5
全國台北二
表格檢視(137 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台北二 |
|---|---|---|
| 2012/04 | 69.6 | 52.2 |
| 2012/05 | 62.7 | 49.7 |
| 2012/06 | 62.9 | 52.8 |
| 2012/07 | 67.2 | 66.7 |
| 2012/08 | 60.1 | 48.0 |
| 2012/09 | 54.9 | 45.3 |
| 2012/10 | 54.7 | 47.5 |
| 2012/11 | 55.6 | 54.7 |
| 2012/12 | 56.7 | 52.8 |
| 2013/01 | 57.8 | 50.5 |
| 2013/02 | 60.3 | 50.1 |
| 2013/04 | 71.8 | 56.6 |
| 2013/05 | 86.5 | 68.5 |
| 2013/06 | 74.2 | 53.8 |
| 2013/07 | 65.4 | 47.8 |
| 2013/08 | 64.2 | 46.9 |
| 2013/09 | 65.7 | 53.0 |
| 2013/10 | 63.9 | 52.6 |
| 2014/03 | 62.0 | 83.1 |
| 2014/04 | 94.0 | 72.8 |
| 2014/05 | 84.5 | 68.8 |
| 2014/06 | 73.8 | 60.8 |
| 2014/07 | 67.0 | 49.8 |
| 2014/08 | 60.7 | 48.4 |
| 2014/09 | 65.9 | 84.2 |
| 2014/11 | 132.4 | 126.3 |
| 2015/04 | 109.4 | 81.4 |
| 2015/05 | 91.5 | 67.4 |
| 2015/06 | 84.4 | 64.3 |
| 2015/07 | 84.5 | 59.4 |
| 2015/08 | 77.5 | 54.1 |
| 2015/09 | 76.4 | 54.0 |
| 2015/10 | 79.1 | 60.8 |
| 2015/11 | 27.6 | 24.6 |
| 2015/12 | 118.0 | 134.2 |
| 2016/01 | 80.3 | 18.8 |
| 2016/03 | 130.0 | 89.3 |
| 2016/04 | 102.7 | 80.6 |
| 2016/05 | 103.7 | 86.2 |
| 2016/06 | 105.1 | 87.3 |
| 2016/07 | 107.6 | 87.0 |
| 2016/08 | 93.7 | 68.1 |
| 2016/09 | 93.6 | 58.2 |
| 2016/10 | 92.4 | 66.7 |
| 2017/04 | 117.8 | 106.6 |
| 2017/05 | 110.4 | 81.6 |
| 2017/06 | 100.2 | 70.9 |
| 2017/07 | 103.2 | 71.4 |
| 2017/08 | 97.0 | 74.6 |
| 2018/04 | 118.9 | 82.8 |
| 2018/05 | 111.7 | 81.9 |
| 2018/06 | 112.3 | 87.9 |
| 2018/07 | 116.3 | 77.7 |
| 2018/08 | 108.7 | 60.7 |
| 2018/09 | 94.6 | 60.1 |
| 2018/11 | 95.4 | 79.5 |
| 2018/12 | 95.2 | 84.6 |
| 2019/01 | 110.0 | 131.6 |
| 2019/02 | 123.0 | 120.0 |
| 2019/03 | 121.9 | 115.5 |
| 2019/04 | 123.4 | 120.1 |
| 2019/05 | 122.2 | 127.3 |
| 2019/06 | 125.1 | 123.0 |
| 2019/07 | 114.0 | 100.2 |
| 2019/08 | 106.2 | 91.6 |
| 2019/09 | 102.0 | 90.7 |
| 2019/10 | 102.0 | 84.1 |
| 2019/11 | 108.3 | 127.2 |
| 2019/12 | 115.3 | 108.1 |
| 2020/01 | 116.1 | 104.7 |
| 2020/02 | 119.4 | 93.2 |
| 2020/03 | 126.7 | 143.5 |
| 2020/04 | 126.6 | 119.7 |
| 2020/05 | 120.7 | 98.9 |
| 2020/06 | 103.7 | 85.6 |
| 2020/07 | 104.6 | 90.3 |
| 2020/08 | 101.0 | 82.1 |
| 2020/09 | 104.3 | 89.4 |
| 2020/10 | 102.6 | 81.1 |
| 2021/01 | 181.5 | 140.0 |
| 2021/04 | 171.4 | 135.7 |
| 2021/05 | 161.7 | 121.8 |
| 2021/06 | 146.3 | 109.6 |
| 2021/07 | 137.0 | 104.9 |
| 2021/08 | 130.3 | 104.5 |
| 2021/09 | 119.7 | 100.8 |
| 2021/10 | 117.6 | 103.1 |
| 2021/11 | 123.3 | 101.3 |
| 2021/12 | 126.6 | 100.8 |
| 2022/04 | 141.3 | 138.9 |
| 2022/05 | 141.8 | 137.9 |
| 2022/06 | 133.6 | 109.9 |
| 2022/07 | 122.8 | 109.4 |
| 2022/08 | 120.7 | 96.3 |
| 2022/09 | 126.6 | 95.6 |
| 2022/10 | 133.2 | 120.0 |
| 2022/11 | 142.0 | 125.0 |
| 2022/12 | 137.8 | 113.3 |
| 2023/03 | 153.8 | 149.7 |
| 2023/04 | 157.3 | 142.1 |
| 2023/05 | 163.1 | 149.6 |
| 2023/06 | 149.1 | 115.1 |
| 2023/07 | 133.6 | 114.5 |
| 2023/08 | 136.4 | 139.1 |
| 2023/09 | 146.9 | 104.4 |
| 2023/10 | 145.6 | 120.7 |
| 2024/02 | 92.0 | 35.0 |
| 2024/03 | 175.4 | 245.1 |
| 2024/04 | 195.5 | 170.8 |
| 2024/05 | 181.9 | 153.8 |
| 2024/06 | 159.4 | 150.8 |
| 2024/07 | 155.4 | 138.8 |
| 2024/08 | 152.2 | 125.3 |
| 2024/09 | 149.1 | 117.6 |
| 2024/10 | 147.9 | 114.8 |
| 2025/01 | 205.0 | 219.0 |
| 2025/02 | 167.3 | 116.0 |
| 2025/03 | 162.5 | 113.7 |
| 2025/04 | 152.4 | 112.0 |
| 2025/05 | 139.8 | 115.3 |
| 2025/06 | 127.0 | 102.2 |
| 2025/07 | 127.4 | 100.8 |
| 2025/08 | 135.9 | 119.0 |
| 2025/09 | 137.3 | 115.1 |
| 2025/10 | 141.4 | 103.3 |
| 2025/11 | 131.1 | 105.9 |
| 2025/12 | 132.5 | 112.3 |
| 2026/01 | 135.2 | 104.1 |
| 2026/03 | 143.8 | 118.9 |
| 2026/04 | 158.8 | 112.8 |
| 2026/05 | 139.3 | 108.8 |
| 2026/06 | 117.3 | 83.3 |
| 2026/07 | 118.4 | 87.8 |
| 2026/08 | 146.1 | 109.2 |
| 2026/09 | 127.7 | 102.4 |
| 2026/10 | 124.5 | 109.0 |
| 2026/11 | 119.6 | 102.5 |
榴槤在台北二最近 90 天的日均價
106.6
表格檢視(29 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台北二 |
|---|---|
| 115/08/15 | 119.9 |
| 115/08/16 | 113.4 |
| 115/08/18 | 120.2 |
| 115/08/19 | 106.6 |
| 115/08/20 | 161.7 |
| 115/08/21 | 104.0 |
| 115/08/22 | 100.0 |
| 115/08/23 | 100.0 |
| 115/08/25 | 106.7 |
| 115/08/26 | 93.5 |
| 115/08/27 | 100.0 |
| 115/08/30 | 99.4 |
| 115/09/01 | 104.9 |
| 115/09/02 | 126.7 |
| 115/09/06 | 93.3 |
| 115/09/08 | 93.3 |
| 115/09/09 | 98.0 |
| 115/09/11 | 93.3 |
| 115/09/12 | 91.0 |
| 115/09/18 | 106.7 |
| 115/10/15 | 106.7 |
| 115/10/17 | 106.7 |
| 115/10/23 | 106.7 |
| 115/10/28 | 113.3 |
| 115/11/03 | 106.7 |
| 115/11/05 | 106.7 |
| 115/11/07 | 93.3 |
| 115/11/10 | 100.0 |
| 115/11/11 | 106.6 |