榴槤 · 板橋
全國榴槤 11/12 批發均價每公斤 163.1 元。看榴槤全國批發價格與各地價差 →
板橋榴槤 10/18 批發均價每公斤 170.0 元。
這裡是榴槤單一品項的價格 · 水果 · 板橋全市場行情看這裡
榴槤在板橋批發市場最新月均價 170.0 元/公斤(2026/10),比全國同月高 42.2%(全國 119.6 元/公斤)。近 90 天有 22 個交易日、12 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
170.0
2026/10 · 元/公斤
與全國比
+42.2%
全國同月 119.6 元/公斤
近 90 天交易
22
個交易日 · 12 公噸
榴槤在板橋的價格,跟全國比如何?
170.0
全國板橋
表格檢視(89 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 板橋 |
|---|---|---|
| 2017/04 | 117.8 | 137.0 |
| 2017/05 | 110.4 | 113.6 |
| 2017/06 | 100.2 | 93.6 |
| 2017/07 | 103.2 | 120.0 |
| 2017/08 | 97.0 | 117.7 |
| 2018/02 | 115.5 | 120.0 |
| 2018/04 | 118.9 | 130.8 |
| 2018/05 | 111.7 | 109.9 |
| 2018/06 | 112.3 | 109.1 |
| 2018/07 | 116.3 | 116.6 |
| 2018/08 | 108.7 | 130.2 |
| 2018/09 | 94.6 | 108.3 |
| 2018/11 | 95.4 | 125.0 |
| 2018/12 | 95.2 | 97.1 |
| 2019/02 | 123.0 | 83.3 |
| 2019/03 | 121.9 | 87.2 |
| 2019/04 | 123.4 | 138.3 |
| 2019/05 | 122.2 | 125.0 |
| 2019/06 | 125.1 | 143.6 |
| 2019/07 | 114.0 | 126.8 |
| 2019/08 | 106.2 | 119.7 |
| 2019/09 | 102.0 | 122.2 |
| 2019/10 | 102.0 | 123.4 |
| 2019/11 | 108.3 | 117.8 |
| 2019/12 | 115.3 | 108.3 |
| 2020/02 | 119.4 | 124.5 |
| 2020/03 | 126.7 | 125.0 |
| 2020/04 | 126.6 | 147.8 |
| 2020/05 | 120.7 | 135.9 |
| 2020/06 | 103.7 | 106.7 |
| 2020/07 | 104.6 | 100.0 |
| 2020/08 | 101.0 | 100.0 |
| 2020/09 | 104.3 | 100.0 |
| 2020/10 | 102.6 | 100.0 |
| 2021/04 | 171.4 | 173.5 |
| 2021/05 | 161.7 | 149.0 |
| 2021/06 | 146.3 | 140.2 |
| 2021/07 | 137.0 | 140.1 |
| 2021/08 | 130.3 | 125.0 |
| 2021/09 | 119.7 | 118.0 |
| 2021/10 | 117.6 | 108.3 |
| 2021/11 | 123.3 | 108.3 |
| 2021/12 | 126.6 | 111.6 |
| 2022/04 | 141.3 | 147.1 |
| 2022/05 | 141.8 | 156.6 |
| 2022/06 | 133.6 | 129.5 |
| 2022/07 | 122.8 | 125.0 |
| 2022/08 | 120.7 | 125.0 |
| 2022/09 | 126.6 | 125.0 |
| 2022/10 | 133.2 | 125.0 |
| 2022/11 | 142.0 | 125.0 |
| 2022/12 | 137.8 | 125.0 |
| 2023/03 | 153.8 | 186.9 |
| 2023/04 | 157.3 | 183.5 |
| 2023/05 | 163.1 | 177.4 |
| 2023/06 | 149.1 | 166.1 |
| 2023/07 | 133.6 | 142.3 |
| 2023/08 | 136.4 | 143.3 |
| 2023/09 | 146.9 | 154.3 |
| 2023/10 | 145.6 | 158.3 |
| 2023/12 | 159.6 | 158.3 |
| 2024/04 | 195.5 | 249.0 |
| 2024/05 | 181.9 | 214.0 |
| 2024/06 | 159.4 | 180.7 |
| 2024/07 | 155.4 | 177.3 |
| 2024/08 | 152.2 | 173.7 |
| 2024/09 | 149.1 | 171.9 |
| 2024/10 | 147.9 | 171.0 |
| 2025/01 | 205.0 | 211.9 |
| 2025/02 | 167.3 | 184.8 |
| 2025/03 | 162.5 | 194.6 |
| 2025/04 | 152.4 | 182.6 |
| 2025/05 | 139.8 | 181.9 |
| 2025/06 | 127.0 | 144.1 |
| 2025/07 | 127.4 | 146.5 |
| 2025/08 | 135.9 | 156.5 |
| 2025/09 | 137.3 | 144.7 |
| 2025/10 | 141.4 | 150.0 |
| 2025/11 | 131.1 | 131.9 |
| 2025/12 | 132.5 | 140.5 |
| 2026/01 | 135.2 | 125.9 |
| 2026/03 | 143.8 | 160.2 |
| 2026/04 | 158.8 | 204.7 |
| 2026/05 | 139.3 | 196.3 |
| 2026/06 | 117.3 | 186.2 |
| 2026/07 | 118.4 | 162.2 |
| 2026/08 | 146.1 | 178.2 |
| 2026/09 | 127.7 | 173.6 |
| 2026/10 | 124.5 | 170.0 |
榴槤在板橋最近 90 天的日均價
170.0
表格檢視(22 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 板橋 |
|---|---|
| 115/08/18 | 200.0 |
| 115/08/21 | 200.0 |
| 115/08/25 | 170.0 |
| 115/08/26 | 161.7 |
| 115/08/27 | 176.3 |
| 115/08/30 | 170.0 |
| 115/09/01 | 200.0 |
| 115/09/03 | 170.0 |
| 115/09/05 | 170.0 |
| 115/09/06 | 170.0 |
| 115/09/08 | 170.0 |
| 115/09/09 | 170.0 |
| 115/09/12 | 170.0 |
| 115/09/15 | 170.0 |
| 115/09/17 | 170.0 |
| 115/09/18 | 162.3 |
| 115/09/20 | 170.0 |
| 115/09/23 | 170.0 |
| 115/10/01 | 170.0 |
| 115/10/03 | 170.0 |
| 115/10/06 | 170.0 |
| 115/10/18 | 170.0 |