榴槤 · 高雄
全國榴槤 11/12 批發均價每公斤 163.1 元。看榴槤全國批發價格與各地價差 →
高雄榴槤 11/12 批發均價每公斤 170.0 元。
這裡是榴槤單一品項的價格 · 水果 · 高雄全市場行情看這裡
榴槤在高雄批發市場最新月均價 166.7 元/公斤(2026/11),比全國同月高 39.4%(全國 119.6 元/公斤)。近 90 天有 34 個交易日、21 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
166.7
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+39.4%
全國同月 119.6 元/公斤
近 90 天交易
34
個交易日 · 21 公噸
榴槤在高雄的價格,跟全國比如何?
166.7
全國高雄
表格檢視(128 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 高雄 |
|---|---|---|
| 2012/03 | 74.2 | 65.0 |
| 2012/04 | 69.6 | 66.7 |
| 2012/05 | 62.7 | 61.3 |
| 2012/06 | 62.9 | 66.8 |
| 2012/07 | 67.2 | 91.7 |
| 2012/08 | 60.1 | 68.4 |
| 2012/09 | 54.9 | 64.7 |
| 2012/10 | 54.7 | 73.3 |
| 2012/11 | 55.6 | 78.1 |
| 2013/01 | 57.8 | 75.0 |
| 2013/04 | 71.8 | 72.3 |
| 2013/05 | 86.5 | 89.8 |
| 2013/06 | 74.2 | 72.3 |
| 2013/07 | 65.4 | 63.2 |
| 2013/08 | 64.2 | 68.5 |
| 2013/09 | 65.7 | 72.2 |
| 2013/10 | 63.9 | 79.2 |
| 2014/04 | 94.0 | 93.2 |
| 2014/05 | 84.5 | 90.4 |
| 2014/06 | 73.8 | 76.6 |
| 2014/07 | 67.0 | 68.6 |
| 2014/08 | 60.7 | 54.5 |
| 2014/11 | 132.4 | 114.5 |
| 2015/04 | 109.4 | 125.7 |
| 2015/05 | 91.5 | 101.0 |
| 2015/06 | 84.4 | 95.1 |
| 2015/07 | 84.5 | 96.5 |
| 2015/08 | 77.5 | 89.6 |
| 2015/09 | 76.4 | 80.0 |
| 2015/11 | 27.6 | 128.6 |
| 2016/03 | 130.0 | 137.8 |
| 2016/04 | 102.7 | 107.2 |
| 2016/05 | 103.7 | 116.3 |
| 2016/06 | 105.1 | 119.0 |
| 2016/08 | 93.7 | 97.8 |
| 2016/09 | 93.6 | 75.4 |
| 2016/11 | 123.0 | 115.7 |
| 2016/12 | 119.4 | 105.0 |
| 2017/04 | 117.8 | 135.7 |
| 2017/05 | 110.4 | 111.4 |
| 2017/06 | 100.2 | 92.8 |
| 2017/08 | 97.0 | 95.0 |
| 2017/09 | 91.3 | 100.0 |
| 2017/11 | 100.0 | 100.0 |
| 2018/04 | 118.9 | 122.2 |
| 2018/05 | 111.7 | 117.0 |
| 2018/06 | 112.3 | 120.9 |
| 2018/07 | 116.3 | 115.2 |
| 2018/08 | 108.7 | 110.5 |
| 2018/09 | 94.6 | 98.6 |
| 2018/11 | 95.4 | 200.0 |
| 2018/12 | 95.2 | 146.8 |
| 2019/02 | 123.0 | 150.0 |
| 2019/03 | 121.9 | 173.9 |
| 2019/04 | 123.4 | 142.1 |
| 2019/05 | 122.2 | 141.8 |
| 2019/06 | 125.1 | 171.6 |
| 2019/07 | 114.0 | 166.4 |
| 2019/08 | 106.2 | 132.5 |
| 2019/09 | 102.0 | 117.1 |
| 2019/10 | 102.0 | 108.3 |
| 2019/11 | 108.3 | 110.4 |
| 2019/12 | 115.3 | 116.3 |
| 2020/02 | 119.4 | 119.7 |
| 2020/03 | 126.7 | 143.6 |
| 2020/04 | 126.6 | 147.0 |
| 2020/05 | 120.7 | 145.6 |
| 2020/06 | 103.7 | 103.5 |
| 2020/07 | 104.6 | 100.1 |
| 2020/08 | 101.0 | 106.2 |
| 2020/09 | 104.3 | 100.0 |
| 2020/10 | 102.6 | 120.9 |
| 2020/11 | 126.5 | 139.2 |
| 2020/12 | 126.8 | 140.0 |
| 2021/04 | 171.4 | 179.6 |
| 2021/05 | 161.7 | 160.7 |
| 2021/06 | 146.3 | 141.5 |
| 2021/07 | 137.0 | 134.9 |
| 2021/08 | 130.3 | 112.4 |
| 2021/09 | 119.7 | 98.7 |
| 2021/10 | 117.6 | 101.2 |
| 2021/11 | 123.3 | 100.0 |
| 2021/12 | 126.6 | 109.2 |
| 2022/04 | 141.3 | 142.6 |
| 2022/05 | 141.8 | 149.8 |
| 2022/06 | 133.6 | 138.9 |
| 2022/07 | 122.8 | 128.0 |
| 2022/08 | 120.7 | 136.8 |
| 2022/09 | 126.6 | 130.4 |
| 2022/10 | 133.2 | 134.5 |
| 2022/11 | 142.0 | 133.9 |
| 2022/12 | 137.8 | 160.0 |
| 2023/04 | 157.3 | 171.3 |
| 2023/05 | 163.1 | 183.0 |
| 2023/06 | 149.1 | 182.9 |
| 2023/07 | 133.6 | 135.6 |
| 2023/08 | 136.4 | 168.9 |
| 2023/09 | 146.9 | 138.6 |
| 2023/10 | 145.6 | 140.2 |
| 2023/11 | 154.5 | 144.4 |
| 2023/12 | 159.6 | 183.3 |
| 2024/04 | 195.5 | 180.6 |
| 2024/05 | 181.9 | 180.2 |
| 2024/06 | 159.4 | 192.9 |
| 2024/07 | 155.4 | 186.8 |
| 2024/08 | 152.2 | 197.9 |
| 2024/09 | 149.1 | 177.9 |
| 2024/10 | 147.9 | 179.9 |
| 2025/02 | 167.3 | 173.6 |
| 2025/03 | 162.5 | 162.4 |
| 2025/04 | 152.4 | 186.4 |
| 2025/05 | 139.8 | 186.4 |
| 2025/06 | 127.0 | 145.4 |
| 2025/07 | 127.4 | 151.7 |
| 2025/08 | 135.9 | 152.1 |
| 2025/09 | 137.3 | 165.1 |
| 2025/10 | 141.4 | 166.7 |
| 2025/11 | 131.1 | 166.7 |
| 2025/12 | 132.5 | 184.2 |
| 2026/01 | 135.2 | 117.2 |
| 2026/04 | 158.8 | 202.4 |
| 2026/05 | 139.3 | 182.7 |
| 2026/06 | 117.3 | 162.9 |
| 2026/07 | 118.4 | 194.5 |
| 2026/08 | 146.1 | 161.5 |
| 2026/09 | 127.7 | 161.5 |
| 2026/10 | 124.5 | 157.0 |
| 2026/11 | 119.6 | 166.7 |
榴槤在高雄最近 90 天的日均價
170.0
表格檢視(34 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 高雄 |
|---|---|
| 115/08/15 | 148.7 |
| 115/08/16 | 187.4 |
| 115/08/18 | 169.4 |
| 115/08/19 | 175.8 |
| 115/08/20 | 160.3 |
| 115/08/21 | 144.1 |
| 115/08/22 | 168.5 |
| 115/08/23 | 150.5 |
| 115/08/25 | 182.7 |
| 115/08/26 | 180.9 |
| 115/08/27 | 151.6 |
| 115/08/30 | 153.0 |
| 115/09/01 | 188.9 |
| 115/09/02 | 141.3 |
| 115/09/03 | 200.0 |
| 115/09/05 | 208.3 |
| 115/09/06 | 166.7 |
| 115/09/08 | 250.0 |
| 115/09/09 | 250.0 |
| 115/09/11 | 155.0 |
| 115/09/12 | 126.0 |
| 115/09/13 | 134.0 |
| 115/09/15 | 144.4 |
| 115/09/18 | 133.3 |
| 115/09/22 | 170.0 |
| 115/09/23 | 150.0 |
| 115/09/24 | 150.0 |
| 115/10/01 | 135.0 |
| 115/10/02 | 160.0 |
| 115/10/03 | 170.0 |
| 115/10/04 | 165.0 |
| 115/10/06 | 170.0 |
| 115/11/11 | 162.5 |
| 115/11/12 | 170.0 |