榴槤 · 三重
全國榴槤 11/12 批發均價每公斤 163.1 元。看榴槤全國批發價格與各地價差 →
三重榴槤 11/11 批發均價每公斤 130.3 元。
這裡是榴槤單一品項的價格 · 水果 · 三重全市場行情看這裡
榴槤在三重批發市場最新月均價 136.7 元/公斤(2026/11),比全國同月高 14.3%(全國 119.6 元/公斤)。近 90 天有 45 個交易日、155 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
136.7
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+14.3%
全國同月 119.6 元/公斤
近 90 天交易
45
個交易日 · 155 公噸
榴槤在三重的價格,跟全國比如何?
136.7
全國三重
表格檢視(146 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 三重 |
|---|---|---|
| 2012/03 | 74.2 | 77.4 |
| 2012/04 | 69.6 | 71.1 |
| 2012/05 | 62.7 | 66.2 |
| 2012/06 | 62.9 | 63.2 |
| 2012/07 | 67.2 | 71.1 |
| 2012/08 | 60.1 | 65.4 |
| 2012/09 | 54.9 | 59.8 |
| 2012/10 | 54.7 | 59.6 |
| 2012/11 | 55.6 | 58.3 |
| 2012/12 | 56.7 | 58.7 |
| 2013/01 | 57.8 | 59.4 |
| 2013/02 | 60.3 | 58.3 |
| 2013/03 | 65.4 | 66.7 |
| 2013/04 | 71.8 | 70.4 |
| 2013/05 | 86.5 | 85.7 |
| 2013/06 | 74.2 | 73.4 |
| 2013/07 | 65.4 | 59.2 |
| 2013/08 | 64.2 | 58.7 |
| 2013/09 | 65.7 | 60.1 |
| 2013/10 | 63.9 | 58.9 |
| 2014/02 | 106.7 | 100.0 |
| 2014/03 | 62.0 | 72.2 |
| 2014/04 | 94.0 | 95.5 |
| 2014/05 | 84.5 | 83.5 |
| 2014/06 | 73.8 | 69.5 |
| 2014/07 | 67.0 | 59.0 |
| 2014/08 | 60.7 | 58.9 |
| 2014/09 | 65.9 | 67.5 |
| 2014/11 | 132.4 | 138.9 |
| 2014/12 | 97.2 | 122.9 |
| 2015/03 | 124.9 | 133.3 |
| 2015/04 | 109.4 | 117.8 |
| 2015/05 | 91.5 | 90.7 |
| 2015/06 | 84.4 | 83.3 |
| 2015/07 | 84.5 | 83.3 |
| 2015/08 | 77.5 | 77.0 |
| 2015/09 | 76.4 | 75.2 |
| 2015/10 | 79.1 | 75.0 |
| 2015/12 | 118.0 | 117.7 |
| 2016/01 | 80.3 | 80.6 |
| 2016/03 | 130.0 | 146.9 |
| 2016/04 | 102.7 | 111.4 |
| 2016/05 | 103.7 | 109.3 |
| 2016/06 | 105.1 | 107.5 |
| 2016/07 | 107.6 | 106.5 |
| 2016/08 | 93.7 | 92.5 |
| 2016/09 | 93.6 | 83.2 |
| 2016/10 | 92.4 | 83.3 |
| 2017/04 | 117.8 | 119.9 |
| 2017/05 | 110.4 | 116.3 |
| 2017/06 | 100.2 | 99.8 |
| 2017/07 | 103.2 | 104.7 |
| 2017/08 | 97.0 | 94.1 |
| 2017/09 | 91.3 | 84.6 |
| 2017/12 | 121.7 | 125.0 |
| 2018/01 | 128.0 | 125.0 |
| 2018/04 | 118.9 | 128.8 |
| 2018/05 | 111.7 | 124.6 |
| 2018/06 | 112.3 | 125.1 |
| 2018/07 | 116.3 | 124.5 |
| 2018/08 | 108.7 | 121.2 |
| 2018/09 | 94.6 | 108.3 |
| 2018/11 | 95.4 | 110.0 |
| 2018/12 | 95.2 | 109.4 |
| 2019/01 | 110.0 | 88.9 |
| 2019/02 | 123.0 | 125.0 |
| 2019/03 | 121.9 | 123.2 |
| 2019/04 | 123.4 | 126.4 |
| 2019/05 | 122.2 | 126.4 |
| 2019/06 | 125.1 | 121.1 |
| 2019/07 | 114.0 | 121.9 |
| 2019/08 | 106.2 | 116.6 |
| 2019/09 | 102.0 | 109.7 |
| 2019/10 | 102.0 | 109.5 |
| 2019/11 | 108.3 | 107.4 |
| 2019/12 | 115.3 | 110.6 |
| 2020/01 | 116.1 | 111.1 |
| 2020/02 | 119.4 | 126.8 |
| 2020/03 | 126.7 | 124.0 |
| 2020/04 | 126.6 | 128.8 |
| 2020/05 | 120.7 | 124.2 |
| 2020/06 | 103.7 | 112.4 |
| 2020/07 | 104.6 | 111.7 |
| 2020/08 | 101.0 | 112.3 |
| 2020/09 | 104.3 | 115.1 |
| 2020/10 | 102.6 | 112.9 |
| 2020/11 | 126.5 | 100.0 |
| 2021/04 | 171.4 | 175.4 |
| 2021/05 | 161.7 | 169.1 |
| 2021/06 | 146.3 | 146.8 |
| 2021/07 | 137.0 | 148.6 |
| 2021/08 | 130.3 | 149.6 |
| 2021/09 | 119.7 | 138.7 |
| 2021/10 | 117.6 | 130.5 |
| 2021/11 | 123.3 | 128.9 |
| 2021/12 | 126.6 | 133.3 |
| 2022/01 | 103.4 | 70.0 |
| 2022/04 | 141.3 | 161.9 |
| 2022/05 | 141.8 | 163.6 |
| 2022/06 | 133.6 | 165.0 |
| 2022/07 | 122.8 | 156.8 |
| 2022/08 | 120.7 | 156.2 |
| 2022/09 | 126.6 | 159.1 |
| 2022/10 | 133.2 | 160.2 |
| 2022/11 | 142.0 | 162.2 |
| 2022/12 | 137.8 | 148.1 |
| 2023/03 | 153.8 | 174.6 |
| 2023/04 | 157.3 | 182.4 |
| 2023/05 | 163.1 | 191.1 |
| 2023/06 | 149.1 | 168.7 |
| 2023/07 | 133.6 | 138.7 |
| 2023/08 | 136.4 | 131.8 |
| 2023/09 | 146.9 | 153.4 |
| 2023/10 | 145.6 | 159.6 |
| 2023/11 | 154.5 | 200.0 |
| 2023/12 | 159.6 | 200.0 |
| 2024/03 | 175.4 | 348.9 |
| 2024/04 | 195.5 | 235.6 |
| 2024/05 | 181.9 | 230.0 |
| 2024/06 | 159.4 | 181.6 |
| 2024/07 | 155.4 | 183.6 |
| 2024/08 | 152.2 | 182.0 |
| 2024/09 | 149.1 | 179.2 |
| 2024/10 | 147.9 | 180.3 |
| 2025/01 | 205.0 | 217.4 |
| 2025/02 | 167.3 | 197.8 |
| 2025/03 | 162.5 | 184.4 |
| 2025/04 | 152.4 | 184.3 |
| 2025/05 | 139.8 | 160.2 |
| 2025/06 | 127.0 | 139.1 |
| 2025/07 | 127.4 | 150.7 |
| 2025/08 | 135.9 | 156.7 |
| 2025/09 | 137.3 | 148.6 |
| 2025/10 | 141.4 | 150.0 |
| 2025/11 | 131.1 | 146.4 |
| 2025/12 | 132.5 | 141.6 |
| 2026/01 | 135.2 | 134.2 |
| 2026/03 | 143.8 | 177.1 |
| 2026/04 | 158.8 | 180.1 |
| 2026/05 | 139.3 | 160.4 |
| 2026/06 | 117.3 | 126.6 |
| 2026/07 | 118.4 | 110.0 |
| 2026/08 | 146.1 | 120.8 |
| 2026/09 | 127.7 | 123.2 |
| 2026/10 | 124.5 | 135.1 |
| 2026/11 | 119.6 | 136.7 |
榴槤在三重最近 90 天的日均價
130.3
表格檢視(45 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 三重 |
|---|---|
| 115/08/15 | 142.0 |
| 115/08/16 | 105.7 |
| 115/08/18 | 132.9 |
| 115/08/19 | 128.7 |
| 115/08/20 | 103.7 |
| 115/08/21 | 100.0 |
| 115/08/22 | 97.0 |
| 115/08/23 | 110.0 |
| 115/08/25 | 135.7 |
| 115/08/26 | 123.5 |
| 115/08/27 | 138.8 |
| 115/08/30 | 115.3 |
| 115/09/01 | 136.6 |
| 115/09/02 | 131.9 |
| 115/09/03 | 150.0 |
| 115/09/04 | 127.3 |
| 115/09/05 | 104.8 |
| 115/09/06 | 128.6 |
| 115/09/08 | 131.9 |
| 115/09/09 | 124.5 |
| 115/09/11 | 103.6 |
| 115/09/12 | 100.0 |
| 115/09/13 | 100.0 |
| 115/09/15 | 150.0 |
| 115/09/17 | 150.0 |
| 115/09/18 | 100.0 |
| 115/09/19 | 116.7 |
| 115/09/20 | 115.3 |
| 115/09/23 | 150.0 |
| 115/10/01 | 150.0 |
| 115/10/03 | 150.0 |
| 115/10/06 | 150.0 |
| 115/10/15 | 100.0 |
| 115/10/16 | 100.0 |
| 115/10/17 | 105.4 |
| 115/10/18 | 119.2 |
| 115/10/23 | 150.0 |
| 115/10/28 | 150.0 |
| 115/11/03 | 150.0 |
| 115/11/05 | 150.0 |
| 115/11/06 | 150.0 |
| 115/11/07 | 137.5 |
| 115/11/08 | 130.3 |
| 115/11/10 | 131.4 |
| 115/11/11 | 130.3 |