櫻桃 · 豐原
全國櫻桃 11/12 批發均價每公斤 500.0 元。看櫻桃全國批發價格與各地價差 →
豐原櫻桃 11/10 批發均價每公斤 500.0 元。
這裡是櫻桃單一品項的價格 · 水果 · 豐原全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
櫻桃在豐原批發市場最新月均價 500.0 元/公斤(2026/11),比全國同月低 20.2%(全國 626.2 元/公斤)。近 90 天有 18 個交易日、340 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
500.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-20.2%
全國同月 626.2 元/公斤
近 90 天交易
18
個交易日 · 340 公斤
櫻桃在豐原的價格,跟全國比如何?
500.0
全國豐原
表格檢視(116 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 豐原 |
|---|---|---|
| 2016/01 | 404.2 | 299.9 |
| 2016/02 | 417.2 | 300.0 |
| 2016/04 | 334.3 | 300.0 |
| 2016/05 | 394.0 | 296.2 |
| 2016/06 | 283.6 | 300.0 |
| 2016/07 | 255.8 | 299.2 |
| 2016/08 | 286.1 | 300.0 |
| 2016/09 | 322.0 | 300.0 |
| 2016/10 | 480.0 | 300.0 |
| 2016/11 | 404.3 | 300.0 |
| 2016/12 | 420.3 | 300.0 |
| 2017/01 | 468.5 | 300.0 |
| 2017/02 | 318.0 | 300.0 |
| 2017/04 | 300.0 | 300.0 |
| 2017/05 | 378.5 | 298.1 |
| 2017/06 | 336.5 | 300.0 |
| 2017/07 | 240.1 | 300.0 |
| 2017/08 | 196.8 | 300.0 |
| 2017/09 | 198.7 | 300.0 |
| 2017/11 | 401.2 | 300.0 |
| 2017/12 | 414.1 | 300.0 |
| 2018/01 | 308.9 | 300.0 |
| 2018/02 | 277.7 | 300.0 |
| 2018/03 | 342.1 | 300.0 |
| 2018/05 | 470.0 | 288.7 |
| 2018/06 | 310.1 | 288.9 |
| 2018/07 | 227.6 | 299.0 |
| 2018/08 | 204.3 | 300.0 |
| 2018/09 | 272.1 | 300.0 |
| 2018/11 | 463.2 | 294.7 |
| 2018/12 | 430.5 | 300.0 |
| 2019/01 | 403.5 | 300.0 |
| 2019/02 | 382.7 | 300.0 |
| 2019/04 | 307.6 | 133.7 |
| 2019/05 | 412.8 | 300.0 |
| 2019/06 | 306.3 | 288.2 |
| 2019/07 | 235.6 | 264.6 |
| 2019/08 | 209.8 | 251.0 |
| 2019/09 | 205.6 | 174.7 |
| 2019/11 | 466.9 | 262.8 |
| 2019/12 | 429.8 | 271.4 |
| 2020/01 | 442.6 | 266.3 |
| 2020/02 | 405.6 | 252.8 |
| 2020/03 | 366.7 | 250.0 |
| 2020/05 | 349.7 | 242.3 |
| 2020/06 | 387.2 | 279.3 |
| 2020/07 | 303.5 | 294.4 |
| 2020/08 | 257.0 | 300.0 |
| 2020/09 | 331.2 | 300.0 |
| 2020/11 | 451.4 | 300.0 |
| 2020/12 | 447.7 | 300.0 |
| 2021/01 | 384.0 | 300.0 |
| 2021/02 | 329.0 | 300.0 |
| 2021/03 | 246.6 | 289.3 |
| 2021/04 | 290.2 | 300.0 |
| 2021/05 | 424.9 | 285.6 |
| 2021/06 | 343.4 | 300.0 |
| 2021/07 | 273.7 | 298.6 |
| 2021/08 | 239.3 | 300.0 |
| 2021/09 | 245.6 | 300.0 |
| 2021/11 | 449.6 | 300.0 |
| 2021/12 | 534.3 | 300.0 |
| 2022/01 | 373.0 | 296.9 |
| 2022/02 | 291.6 | 300.0 |
| 2022/03 | 206.0 | 173.7 |
| 2022/04 | 181.5 | 300.0 |
| 2022/05 | 471.2 | 303.2 |
| 2022/06 | 491.9 | 297.9 |
| 2022/07 | 414.7 | 300.0 |
| 2022/08 | 334.2 | 300.0 |
| 2022/09 | 323.9 | 300.0 |
| 2022/11 | 485.2 | 355.1 |
| 2022/12 | 506.6 | 439.2 |
| 2023/01 | 429.6 | 492.5 |
| 2023/02 | 254.5 | 500.0 |
| 2023/03 | 304.9 | 500.0 |
| 2023/05 | 481.7 | 500.0 |
| 2023/06 | 404.0 | 500.0 |
| 2023/07 | 284.3 | 460.2 |
| 2023/08 | 268.4 | 496.0 |
| 2023/11 | 545.8 | 500.0 |
| 2023/12 | 603.7 | 500.0 |
| 2024/01 | 465.5 | 490.8 |
| 2024/02 | 378.8 | 500.0 |
| 2024/03 | 246.1 | 500.0 |
| 2024/05 | 453.6 | 500.0 |
| 2024/06 | 401.0 | 500.0 |
| 2024/07 | 314.4 | 500.0 |
| 2024/08 | 299.8 | 482.7 |
| 2024/09 | 340.2 | 500.0 |
| 2024/10 | 553.0 | 250.0 |
| 2024/11 | 538.6 | 500.0 |
| 2024/12 | 526.5 | 500.0 |
| 2025/01 | 476.4 | 500.0 |
| 2025/02 | 377.2 | 500.0 |
| 2025/03 | 300.7 | 500.0 |
| 2025/04 | 629.1 | 500.0 |
| 2025/05 | 464.5 | 500.0 |
| 2025/06 | 364.2 | 500.0 |
| 2025/07 | 258.4 | 500.0 |
| 2025/08 | 237.3 | 480.9 |
| 2025/09 | 323.9 | 500.0 |
| 2025/10 | 513.0 | 500.0 |
| 2025/11 | 471.5 | 500.0 |
| 2025/12 | 419.8 | 500.0 |
| 2026/01 | 349.8 | 491.4 |
| 2026/02 | 357.2 | 497.0 |
| 2026/03 | 197.7 | 500.0 |
| 2026/04 | 528.7 | 500.0 |
| 2026/05 | 454.3 | 467.8 |
| 2026/06 | 406.2 | 500.0 |
| 2026/07 | 326.2 | 500.0 |
| 2026/08 | 305.3 | 500.0 |
| 2026/09 | 330.5 | 500.0 |
| 2026/10 | 670.4 | 500.0 |
| 2026/11 | 626.2 | 500.0 |
櫻桃在豐原最近 90 天的日均價
500.0
表格檢視(18 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 豐原 |
|---|---|
| 115/08/15 | 500.0 |
| 115/08/16 | 500.0 |
| 115/08/19 | 500.0 |
| 115/08/21 | 500.0 |
| 115/08/30 | 500.0 |
| 115/09/05 | 500.0 |
| 115/09/11 | 500.0 |
| 115/09/12 | 500.0 |
| 115/10/25 | 500.0 |
| 115/10/27 | 500.0 |
| 115/10/28 | 500.0 |
| 115/10/29 | 500.0 |
| 115/10/30 | 500.0 |
| 115/11/04 | 500.0 |
| 115/11/06 | 500.0 |
| 115/11/07 | 500.0 |
| 115/11/08 | 500.0 |
| 115/11/10 | 500.0 |