櫻桃 · 嘉義
全國櫻桃 11/12 批發均價每公斤 500.0 元。看櫻桃全國批發價格與各地價差 →
嘉義櫻桃 9/16 批發均價每公斤 300.0 元。
這裡是櫻桃單一品項的價格 · 水果 · 嘉義全市場行情看這裡
櫻桃在嘉義批發市場最新月均價 292.9 元/公斤(2026/09),比全國同月低 53.2%(全國 626.2 元/公斤)。近 90 天有 31 個交易日、33 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
292.9
2026/09 · 元/公斤
與全國比
-53.2%
全國同月 626.2 元/公斤
近 90 天交易
31
個交易日 · 33 公噸
櫻桃在嘉義的價格,跟全國比如何?
292.9
全國嘉義
表格檢視(137 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 嘉義 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 349.2 | 351.9 |
| 2012/02 | 233.2 | 279.8 |
| 2012/05 | 390.8 | 535.1 |
| 2012/06 | 303.6 | 433.0 |
| 2012/07 | 234.6 | 305.7 |
| 2012/08 | 189.3 | 250.3 |
| 2012/09 | 196.3 | 309.1 |
| 2012/10 | 336.3 | 341.9 |
| 2013/01 | 350.9 | 603.1 |
| 2013/02 | 360.2 | 549.6 |
| 2013/05 | 303.6 | 458.9 |
| 2013/06 | 300.2 | 408.6 |
| 2013/07 | 258.9 | 383.0 |
| 2013/08 | 241.9 | 394.8 |
| 2013/09 | 287.7 | 347.9 |
| 2013/10 | 302.6 | 316.5 |
| 2013/12 | 410.4 | 502.3 |
| 2014/01 | 390.9 | 502.7 |
| 2014/02 | 343.1 | 455.6 |
| 2014/03 | 236.5 | 363.8 |
| 2014/05 | 433.0 | 533.1 |
| 2014/06 | 270.0 | 441.3 |
| 2014/07 | 232.0 | 305.7 |
| 2014/08 | 237.0 | 290.5 |
| 2014/09 | 327.3 | 359.3 |
| 2014/12 | 399.0 | 584.0 |
| 2015/01 | 360.0 | 469.2 |
| 2015/02 | 336.4 | 417.0 |
| 2015/03 | 302.3 | 406.3 |
| 2015/06 | 289.5 | 418.7 |
| 2015/07 | 226.3 | 396.6 |
| 2015/08 | 218.5 | 375.1 |
| 2015/09 | 260.9 | 337.2 |
| 2015/10 | 326.9 | 331.2 |
| 2015/12 | 457.8 | 505.5 |
| 2016/01 | 404.2 | 506.1 |
| 2016/02 | 417.2 | 543.5 |
| 2016/03 | 439.1 | 437.4 |
| 2016/05 | 394.0 | 510.0 |
| 2016/06 | 283.6 | 427.7 |
| 2016/07 | 255.8 | 343.6 |
| 2016/08 | 286.1 | 345.8 |
| 2016/09 | 322.0 | 341.3 |
| 2016/11 | 404.3 | 526.8 |
| 2016/12 | 420.3 | 500.0 |
| 2017/01 | 468.5 | 578.9 |
| 2017/02 | 318.0 | 523.0 |
| 2017/03 | 280.4 | 330.0 |
| 2017/05 | 378.5 | 480.3 |
| 2017/06 | 336.5 | 445.5 |
| 2017/07 | 240.1 | 319.2 |
| 2017/08 | 196.8 | 248.8 |
| 2017/09 | 198.7 | 291.0 |
| 2017/12 | 414.1 | 500.0 |
| 2018/01 | 308.9 | 484.3 |
| 2018/02 | 277.7 | 404.1 |
| 2018/05 | 470.0 | 535.8 |
| 2018/06 | 310.1 | 440.9 |
| 2018/07 | 227.6 | 294.4 |
| 2018/08 | 204.3 | 236.3 |
| 2018/09 | 272.1 | 273.2 |
| 2018/12 | 430.5 | 550.0 |
| 2019/01 | 403.5 | 427.9 |
| 2019/02 | 382.7 | 400.0 |
| 2019/04 | 307.6 | 166.0 |
| 2019/05 | 412.8 | 479.5 |
| 2019/06 | 306.3 | 416.2 |
| 2019/07 | 235.6 | 213.3 |
| 2019/08 | 209.8 | 268.1 |
| 2019/09 | 205.6 | 261.5 |
| 2019/12 | 429.8 | 641.0 |
| 2020/01 | 442.6 | 477.0 |
| 2020/02 | 405.6 | 424.9 |
| 2020/03 | 366.7 | 255.2 |
| 2020/05 | 349.7 | 300.0 |
| 2020/06 | 387.2 | 372.9 |
| 2020/07 | 303.5 | 294.0 |
| 2020/08 | 257.0 | 272.5 |
| 2020/09 | 331.2 | 319.2 |
| 2020/12 | 447.7 | 578.8 |
| 2021/01 | 384.0 | 466.8 |
| 2021/02 | 329.0 | 434.3 |
| 2021/03 | 246.6 | 400.0 |
| 2021/05 | 424.9 | 342.5 |
| 2021/06 | 343.4 | 451.3 |
| 2021/07 | 273.7 | 345.4 |
| 2021/08 | 239.3 | 366.0 |
| 2021/09 | 245.6 | 408.8 |
| 2021/11 | 449.6 | 322.0 |
| 2021/12 | 534.3 | 450.0 |
| 2022/01 | 373.0 | 455.2 |
| 2022/02 | 291.6 | 389.6 |
| 2022/03 | 206.0 | 350.0 |
| 2022/07 | 414.7 | 435.7 |
| 2022/08 | 334.2 | 409.1 |
| 2022/09 | 323.9 | 412.6 |
| 2022/10 | 289.1 | 286.0 |
| 2022/11 | 485.2 | 400.0 |
| 2022/12 | 506.6 | 444.4 |
| 2023/01 | 429.6 | 378.7 |
| 2023/02 | 254.5 | 364.5 |
| 2023/03 | 304.9 | 423.1 |
| 2023/04 | 134.9 | 130.0 |
| 2023/06 | 404.0 | 456.8 |
| 2023/07 | 284.3 | 414.1 |
| 2023/08 | 268.4 | 439.7 |
| 2023/09 | 300.5 | 317.5 |
| 2023/11 | 545.8 | 500.0 |
| 2023/12 | 603.7 | 500.0 |
| 2024/01 | 465.5 | 453.0 |
| 2024/02 | 378.8 | 443.3 |
| 2024/03 | 246.1 | 438.0 |
| 2024/05 | 453.6 | 500.0 |
| 2024/06 | 401.0 | 446.0 |
| 2024/07 | 314.4 | 396.2 |
| 2024/08 | 299.8 | 425.1 |
| 2024/09 | 340.2 | 433.2 |
| 2024/11 | 538.6 | 623.7 |
| 2024/12 | 526.5 | 578.1 |
| 2025/01 | 476.4 | 474.4 |
| 2025/02 | 377.2 | 433.0 |
| 2025/03 | 300.7 | 406.0 |
| 2025/05 | 464.5 | 500.0 |
| 2025/06 | 364.2 | 454.0 |
| 2025/07 | 258.4 | 316.5 |
| 2025/08 | 237.3 | 320.9 |
| 2025/09 | 323.9 | 392.3 |
| 2025/11 | 471.5 | 500.0 |
| 2025/12 | 419.8 | 471.2 |
| 2026/01 | 349.8 | 385.2 |
| 2026/02 | 357.2 | 359.1 |
| 2026/03 | 197.7 | 451.8 |
| 2026/05 | 454.3 | 500.0 |
| 2026/06 | 406.2 | 521.5 |
| 2026/07 | 326.2 | 414.6 |
| 2026/08 | 305.3 | 230.9 |
| 2026/09 | 330.5 | 292.9 |
櫻桃在嘉義最近 90 天的日均價
300.0
表格檢視(31 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 嘉義 |
|---|---|
| 115/08/15 | 180.0 |
| 115/08/16 | 180.0 |
| 115/08/17 | 180.0 |
| 115/08/18 | 200.0 |
| 115/08/19 | 200.0 |
| 115/08/20 | 200.0 |
| 115/08/21 | 200.0 |
| 115/08/22 | 200.0 |
| 115/08/23 | 200.0 |
| 115/08/24 | 200.0 |
| 115/08/25 | 200.0 |
| 115/08/26 | 250.0 |
| 115/08/27 | 255.0 |
| 115/08/29 | 255.0 |
| 115/08/30 | 255.0 |
| 115/08/31 | 255.0 |
| 115/09/01 | 300.0 |
| 115/09/02 | 300.0 |
| 115/09/03 | 300.0 |
| 115/09/04 | 300.0 |
| 115/09/05 | 300.0 |
| 115/09/06 | 160.0 |
| 115/09/07 | 300.0 |
| 115/09/08 | 300.0 |
| 115/09/09 | 300.0 |
| 115/09/10 | 300.0 |
| 115/09/11 | 300.0 |
| 115/09/13 | 300.0 |
| 115/09/14 | 300.0 |
| 115/09/15 | 300.0 |
| 115/09/16 | 300.0 |