櫻桃 · 台北二
全國櫻桃 11/12 批發均價每公斤 500.0 元。看櫻桃全國批發價格與各地價差 →
台北二櫻桃 11/11 批發均價每公斤 333.1 元。
這裡是櫻桃單一品項的價格 · 水果 · 台北二全市場行情看這裡
櫻桃在台北二批發市場最新月均價 334.9 元/公斤(2026/11),比全國同月低 46.5%(全國 626.2 元/公斤)。近 90 天有 27 個交易日、13 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
334.9
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-46.5%
全國同月 626.2 元/公斤
近 90 天交易
27
個交易日 · 13 公噸
櫻桃在台北二的價格,跟全國比如何?
334.9
全國台北二
表格檢視(160 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台北二 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 349.2 | 223.3 |
| 2012/02 | 233.2 | 141.0 |
| 2012/05 | 390.8 | 273.6 |
| 2012/06 | 303.6 | 207.6 |
| 2012/07 | 234.6 | 178.2 |
| 2012/08 | 189.3 | 127.1 |
| 2012/09 | 196.3 | 130.4 |
| 2012/10 | 336.3 | 111.1 |
| 2012/11 | 319.4 | 234.7 |
| 2012/12 | 335.1 | 295.9 |
| 2013/01 | 350.9 | 252.0 |
| 2013/02 | 360.2 | 227.8 |
| 2013/04 | 111.7 | 333.3 |
| 2013/05 | 303.6 | 239.9 |
| 2013/06 | 300.2 | 228.2 |
| 2013/07 | 258.9 | 197.7 |
| 2013/08 | 241.9 | 170.5 |
| 2013/09 | 287.7 | 182.8 |
| 2013/11 | 427.7 | 286.7 |
| 2013/12 | 410.4 | 321.6 |
| 2014/01 | 390.9 | 270.5 |
| 2014/02 | 343.1 | 249.2 |
| 2014/03 | 236.5 | 222.6 |
| 2014/04 | 540.4 | 394.3 |
| 2014/05 | 433.0 | 329.1 |
| 2014/06 | 270.0 | 199.8 |
| 2014/07 | 232.0 | 167.0 |
| 2014/08 | 237.0 | 169.7 |
| 2014/09 | 327.3 | 256.8 |
| 2014/11 | 367.8 | 258.8 |
| 2014/12 | 399.0 | 296.5 |
| 2015/01 | 360.0 | 268.3 |
| 2015/02 | 336.4 | 300.6 |
| 2015/03 | 302.3 | 138.3 |
| 2015/04 | 477.3 | 366.7 |
| 2015/05 | 339.1 | 255.6 |
| 2015/06 | 289.5 | 223.4 |
| 2015/07 | 226.3 | 173.3 |
| 2015/08 | 218.5 | 126.7 |
| 2015/09 | 260.9 | 110.2 |
| 2015/11 | 477.1 | 320.8 |
| 2015/12 | 457.8 | 344.0 |
| 2016/01 | 404.2 | 285.9 |
| 2016/02 | 417.2 | 271.3 |
| 2016/04 | 334.3 | 156.0 |
| 2016/05 | 394.0 | 303.5 |
| 2016/06 | 283.6 | 229.0 |
| 2016/07 | 255.8 | 213.1 |
| 2016/08 | 286.1 | 226.9 |
| 2016/09 | 322.0 | 148.1 |
| 2016/11 | 404.3 | 301.5 |
| 2016/12 | 420.3 | 332.6 |
| 2017/01 | 468.5 | 365.0 |
| 2017/02 | 318.0 | 235.5 |
| 2017/03 | 280.4 | 160.0 |
| 2017/05 | 378.5 | 291.4 |
| 2017/06 | 336.5 | 255.8 |
| 2017/07 | 240.1 | 183.8 |
| 2017/08 | 196.8 | 133.4 |
| 2017/09 | 198.7 | 125.7 |
| 2017/11 | 401.2 | 307.2 |
| 2017/12 | 414.1 | 325.5 |
| 2018/01 | 308.9 | 213.0 |
| 2018/02 | 277.7 | 191.4 |
| 2018/03 | 342.1 | 106.7 |
| 2018/05 | 470.0 | 295.1 |
| 2018/06 | 310.1 | 237.5 |
| 2018/07 | 227.6 | 176.2 |
| 2018/08 | 204.3 | 167.8 |
| 2018/09 | 272.1 | 174.6 |
| 2018/11 | 463.2 | 301.6 |
| 2018/12 | 430.5 | 317.4 |
| 2019/01 | 403.5 | 304.0 |
| 2019/02 | 382.7 | 274.9 |
| 2019/03 | 392.3 | 106.7 |
| 2019/04 | 307.6 | 407.2 |
| 2019/05 | 412.8 | 309.8 |
| 2019/06 | 306.3 | 235.8 |
| 2019/07 | 235.6 | 174.9 |
| 2019/08 | 209.8 | 148.7 |
| 2019/09 | 205.6 | 127.4 |
| 2019/11 | 466.9 | 337.1 |
| 2019/12 | 429.8 | 305.9 |
| 2020/01 | 442.6 | 313.3 |
| 2020/02 | 405.6 | 252.6 |
| 2020/03 | 366.7 | 293.0 |
| 2020/05 | 349.7 | 255.0 |
| 2020/06 | 387.2 | 303.2 |
| 2020/07 | 303.5 | 207.8 |
| 2020/08 | 257.0 | 199.6 |
| 2020/09 | 331.2 | 363.2 |
| 2020/11 | 451.4 | 310.3 |
| 2020/12 | 447.7 | 296.7 |
| 2021/01 | 384.0 | 277.9 |
| 2021/02 | 329.0 | 208.1 |
| 2021/03 | 246.6 | 136.9 |
| 2021/05 | 424.9 | 311.9 |
| 2021/06 | 343.4 | 236.6 |
| 2021/07 | 273.7 | 195.7 |
| 2021/08 | 239.3 | 165.0 |
| 2021/09 | 245.6 | 117.8 |
| 2021/11 | 449.6 | 332.4 |
| 2021/12 | 534.3 | 403.9 |
| 2022/01 | 373.0 | 256.2 |
| 2022/02 | 291.6 | 170.6 |
| 2022/03 | 206.0 | 116.4 |
| 2022/04 | 181.5 | 351.3 |
| 2022/05 | 471.2 | 351.0 |
| 2022/06 | 491.9 | 342.8 |
| 2022/07 | 414.7 | 298.6 |
| 2022/08 | 334.2 | 235.4 |
| 2022/09 | 323.9 | 187.5 |
| 2022/11 | 485.2 | 355.3 |
| 2022/12 | 506.6 | 361.9 |
| 2023/01 | 429.6 | 319.2 |
| 2023/02 | 254.5 | 141.1 |
| 2023/03 | 304.9 | 156.7 |
| 2023/04 | 134.9 | 1333.3 |
| 2023/05 | 481.7 | 357.0 |
| 2023/06 | 404.0 | 285.1 |
| 2023/07 | 284.3 | 195.7 |
| 2023/08 | 268.4 | 177.7 |
| 2023/09 | 300.5 | 136.2 |
| 2023/11 | 545.8 | 386.9 |
| 2023/12 | 603.7 | 450.3 |
| 2024/01 | 465.5 | 333.4 |
| 2024/02 | 378.8 | 283.3 |
| 2024/03 | 246.1 | 152.4 |
| 2024/04 | 100.4 | 55.8 |
| 2024/05 | 453.6 | 312.5 |
| 2024/06 | 401.0 | 310.1 |
| 2024/07 | 314.4 | 215.3 |
| 2024/08 | 299.8 | 194.8 |
| 2024/09 | 340.2 | 101.7 |
| 2024/10 | 553.0 | 615.4 |
| 2024/11 | 538.6 | 338.1 |
| 2024/12 | 526.5 | 422.3 |
| 2025/01 | 476.4 | 328.8 |
| 2025/02 | 377.2 | 202.4 |
| 2025/03 | 300.7 | 169.2 |
| 2025/04 | 629.1 | 570.7 |
| 2025/05 | 464.5 | 324.5 |
| 2025/06 | 364.2 | 249.2 |
| 2025/07 | 258.4 | 177.3 |
| 2025/08 | 237.3 | 154.8 |
| 2025/09 | 323.9 | 275.7 |
| 2025/10 | 513.0 | 379.6 |
| 2025/11 | 471.5 | 347.1 |
| 2025/12 | 419.8 | 289.3 |
| 2026/01 | 349.8 | 234.3 |
| 2026/02 | 357.2 | 240.8 |
| 2026/03 | 197.7 | 146.1 |
| 2026/04 | 528.7 | 313.3 |
| 2026/05 | 454.3 | 330.1 |
| 2026/06 | 406.2 | 288.3 |
| 2026/07 | 326.2 | 215.5 |
| 2026/08 | 305.3 | 205.3 |
| 2026/09 | 330.5 | 248.8 |
| 2026/10 | 670.4 | 428.1 |
| 2026/11 | 626.2 | 334.9 |
櫻桃在台北二最近 90 天的日均價
333.1
表格檢視(27 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台北二 |
|---|---|
| 115/08/15 | 284.5 |
| 115/08/16 | 191.2 |
| 115/08/18 | 166.5 |
| 115/08/19 | 218.2 |
| 115/08/20 | 148.0 |
| 115/08/21 | 187.3 |
| 115/08/22 | 196.1 |
| 115/08/25 | 212.0 |
| 115/08/26 | 206.6 |
| 115/08/30 | 179.3 |
| 115/09/01 | 219.3 |
| 115/09/02 | 433.3 |
| 115/10/25 | 512.8 |
| 115/10/27 | 446.7 |
| 115/10/28 | 359.5 |
| 115/10/29 | 288.9 |
| 115/10/30 | 468.7 |
| 115/10/31 | 373.3 |
| 115/11/01 | 400.0 |
| 115/11/03 | 308.4 |
| 115/11/04 | 433.3 |
| 115/11/05 | 326.6 |
| 115/11/06 | 286.1 |
| 115/11/07 | 339.8 |
| 115/11/08 | 319.7 |
| 115/11/10 | 378.9 |
| 115/11/11 | 333.1 |