櫻桃 · 台中
全國櫻桃 11/12 批發均價每公斤 500.0 元。看櫻桃全國批發價格與各地價差 →
台中櫻桃 11/11 批發均價每公斤 500.0 元。
這裡是櫻桃單一品項的價格 · 水果 · 台中全市場行情看這裡
櫻桃在台中批發市場最新月均價 500.0 元/公斤(2026/11),比全國同月低 20.2%(全國 626.2 元/公斤)。近 90 天有 37 個交易日、30 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
500.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-20.2%
全國同月 626.2 元/公斤
近 90 天交易
37
個交易日 · 30 公噸
櫻桃在台中的價格,跟全國比如何?
500.0
全國台中
表格檢視(170 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台中 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 349.2 | 513.0 |
| 2012/02 | 233.2 | 488.1 |
| 2012/03 | 459.6 | 500.0 |
| 2012/05 | 390.8 | 531.2 |
| 2012/06 | 303.6 | 505.0 |
| 2012/07 | 234.6 | 415.7 |
| 2012/08 | 189.3 | 285.8 |
| 2012/09 | 196.3 | 269.3 |
| 2012/10 | 336.3 | 250.0 |
| 2012/11 | 319.4 | 249.9 |
| 2012/12 | 335.1 | 271.1 |
| 2013/01 | 350.9 | 317.4 |
| 2013/02 | 360.2 | 386.5 |
| 2013/03 | 331.3 | 406.8 |
| 2013/05 | 303.6 | 456.0 |
| 2013/06 | 300.2 | 382.0 |
| 2013/07 | 258.9 | 347.4 |
| 2013/08 | 241.9 | 328.4 |
| 2013/09 | 287.7 | 266.1 |
| 2013/10 | 302.6 | 500.0 |
| 2013/11 | 427.7 | 500.0 |
| 2013/12 | 410.4 | 501.2 |
| 2014/01 | 390.9 | 403.9 |
| 2014/02 | 343.1 | 384.8 |
| 2014/03 | 236.5 | 358.6 |
| 2014/04 | 540.4 | 492.0 |
| 2014/05 | 433.0 | 500.1 |
| 2014/06 | 270.0 | 382.4 |
| 2014/07 | 232.0 | 350.2 |
| 2014/08 | 237.0 | 342.7 |
| 2014/09 | 327.3 | 343.3 |
| 2014/10 | 334.2 | 334.2 |
| 2014/11 | 367.8 | 503.2 |
| 2014/12 | 399.0 | 467.4 |
| 2015/01 | 360.0 | 393.6 |
| 2015/02 | 336.4 | 358.1 |
| 2015/03 | 302.3 | 368.1 |
| 2015/04 | 477.3 | 344.6 |
| 2015/05 | 339.1 | 430.4 |
| 2015/06 | 289.5 | 376.5 |
| 2015/07 | 226.3 | 355.4 |
| 2015/08 | 218.5 | 351.9 |
| 2015/09 | 260.9 | 337.9 |
| 2015/11 | 477.1 | 500.0 |
| 2015/12 | 457.8 | 481.9 |
| 2016/01 | 404.2 | 445.2 |
| 2016/02 | 417.2 | 451.6 |
| 2016/03 | 439.1 | 487.6 |
| 2016/04 | 334.3 | 500.0 |
| 2016/05 | 394.0 | 490.8 |
| 2016/06 | 283.6 | 499.8 |
| 2016/07 | 255.8 | 466.6 |
| 2016/08 | 286.1 | 500.5 |
| 2016/09 | 322.0 | 515.2 |
| 2016/10 | 480.0 | 650.0 |
| 2016/11 | 404.3 | 500.2 |
| 2016/12 | 420.3 | 495.2 |
| 2017/01 | 468.5 | 498.3 |
| 2017/02 | 318.0 | 483.4 |
| 2017/03 | 280.4 | 391.8 |
| 2017/05 | 378.5 | 499.2 |
| 2017/06 | 336.5 | 499.4 |
| 2017/07 | 240.1 | 474.7 |
| 2017/08 | 196.8 | 437.1 |
| 2017/09 | 198.7 | 429.8 |
| 2017/10 | 255.2 | 250.0 |
| 2017/11 | 401.2 | 479.4 |
| 2017/12 | 414.1 | 497.6 |
| 2018/01 | 308.9 | 494.7 |
| 2018/02 | 277.7 | 456.0 |
| 2018/03 | 342.1 | 444.9 |
| 2018/04 | 113.4 | 500.0 |
| 2018/05 | 470.0 | 500.6 |
| 2018/06 | 310.1 | 500.1 |
| 2018/07 | 227.6 | 497.4 |
| 2018/08 | 204.3 | 499.9 |
| 2018/09 | 272.1 | 499.5 |
| 2018/10 | 500.0 | 500.0 |
| 2018/11 | 463.2 | 500.0 |
| 2018/12 | 430.5 | 493.0 |
| 2019/01 | 403.5 | 500.0 |
| 2019/02 | 382.7 | 500.0 |
| 2019/03 | 392.3 | 500.0 |
| 2019/04 | 307.6 | 500.0 |
| 2019/05 | 412.8 | 499.5 |
| 2019/06 | 306.3 | 500.0 |
| 2019/07 | 235.6 | 491.7 |
| 2019/08 | 209.8 | 488.7 |
| 2019/09 | 205.6 | 500.0 |
| 2019/11 | 466.9 | 500.0 |
| 2019/12 | 429.8 | 500.2 |
| 2020/01 | 442.6 | 496.5 |
| 2020/02 | 405.6 | 500.0 |
| 2020/03 | 366.7 | 500.0 |
| 2020/04 | 443.7 | 500.0 |
| 2020/05 | 349.7 | 490.2 |
| 2020/06 | 387.2 | 500.0 |
| 2020/07 | 303.5 | 500.0 |
| 2020/08 | 257.0 | 495.0 |
| 2020/09 | 331.2 | 500.0 |
| 2020/11 | 451.4 | 500.0 |
| 2020/12 | 447.7 | 500.0 |
| 2021/01 | 384.0 | 499.1 |
| 2021/02 | 329.0 | 497.1 |
| 2021/03 | 246.6 | 500.0 |
| 2021/05 | 424.9 | 500.0 |
| 2021/06 | 343.4 | 500.0 |
| 2021/07 | 273.7 | 499.5 |
| 2021/08 | 239.3 | 500.0 |
| 2021/09 | 245.6 | 500.0 |
| 2021/11 | 449.6 | 500.0 |
| 2021/12 | 534.3 | 500.0 |
| 2022/01 | 373.0 | 498.4 |
| 2022/02 | 291.6 | 500.0 |
| 2022/03 | 206.0 | 209.4 |
| 2022/04 | 181.5 | 39.3 |
| 2022/05 | 471.2 | 500.0 |
| 2022/06 | 491.9 | 500.0 |
| 2022/07 | 414.7 | 500.0 |
| 2022/08 | 334.2 | 500.0 |
| 2022/09 | 323.9 | 500.0 |
| 2022/10 | 289.1 | 500.0 |
| 2022/11 | 485.2 | 500.0 |
| 2022/12 | 506.6 | 500.0 |
| 2023/01 | 429.6 | 500.0 |
| 2023/02 | 254.5 | 500.0 |
| 2023/03 | 304.9 | 500.0 |
| 2023/05 | 481.7 | 500.0 |
| 2023/06 | 404.0 | 500.0 |
| 2023/07 | 284.3 | 500.0 |
| 2023/08 | 268.4 | 499.4 |
| 2023/09 | 300.5 | 500.0 |
| 2023/10 | 500.0 | 500.0 |
| 2023/11 | 545.8 | 500.0 |
| 2023/12 | 603.7 | 500.0 |
| 2024/01 | 465.5 | 500.0 |
| 2024/02 | 378.8 | 500.0 |
| 2024/03 | 246.1 | 500.0 |
| 2024/04 | 100.4 | 500.0 |
| 2024/05 | 453.6 | 500.0 |
| 2024/06 | 401.0 | 500.0 |
| 2024/07 | 314.4 | 499.9 |
| 2024/08 | 299.8 | 498.2 |
| 2024/09 | 340.2 | 500.0 |
| 2024/10 | 553.0 | 500.0 |
| 2024/11 | 538.6 | 495.8 |
| 2024/12 | 526.5 | 500.0 |
| 2025/01 | 476.4 | 500.0 |
| 2025/02 | 377.2 | 500.0 |
| 2025/03 | 300.7 | 500.0 |
| 2025/04 | 629.1 | 500.0 |
| 2025/05 | 464.5 | 500.0 |
| 2025/06 | 364.2 | 500.0 |
| 2025/07 | 258.4 | 500.0 |
| 2025/08 | 237.3 | 498.1 |
| 2025/09 | 323.9 | 500.0 |
| 2025/10 | 513.0 | 500.0 |
| 2025/11 | 471.5 | 500.0 |
| 2025/12 | 419.8 | 500.0 |
| 2026/01 | 349.8 | 500.0 |
| 2026/02 | 357.2 | 498.8 |
| 2026/03 | 197.7 | 500.0 |
| 2026/04 | 528.7 | 500.0 |
| 2026/05 | 454.3 | 428.2 |
| 2026/06 | 406.2 | 499.6 |
| 2026/07 | 326.2 | 500.0 |
| 2026/08 | 305.3 | 500.0 |
| 2026/09 | 330.5 | 500.0 |
| 2026/10 | 670.4 | 500.0 |
| 2026/11 | 626.2 | 500.0 |
櫻桃在台中最近 90 天的日均價
500.0
表格檢視(37 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台中 |
|---|---|
| 115/08/15 | 500.0 |
| 115/08/16 | 500.0 |
| 115/08/18 | 500.0 |
| 115/08/19 | 500.0 |
| 115/08/20 | 500.0 |
| 115/08/21 | 500.0 |
| 115/08/22 | 500.0 |
| 115/08/23 | 500.0 |
| 115/08/25 | 500.0 |
| 115/08/26 | 500.0 |
| 115/08/27 | 500.0 |
| 115/08/30 | 500.0 |
| 115/09/01 | 500.0 |
| 115/09/02 | 500.0 |
| 115/09/03 | 500.0 |
| 115/09/04 | 500.0 |
| 115/09/05 | 500.0 |
| 115/09/06 | 500.0 |
| 115/09/08 | 500.0 |
| 115/09/09 | 500.0 |
| 115/09/12 | 500.0 |
| 115/09/25 | 500.0 |
| 115/10/25 | 500.0 |
| 115/10/27 | 500.0 |
| 115/10/28 | 500.0 |
| 115/10/29 | 500.0 |
| 115/10/30 | 500.0 |
| 115/10/31 | 500.0 |
| 115/11/01 | 500.0 |
| 115/11/03 | 500.0 |
| 115/11/04 | 500.0 |
| 115/11/05 | 500.0 |
| 115/11/06 | 500.0 |
| 115/11/07 | 500.0 |
| 115/11/08 | 500.0 |
| 115/11/10 | 500.0 |
| 115/11/11 | 500.0 |