櫻桃 · 板橋
全國櫻桃 11/12 批發均價每公斤 500.0 元。看櫻桃全國批發價格與各地價差 →
板橋櫻桃 11/11 批發均價每公斤 747.2 元。
這裡是櫻桃單一品項的價格 · 水果 · 板橋全市場行情看這裡
櫻桃在板橋批發市場最新月均價 817.4 元/公斤(2026/11),比全國同月高 30.5%(全國 626.2 元/公斤)。近 90 天有 15 個交易日、3,966 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
817.4
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+30.5%
全國同月 626.2 元/公斤
近 90 天交易
15
個交易日 · 3,966 公斤
櫻桃在板橋的價格,跟全國比如何?
817.4
全國板橋
表格檢視(102 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 板橋 |
|---|---|---|
| 2017/05 | 378.5 | 444.3 |
| 2017/06 | 336.5 | 380.8 |
| 2017/07 | 240.1 | 241.0 |
| 2017/08 | 196.8 | 183.5 |
| 2017/09 | 198.7 | 182.2 |
| 2017/11 | 401.2 | 515.3 |
| 2017/12 | 414.1 | 523.8 |
| 2018/01 | 308.9 | 384.0 |
| 2018/02 | 277.7 | 266.3 |
| 2018/03 | 342.1 | 260.0 |
| 2018/05 | 470.0 | 589.3 |
| 2018/06 | 310.1 | 310.7 |
| 2018/07 | 227.6 | 211.9 |
| 2018/08 | 204.3 | 139.7 |
| 2018/09 | 272.1 | 111.1 |
| 2018/11 | 463.2 | 497.6 |
| 2018/12 | 430.5 | 485.7 |
| 2019/01 | 403.5 | 442.2 |
| 2019/02 | 382.7 | 398.7 |
| 2019/04 | 307.6 | 801.3 |
| 2019/05 | 412.8 | 476.5 |
| 2019/06 | 306.3 | 324.4 |
| 2019/07 | 235.6 | 252.6 |
| 2019/08 | 209.8 | 192.3 |
| 2019/09 | 205.6 | 169.3 |
| 2019/11 | 466.9 | 509.8 |
| 2019/12 | 429.8 | 454.9 |
| 2020/01 | 442.6 | 540.0 |
| 2020/02 | 405.6 | 479.6 |
| 2020/03 | 366.7 | 340.0 |
| 2020/05 | 349.7 | 419.8 |
| 2020/06 | 387.2 | 428.8 |
| 2020/07 | 303.5 | 333.8 |
| 2020/08 | 257.0 | 264.8 |
| 2020/09 | 331.2 | 300.0 |
| 2020/11 | 451.4 | 600.0 |
| 2020/12 | 447.7 | 528.8 |
| 2021/01 | 384.0 | 364.5 |
| 2021/02 | 329.0 | 307.6 |
| 2021/03 | 246.6 | 254.9 |
| 2021/04 | 290.2 | 240.0 |
| 2021/05 | 424.9 | 519.4 |
| 2021/06 | 343.4 | 375.4 |
| 2021/07 | 273.7 | 291.8 |
| 2021/08 | 239.3 | 220.6 |
| 2021/09 | 245.6 | 234.2 |
| 2021/11 | 449.6 | 531.2 |
| 2021/12 | 534.3 | 609.8 |
| 2022/01 | 373.0 | 365.3 |
| 2022/02 | 291.6 | 255.0 |
| 2022/03 | 206.0 | 140.0 |
| 2022/04 | 181.5 | 660.0 |
| 2022/05 | 471.2 | 605.2 |
| 2022/06 | 491.9 | 599.6 |
| 2022/07 | 414.7 | 468.0 |
| 2022/08 | 334.2 | 324.7 |
| 2022/09 | 323.9 | 290.8 |
| 2022/11 | 485.2 | 644.6 |
| 2022/12 | 506.6 | 554.0 |
| 2023/01 | 429.6 | 434.7 |
| 2023/02 | 254.5 | 287.1 |
| 2023/03 | 304.9 | 511.9 |
| 2023/05 | 481.7 | 520.9 |
| 2023/06 | 404.0 | 391.0 |
| 2023/07 | 284.3 | 282.1 |
| 2023/08 | 268.4 | 209.3 |
| 2023/09 | 300.5 | 260.0 |
| 2023/11 | 545.8 | 590.3 |
| 2023/12 | 603.7 | 729.0 |
| 2024/01 | 465.5 | 457.1 |
| 2024/02 | 378.8 | 347.9 |
| 2024/03 | 246.1 | 196.1 |
| 2024/05 | 453.6 | 569.8 |
| 2024/06 | 401.0 | 440.7 |
| 2024/07 | 314.4 | 318.8 |
| 2024/08 | 299.8 | 244.8 |
| 2024/10 | 553.0 | 762.5 |
| 2024/11 | 538.6 | 683.5 |
| 2024/12 | 526.5 | 553.4 |
| 2025/01 | 476.4 | 578.2 |
| 2025/02 | 377.2 | 466.2 |
| 2025/03 | 300.7 | 383.8 |
| 2025/04 | 629.1 | 900.0 |
| 2025/05 | 464.5 | 623.9 |
| 2025/06 | 364.2 | 395.6 |
| 2025/07 | 258.4 | 278.3 |
| 2025/08 | 237.3 | 215.6 |
| 2025/09 | 323.9 | 345.5 |
| 2025/10 | 513.0 | 761.9 |
| 2025/11 | 471.5 | 535.2 |
| 2025/12 | 419.8 | 422.5 |
| 2026/01 | 349.8 | 322.8 |
| 2026/02 | 357.2 | 358.8 |
| 2026/03 | 197.7 | 260.0 |
| 2026/04 | 528.7 | 686.6 |
| 2026/05 | 454.3 | 600.0 |
| 2026/06 | 406.2 | 579.9 |
| 2026/07 | 326.2 | 365.3 |
| 2026/08 | 305.3 | 322.2 |
| 2026/09 | 330.5 | 262.1 |
| 2026/10 | 670.4 | 1200.0 |
| 2026/11 | 626.2 | 817.4 |
櫻桃在板橋最近 90 天的日均價
747.2
表格檢視(15 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 板橋 |
|---|---|
| 115/08/16 | 329.5 |
| 115/08/19 | 312.8 |
| 115/08/21 | 320.0 |
| 115/08/23 | 294.1 |
| 115/09/01 | 400.0 |
| 115/09/11 | 200.0 |
| 115/10/27 | 1060.0 |
| 115/10/30 | 1375.0 |
| 115/11/03 | 1040.0 |
| 115/11/04 | 1060.0 |
| 115/11/05 | 1060.0 |
| 115/11/06 | 920.0 |
| 115/11/07 | 600.0 |
| 115/11/10 | 800.0 |
| 115/11/11 | 747.2 |