櫻桃 · 三重
全國櫻桃 11/12 批發均價每公斤 500.0 元。看櫻桃全國批發價格與各地價差 →
三重櫻桃 11/11 批發均價每公斤 767.7 元。
這裡是櫻桃單一品項的價格 · 水果 · 三重全市場行情看這裡
櫻桃在三重批發市場最新月均價 763.2 元/公斤(2026/11),比全國同月高 21.9%(全國 626.2 元/公斤)。近 90 天有 43 個交易日、53 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
763.2
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+21.9%
全國同月 626.2 元/公斤
近 90 天交易
43
個交易日 · 53 公噸
櫻桃在三重的價格,跟全國比如何?
763.2
全國三重
表格檢視(163 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 三重 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 349.2 | 446.6 |
| 2012/02 | 233.2 | 221.3 |
| 2012/05 | 390.8 | 433.9 |
| 2012/06 | 303.6 | 340.1 |
| 2012/07 | 234.6 | 248.8 |
| 2012/08 | 189.3 | 204.2 |
| 2012/09 | 196.3 | 191.6 |
| 2012/11 | 319.4 | 408.0 |
| 2012/12 | 335.1 | 439.8 |
| 2013/01 | 350.9 | 426.9 |
| 2013/02 | 360.2 | 386.0 |
| 2013/03 | 331.3 | 230.4 |
| 2013/04 | 111.7 | 792.0 |
| 2013/05 | 303.6 | 327.8 |
| 2013/06 | 300.2 | 338.3 |
| 2013/07 | 258.9 | 282.9 |
| 2013/08 | 241.9 | 254.9 |
| 2013/09 | 287.7 | 274.9 |
| 2013/10 | 302.6 | 100.0 |
| 2013/11 | 427.7 | 488.4 |
| 2013/12 | 410.4 | 502.7 |
| 2014/01 | 390.9 | 506.6 |
| 2014/02 | 343.1 | 360.6 |
| 2014/03 | 236.5 | 224.9 |
| 2014/04 | 540.4 | 683.0 |
| 2014/05 | 433.0 | 522.6 |
| 2014/06 | 270.0 | 301.5 |
| 2014/07 | 232.0 | 264.5 |
| 2014/08 | 237.0 | 270.5 |
| 2014/09 | 327.3 | 355.2 |
| 2014/11 | 367.8 | 429.5 |
| 2014/12 | 399.0 | 484.3 |
| 2015/01 | 360.0 | 443.8 |
| 2015/02 | 336.4 | 398.1 |
| 2015/03 | 302.3 | 223.8 |
| 2015/04 | 477.3 | 722.5 |
| 2015/05 | 339.1 | 376.9 |
| 2015/06 | 289.5 | 339.0 |
| 2015/07 | 226.3 | 250.2 |
| 2015/08 | 218.5 | 233.3 |
| 2015/09 | 260.9 | 248.2 |
| 2015/11 | 477.1 | 573.5 |
| 2015/12 | 457.8 | 561.4 |
| 2016/01 | 404.2 | 517.8 |
| 2016/02 | 417.2 | 479.9 |
| 2016/04 | 334.3 | 575.7 |
| 2016/05 | 394.0 | 477.9 |
| 2016/06 | 283.6 | 305.2 |
| 2016/07 | 255.8 | 269.8 |
| 2016/08 | 286.1 | 308.6 |
| 2016/09 | 322.0 | 346.6 |
| 2016/11 | 404.3 | 484.7 |
| 2016/12 | 420.3 | 499.1 |
| 2017/01 | 468.5 | 593.6 |
| 2017/02 | 318.0 | 365.6 |
| 2017/03 | 280.4 | 100.0 |
| 2017/05 | 378.5 | 449.1 |
| 2017/06 | 336.5 | 356.0 |
| 2017/07 | 240.1 | 257.6 |
| 2017/08 | 196.8 | 208.6 |
| 2017/09 | 198.7 | 191.4 |
| 2017/10 | 255.2 | 260.0 |
| 2017/11 | 401.2 | 471.1 |
| 2017/12 | 414.1 | 507.4 |
| 2018/01 | 308.9 | 369.0 |
| 2018/02 | 277.7 | 294.6 |
| 2018/03 | 342.1 | 171.7 |
| 2018/05 | 470.0 | 584.2 |
| 2018/06 | 310.1 | 344.8 |
| 2018/07 | 227.6 | 239.1 |
| 2018/08 | 204.3 | 211.7 |
| 2018/09 | 272.1 | 241.7 |
| 2018/11 | 463.2 | 600.0 |
| 2018/12 | 430.5 | 526.0 |
| 2019/01 | 403.5 | 489.9 |
| 2019/02 | 382.7 | 394.3 |
| 2019/03 | 392.3 | 309.7 |
| 2019/04 | 307.6 | 596.3 |
| 2019/05 | 412.8 | 488.2 |
| 2019/06 | 306.3 | 319.0 |
| 2019/07 | 235.6 | 258.3 |
| 2019/08 | 209.8 | 214.0 |
| 2019/09 | 205.6 | 198.5 |
| 2019/11 | 466.9 | 534.6 |
| 2019/12 | 429.8 | 500.8 |
| 2020/01 | 442.6 | 535.3 |
| 2020/02 | 405.6 | 518.4 |
| 2020/03 | 366.7 | 395.5 |
| 2020/04 | 443.7 | 517.6 |
| 2020/05 | 349.7 | 414.3 |
| 2020/06 | 387.2 | 458.8 |
| 2020/07 | 303.5 | 361.3 |
| 2020/08 | 257.0 | 284.0 |
| 2020/09 | 331.2 | 331.3 |
| 2020/11 | 451.4 | 520.0 |
| 2020/12 | 447.7 | 552.6 |
| 2021/01 | 384.0 | 450.3 |
| 2021/02 | 329.0 | 330.1 |
| 2021/03 | 246.6 | 236.5 |
| 2021/05 | 424.9 | 517.3 |
| 2021/06 | 343.4 | 381.9 |
| 2021/07 | 273.7 | 284.0 |
| 2021/08 | 239.3 | 238.9 |
| 2021/09 | 245.6 | 221.8 |
| 2021/11 | 449.6 | 534.8 |
| 2021/12 | 534.3 | 686.3 |
| 2022/01 | 373.0 | 442.0 |
| 2022/02 | 291.6 | 291.9 |
| 2022/03 | 206.0 | 197.6 |
| 2022/04 | 181.5 | 600.0 |
| 2022/05 | 471.2 | 606.3 |
| 2022/06 | 491.9 | 598.3 |
| 2022/07 | 414.7 | 506.9 |
| 2022/08 | 334.2 | 353.7 |
| 2022/09 | 323.9 | 318.2 |
| 2022/11 | 485.2 | 584.8 |
| 2022/12 | 506.6 | 604.8 |
| 2023/01 | 429.6 | 520.6 |
| 2023/02 | 254.5 | 236.6 |
| 2023/03 | 304.9 | 384.6 |
| 2023/04 | 134.9 | 3800.0 |
| 2023/05 | 481.7 | 609.6 |
| 2023/06 | 404.0 | 489.5 |
| 2023/07 | 284.3 | 290.0 |
| 2023/08 | 268.4 | 245.5 |
| 2023/09 | 300.5 | 277.2 |
| 2023/11 | 545.8 | 639.1 |
| 2023/12 | 603.7 | 790.3 |
| 2024/01 | 465.5 | 634.2 |
| 2024/02 | 378.8 | 456.0 |
| 2024/03 | 246.1 | 296.6 |
| 2024/04 | 100.4 | 1695.0 |
| 2024/05 | 453.6 | 549.5 |
| 2024/06 | 401.0 | 482.0 |
| 2024/07 | 314.4 | 342.6 |
| 2024/08 | 299.8 | 295.7 |
| 2024/09 | 340.2 | 299.3 |
| 2024/10 | 553.0 | 713.5 |
| 2024/11 | 538.6 | 650.9 |
| 2024/12 | 526.5 | 608.6 |
| 2025/01 | 476.4 | 591.0 |
| 2025/02 | 377.2 | 448.5 |
| 2025/03 | 300.7 | 352.9 |
| 2025/04 | 629.1 | 1070.5 |
| 2025/05 | 464.5 | 544.1 |
| 2025/06 | 364.2 | 408.9 |
| 2025/07 | 258.4 | 264.7 |
| 2025/08 | 237.3 | 224.4 |
| 2025/09 | 323.9 | 311.1 |
| 2025/10 | 513.0 | 561.5 |
| 2025/11 | 471.5 | 534.0 |
| 2025/12 | 419.8 | 485.7 |
| 2026/01 | 349.8 | 390.6 |
| 2026/02 | 357.2 | 395.2 |
| 2026/03 | 197.7 | 195.7 |
| 2026/04 | 528.7 | 625.3 |
| 2026/05 | 454.3 | 550.7 |
| 2026/06 | 406.2 | 464.7 |
| 2026/07 | 326.2 | 351.5 |
| 2026/08 | 305.3 | 315.7 |
| 2026/09 | 330.5 | 304.2 |
| 2026/10 | 670.4 | 767.8 |
| 2026/11 | 626.2 | 763.2 |
櫻桃在三重最近 90 天的日均價
767.7
表格檢視(43 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 三重 |
|---|---|
| 115/08/15 | 286.6 |
| 115/08/16 | 316.0 |
| 115/08/18 | 307.1 |
| 115/08/19 | 287.5 |
| 115/08/20 | 299.1 |
| 115/08/21 | 318.7 |
| 115/08/22 | 315.0 |
| 115/08/23 | 317.7 |
| 115/08/25 | 313.8 |
| 115/08/26 | 302.9 |
| 115/08/27 | 324.1 |
| 115/08/30 | 332.2 |
| 115/09/01 | 307.2 |
| 115/09/02 | 301.8 |
| 115/09/03 | 289.2 |
| 115/09/04 | 279.0 |
| 115/09/05 | 308.6 |
| 115/09/06 | 279.9 |
| 115/09/08 | 364.8 |
| 115/09/09 | 448.3 |
| 115/09/11 | 300.0 |
| 115/09/12 | 277.8 |
| 115/09/13 | 300.0 |
| 115/09/15 | 300.0 |
| 115/09/16 | 286.8 |
| 115/09/17 | 299.3 |
| 115/09/18 | 277.8 |
| 115/09/22 | 300.0 |
| 115/10/25 | 812.6 |
| 115/10/27 | 740.9 |
| 115/10/28 | 720.0 |
| 115/10/29 | 720.0 |
| 115/10/30 | 831.2 |
| 115/10/31 | 747.7 |
| 115/11/01 | 844.4 |
| 115/11/03 | 784.3 |
| 115/11/04 | 798.5 |
| 115/11/05 | 726.4 |
| 115/11/06 | 731.7 |
| 115/11/07 | 745.0 |
| 115/11/08 | 769.3 |
| 115/11/10 | 782.2 |
| 115/11/11 | 767.7 |