扁蒲 跟平常差不多
扁蒲目前全國批發加權均價 19.8 元/公斤,比近三年同一旬貴 7%(常年約 18.5 元/公斤)。扁蒲的產季是 4–11 月,產季裡最便宜的是 5 月(約 11.2 元/公斤)。十天內的價格變動中位 20.8%,過幾天再看常常差一兩成。批發是按品種成交的:近一年最大宗是花蒲(佔 77.3%),列得出來的品種之間最貴比最便宜貴 50%。資料截至民國 115/11/12,涵蓋民國 101 年起 15 年。
扁蒲 11/12 全國批發均價每公斤 20.6 元。11 月上旬平均 19.9 元,比近三年同期貴 7%(常年 18.5 元)。
扁蒲這些年的價格怎麼走的?
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國批發加權均價 |
|---|---|
| 2012/01 | 19.5 |
| 2012/02 | 18.2 |
| 2012/03 | 19.6 |
| 2012/04 | 8.9 |
| 2012/05 | 11.8 |
| 2012/06 | 12.2 |
| 2012/07 | 16.0 |
| 2012/08 | 28.1 |
| 2012/09 | 12.1 |
| 2012/10 | 6.8 |
| 2012/11 | 9.2 |
| 2012/12 | 23.0 |
| 2013/01 | 17.4 |
| 2013/02 | 10.6 |
| 2013/03 | 10.6 |
| 2013/04 | 18.8 |
| 2013/05 | 14.9 |
| 2013/06 | 10.4 |
| 2013/07 | 11.4 |
| 2013/08 | 11.9 |
| 2013/09 | 30.4 |
| 2013/10 | 19.4 |
| 2013/11 | 9.3 |
| 2013/12 | 12.7 |
| 2014/01 | 14.8 |
| 2014/02 | 15.1 |
| 2014/03 | 22.1 |
| 2014/04 | 12.3 |
| 2014/05 | 11.6 |
| 2014/06 | 10.3 |
| 2014/07 | 11.4 |
| 2014/08 | 13.4 |
| 2014/09 | 8.4 |
| 2014/10 | 11.4 |
| 2014/11 | 8.8 |
| 2014/12 | 17.8 |
| 2015/01 | 19.4 |
| 2015/02 | 14.3 |
| 2015/03 | 17.3 |
| 2015/04 | 11.7 |
| 2015/05 | 8.8 |
| 2015/06 | 14.0 |
| 2015/07 | 10.7 |
| 2015/08 | 19.0 |
| 2015/09 | 30.4 |
| 2015/10 | 26.6 |
| 2015/11 | 13.9 |
| 2015/12 | 10.9 |
| 2016/01 | 14.0 |
| 2016/02 | 37.1 |
| 2016/03 | 39.8 |
| 2016/04 | 25.2 |
| 2016/05 | 8.3 |
| 2016/06 | 7.4 |
| 2016/07 | 13.7 |
| 2016/08 | 15.0 |
| 2016/09 | 15.6 |
| 2016/10 | 41.8 |
| 2016/11 | 29.3 |
| 2016/12 | 12.1 |
| 2017/01 | 6.2 |
| 2017/02 | 10.3 |
| 2017/03 | 12.2 |
| 2017/04 | 10.9 |
| 2017/05 | 10.3 |
| 2017/06 | 18.6 |
| 2017/07 | 20.9 |
| 2017/08 | 17.3 |
| 2017/09 | 11.0 |
| 2017/10 | 12.2 |
| 2017/11 | 12.4 |
| 2017/12 | 17.1 |
| 2018/01 | 19.1 |
| 2018/02 | 20.7 |
| 2018/03 | 21.5 |
| 2018/04 | 10.1 |
| 2018/05 | 6.6 |
| 2018/06 | 7.9 |
| 2018/07 | 14.7 |
| 2018/08 | 12.7 |
| 2018/09 | 19.3 |
| 2018/10 | 11.9 |
| 2018/11 | 8.1 |
| 2018/12 | 10.3 |
| 2019/01 | 11.4 |
| 2019/02 | 12.3 |
| 2019/03 | 19.7 |
| 2019/04 | 12.8 |
| 2019/05 | 15.7 |
| 2019/06 | 13.9 |
| 2019/07 | 17.8 |
| 2019/08 | 20.4 |
| 2019/09 | 16.7 |
| 2019/10 | 10.6 |
| 2019/11 | 9.0 |
| 2019/12 | 16.2 |
| 2020/01 | 15.8 |
| 2020/02 | 17.5 |
| 2020/03 | 14.4 |
| 2020/04 | 10.9 |
| 2020/05 | 9.7 |
| 2020/06 | 15.6 |
| 2020/07 | 10.3 |
| 2020/08 | 13.2 |
| 2020/09 | 12.8 |
| 2020/10 | 14.1 |
| 2020/11 | 19.0 |
| 2020/12 | 21.1 |
| 2021/01 | 23.6 |
| 2021/02 | 14.2 |
| 2021/03 | 14.2 |
| 2021/04 | 9.7 |
| 2021/05 | 9.9 |
| 2021/06 | 19.0 |
| 2021/07 | 16.5 |
| 2021/08 | 30.6 |
| 2021/09 | 16.3 |
| 2021/10 | 12.2 |
| 2021/11 | 12.5 |
| 2021/12 | 14.6 |
| 2022/01 | 15.4 |
| 2022/02 | 22.5 |
| 2022/03 | 24.7 |
| 2022/04 | 19.7 |
| 2022/05 | 17.3 |
| 2022/06 | 17.4 |
| 2022/07 | 12.6 |
| 2022/08 | 13.5 |
| 2022/09 | 17.1 |
| 2022/10 | 16.2 |
| 2022/11 | 16.9 |
| 2022/12 | 26.3 |
| 2023/01 | 22.6 |
| 2023/02 | 22.9 |
| 2023/03 | 16.0 |
| 2023/04 | 14.7 |
| 2023/05 | 10.6 |
| 2023/06 | 9.0 |
| 2023/07 | 13.6 |
| 2023/08 | 26.0 |
| 2023/09 | 30.0 |
| 2023/10 | 25.9 |
| 2023/11 | 19.5 |
| 2023/12 | 15.7 |
| 2024/01 | 16.4 |
| 2024/02 | 15.6 |
| 2024/03 | 21.0 |
| 2024/04 | 15.3 |
| 2024/05 | 19.0 |
| 2024/06 | 14.4 |
| 2024/07 | 18.3 |
| 2024/08 | 35.6 |
| 2024/09 | 23.0 |
| 2024/10 | 20.7 |
| 2024/11 | 33.9 |
| 2024/12 | 36.1 |
| 2025/01 | 24.7 |
| 2025/02 | 19.9 |
| 2025/03 | 25.8 |
| 2025/04 | 15.9 |
| 2025/05 | 11.2 |
| 2025/06 | 11.3 |
| 2025/07 | 22.1 |
| 2025/08 | 37.6 |
| 2025/09 | 17.1 |
| 2025/10 | 11.4 |
| 2025/11 | 14.4 |
| 2025/12 | 16.9 |
| 2026/01 | 20.7 |
| 2026/02 | 14.5 |
| 2026/03 | 20.3 |
| 2026/04 | 23.5 |
| 2026/05 | 15.1 |
| 2026/06 | 17.2 |
| 2026/07 | 23.5 |
| 2026/08 | 18.8 |
| 2026/09 | 25.6 |
| 2026/10 | 14.4 |
| 2026/11 | 19.8 |
扁蒲的產季是 4–11 月,產季裡最便宜的是 5 月(約 11.2 元/公斤)、最貴的是 8 月。 十天內的價格變動中位 20.8%,價格常跳動——過幾天再看常常差一兩成。怎麼算?
扁蒲比去年同月貴還是便宜?
表格檢視(12 筆,單位 元/公斤)
| 月份 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 |
|---|---|---|---|
| 1 月 | 16.4 | 24.7 | 20.7 |
| 2 月 | 15.6 | 19.9 | 14.5 |
| 3 月 | 21.0 | 25.8 | 20.3 |
| 4 月 | 15.3 | 15.9 | 23.5 |
| 5 月 | 19.0 | 11.2 | 15.1 |
| 6 月 | 14.4 | 11.3 | 17.2 |
| 7 月 | 18.3 | 22.1 | 23.5 |
| 8 月 | 35.6 | 37.6 | 18.8 |
| 9 月 | 23.0 | 17.1 | 25.6 |
| 10 月 | 20.7 | 11.4 | 14.4 |
| 11 月 | 33.9 | 14.4 | 19.8 |
| 12 月 | 36.1 | 16.9 | — |
扁蒲在哪個批發市場最便宜?
最近一個交易日(民國 115/11/12)量夠的 4 個市場裡,高雄 成交均價最高 26.4、鳳山 最低 16.6 元/公斤,差 59%。
- 花蒲 18.1 · 佔 77.3%
- 梨子蒲 22.4 · 佔 21.6%
- 長形 14.9 · 佔 1%
近一年各品種均價(元/公斤):最貴比最便宜貴 50%。怎麼算?
扁蒲為什麼現在這個價?
薔琵颱風之後,扁蒲還要多久回穩?
薔琵颱風(10/21–10/24,強烈)結束後第 19 天。
扁蒲現在 20.6 元/公斤,比颱風前的 14.2 元貴 45%。
扁蒲在歷次颱風後通常漲 87.6%,約 19 天回到颱風前價格(58/72 次颱風有明顯影響)。
已超過往例的回穩天數,價格應該陸續回來了。
扁蒲的價格跟到貨量有多相關?
扁蒲的到貨量少一成,價格往例上大約貴 5.2%。怎麼算?
2026-11 上旬全國到貨量比近 3 年同旬多 14.1%、比前一旬(2026-10 下旬)多 3.5%,照上面的關係大約對應價格便宜 1.6%。
扁蒲年節前會漲嗎?
春節前,扁蒲的漲幅不明顯:12 個年份裡只有 2 次比同時節明顯貴,不必提前搶。
端午前,扁蒲通常比同時節貴 59.4%, 高峰落在端午前 2 天(9 個年份裡 5 次明顯漲)。
扁蒲從產地到你手上,價格怎麼變的?
2026-10 下旬的產地價 14.5 元/公斤,比近 3 年同旬貴 2.8%(常年同旬 14.1 元/公斤,品名「扁蒲」)。
- 雲林縣 15 · 全國高 3%
- 彰化縣 16 · 全國高 10%
- 嘉義縣 16 · 全國高 10%
各縣市產地價(元/公斤)怎麼算?
常見問題
扁蒲一斤多少錢?
11/12 全國批發均價每台斤約 12 元(每公斤 20.6 元)。
扁蒲現在貴嗎?
11 月上旬平均每公斤 19.9 元,比近三年同期貴 7%(常年 18.5 元)。
扁蒲什麼時候最便宜?
扁蒲的產季是 4–11 月。產季裡最便宜的是 5 月,批發均價約每公斤 11.2 元;最貴的是 8 月。
扁蒲要不要等幾天再買?
價格常跳動:十天內的價格變動中位 20.8%,過幾天再看常常差一兩成。
扁蒲比去年貴還是便宜?
最近一個月比去年同月貴 37%,去年同月每公斤 14.4 元。
扁蒲哪個批發市場最便宜?
屏東最低(每公斤 13.8 元),高雄最高(28.3 元),差 105%。