扁蒲 · 鳳山
全國扁蒲 11/12 批發均價每公斤 20.6 元,11 月上旬比近三年同期貴 7%。看扁蒲全國批發價格與各地價差 →
鳳山扁蒲 11/12 批發均價每公斤 16.6 元。
這裡是扁蒲單一品項的價格 · 蔬菜 · 鳳山全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
扁蒲在鳳山批發市場最新月均價 16.5 元/公斤(2026/11),比全國同月低 16.4%(全國 19.8 元/公斤)。近 90 天有 22 個交易日、5,993 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
16.5
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-16.4%
全國同月 19.8 元/公斤
近 90 天交易
22
個交易日 · 5,993 公斤
扁蒲在鳳山的價格,跟全國比如何?
16.5
全國鳳山
表格檢視(177 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 鳳山 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 19.5 | 12.2 |
| 2012/02 | 18.2 | 11.3 |
| 2012/03 | 19.6 | 11.1 |
| 2012/04 | 8.9 | 5.8 |
| 2012/05 | 11.8 | 8.1 |
| 2012/06 | 12.2 | 5.9 |
| 2012/07 | 16.0 | 11.1 |
| 2012/08 | 28.1 | 23.8 |
| 2012/09 | 12.1 | 9.5 |
| 2012/10 | 6.8 | 4.2 |
| 2012/11 | 9.2 | 7.0 |
| 2012/12 | 23.0 | 16.4 |
| 2013/01 | 17.4 | 13.0 |
| 2013/02 | 10.6 | 4.7 |
| 2013/03 | 10.6 | 4.1 |
| 2013/04 | 18.8 | 9.8 |
| 2013/05 | 14.9 | 5.8 |
| 2013/06 | 10.4 | 7.3 |
| 2013/07 | 11.4 | 6.3 |
| 2013/08 | 11.9 | 7.1 |
| 2013/09 | 30.4 | 19.4 |
| 2013/10 | 19.4 | 14.2 |
| 2013/11 | 9.3 | 7.2 |
| 2013/12 | 12.7 | 7.5 |
| 2014/01 | 14.8 | 6.7 |
| 2014/02 | 15.1 | 7.6 |
| 2014/03 | 22.1 | 10.0 |
| 2014/04 | 12.3 | 5.3 |
| 2014/05 | 11.6 | 9.0 |
| 2014/06 | 10.3 | 9.3 |
| 2014/07 | 11.4 | 13.3 |
| 2014/08 | 13.4 | 11.4 |
| 2014/09 | 8.4 | 5.9 |
| 2014/10 | 11.4 | 8.6 |
| 2014/11 | 8.8 | 7.7 |
| 2014/12 | 17.8 | 16.3 |
| 2015/01 | 19.4 | 19.3 |
| 2015/02 | 14.3 | 14.4 |
| 2015/03 | 17.3 | 13.2 |
| 2015/04 | 11.7 | 10.3 |
| 2015/05 | 8.8 | 5.8 |
| 2015/06 | 14.0 | 5.2 |
| 2015/07 | 10.7 | 7.6 |
| 2015/08 | 19.0 | 11.3 |
| 2015/09 | 30.4 | 20.4 |
| 2015/10 | 26.6 | 17.9 |
| 2015/11 | 13.9 | 11.3 |
| 2015/12 | 10.9 | 9.6 |
| 2016/01 | 14.0 | 10.8 |
| 2016/02 | 37.1 | 19.0 |
| 2016/03 | 39.8 | 22.9 |
| 2016/04 | 25.2 | 14.9 |
| 2016/05 | 8.3 | 5.5 |
| 2016/06 | 7.4 | 6.1 |
| 2016/07 | 13.7 | 10.3 |
| 2016/08 | 15.0 | 11.5 |
| 2016/09 | 15.6 | 10.4 |
| 2016/10 | 41.8 | 27.1 |
| 2016/11 | 29.3 | 17.9 |
| 2016/12 | 12.1 | 6.8 |
| 2017/01 | 6.2 | 3.7 |
| 2017/02 | 10.3 | 5.6 |
| 2017/03 | 12.2 | 6.0 |
| 2017/04 | 10.9 | 6.3 |
| 2017/05 | 10.3 | 6.3 |
| 2017/06 | 18.6 | 10.5 |
| 2017/07 | 20.9 | 11.0 |
| 2017/08 | 17.3 | 12.1 |
| 2017/09 | 11.0 | 7.3 |
| 2017/10 | 12.2 | 8.1 |
| 2017/11 | 12.4 | 8.5 |
| 2017/12 | 17.1 | 11.6 |
| 2018/01 | 19.1 | 15.1 |
| 2018/02 | 20.7 | 14.7 |
| 2018/03 | 21.5 | 13.2 |
| 2018/04 | 10.1 | 8.3 |
| 2018/05 | 6.6 | 8.3 |
| 2018/06 | 7.9 | 8.3 |
| 2018/07 | 14.7 | 11.5 |
| 2018/08 | 12.7 | 9.6 |
| 2018/09 | 19.3 | 13.6 |
| 2018/10 | 11.9 | 9.4 |
| 2018/11 | 8.1 | 8.2 |
| 2018/12 | 10.3 | 9.1 |
| 2019/01 | 11.4 | 9.2 |
| 2019/02 | 12.3 | 12.4 |
| 2019/03 | 19.7 | 14.9 |
| 2019/04 | 12.8 | 11.4 |
| 2019/05 | 15.7 | 13.5 |
| 2019/06 | 13.9 | 11.2 |
| 2019/07 | 17.8 | 13.3 |
| 2019/08 | 20.4 | 12.4 |
| 2019/09 | 16.7 | 10.1 |
| 2019/10 | 10.6 | 8.5 |
| 2019/11 | 9.0 | 8.0 |
| 2019/12 | 16.2 | 13.2 |
| 2020/01 | 15.8 | 15.6 |
| 2020/02 | 17.5 | 16.8 |
| 2020/03 | 14.4 | 13.1 |
| 2020/04 | 10.9 | 11.4 |
| 2020/05 | 9.7 | 9.8 |
| 2020/06 | 15.6 | 12.6 |
| 2020/07 | 10.3 | 12.2 |
| 2020/08 | 13.2 | 13.2 |
| 2020/09 | 12.8 | 12.4 |
| 2020/10 | 14.1 | 12.2 |
| 2020/11 | 19.0 | 14.9 |
| 2020/12 | 21.1 | 16.2 |
| 2021/01 | 23.6 | 14.1 |
| 2021/02 | 14.2 | 10.3 |
| 2021/03 | 14.2 | 11.3 |
| 2021/04 | 9.7 | 8.4 |
| 2021/05 | 9.9 | 10.2 |
| 2021/06 | 19.0 | 12.8 |
| 2021/07 | 16.5 | 10.9 |
| 2021/08 | 30.6 | 14.2 |
| 2021/09 | 16.3 | 16.5 |
| 2021/10 | 12.2 | 13.8 |
| 2021/11 | 12.5 | 9.9 |
| 2021/12 | 14.6 | 10.6 |
| 2022/01 | 15.4 | 10.2 |
| 2022/02 | 22.5 | 13.3 |
| 2022/03 | 24.7 | 13.1 |
| 2022/04 | 19.7 | 10.6 |
| 2022/05 | 17.3 | 9.5 |
| 2022/06 | 17.4 | 11.1 |
| 2022/07 | 12.6 | 8.4 |
| 2022/08 | 13.5 | 10.0 |
| 2022/09 | 17.1 | 15.7 |
| 2022/10 | 16.2 | 20.1 |
| 2022/11 | 16.9 | 12.7 |
| 2022/12 | 26.3 | 17.1 |
| 2023/01 | 22.6 | 15.1 |
| 2023/02 | 22.9 | 14.5 |
| 2023/03 | 16.0 | 6.4 |
| 2023/04 | 14.7 | 7.4 |
| 2023/05 | 10.6 | 6.5 |
| 2023/06 | 9.0 | 5.1 |
| 2023/07 | 13.6 | 8.4 |
| 2023/08 | 26.0 | 20.1 |
| 2023/09 | 30.0 | 14.8 |
| 2023/10 | 25.9 | 24.2 |
| 2023/11 | 19.5 | 19.3 |
| 2023/12 | 15.7 | 14.9 |
| 2024/01 | 16.4 | 13.2 |
| 2024/02 | 15.6 | 7.2 |
| 2024/03 | 21.0 | 14.4 |
| 2024/04 | 15.3 | 11.3 |
| 2024/05 | 19.0 | 9.1 |
| 2024/06 | 14.4 | 8.8 |
| 2024/07 | 18.3 | 13.3 |
| 2024/08 | 35.6 | 14.3 |
| 2024/09 | 23.0 | 16.6 |
| 2024/10 | 20.7 | 13.3 |
| 2024/11 | 33.9 | 16.6 |
| 2024/12 | 36.1 | 25.8 |
| 2025/01 | 24.7 | 17.8 |
| 2025/02 | 19.9 | 6.0 |
| 2025/03 | 25.8 | 10.2 |
| 2025/04 | 15.9 | 4.5 |
| 2025/05 | 11.2 | 3.0 |
| 2025/06 | 11.3 | 1.9 |
| 2025/07 | 22.1 | 9.7 |
| 2025/08 | 37.6 | 16.8 |
| 2025/09 | 17.1 | 12.9 |
| 2025/10 | 11.4 | 4.8 |
| 2025/12 | 16.9 | 16.3 |
| 2026/01 | 20.7 | 12.7 |
| 2026/02 | 14.5 | 8.1 |
| 2026/03 | 20.3 | 8.7 |
| 2026/05 | 15.1 | 2.3 |
| 2026/06 | 17.2 | 2.9 |
| 2026/07 | 23.5 | 5.8 |
| 2026/08 | 18.8 | 4.8 |
| 2026/09 | 25.6 | 5.9 |
| 2026/10 | 14.4 | 4.6 |
| 2026/11 | 19.8 | 16.5 |
扁蒲在鳳山最近 90 天的日均價
16.6
表格檢視(22 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 鳳山 |
|---|---|
| 115/08/16 | 6.9 |
| 115/08/20 | 6.4 |
| 115/08/21 | 5.0 |
| 115/08/25 | 8.2 |
| 115/08/30 | 6.7 |
| 115/09/16 | 19.7 |
| 115/09/24 | 5.9 |
| 115/09/29 | 5.0 |
| 115/09/30 | 4.9 |
| 115/10/01 | 3.9 |
| 115/10/04 | 4.9 |
| 115/10/29 | 14.8 |
| 115/11/01 | 17.5 |
| 115/11/03 | 17.1 |
| 115/11/04 | 17.1 |
| 115/11/05 | 15.9 |
| 115/11/06 | 17.1 |
| 115/11/07 | 16.2 |
| 115/11/08 | 16.6 |
| 115/11/10 | 16.2 |
| 115/11/11 | 16.4 |
| 115/11/12 | 16.6 |