扁蒲 · 永靖
全國扁蒲 11/12 批發均價每公斤 20.6 元,11 月上旬比近三年同期貴 7%。看扁蒲全國批發價格與各地價差 →
永靖扁蒲 11/7 批發均價每公斤 15.9 元。
這裡是扁蒲單一品項的價格 · 蔬菜 · 永靖全市場行情看這裡
扁蒲在永靖批發市場最新月均價 16.5 元/公斤(2026/11),比全國同月低 16.5%(全國 19.8 元/公斤)。近 90 天有 23 個交易日、24 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
16.5
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-16.5%
全國同月 19.8 元/公斤
近 90 天交易
23
個交易日 · 24 公噸
扁蒲在永靖的價格,跟全國比如何?
16.5
全國永靖
表格檢視(139 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 永靖 |
|---|---|---|
| 2012/03 | 19.6 | 20.0 |
| 2012/04 | 8.9 | 11.1 |
| 2012/05 | 11.8 | 11.4 |
| 2012/06 | 12.2 | 10.2 |
| 2012/07 | 16.0 | 13.5 |
| 2012/08 | 28.1 | 20.1 |
| 2012/09 | 12.1 | 10.9 |
| 2012/10 | 6.8 | 8.3 |
| 2012/11 | 9.2 | 5.0 |
| 2013/03 | 10.6 | 8.8 |
| 2013/04 | 18.8 | 14.3 |
| 2013/05 | 14.9 | 13.1 |
| 2013/06 | 10.4 | 7.9 |
| 2013/07 | 11.4 | 10.6 |
| 2013/08 | 11.9 | 15.0 |
| 2013/09 | 30.4 | 13.7 |
| 2013/10 | 19.4 | 13.5 |
| 2013/11 | 9.3 | 10.9 |
| 2013/12 | 12.7 | 6.0 |
| 2014/02 | 15.1 | 18.0 |
| 2014/03 | 22.1 | 12.4 |
| 2014/04 | 12.3 | 11.4 |
| 2014/05 | 11.6 | 9.0 |
| 2014/06 | 10.3 | 9.9 |
| 2014/07 | 11.4 | 7.5 |
| 2014/08 | 13.4 | 10.9 |
| 2014/09 | 8.4 | 7.1 |
| 2014/10 | 11.4 | 9.1 |
| 2014/11 | 8.8 | 7.6 |
| 2014/12 | 17.8 | 8.4 |
| 2015/04 | 11.7 | 12.4 |
| 2015/05 | 8.8 | 8.6 |
| 2015/06 | 14.0 | 11.1 |
| 2015/07 | 10.7 | 8.2 |
| 2015/08 | 19.0 | 10.5 |
| 2015/09 | 30.4 | 20.1 |
| 2015/10 | 26.6 | 15.1 |
| 2015/11 | 13.9 | 9.6 |
| 2015/12 | 10.9 | 7.5 |
| 2016/01 | 14.0 | 6.8 |
| 2016/04 | 25.2 | 12.6 |
| 2016/05 | 8.3 | 8.8 |
| 2016/06 | 7.4 | 6.3 |
| 2016/07 | 13.7 | 10.3 |
| 2016/08 | 15.0 | 10.7 |
| 2016/09 | 15.6 | 13.3 |
| 2016/10 | 41.8 | 24.5 |
| 2016/11 | 29.3 | 26.0 |
| 2016/12 | 12.1 | 17.5 |
| 2017/03 | 12.2 | 12.4 |
| 2017/04 | 10.9 | 10.8 |
| 2017/05 | 10.3 | 10.4 |
| 2017/06 | 18.6 | 14.3 |
| 2017/07 | 20.9 | 12.1 |
| 2017/08 | 17.3 | 10.1 |
| 2017/09 | 11.0 | 8.8 |
| 2017/10 | 12.2 | 6.3 |
| 2017/11 | 12.4 | 10.0 |
| 2017/12 | 17.1 | 10.0 |
| 2018/04 | 10.1 | 10.6 |
| 2018/05 | 6.6 | 8.3 |
| 2018/06 | 7.9 | 7.8 |
| 2018/07 | 14.7 | 10.7 |
| 2018/08 | 12.7 | 12.4 |
| 2018/09 | 19.3 | 18.2 |
| 2018/10 | 11.9 | 12.2 |
| 2018/11 | 8.1 | 8.9 |
| 2018/12 | 10.3 | 7.7 |
| 2019/01 | 11.4 | 8.0 |
| 2019/03 | 19.7 | 18.0 |
| 2019/04 | 12.8 | 13.1 |
| 2019/05 | 15.7 | 16.2 |
| 2019/06 | 13.9 | 12.6 |
| 2019/07 | 17.8 | 16.2 |
| 2019/08 | 20.4 | 18.4 |
| 2019/09 | 16.7 | 18.5 |
| 2019/10 | 10.6 | 10.9 |
| 2019/11 | 9.0 | 8.5 |
| 2020/03 | 14.4 | 18.0 |
| 2020/04 | 10.9 | 11.7 |
| 2020/05 | 9.7 | 8.5 |
| 2020/06 | 15.6 | 14.4 |
| 2020/07 | 10.3 | 9.2 |
| 2020/08 | 13.2 | 11.1 |
| 2020/09 | 12.8 | 10.8 |
| 2020/10 | 14.1 | 9.7 |
| 2020/11 | 19.0 | 16.7 |
| 2020/12 | 21.1 | 18.7 |
| 2021/05 | 9.9 | 9.3 |
| 2021/06 | 19.0 | 18.4 |
| 2021/07 | 16.5 | 18.0 |
| 2021/09 | 16.3 | 19.3 |
| 2021/10 | 12.2 | 12.4 |
| 2021/11 | 12.5 | 10.9 |
| 2021/12 | 14.6 | 15.0 |
| 2022/04 | 19.7 | 19.0 |
| 2022/05 | 17.3 | 12.1 |
| 2022/06 | 17.4 | 10.4 |
| 2022/07 | 12.6 | 10.1 |
| 2022/08 | 13.5 | 8.4 |
| 2022/09 | 17.1 | 11.4 |
| 2022/10 | 16.2 | 10.1 |
| 2022/11 | 16.9 | 13.9 |
| 2022/12 | 26.3 | 20.4 |
| 2023/01 | 22.6 | 16.8 |
| 2023/03 | 16.0 | 16.6 |
| 2023/04 | 14.7 | 14.0 |
| 2023/05 | 10.6 | 8.5 |
| 2023/06 | 9.0 | 9.2 |
| 2023/07 | 13.6 | 11.4 |
| 2023/08 | 26.0 | 21.7 |
| 2023/09 | 30.0 | 26.9 |
| 2023/10 | 25.9 | 24.4 |
| 2023/11 | 19.5 | 15.0 |
| 2024/04 | 15.3 | 20.6 |
| 2024/05 | 19.0 | 23.8 |
| 2024/06 | 14.4 | 13.1 |
| 2024/07 | 18.3 | 15.5 |
| 2024/08 | 35.6 | 30.7 |
| 2024/09 | 23.0 | 27.8 |
| 2024/10 | 20.7 | 23.9 |
| 2024/11 | 33.9 | 23.0 |
| 2024/12 | 36.1 | 42.8 |
| 2025/04 | 15.9 | 23.3 |
| 2025/05 | 11.2 | 13.1 |
| 2025/06 | 11.3 | 12.1 |
| 2025/07 | 22.1 | 17.7 |
| 2025/08 | 37.6 | 34.9 |
| 2025/09 | 17.1 | 22.2 |
| 2025/10 | 11.4 | 19.1 |
| 2025/11 | 14.4 | 15.0 |
| 2026/04 | 23.5 | 33.3 |
| 2026/05 | 15.1 | 22.8 |
| 2026/06 | 17.2 | 14.1 |
| 2026/07 | 23.5 | 27.9 |
| 2026/08 | 18.8 | 19.4 |
| 2026/09 | 25.6 | 29.2 |
| 2026/10 | 14.4 | 16.1 |
| 2026/11 | 19.8 | 16.5 |
扁蒲在永靖最近 90 天的日均價
15.9
表格檢視(23 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 永靖 |
|---|---|
| 115/08/18 | 20.0 |
| 115/08/22 | 20.0 |
| 115/08/25 | 25.0 |
| 115/08/29 | 18.3 |
| 115/08/31 | 13.0 |
| 115/09/01 | 28.7 |
| 115/09/05 | 15.0 |
| 115/09/08 | 42.8 |
| 115/09/11 | 60.0 |
| 115/09/12 | 41.7 |
| 115/09/15 | 50.0 |
| 115/09/16 | 64.8 |
| 115/09/17 | 33.3 |
| 115/09/22 | 30.0 |
| 115/09/24 | 33.3 |
| 115/09/29 | 13.7 |
| 115/09/30 | 15.8 |
| 115/10/06 | 19.1 |
| 115/10/13 | 12.8 |
| 115/10/28 | 18.0 |
| 115/10/31 | 15.0 |
| 115/11/04 | 17.1 |
| 115/11/07 | 15.9 |