扁蒲 · 西螺
全國扁蒲 11/12 批發均價每公斤 20.6 元,11 月上旬比近三年同期貴 7%。看扁蒲全國批發價格與各地價差 →
西螺扁蒲 11/11 批發均價每公斤 18.6 元。
這裡是扁蒲單一品項的價格 · 蔬菜 · 西螺全市場行情看這裡
扁蒲在西螺批發市場最新月均價 20.9 元/公斤(2026/11),比全國同月高 5.5%(全國 19.8 元/公斤)。近 90 天有 71 個交易日、1328 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
20.9
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+5.5%
全國同月 19.8 元/公斤
近 90 天交易
71
個交易日 · 1328 公噸
扁蒲在西螺的價格,跟全國比如何?
20.9
全國西螺
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 西螺 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 19.5 | 20.3 |
| 2012/02 | 18.2 | 18.7 |
| 2012/03 | 19.6 | 21.2 |
| 2012/04 | 8.9 | 9.4 |
| 2012/05 | 11.8 | 13.3 |
| 2012/06 | 12.2 | 13.2 |
| 2012/07 | 16.0 | 16.2 |
| 2012/08 | 28.1 | 29.3 |
| 2012/09 | 12.1 | 13.3 |
| 2012/10 | 6.8 | 7.4 |
| 2012/11 | 9.2 | 8.8 |
| 2012/12 | 23.0 | 23.4 |
| 2013/01 | 17.4 | 18.4 |
| 2013/02 | 10.6 | 11.9 |
| 2013/03 | 10.6 | 10.8 |
| 2013/04 | 18.8 | 18.3 |
| 2013/05 | 14.9 | 15.2 |
| 2013/06 | 10.4 | 9.8 |
| 2013/07 | 11.4 | 11.3 |
| 2013/08 | 11.9 | 12.7 |
| 2013/09 | 30.4 | 28.3 |
| 2013/10 | 19.4 | 18.4 |
| 2013/11 | 9.3 | 9.6 |
| 2013/12 | 12.7 | 13.1 |
| 2014/01 | 14.8 | 15.4 |
| 2014/02 | 15.1 | 15.7 |
| 2014/03 | 22.1 | 23.0 |
| 2014/04 | 12.3 | 12.6 |
| 2014/05 | 11.6 | 11.4 |
| 2014/06 | 10.3 | 9.3 |
| 2014/07 | 11.4 | 10.3 |
| 2014/08 | 13.4 | 14.2 |
| 2014/09 | 8.4 | 8.2 |
| 2014/10 | 11.4 | 11.2 |
| 2014/11 | 8.8 | 8.0 |
| 2014/12 | 17.8 | 19.2 |
| 2015/01 | 19.4 | 19.8 |
| 2015/02 | 14.3 | 15.2 |
| 2015/03 | 17.3 | 16.8 |
| 2015/04 | 11.7 | 12.4 |
| 2015/05 | 8.8 | 8.7 |
| 2015/06 | 14.0 | 13.8 |
| 2015/07 | 10.7 | 10.4 |
| 2015/08 | 19.0 | 19.9 |
| 2015/09 | 30.4 | 30.1 |
| 2015/10 | 26.6 | 25.9 |
| 2015/11 | 13.9 | 13.5 |
| 2015/12 | 10.9 | 11.7 |
| 2016/01 | 14.0 | 15.7 |
| 2016/02 | 37.1 | 46.0 |
| 2016/03 | 39.8 | 42.8 |
| 2016/04 | 25.2 | 27.6 |
| 2016/05 | 8.3 | 8.1 |
| 2016/06 | 7.4 | 7.1 |
| 2016/07 | 13.7 | 13.5 |
| 2016/08 | 15.0 | 16.0 |
| 2016/09 | 15.6 | 16.9 |
| 2016/10 | 41.8 | 40.8 |
| 2016/11 | 29.3 | 28.6 |
| 2016/12 | 12.1 | 13.5 |
| 2017/01 | 6.2 | 6.7 |
| 2017/02 | 10.3 | 11.0 |
| 2017/03 | 12.2 | 13.3 |
| 2017/04 | 10.9 | 11.0 |
| 2017/05 | 10.3 | 10.3 |
| 2017/06 | 18.6 | 20.8 |
| 2017/07 | 20.9 | 23.8 |
| 2017/08 | 17.3 | 18.0 |
| 2017/09 | 11.0 | 10.6 |
| 2017/10 | 12.2 | 12.8 |
| 2017/11 | 12.4 | 12.3 |
| 2017/12 | 17.1 | 18.9 |
| 2018/01 | 19.1 | 22.5 |
| 2018/02 | 20.7 | 27.3 |
| 2018/03 | 21.5 | 25.2 |
| 2018/04 | 10.1 | 10.3 |
| 2018/05 | 6.6 | 6.1 |
| 2018/06 | 7.9 | 8.2 |
| 2018/07 | 14.7 | 17.6 |
| 2018/08 | 12.7 | 13.7 |
| 2018/09 | 19.3 | 19.5 |
| 2018/10 | 11.9 | 11.6 |
| 2018/11 | 8.1 | 7.6 |
| 2018/12 | 10.3 | 10.5 |
| 2019/01 | 11.4 | 12.9 |
| 2019/02 | 12.3 | 14.7 |
| 2019/03 | 19.7 | 21.8 |
| 2019/04 | 12.8 | 13.4 |
| 2019/05 | 15.7 | 17.7 |
| 2019/06 | 13.9 | 15.8 |
| 2019/07 | 17.8 | 19.1 |
| 2019/08 | 20.4 | 23.2 |
| 2019/09 | 16.7 | 18.6 |
| 2019/10 | 10.6 | 10.4 |
| 2019/11 | 9.0 | 7.7 |
| 2019/12 | 16.2 | 18.8 |
| 2020/01 | 15.8 | 17.6 |
| 2020/02 | 17.5 | 19.6 |
| 2020/03 | 14.4 | 15.2 |
| 2020/04 | 10.9 | 10.7 |
| 2020/05 | 9.7 | 10.2 |
| 2020/06 | 15.6 | 16.9 |
| 2020/07 | 10.3 | 10.0 |
| 2020/08 | 13.2 | 15.1 |
| 2020/09 | 12.8 | 13.9 |
| 2020/10 | 14.1 | 14.3 |
| 2020/11 | 19.0 | 18.5 |
| 2020/12 | 21.1 | 22.1 |
| 2021/01 | 23.6 | 26.7 |
| 2021/02 | 14.2 | 14.1 |
| 2021/03 | 14.2 | 17.2 |
| 2021/04 | 9.7 | 11.2 |
| 2021/05 | 9.9 | 10.8 |
| 2021/06 | 19.0 | 21.3 |
| 2021/07 | 16.5 | 17.1 |
| 2021/08 | 30.6 | 31.5 |
| 2021/09 | 16.3 | 15.2 |
| 2021/10 | 12.2 | 12.1 |
| 2021/11 | 12.5 | 13.0 |
| 2021/12 | 14.6 | 14.8 |
| 2022/01 | 15.4 | 17.9 |
| 2022/02 | 22.5 | 29.0 |
| 2022/03 | 24.7 | 26.7 |
| 2022/04 | 19.7 | 20.8 |
| 2022/05 | 17.3 | 18.9 |
| 2022/06 | 17.4 | 20.9 |
| 2022/07 | 12.6 | 14.3 |
| 2022/08 | 13.5 | 13.5 |
| 2022/09 | 17.1 | 19.3 |
| 2022/10 | 16.2 | 16.4 |
| 2022/11 | 16.9 | 18.2 |
| 2022/12 | 26.3 | 24.8 |
| 2023/01 | 22.6 | 24.2 |
| 2023/02 | 22.9 | 23.6 |
| 2023/03 | 16.0 | 17.8 |
| 2023/04 | 14.7 | 17.9 |
| 2023/05 | 10.6 | 11.6 |
| 2023/06 | 9.0 | 8.8 |
| 2023/07 | 13.6 | 14.5 |
| 2023/08 | 26.0 | 25.0 |
| 2023/09 | 30.0 | 31.4 |
| 2023/10 | 25.9 | 26.5 |
| 2023/11 | 19.5 | 19.0 |
| 2023/12 | 15.7 | 15.0 |
| 2024/01 | 16.4 | 20.2 |
| 2024/02 | 15.6 | 19.4 |
| 2024/03 | 21.0 | 21.5 |
| 2024/04 | 15.3 | 16.5 |
| 2024/05 | 19.0 | 20.5 |
| 2024/06 | 14.4 | 15.5 |
| 2024/07 | 18.3 | 20.0 |
| 2024/08 | 35.6 | 39.2 |
| 2024/09 | 23.0 | 23.2 |
| 2024/10 | 20.7 | 21.8 |
| 2024/11 | 33.9 | 36.2 |
| 2024/12 | 36.1 | 35.0 |
| 2025/01 | 24.7 | 26.4 |
| 2025/02 | 19.9 | 20.5 |
| 2025/03 | 25.8 | 25.1 |
| 2025/04 | 15.9 | 15.7 |
| 2025/05 | 11.2 | 11.4 |
| 2025/06 | 11.3 | 13.6 |
| 2025/07 | 22.1 | 25.4 |
| 2025/08 | 37.6 | 40.7 |
| 2025/09 | 17.1 | 17.0 |
| 2025/10 | 11.4 | 12.4 |
| 2025/11 | 14.4 | 15.2 |
| 2025/12 | 16.9 | 17.9 |
| 2026/01 | 20.7 | 21.3 |
| 2026/02 | 14.5 | 18.8 |
| 2026/03 | 20.3 | 20.0 |
| 2026/04 | 23.5 | 24.7 |
| 2026/05 | 15.1 | 15.8 |
| 2026/06 | 17.2 | 18.1 |
| 2026/07 | 23.5 | 24.6 |
| 2026/08 | 18.8 | 20.6 |
| 2026/09 | 25.6 | 27.6 |
| 2026/10 | 14.4 | 14.7 |
| 2026/11 | 19.8 | 20.9 |
扁蒲在西螺最近 90 天的日均價
18.6
表格檢視(71 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 西螺 |
|---|---|
| 115/08/15 | 18.6 |
| 115/08/17 | 17.6 |
| 115/08/18 | 17.4 |
| 115/08/19 | 17.4 |
| 115/08/20 | 17.4 |
| 115/08/21 | 17.7 |
| 115/08/22 | 17.8 |
| 115/08/24 | 17.6 |
| 115/08/25 | 27.4 |
| 115/08/26 | 29.4 |
| 115/08/28 | 32.3 |
| 115/08/29 | 32.3 |
| 115/08/31 | 32.7 |
| 115/09/01 | 35.6 |
| 115/09/02 | 40.2 |
| 115/09/03 | 44.3 |
| 115/09/04 | 44.2 |
| 115/09/05 | 43.6 |
| 115/09/07 | 44.2 |
| 115/09/08 | 44.3 |
| 115/09/09 | 43.8 |
| 115/09/10 | 48.4 |
| 115/09/11 | 48.4 |
| 115/09/12 | 48.3 |
| 115/09/14 | 42.3 |
| 115/09/15 | 41.8 |
| 115/09/16 | 34.2 |
| 115/09/17 | 33.5 |
| 115/09/18 | 24.3 |
| 115/09/19 | 23.0 |
| 115/09/21 | 17.7 |
| 115/09/22 | 17.1 |
| 115/09/23 | 14.7 |
| 115/09/24 | 15.0 |
| 115/09/26 | 13.4 |
| 115/09/28 | 12.9 |
| 115/09/29 | 9.8 |
| 115/09/30 | 10.2 |
| 115/10/01 | 9.7 |
| 115/10/02 | 9.2 |
| 115/10/03 | 9.1 |
| 115/10/05 | 9.2 |
| 115/10/06 | 10.7 |
| 115/10/07 | 10.8 |
| 115/10/08 | 10.8 |
| 115/10/09 | 13.5 |
| 115/10/10 | 14.1 |
| 115/10/12 | 14.3 |
| 115/10/13 | 15.0 |
| 115/10/14 | 15.1 |
| 115/10/15 | 13.2 |
| 115/10/16 | 13.1 |
| 115/10/17 | 14.8 |
| 115/10/19 | 14.7 |
| 115/10/23 | 17.5 |
| 115/10/24 | 17.6 |
| 115/10/26 | 19.7 |
| 115/10/27 | 19.8 |
| 115/10/28 | 19.6 |
| 115/10/29 | 22.5 |
| 115/10/30 | 22.6 |
| 115/10/31 | 22.7 |
| 115/11/02 | 22.9 |
| 115/11/03 | 22.7 |
| 115/11/04 | 22.7 |
| 115/11/05 | 22.6 |
| 115/11/06 | 22.4 |
| 115/11/07 | 18.3 |
| 115/11/09 | 18.8 |
| 115/11/10 | 18.8 |
| 115/11/11 | 18.6 |