扁蒲 · 宜蘭
全國扁蒲 11/12 批發均價每公斤 20.6 元,11 月上旬比近三年同期貴 7%。看扁蒲全國批發價格與各地價差 →
宜蘭扁蒲 11/11 批發均價每公斤 17.4 元。
這裡是扁蒲單一品項的價格 · 蔬菜 · 宜蘭全市場行情看這裡
扁蒲在宜蘭批發市場最新月均價 17.4 元/公斤(2026/11),比全國同月低 11.8%(全國 19.8 元/公斤)。近 90 天有 59 個交易日、319 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
17.4
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-11.8%
全國同月 19.8 元/公斤
近 90 天交易
59
個交易日 · 319 公噸
扁蒲在宜蘭的價格,跟全國比如何?
17.4
全國宜蘭
表格檢視(139 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 宜蘭 |
|---|---|---|
| 2013/05 | 14.9 | 14.0 |
| 2014/05 | 11.6 | 11.6 |
| 2014/06 | 10.3 | 10.9 |
| 2014/07 | 11.4 | 11.6 |
| 2014/08 | 13.4 | 11.7 |
| 2014/09 | 8.4 | 7.7 |
| 2014/10 | 11.4 | 9.7 |
| 2014/11 | 8.8 | 7.7 |
| 2014/12 | 17.8 | 9.9 |
| 2015/03 | 17.3 | 13.9 |
| 2015/04 | 11.7 | 11.3 |
| 2015/05 | 8.8 | 8.7 |
| 2015/06 | 14.0 | 14.1 |
| 2015/07 | 10.7 | 9.1 |
| 2015/08 | 19.0 | 19.3 |
| 2015/09 | 30.4 | 27.9 |
| 2015/10 | 26.6 | 23.0 |
| 2015/11 | 13.9 | 12.5 |
| 2015/12 | 10.9 | 9.9 |
| 2016/01 | 14.0 | 12.8 |
| 2016/02 | 37.1 | 30.0 |
| 2016/04 | 25.2 | 19.1 |
| 2016/05 | 8.3 | 9.9 |
| 2016/06 | 7.4 | 12.5 |
| 2016/07 | 13.7 | 14.4 |
| 2016/08 | 15.0 | 12.6 |
| 2016/09 | 15.6 | 15.1 |
| 2016/10 | 41.8 | 44.9 |
| 2016/11 | 29.3 | 22.2 |
| 2016/12 | 12.1 | 10.2 |
| 2017/01 | 6.2 | 5.1 |
| 2017/02 | 10.3 | 7.0 |
| 2017/03 | 12.2 | 9.7 |
| 2017/04 | 10.9 | 8.8 |
| 2017/05 | 10.3 | 9.6 |
| 2017/06 | 18.6 | 17.9 |
| 2017/07 | 20.9 | 21.0 |
| 2017/08 | 17.3 | 16.6 |
| 2017/09 | 11.0 | 10.9 |
| 2017/10 | 12.2 | 11.2 |
| 2017/11 | 12.4 | 10.9 |
| 2017/12 | 17.1 | 13.0 |
| 2018/01 | 19.1 | 10.6 |
| 2018/04 | 10.1 | 11.6 |
| 2018/05 | 6.6 | 6.0 |
| 2018/06 | 7.9 | 6.6 |
| 2018/07 | 14.7 | 7.2 |
| 2018/08 | 12.7 | 8.7 |
| 2018/09 | 19.3 | 16.8 |
| 2018/10 | 11.9 | 12.4 |
| 2018/11 | 8.1 | 8.9 |
| 2018/12 | 10.3 | 7.3 |
| 2019/01 | 11.4 | 7.9 |
| 2019/02 | 12.3 | 8.9 |
| 2019/03 | 19.7 | 11.5 |
| 2019/04 | 12.8 | 11.2 |
| 2019/05 | 15.7 | 11.3 |
| 2019/06 | 13.9 | 12.2 |
| 2019/07 | 17.8 | 12.0 |
| 2019/08 | 20.4 | 13.7 |
| 2019/09 | 16.7 | 14.3 |
| 2019/10 | 10.6 | 11.3 |
| 2019/11 | 9.0 | 7.5 |
| 2019/12 | 16.2 | 7.8 |
| 2020/01 | 15.8 | 12.1 |
| 2020/02 | 17.5 | 9.6 |
| 2020/03 | 14.4 | 11.5 |
| 2020/04 | 10.9 | 10.6 |
| 2020/05 | 9.7 | 8.3 |
| 2020/06 | 15.6 | 15.5 |
| 2020/07 | 10.3 | 12.2 |
| 2020/08 | 13.2 | 11.6 |
| 2020/09 | 12.8 | 12.0 |
| 2020/10 | 14.1 | 12.4 |
| 2020/11 | 19.0 | 20.7 |
| 2020/12 | 21.1 | 21.2 |
| 2021/04 | 9.7 | 10.0 |
| 2021/05 | 9.9 | 10.7 |
| 2021/06 | 19.0 | 19.2 |
| 2021/07 | 16.5 | 18.6 |
| 2021/08 | 30.6 | 37.5 |
| 2021/09 | 16.3 | 18.1 |
| 2021/10 | 12.2 | 13.1 |
| 2021/11 | 12.5 | 12.3 |
| 2021/12 | 14.6 | 14.2 |
| 2022/03 | 24.7 | 25.4 |
| 2022/04 | 19.7 | 20.4 |
| 2022/05 | 17.3 | 18.4 |
| 2022/06 | 17.4 | 18.3 |
| 2022/07 | 12.6 | 14.1 |
| 2022/08 | 13.5 | 15.7 |
| 2022/09 | 17.1 | 17.9 |
| 2022/10 | 16.2 | 17.9 |
| 2022/11 | 16.9 | 19.4 |
| 2022/12 | 26.3 | 27.0 |
| 2023/02 | 22.9 | 19.3 |
| 2023/03 | 16.0 | 15.8 |
| 2023/04 | 14.7 | 11.8 |
| 2023/05 | 10.6 | 10.0 |
| 2023/06 | 9.0 | 9.8 |
| 2023/07 | 13.6 | 15.1 |
| 2023/08 | 26.0 | 28.2 |
| 2023/09 | 30.0 | 31.4 |
| 2023/10 | 25.9 | 27.9 |
| 2023/11 | 19.5 | 24.5 |
| 2023/12 | 15.7 | 23.2 |
| 2024/01 | 16.4 | 16.5 |
| 2024/02 | 15.6 | 12.6 |
| 2024/03 | 21.0 | 19.7 |
| 2024/04 | 15.3 | 12.6 |
| 2024/05 | 19.0 | 19.6 |
| 2024/06 | 14.4 | 12.5 |
| 2024/07 | 18.3 | 16.9 |
| 2024/08 | 35.6 | 38.6 |
| 2024/09 | 23.0 | 21.9 |
| 2024/10 | 20.7 | 17.4 |
| 2024/11 | 33.9 | 32.4 |
| 2024/12 | 36.1 | 34.5 |
| 2025/02 | 19.9 | 30.0 |
| 2025/03 | 25.8 | 24.3 |
| 2025/04 | 15.9 | 17.0 |
| 2025/05 | 11.2 | 11.8 |
| 2025/06 | 11.3 | 10.2 |
| 2025/07 | 22.1 | 18.6 |
| 2025/08 | 37.6 | 33.2 |
| 2025/09 | 17.1 | 16.7 |
| 2025/10 | 11.4 | 12.0 |
| 2025/11 | 14.4 | 14.3 |
| 2025/12 | 16.9 | 15.5 |
| 2026/01 | 20.7 | 19.0 |
| 2026/03 | 20.3 | 20.6 |
| 2026/04 | 23.5 | 25.2 |
| 2026/05 | 15.1 | 14.1 |
| 2026/06 | 17.2 | 16.7 |
| 2026/07 | 23.5 | 22.1 |
| 2026/08 | 18.8 | 18.2 |
| 2026/09 | 25.6 | 29.7 |
| 2026/10 | 14.4 | 12.3 |
| 2026/11 | 19.8 | 17.4 |
扁蒲在宜蘭最近 90 天的日均價
17.4
表格檢視(59 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 宜蘭 |
|---|---|
| 115/08/15 | 12.0 |
| 115/08/16 | 13.4 |
| 115/08/18 | 12.0 |
| 115/08/19 | 15.8 |
| 115/08/21 | 16.0 |
| 115/08/22 | 16.0 |
| 115/08/23 | 17.2 |
| 115/08/25 | 25.0 |
| 115/08/26 | 60.0 |
| 115/08/27 | 25.0 |
| 115/08/30 | 25.0 |
| 115/09/01 | 40.0 |
| 115/09/02 | 40.0 |
| 115/09/03 | 40.0 |
| 115/09/04 | 40.0 |
| 115/09/05 | 40.0 |
| 115/09/06 | 40.0 |
| 115/09/08 | 40.0 |
| 115/09/09 | 42.1 |
| 115/09/11 | 45.0 |
| 115/09/12 | 47.2 |
| 115/09/13 | 40.1 |
| 115/09/15 | 25.0 |
| 115/09/16 | 26.5 |
| 115/09/17 | 21.7 |
| 115/09/18 | 20.0 |
| 115/09/19 | 22.0 |
| 115/09/20 | 23.5 |
| 115/09/22 | 15.0 |
| 115/09/24 | 15.0 |
| 115/09/25 | 15.0 |
| 115/09/29 | 10.0 |
| 115/09/30 | 12.0 |
| 115/10/01 | 9.0 |
| 115/10/02 | 10.0 |
| 115/10/03 | 11.0 |
| 115/10/04 | 10.0 |
| 115/10/07 | 10.0 |
| 115/10/09 | 12.0 |
| 115/10/10 | 12.0 |
| 115/10/11 | 12.0 |
| 115/10/13 | 12.0 |
| 115/10/14 | 12.0 |
| 115/10/15 | 13.0 |
| 115/10/16 | 12.0 |
| 115/10/17 | 15.0 |
| 115/10/18 | 12.0 |
| 115/10/25 | 15.0 |
| 115/10/27 | 20.0 |
| 115/10/30 | 20.0 |
| 115/10/31 | 20.0 |
| 115/11/01 | 20.0 |
| 115/11/03 | 15.8 |
| 115/11/04 | 14.8 |
| 115/11/06 | 19.1 |
| 115/11/07 | 20.0 |
| 115/11/08 | 15.0 |
| 115/11/10 | 15.0 |
| 115/11/11 | 17.4 |