扁蒲 · 南投
全國扁蒲 11/12 批發均價每公斤 20.6 元,11 月上旬比近三年同期貴 7%。看扁蒲全國批發價格與各地價差 →
南投扁蒲 10/30 批發均價每公斤 18.2 元。
這裡是扁蒲單一品項的價格 · 蔬菜 · 南投全市場行情看這裡
扁蒲在南投批發市場最新月均價 14.4 元/公斤(2026/10),比全國同月低 27.3%(全國 19.8 元/公斤)。近 90 天有 21 個交易日、4,030 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
14.4
2026/10 · 元/公斤
與全國比
-27.3%
全國同月 19.8 元/公斤
近 90 天交易
21
個交易日 · 4,030 公斤
扁蒲在南投的價格,跟全國比如何?
14.4
全國南投
表格檢視(135 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 南投 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 19.5 | 18.4 |
| 2012/03 | 19.6 | 12.4 |
| 2012/04 | 8.9 | 6.1 |
| 2012/05 | 11.8 | 8.4 |
| 2012/06 | 12.2 | 10.4 |
| 2012/07 | 16.0 | 14.7 |
| 2012/08 | 28.1 | 29.5 |
| 2012/09 | 12.1 | 10.3 |
| 2012/10 | 6.8 | 4.9 |
| 2012/11 | 9.2 | 2.4 |
| 2013/03 | 10.6 | 11.4 |
| 2013/04 | 18.8 | 12.7 |
| 2013/05 | 14.9 | 15.9 |
| 2013/06 | 10.4 | 12.0 |
| 2013/07 | 11.4 | 13.7 |
| 2013/08 | 11.9 | 10.0 |
| 2013/09 | 30.4 | 26.0 |
| 2013/10 | 19.4 | 17.4 |
| 2013/11 | 9.3 | 5.9 |
| 2013/12 | 12.7 | 6.5 |
| 2014/04 | 12.3 | 10.7 |
| 2014/05 | 11.6 | 6.8 |
| 2014/06 | 10.3 | 9.0 |
| 2014/07 | 11.4 | 7.3 |
| 2014/08 | 13.4 | 12.9 |
| 2014/09 | 8.4 | 7.3 |
| 2014/10 | 11.4 | 11.7 |
| 2014/11 | 8.8 | 5.7 |
| 2014/12 | 17.8 | 6.6 |
| 2015/01 | 19.4 | 19.3 |
| 2015/03 | 17.3 | 15.0 |
| 2015/04 | 11.7 | 11.3 |
| 2015/05 | 8.8 | 8.8 |
| 2015/06 | 14.0 | 9.4 |
| 2015/07 | 10.7 | 11.5 |
| 2015/08 | 19.0 | 13.0 |
| 2015/09 | 30.4 | 25.9 |
| 2015/10 | 26.6 | 26.1 |
| 2015/11 | 13.9 | 14.5 |
| 2015/12 | 10.9 | 8.6 |
| 2016/01 | 14.0 | 4.8 |
| 2016/04 | 25.2 | 24.1 |
| 2016/05 | 8.3 | 7.2 |
| 2016/06 | 7.4 | 5.1 |
| 2016/07 | 13.7 | 9.0 |
| 2016/08 | 15.0 | 10.2 |
| 2016/09 | 15.6 | 16.0 |
| 2016/10 | 41.8 | 41.2 |
| 2016/11 | 29.3 | 38.0 |
| 2016/12 | 12.1 | 10.5 |
| 2017/01 | 6.2 | 3.5 |
| 2017/02 | 10.3 | 3.7 |
| 2017/03 | 12.2 | 4.6 |
| 2017/04 | 10.9 | 6.3 |
| 2017/05 | 10.3 | 6.4 |
| 2017/06 | 18.6 | 6.2 |
| 2017/07 | 20.9 | 30.4 |
| 2017/08 | 17.3 | 15.6 |
| 2017/09 | 11.0 | 8.7 |
| 2017/10 | 12.2 | 13.4 |
| 2017/11 | 12.4 | 12.0 |
| 2017/12 | 17.1 | 12.9 |
| 2018/04 | 10.1 | 13.2 |
| 2018/05 | 6.6 | 4.2 |
| 2018/06 | 7.9 | 2.4 |
| 2018/07 | 14.7 | 14.8 |
| 2018/08 | 12.7 | 13.6 |
| 2018/09 | 19.3 | 20.1 |
| 2018/10 | 11.9 | 11.8 |
| 2018/11 | 8.1 | 7.3 |
| 2019/02 | 12.3 | 12.3 |
| 2019/04 | 12.8 | 12.2 |
| 2019/05 | 15.7 | 19.6 |
| 2019/06 | 13.9 | 13.4 |
| 2019/07 | 17.8 | 14.3 |
| 2019/08 | 20.4 | 16.7 |
| 2019/09 | 16.7 | 17.1 |
| 2019/10 | 10.6 | 9.4 |
| 2019/11 | 9.0 | 8.0 |
| 2019/12 | 16.2 | 12.8 |
| 2020/01 | 15.8 | 11.2 |
| 2020/02 | 17.5 | 12.7 |
| 2020/03 | 14.4 | 13.0 |
| 2020/04 | 10.9 | 8.0 |
| 2020/05 | 9.7 | 6.2 |
| 2020/06 | 15.6 | 15.1 |
| 2020/07 | 10.3 | 7.6 |
| 2020/08 | 13.2 | 13.1 |
| 2020/09 | 12.8 | 12.7 |
| 2020/10 | 14.1 | 11.3 |
| 2020/11 | 19.0 | 18.0 |
| 2020/12 | 21.1 | 17.4 |
| 2021/02 | 14.2 | 9.7 |
| 2021/03 | 14.2 | 11.3 |
| 2021/04 | 9.7 | 8.1 |
| 2021/05 | 9.9 | 8.3 |
| 2021/06 | 19.0 | 19.2 |
| 2021/07 | 16.5 | 18.8 |
| 2021/08 | 30.6 | 25.1 |
| 2021/09 | 16.3 | 12.4 |
| 2023/03 | 16.0 | 8.6 |
| 2023/04 | 14.7 | 6.9 |
| 2023/05 | 10.6 | 9.3 |
| 2023/06 | 9.0 | 4.9 |
| 2023/07 | 13.6 | 12.3 |
| 2023/09 | 30.0 | 28.9 |
| 2023/11 | 19.5 | 18.7 |
| 2024/02 | 15.6 | 10.5 |
| 2024/03 | 21.0 | 22.4 |
| 2024/04 | 15.3 | 9.0 |
| 2024/05 | 19.0 | 8.5 |
| 2024/06 | 14.4 | 8.4 |
| 2024/07 | 18.3 | 9.4 |
| 2024/08 | 35.6 | 31.6 |
| 2024/09 | 23.0 | 27.4 |
| 2024/10 | 20.7 | 18.9 |
| 2024/11 | 33.9 | 17.5 |
| 2025/03 | 25.8 | 15.8 |
| 2025/04 | 15.9 | 7.5 |
| 2025/05 | 11.2 | 4.7 |
| 2025/06 | 11.3 | 5.8 |
| 2025/07 | 22.1 | 8.5 |
| 2025/09 | 17.1 | 16.8 |
| 2025/10 | 11.4 | 8.7 |
| 2025/11 | 14.4 | 9.9 |
| 2025/12 | 16.9 | 16.3 |
| 2026/02 | 14.5 | 5.6 |
| 2026/03 | 20.3 | 17.6 |
| 2026/04 | 23.5 | 16.9 |
| 2026/05 | 15.1 | 14.9 |
| 2026/06 | 17.2 | 6.7 |
| 2026/07 | 23.5 | 24.6 |
| 2026/08 | 18.8 | 15.3 |
| 2026/09 | 25.6 | 17.1 |
| 2026/10 | 14.4 | 14.4 |
扁蒲在南投最近 90 天的日均價
18.2
表格檢視(21 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 南投 |
|---|---|
| 115/08/18 | 16.1 |
| 115/08/19 | 12.2 |
| 115/08/21 | 14.7 |
| 115/08/23 | 15.4 |
| 115/09/19 | 31.6 |
| 115/09/20 | 20.8 |
| 115/09/23 | 15.3 |
| 115/09/25 | 17.3 |
| 115/09/29 | 16.5 |
| 115/09/30 | 7.6 |
| 115/10/02 | 12.7 |
| 115/10/03 | 12.9 |
| 115/10/04 | 15.2 |
| 115/10/06 | 15.0 |
| 115/10/07 | 12.4 |
| 115/10/08 | 11.5 |
| 115/10/09 | 14.7 |
| 115/10/14 | 15.7 |
| 115/10/16 | 16.0 |
| 115/10/17 | 13.6 |
| 115/10/30 | 18.2 |